$799.00k
4 Bed 2 Bath 3 Parking, House,2089 ft2, 1930, Lot Size 7117 ft2,4031 Quadra St
$839.90k
2 Bed 1 Bath 2 Parking, House,950 ft2, 1948, Lot Size 6834 ft2,3350 Wascana St
$1,125.00k
6 Bed 3 Bath 2 Parking, House,2782 ft2, 1973, Lot Size 8793 ft2,1322 Reginald Pl
Use VicFang.com to buy and sell propeties
| House | Condo | TownHouse | |
|---|---|---|---|
| 2025年3月 | $1,181.20k | $560.20k | $792.40k |
| 2026年3月 | $1,168.30k | $550.90k | $788.50k |
| 当前市场挂牌数 | 1080 | 939 | 344 |
| House | TownHouse | Condo | |
|---|---|---|---|
| 04-21 (查看) | 1 | 0 | 0 |
| 04-20 (查看) | 31 | 2 | 15 |
| 04-19 (查看) | 4 | 0 | 2 |
| 04-18 (查看) | 7 | 6 | 2 |
| 04-17 (查看) | 28 | 4 | 24 |
| 04-16 (查看) | 47 | 9 | 24 |
点击每个日期查看当日上市房源细节