Use VicFang.com to buy and sell propeties
Use VicFang.com to buy and sell propeties
House | Condo | TownHouse | |
---|---|---|---|
2023年8月 | $1,178.40k | $578.20k | $783.70k |
2024年8月 | $1,146.40k | $559.60k | $779.50k |
当前市场挂牌数 | 1062 | 771 | 217 |
House | TownHouse | Condo | |
---|---|---|---|
09-07 (查看) | 3 | 0 | 10 |
09-06 (查看) | 40 | 7 | 14 |
09-05 (查看) | 41 | 15 | 29 |
09-04 (查看) | 46 | 10 | 25 |
09-03 (查看) | 31 | 8 | 24 |
09-02 (查看) | 2 | 0 | 1 |
点击每个日期查看当日上市房源细节