Use VicFang.com to buy and sell propeties
4 Bed 4 Bath 1 Kitchen, House,3313 ft2, 2017, Lot Size 9000 ft2,325 Richmond Ave
6 Bed 4 Bath 1 Kitchen, House,3404 ft2, 2018, Lot Size 8544 ft2,2507 Wootton Cres
4 Bed 2 Bath 2 Kitchen, House,2529 ft2, 1913, Lot Size 6132 ft2,320 Obed Ave
5 Bed 2 Bath 2 Kitchen, House,2006 ft2, 1959, Lot Size 9976 ft2,818 Mann Ave
4 Bed 4 Bath 2 Kitchen, House,2058 ft2, 2011, Lot Size 2613 ft2,3358 Langrish Mews
8 Bed 4 Bath 2 Kitchen, House,8543 ft2, 1954, Lot Size 43560 ft2,1741 Falcon Hts
House | Condo | TownHouse | |
---|---|---|---|
2021年5月 | $1,036.10k | $526.00k | $743.00k |
2022年5月 | $1,446.40k | $633.80k | $891.50k |
当前市场挂牌数 | 764 | 391 | 113 |
House | TownHouse | Condo | |
---|---|---|---|
06-27 (查看) | 16 | 4 | 11 |
06-26 (查看) | 3 | 0 | 2 |
06-25 (查看) | 7 | 0 | 3 |
06-24 (查看) | 22 | 3 | 13 |
06-23 (查看) | 36 | 4 | 21 |
06-22 (查看) | 24 | 9 | 11 |
点击每个日期查看当日上市房源细节