Use VicFang.com to buy and sell propeties
Use VicFang.com to buy and sell propeties
House | Condo | TownHouse | |
---|---|---|---|
2022年11月 | $1,164.80k | $579.40k | $798.40k |
2023年11月 | $1,147.70k | $575.80k | $768.40k |
当前市场挂牌数 | 821 | 643 | 183 |
House | TownHouse | Condo | |
---|---|---|---|
12-02 (查看) | 2 | 0 | 1 |
12-01 (查看) | 13 | 3 | 4 |
11-30 (查看) | 9 | 3 | 12 |
11-29 (查看) | 4 | 3 | 3 |
11-28 (查看) | 6 | 6 | 5 |
11-27 (查看) | 8 | 3 | 6 |
点击每个日期查看当日上市房源细节