Over 300 properties found. Please change your search criteria and search again. Showing a few randomly selected properties.
6 Bed 6 Bath 2 Kitchen, House,3869 ft2, 2023, Lot Size 5575 ft2,3456 Caldera Crt
Use VicFang.com to buy and sell propeties
Use VicFang.com to buy and sell propeties
House | Condo | TownHouse | |
---|---|---|---|
2022年4月 | $1,180.00k | $643.00k | $808.60k |
2023年4月 | $1,123.80k | $564.50k | $753.20k |
当前市场挂牌数 | 693 | 488 | 157 |
House | TownHouse | Condo | |
---|---|---|---|
06-07 (查看) | 5 | 0 | 4 |
06-06 (查看) | 14 | 5 | 11 |
06-05 (查看) | 17 | 2 | 15 |
06-04 (查看) | 2 | 0 | 0 |
06-03 (查看) | 4 | 0 | 5 |
06-02 (查看) | 26 | 3 | 22 |
点击每个日期查看当日上市房源细节