Over 300 properties found. Please change your search criteria and search again. Showing a few randomly selected properties.
Use VicFang.com to buy and sell propeties
Use VicFang.com to buy and sell propeties
House | Condo | TownHouse | |
---|---|---|---|
2022年8月 | $1,248.90k | $616.40k | $837.00k |
2023年8月 | $1,178.40k | $578.20k | $783.70k |
当前市场挂牌数 | 927 | 597 | 188 |
House | TownHouse | Condo | |
---|---|---|---|
09-21 (查看) | 9 | 1 | 6 |
09-20 (查看) | 23 | 4 | 9 |
09-19 (查看) | 21 | 10 | 18 |
09-18 (查看) | 17 | 2 | 16 |
09-17 (查看) | 2 | 0 | 1 |
09-16 (查看) | 5 | 2 | 5 |
点击每个日期查看当日上市房源细节