House | Condo | TownHouse | |
---|---|---|---|
2024年4月 | $1,142.60k | $571.00k | $784.20k |
2025年4月 | $1,188.20k | $565.60k | $790.60k |
当前市场挂牌数 | 1181 | 924 | 291 |
House | TownHouse | Condo | |
---|---|---|---|
05-22 (查看) | 1 | 0 | 1 |
05-21 (查看) | 35 | 10 | 15 |
05-20 (查看) | 32 | 7 | 20 |
05-19 (查看) | 4 | 1 | 2 |
05-18 (查看) | 5 | 1 | 0 |
05-17 (查看) | 7 | 0 | 3 |
点击每个日期查看当日上市房源细节