| House | Condo | TownHouse | |
|---|---|---|---|
| 2025年9月 | $1,159.80k | $546.40k | $786.20k |
| 2026年9月 | $1,150.30k | $542.80k | $774.00k |
| 当前市场挂牌数 | 1023 | 939 | 449 |
| House | TownHouse | Condo | |
|---|---|---|---|
| 10-16 (查看) | 16 | 9 | 9 |
| 10-15 (查看) | 26 | 13 | 27 |
| 10-14 (查看) | 21 | 14 | 21 |
| 10-13 (查看) | 21 | 11 | 12 |
| 10-12 (查看) | 1 | 1 | 2 |
| 10-11 (查看) | 1 | 0 | 0 |
点击每个日期查看当日上市房源细节