Use VicFang.com to buy and sell propeties
House | Condo | TownHouse | |
---|---|---|---|
2023年10月 | $1,162.10k | $582.50k | $773.10k |
2024年10月 | $1,157.60k | $549.20k | $782.60k |
当前市场挂牌数 | 792 | 723 | 194 |
House | TownHouse | Condo | |
---|---|---|---|
12-02 (查看) | 10 | 2 | 1 |
12-01 (查看) | 1 | 0 | 3 |
11-30 (查看) | 2 | 1 | 3 |
11-29 (查看) | 14 | 2 | 3 |
11-28 (查看) | 16 | 3 | 11 |
11-27 (查看) | 11 | 2 | 7 |
点击每个日期查看当日上市房源细节