Use VicFang.com to buy and sell propeties
Use VicFang.com to buy and sell propeties
House | Condo | TownHouse | |
---|---|---|---|
2022年2月 | $1,109.40k | $597.70k | $786.10k |
2023年2月 | $1,113.20k | $563.30k | $763.50k |
当前市场挂牌数 | 607 | 434 | 165 |
House | TownHouse | Condo | |
---|---|---|---|
03-31 (查看) | 1 | 0 | 1 |
03-30 (查看) | 25 | 6 | 15 |
03-29 (查看) | 20 | 5 | 20 |
03-28 (查看) | 19 | 5 | 10 |
03-27 (查看) | 14 | 5 | 9 |
03-26 (查看) | 2 | 0 | 1 |
点击每个日期查看当日上市房源细节