Use VicFang.com to buy and sell propeties
4 Bed 3 Bath 2 Kitchen, House,3445 ft2, 1988, Lot Size 11926 ft2,438 Grafton St
3 Bed 2 Bath 1 Kitchen, House,1263 ft2, 1940, Lot Size 5890 ft2,600 Gorge Rd
8 Bed 4 Bath 2 Kitchen, House,8543 ft2, 1954, Lot Size 43560 ft2,1741 Falcon Hts
7 Bed 5 Bath 3 Kitchen, House,5484 ft2, 1930, Lot Size 799326 ft2,546 Taylor Rd
4 Bed 5 Bath 1 Kitchen, House,3529 ft2, 1977, Lot Size 47916 ft2,7995 West Coast Rd
House | Condo | TownHouse | |
---|---|---|---|
2021年5月 | $1,036.10k | $526.00k | $743.00k |
2022年5月 | $1,446.40k | $633.80k | $891.50k |
当前市场挂牌数 | 760 | 379 | 117 |
House | TownHouse | Condo | |
---|---|---|---|
07-02 (查看) | 1 | 0 | 0 |
07-01 (查看) | 7 | 1 | 1 |
06-30 (查看) | 25 | 6 | 7 |
06-29 (查看) | 23 | 2 | 10 |
06-28 (查看) | 21 | 5 | 10 |
06-27 (查看) | 18 | 4 | 16 |
点击每个日期查看当日上市房源细节