[ 361 ] properties found. This is page 1.
3 Bed 2 Bath 1 Kitchen, House,1647 ft2, 1915, Lot Size 4802 ft2,1044 Burdett Ave
4 Bed 3 Bath 1 Kitchen, House,3485 ft2, 1979, Lot Size 25700 ft2,2180 Bellamy Rd
Use VicFang.com to buy and sell propeties
Use VicFang.com to buy and sell propeties
House | Condo | TownHouse | |
---|---|---|---|
2022年2月 | $1,109.40k | $597.70k | $786.10k |
2023年2月 | $1,113.20k | $563.30k | $763.50k |
当前市场挂牌数 | 597 | 428 | 154 |
House | TownHouse | Condo | |
---|---|---|---|
03-23 (查看) | 0 | 1 | 0 |
03-22 (查看) | 18 | 1 | 13 |
03-21 (查看) | 12 | 2 | 9 |
03-20 (查看) | 21 | 5 | 13 |
03-19 (查看) | 2 | 0 | 0 |
03-18 (查看) | 3 | 1 | 2 |
点击每个日期查看当日上市房源细节