[ 456 ] properties found. This is page 1.
5 Bed 3 Bath 3 Parking, House,1964 ft2, 1999, Lot Size 7840 ft2,123 St. Clair Pl
3 Bed 2 Bath 3 Parking, House,1577 ft2, 1998, Lot Size 7653 ft2,1428 Edgeware Rd
4 Bed 2 Bath 3 Parking, House,1835 ft2, 1984, Lot Size 6463 ft2,728 Mann Ave
Use VicFang.com to buy and sell propeties
Use VicFang.com to buy and sell propeties
House | Condo | TownHouse | |
---|---|---|---|
2022年8月 | $1,248.90k | $616.40k | $837.00k |
2023年8月 | $1,178.40k | $578.20k | $783.70k |
当前市场挂牌数 | 965 | 607 | 189 |
House | TownHouse | Condo | |
---|---|---|---|
09-30 (查看) | 3 | 2 | 1 |
09-29 (查看) | 23 | 6 | 13 |
09-28 (查看) | 31 | 2 | 11 |
09-27 (查看) | 21 | 5 | 10 |
09-26 (查看) | 26 | 3 | 15 |
09-25 (查看) | 20 | 1 | 9 |
点击每个日期查看当日上市房源细节