Use VicFang.com to buy and sell propeties
House | Condo | TownHouse | |
---|---|---|---|
2021年5月 | $1,036.10k | $526.00k | $743.00k |
2022年5月 | $1,446.40k | $633.80k | $891.50k |
当前市场挂牌数 | 760 | 379 | 117 |
House | TownHouse | Condo | |
---|---|---|---|
07-02 (查看) | 1 | 0 | 0 |
07-01 (查看) | 7 | 1 | 1 |
06-30 (查看) | 25 | 6 | 7 |
06-29 (查看) | 23 | 2 | 10 |
06-28 (查看) | 21 | 5 | 10 |
06-27 (查看) | 18 | 4 | 16 |
点击每个日期查看当日上市房源细节