[ 10 ] properties found. This is page 1.
5 Bed 5 Bath 2 Kitchen, House,4075 ft2, 1976, Lot Size 576299 ft2,4939 Sooke Rd
Use VicFang.com to buy and sell propeties
Use VicFang.com to buy and sell propeties
House | Condo | TownHouse | |
---|---|---|---|
2022年2月 | $1,109.40k | $597.70k | $786.10k |
2023年2月 | $1,113.20k | $563.30k | $763.50k |
当前市场挂牌数 | 597 | 428 | 154 |
House | TownHouse | Condo | |
---|---|---|---|
03-23 (查看) | 0 | 1 | 0 |
03-22 (查看) | 18 | 1 | 13 |
03-21 (查看) | 12 | 2 | 9 |
03-20 (查看) | 21 | 5 | 13 |
03-19 (查看) | 2 | 0 | 0 |
03-18 (查看) | 3 | 1 | 2 |
点击每个日期查看当日上市房源细节