[ 192 ] properties found. This is page 1.
Use VicFang.com to buy and sell propeties
Use VicFang.com to buy and sell propeties
House | Condo | TownHouse | |
---|---|---|---|
2022年4月 | $1,180.00k | $643.00k | $808.60k |
2023年4月 | $1,123.80k | $564.50k | $753.20k |
当前市场挂牌数 | 703 | 484 | 158 |
House | TownHouse | Condo | |
---|---|---|---|
06-08 (查看) | 31 | 6 | 11 |
06-07 (查看) | 30 | 6 | 20 |
06-06 (查看) | 14 | 6 | 17 |
06-05 (查看) | 19 | 2 | 15 |
06-04 (查看) | 2 | 0 | 0 |
06-03 (查看) | 4 | 0 | 5 |
点击每个日期查看当日上市房源细节