Use VicFang.com to buy and sell propeties
3 Bed 2 Bath 1 Kitchen, House,1356 ft2, 1990, Lot Size 62726 ft2,410 Jayhawk Pl
House | Condo | TownHouse | |
---|---|---|---|
2021年5月 | $1,036.10k | $526.00k | $743.00k |
2022年5月 | $1,446.40k | $633.80k | $891.50k |
当前市场挂牌数 | 764 | 391 | 113 |
House | TownHouse | Condo | |
---|---|---|---|
06-27 (查看) | 16 | 4 | 11 |
06-26 (查看) | 3 | 0 | 2 |
06-25 (查看) | 7 | 0 | 3 |
06-24 (查看) | 22 | 3 | 13 |
06-23 (查看) | 36 | 4 | 21 |
06-22 (查看) | 24 | 9 | 11 |
点击每个日期查看当日上市房源细节