Over 300 properties found. Please change your search criteria and search again. Showing a few randomly selected properties.
Use VicFang.com to buy and sell propeties
Use VicFang.com to buy and sell propeties
House | Condo | TownHouse | |
---|---|---|---|
2023年9月 | $1,169.40k | $584.50k | $785.60k |
2024年9月 | $1,142.10k | $555.80k | $776.80k |
当前市场挂牌数 | 968 | 823 | 237 |
House | TownHouse | Condo | |
---|---|---|---|
11-01 (查看) | 13 | 7 | 19 |
10-31 (查看) | 12 | 11 | 12 |
10-30 (查看) | 20 | 7 | 21 |
10-29 (查看) | 13 | 4 | 14 |
10-28 (查看) | 9 | 9 | 15 |
10-27 (查看) | 2 | 0 | 0 |
点击每个日期查看当日上市房源细节