[ 115 ] properties found. This is page 1.
科尔伍德,发展也很迅猛,拥有大维最大的开发区Royal Bay。 点击这里详细了解科尔伍德。
Use VicFang.com to buy and sell propeties
Use VicFang.com to buy and sell propeties
House | Condo | TownHouse | |
---|---|---|---|
2022年10月 | $1,193.60k | $596.70k | $802.50k |
2023年10月 | $1,162.10k | $582.50k | $773.10k |
当前市场挂牌数 | 883 | 674 | 188 |
House | TownHouse | Condo | |
---|---|---|---|
11-29 (查看) | 5 | 3 | 2 |
11-28 (查看) | 6 | 5 | 5 |
11-27 (查看) | 8 | 3 | 5 |
11-26 (查看) | 2 | 0 | 0 |
11-25 (查看) | 1 | 2 | 0 |
11-24 (查看) | 12 | 1 | 6 |
点击每个日期查看当日上市房源细节