$1,225.00k
4 Bed 3 Bath 3 Parking, House,2469 ft2, 1992, Lot Size 7074 ft2,975 Annie St
$1,499.00k
4 Bed 6 Bath 5 Parking, House,4328 ft2, 2000, Lot Size 8010 ft2,600 Judah St
Use VicFang.com to buy and sell propeties
| House | Condo | TownHouse | |
|---|---|---|---|
| 2025年9月 | $1,159.80k | $546.40k | $786.20k |
| 2026年9月 | $1,150.30k | $542.80k | $774.00k |
| 当前市场挂牌数 | 1001 | 920 | 446 |
| House | TownHouse | Condo | |
|---|---|---|---|
| 10-24 (查看) | 0 | 0 | 1 |
| 10-23 (查看) | 16 | 4 | 6 |
| 10-22 (查看) | 19 | 7 | 18 |
| 10-21 (查看) | 19 | 6 | 11 |
| 10-20 (查看) | 25 | 6 | 8 |
| 10-19 (查看) | 17 | 9 | 7 |
点击每个日期查看当日上市房源细节