$820.00k
3 Bed 3 Bath 3 Parking, House,1472 ft2, 1902, Lot Size 5600 ft2,236 Crease Ave
$1,195.00k
4 Bed 2 Bath 1 Parking, House,2577 ft2, 1913, Lot Size 6840 ft2,1956 Ashgrove St
$1,500.00k
4 Bed 3 Bath 5 Parking, House,2606 ft2, 1966, Lot Size 15026 ft2,1680 Ash Rd
Use VicFang.com to buy and sell propeties
| House | Condo | TownHouse | |
|---|---|---|---|
| 2025年8月 | $1,164.40k | $551.30k | $785.20k |
| 2026年8月 | $1,163.10k | $547.50k | $792.80k |
| 当前市场挂牌数 | 1095 | 921 | 437 |
| House | TownHouse | Condo | |
|---|---|---|---|
| 09-26 (查看) | 1 | 0 | 0 |
| 09-25 (查看) | 24 | 10 | 9 |
| 09-24 (查看) | 37 | 16 | 14 |
| 09-23 (查看) | 21 | 9 | 12 |
| 09-22 (查看) | 12 | 8 | 11 |
| 09-21 (查看) | 25 | 7 | 17 |
点击每个日期查看当日上市房源细节