$749.90k
前日上市
2 Bed 3 Bath 2 Parking, House,1084 ft2, 2015, Lot Size 3788 ft2,125 Hilltop Cres
$799.00k
前日上市
2 Bed 1 Bath 4 Parking, House,1236 ft2, 1912, Lot Size 6250 ft2,2639 Prior St
Use VicFang.com to buy and sell propeties
| House | Condo | TownHouse | |
|---|---|---|---|
| 2025年2月 | $1,160.90k | $553.50k | $791.90k |
| 2026年2月 | $1,150.10k | $544.30k | $775.90k |
| 当前市场挂牌数 | 927 | 860 | 310 |
| House | TownHouse | Condo | |
|---|---|---|---|
| 04-01 (查看) | 3 | 0 | 0 |
| 03-31 (查看) | 20 | 5 | 15 |
| 03-30 (查看) | 21 | 5 | 18 |
| 03-29 (查看) | 2 | 0 | 3 |
| 03-28 (查看) | 5 | 1 | 1 |
| 03-27 (查看) | 18 | 5 | 22 |
点击每个日期查看当日上市房源细节