$749.00k
前日上市
3 Bed 2 Bath 1 Parking, House,1201 ft2, 2012, Lot Size 3049 ft2,3385 Piper Rd
$819.00k
前日上市
3 Bed 3 Bath 1 Parking, House,1430 ft2, 2012, Lot Size 3238 ft2,3389 Piper Rd
$1,279.90k
前日上市
3 Bed 3 Bath 2 Parking, House,1774 ft2, 2026, Lot Size 2756 ft2,9635 Third St
Use VicFang.com to buy and sell propeties
| House | Condo | TownHouse | |
|---|---|---|---|
| 2025年2月 | $1,160.90k | $553.50k | $791.90k |
| 2026年2月 | $1,150.10k | $544.30k | $775.90k |
| 当前市场挂牌数 | 900 | 865 | 308 |
| House | TownHouse | Condo | |
|---|---|---|---|
| 03-19 (查看) | 17 | 9 | 7 |
| 03-18 (查看) | 22 | 3 | 16 |
| 03-17 (查看) | 25 | 9 | 18 |
| 03-16 (查看) | 31 | 13 | 16 |
| 03-15 (查看) | 3 | 2 | 3 |
| 03-14 (查看) | 2 | 2 | 6 |
点击每个日期查看当日上市房源细节