$1,099.00k
3 Bed 3 Bath 4 Parking, House,2199 ft2, 2025, Lot Size 3458 ft2,3624 Autumn Lane
Use VicFang.com to buy and sell propeties
| House | Condo | TownHouse | |
|---|---|---|---|
| 2025年3月 | $1,181.20k | $560.20k | $792.40k |
| 2026年3月 | $1,168.30k | $550.90k | $788.50k |
| 当前市场挂牌数 | 1096 | 946 | 373 |
| House | TownHouse | Condo | |
|---|---|---|---|
| 04-30 (查看) | 3 | 1 | 0 |
| 04-29 (查看) | 26 | 14 | 24 |
| 04-28 (查看) | 25 | 10 | 15 |
| 04-27 (查看) | 22 | 6 | 14 |
| 04-26 (查看) | 1 | 0 | 1 |
| 04-25 (查看) | 4 | 2 | 1 |
点击每个日期查看当日上市房源细节