Use VicFang.com to buy and sell propeties
House | Condo | TownHouse | |
---|---|---|---|
2020年1月 | $858.50k | $521.00k | $667.40k |
2021年1月 | $932.00k | $518.80k | $692.70k |
当前市场挂牌数 | 286 | 403 | 102 |
House | Condo | TownHouse | |
---|---|---|---|
02-26 (查看) | 0 | 1 | 0 |
02-25 (查看) | 26 | 17 | 3 |
02-24 (查看) | 18 | 19 | 5 |
02-23 (查看) | 9 | 15 | 2 |
02-22 (查看) | 11 | 7 | 2 |
02-21 (查看) | 1 | 2 | 0 |
点击每个日期查看当日上市房源细节