| House | Condo | TownHouse | |
|---|---|---|---|
| 2024年12月 | $1,151.20k | $549.00k | $778.50k |
| 2025年12月 | $1,132.00k | $548.70k | $777.90k |
| 当前市场挂牌数 | 675 | 665 | 250 |
| House | TownHouse | Condo | |
|---|---|---|---|
| 02-01 (查看) | 3 | 1 | 6 |
| 01-31 (查看) | 1 | 0 | 2 |
| 01-30 (查看) | 12 | 7 | 19 |
| 01-29 (查看) | 23 | 7 | 22 |
| 01-28 (查看) | 27 | 8 | 14 |
| 01-27 (查看) | 14 | 5 | 14 |
点击每个日期查看当日上市房源细节