$700.00k
3 Bed 1 Bath 2 Parking, House,1197 ft2, 1948, Lot Size 5857 ft2,2607 Shelbourne St
$800.00k
2 Bed 1 Bath 0 Parking, House,1370 ft2, 1904, Lot Size 4290 ft2,1122 North Park St
$799.90k
2 Bed 1 Bath 3 Parking, House,952 ft2, 1940, Lot Size 5500 ft2,1669 Kisber Ave
Use VicFang.com to buy and sell propeties
| House | Condo | TownHouse | |
|---|---|---|---|
| 2025年8月 | $1,164.40k | $551.30k | $785.20k |
| 2026年8月 | $1,163.10k | $547.50k | $792.80k |
| 当前市场挂牌数 | 1095 | 921 | 437 |
| House | TownHouse | Condo | |
|---|---|---|---|
| 09-26 (查看) | 1 | 0 | 0 |
| 09-25 (查看) | 24 | 10 | 9 |
| 09-24 (查看) | 37 | 16 | 14 |
| 09-23 (查看) | 21 | 9 | 12 |
| 09-22 (查看) | 12 | 8 | 11 |
| 09-21 (查看) | 25 | 7 | 17 |
点击每个日期查看当日上市房源细节