$789.00k
2 Bed 1 Bath 0 Parking, House,1370 ft2, 1904, Lot Size 4290 ft2,1122 North Park St
$1,199.00k
3 Bed 1 Bath 3 Parking, House,1330 ft2, 1951, Lot Size 7500 ft2,373 Richmond Ave
$849.90k
4 Bed 2 Bath 1 Parking, House,1389 ft2, 1978, Lot Size 9673 ft2,4120 Quadra St
$849.90k
2 Bed 2 Bath 4 Parking, House,1549 ft2, 1987, Lot Size 7270 ft2,4225 Quadra St
Use VicFang.com to buy and sell propeties
| House | Condo | TownHouse | |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | $1,147.00k | $550.50k | $780.80k |
| 2026年10月 | $1,146.10k | $535.60k | $766.90k |
| 当前市场挂牌数 | 941 | 856 | 420 |
| House | TownHouse | Condo | |
|---|---|---|---|
| 11-12 (查看) | 5 | 1 | 6 |
| 11-11 (查看) | 5 | 2 | 4 |
| 11-10 (查看) | 15 | 2 | 10 |
| 11-09 (查看) | 11 | 4 | 4 |
| 11-08 (查看) | 0 | 0 | 2 |
| 11-07 (查看) | 2 | 1 | 5 |
点击每个日期查看当日上市房源细节