$843.70k
2 Bed 1 Bath 3 Parking, House,952 ft2, 1940, Lot Size 5500 ft2,1669 Kisber Ave
$849.90k
4 Bed 2 Bath 1 Parking, House,1389 ft2, 1978, Lot Size 9673 ft2,4120 Quadra St
$869.90k
2 Bed 2 Bath 4 Parking, House,1549 ft2, 1987, Lot Size 7270 ft2,4225 Quadra St
Use VicFang.com to buy and sell propeties
| House | Condo | TownHouse | |
|---|---|---|---|
| 2025年6月 | $1,174.90k | $561.00k | $797.50k |
| 2026年6月 | $1,174.10k | $547.70k | $782.30k |
| 当前市场挂牌数 | 1100 | 941 | 365 |
| House | TownHouse | Condo | |
|---|---|---|---|
| 08-02 (查看) | 2 | 1 | 0 |
| 08-01 (查看) | 8 | 11 | 2 |
| 07-31 (查看) | 6 | 3 | 10 |
| 07-30 (查看) | 20 | 2 | 12 |
| 07-29 (查看) | 13 | 7 | 10 |
| 07-28 (查看) | 14 | 4 | 10 |
点击每个日期查看当日上市房源细节