$899.00k
昨日上市
3 Bed 2 Bath 2 Parking, House,2296 ft2, 1911, Lot Size 6885 ft2,2726 Prior St
$869.90k
前日上市
3 Bed 3 Bath 4 Parking, House,1877 ft2, 1976, Lot Size 8712 ft2,2271 Alicia Pl
Use VicFang.com to buy and sell propeties
| House | Condo | TownHouse | |
|---|---|---|---|
| 2025年8月 | $1,164.40k | $551.30k | $785.20k |
| 2026年8月 | $1,163.10k | $547.50k | $792.80k |
| 当前市场挂牌数 | 1095 | 921 | 437 |
| House | TownHouse | Condo | |
|---|---|---|---|
| 09-26 (查看) | 1 | 0 | 0 |
| 09-25 (查看) | 24 | 10 | 9 |
| 09-24 (查看) | 37 | 16 | 14 |
| 09-23 (查看) | 21 | 9 | 12 |
| 09-22 (查看) | 12 | 8 | 11 |
| 09-21 (查看) | 25 | 7 | 17 |
点击每个日期查看当日上市房源细节