[ 462 ] properties found. This is page 4.
$1,649.98k
3 Bed 2 Bath 6 Parking, House,1325 ft2, 1955, Lot Size 15584 ft2,883 Lampson St
$1,659.90k
7 Bed 5 Bath 4 Parking, House,3537 ft2, 2022, Lot Size 5271 ft2,3431 Caldera Crt
$1,675.00k
4 Bed 3 Bath 4 Parking, House,2060 ft2, 1962, Lot Size 15086 ft2,3524 Plymouth Rd
Use VicFang.com to buy and sell propeties
| House | Condo | TownHouse | |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | $1,147.00k | $550.50k | $780.80k |
| 2026年10月 | $1,146.10k | $535.60k | $766.90k |
| 当前市场挂牌数 | 949 | 859 | 421 |
| House | TownHouse | Condo | |
|---|---|---|---|
| 11-12 (查看) | 14 | 1 | 9 |
| 11-11 (查看) | 5 | 2 | 4 |
| 11-10 (查看) | 15 | 3 | 10 |
| 11-09 (查看) | 11 | 4 | 5 |
| 11-08 (查看) | 0 | 0 | 2 |
| 11-07 (查看) | 2 | 1 | 5 |
点击每个日期查看当日上市房源细节