橡树湾/奥克贝,大维最贵的区,豪宅林立,寸土寸金,请看我们的详细介绍。 点击这里详细了解橡树湾。
[ 106 ] properties found. This is page 3.
$1,900.00k
4 Bed 2 Bath 2 Parking, House,1781 ft2, 1934, Lot Size 6000 ft2,2624 Estevan Ave
Use VicFang.com to buy and sell propeties
| House | Condo | TownHouse | |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | $1,147.00k | $550.50k | $780.80k |
| 2026年10月 | $1,146.10k | $535.60k | $766.90k |
| 当前市场挂牌数 | 949 | 859 | 421 |
| House | TownHouse | Condo | |
|---|---|---|---|
| 11-12 (查看) | 14 | 1 | 9 |
| 11-11 (查看) | 5 | 2 | 4 |
| 11-10 (查看) | 15 | 3 | 10 |
| 11-09 (查看) | 11 | 4 | 5 |
| 11-08 (查看) | 0 | 0 | 2 |
| 11-07 (查看) | 2 | 1 | 5 |
点击每个日期查看当日上市房源细节