科尔伍德,发展也很迅猛,拥有大维最大的开发区Royal Bay。 点击这里详细了解科尔伍德。
[ 139 ] properties found. This is page 7.
$1,349.00k
5 Bed 4 Bath 3 Parking, House,3673 ft2, 2006, Lot Size 8411 ft2,391 Pelican Dr
$1,388.80k
4 Bed 4 Bath 6 Parking, House,2750 ft2, 2016, Lot Size 5737 ft2,488 Regency Pl
Use VicFang.com to buy and sell propeties
| House | Condo | TownHouse | |
|---|---|---|---|
| 2025年8月 | $1,164.40k | $551.30k | $785.20k |
| 2026年8月 | $1,163.10k | $547.50k | $792.80k |
| 当前市场挂牌数 | 1095 | 921 | 438 |
| House | TownHouse | Condo | |
|---|---|---|---|
| 09-26 (查看) | 3 | 0 | 3 |
| 09-25 (查看) | 25 | 10 | 9 |
| 09-24 (查看) | 37 | 16 | 14 |
| 09-23 (查看) | 21 | 9 | 12 |
| 09-22 (查看) | 12 | 8 | 11 |
| 09-21 (查看) | 25 | 7 | 17 |
点击每个日期查看当日上市房源细节