[ 180 ] properties found. This is page 1.
$1,029.00k
3 Bed 3 Bath 3 Parking, House,1475 ft2, 2003, Lot Size 4349 ft2,3420 Pattison Way
$1,049.90k
5 Bed 3 Bath 5 Parking, House,1934 ft2, 1969, Lot Size 11250 ft2,2280 Aldeane Ave
$1,060.00k
4 Bed 3 Bath 3 Parking, House,2748 ft2, 2002, Lot Size 12095 ft2,2961 Pickford Rd
Use VicFang.com to buy and sell propeties
| House | Condo | TownHouse | |
|---|---|---|---|
| 2025年10月 | $1,147.00k | $550.50k | $780.80k |
| 2026年10月 | $1,146.10k | $535.60k | $766.90k |
| 当前市场挂牌数 | 946 | 858 | 421 |
| House | TownHouse | Condo | |
|---|---|---|---|
| 11-12 (查看) | 11 | 1 | 8 |
| 11-11 (查看) | 5 | 2 | 4 |
| 11-10 (查看) | 15 | 3 | 10 |
| 11-09 (查看) | 11 | 4 | 5 |
| 11-08 (查看) | 0 | 0 | 2 |
| 11-07 (查看) | 2 | 1 | 5 |
点击每个日期查看当日上市房源细节