橡树湾/奥克贝,大维最贵的区,豪宅林立,寸土寸金,请看我们的详细介绍。 点击这里详细了解橡树湾。
[ 48 ] properties found. This is page 1.
4 Bed 2 Bath 2 Parking, 1829 ft2, 1941, Lot Size 6716 ft2,2169 McNeill Ave
橡树湾/奥克贝,大维最贵的区,豪宅林立,寸土寸金,请看我们的详细介绍。 点击这里详细了解橡树湾。
Use VicFang.com to buy and sell propeties
| House | Condo | TownHouse | |
|---|---|---|---|
| 2024年12月 | $1,151.20k | $549.00k | $778.50k |
| 2025年12月 | $1,132.00k | $548.70k | $777.90k |
| 当前市场挂牌数 | 682 | 661 | 258 |
| House | TownHouse | Condo | |
|---|---|---|---|
| 01-29 (查看) | 2 | 0 | 0 |
| 01-28 (查看) | 24 | 8 | 13 |
| 01-27 (查看) | 14 | 5 | 14 |
| 01-26 (查看) | 19 | 6 | 13 |
| 01-25 (查看) | 2 | 0 | 1 |
| 01-24 (查看) | 4 | 3 | 1 |
点击每个日期查看当日上市房源细节