买房卖房,都用维房网
买房卖房,都用维房网
独栋 | 公寓 | 联排 | |
---|---|---|---|
2023年9月 | 117万 | 58万 | 79万 |
2024年9月 | 114万 | 56万 | 78万 |
当前市场挂牌数 | 1071 | 795 | 229 |
独栋 | 联排 | 公寓 | |
---|---|---|---|
10-09 (查看) | 0 | 1 | 0 |
10-08 (查看) | 18 | 2 | 17 |
10-07 (查看) | 16 | 5 | 15 |
10-06 (查看) | 2 | 0 | 1 |
10-05 (查看) | 4 | 0 | 3 |
10-04 (查看) | 25 | 6 | 13 |
点击每个日期查看当日上市房源细节