共有超过500套房源符合搜索条件,随机显示几个房源。请改变条件,缩小范围,重新搜索。
买房卖房,都用维房网
买房卖房,都用维房网
独栋 | 公寓 | 联排 | |
---|---|---|---|
2022年2月 | 111万 | 60万 | 79万 |
2023年2月 | 111万 | 56万 | 76万 |
当前市场挂牌数 | 607 | 434 | 165 |
独栋 | 联排 | 公寓 | |
---|---|---|---|
03-31 (查看) | 1 | 0 | 1 |
03-30 (查看) | 25 | 6 | 15 |
03-29 (查看) | 20 | 5 | 20 |
03-28 (查看) | 19 | 5 | 10 |
03-27 (查看) | 14 | 5 | 9 |
03-26 (查看) | 2 | 0 | 1 |
点击每个日期查看当日上市房源细节