1卧1卫0车位, 公寓,322呎, 2011年建,305 - 1121 Fort St
2卧2卫5车位, 其它,942呎, 1991年建,220 - 2779 Stautw Rd
1卧1卫0车位, 公寓,647呎, 1982年建,1109 - 1630 Quadra St
0卧1卫0车位, 公寓,294呎, 2016年建,206 - 456 Pandora Ave
1卧1卫1车位, 公寓,676呎, 1982年建,109 - 1655 Begbie St
2卧1卫1车位, 公寓,734呎, 1970年建,302 - 904 Hillside Ave
1卧1卫0车位, 公寓,492呎, 2023年建,806 - 1097 View St
2卧1卫1车位, 公寓,735呎, 1994年建,206 - 1028 Balmoral Rd
1卧1卫1车位, 公寓,558呎, 1991年建,304 - 2227 James White Blvd
2卧1卫2车位, 公寓,756呎, 1995年建,408 - 2560 Wark St
1卧1卫0车位, 公寓,590呎, 2023年建,507 - 369 Tyee Rd
2卧2卫1车位, 公寓,962呎, 2012年建,202 - 6591 Lincroft Rd
1卧1卫0车位, 公寓,592呎, 2023年建,504 - 363 Tyee Rd
2卧2卫1车位, 公寓,861呎, 2008年建,205 - 820 Short St
2卧2卫1车位, 公寓,955呎, 2008年建,210 - 201 Nursery Hill Dr
2卧2卫2车位, 公寓,884呎, 2012年建,101 - 1145 Sikorsky Rd
2卧2卫1车位, 其它,978呎, 1979年建,2129 Summergate Blvd
3卧2卫1厨, 联排,1395呎, 1995年建,1 - 300 Six Mile Rd
2卧2卫1车位, 公寓,1126呎, 2018年建,301 - 1311 Lakepoint Way
3卧2卫1厨, 联排,1454呎, 1995年建,119 - 793 Meaford Ave
2卧3卫1厨, 联排,1506呎, 2026年建,100 - 368 Tradewinds Ave
2卧3卫1车位, 公寓,1218呎, 2021年建,N216 - 1105 Pandora Ave
3卧2卫1厨, 联排,1374呎, 1979年建,13 - 897 Admirals Rd
3卧3卫1厨, 联排,1475呎, 2026年建,89 - 368 Tradewinds Ave
2卧3卫1厨, 联排,1506呎, 2026年建,92 - 368 Tradewinds Ave
土地, 占地: 430372呎, 用途: 农业用地,5005 Sooke Hanger Dr
2卧2卫1车位, 公寓,956呎, 2003年建,628 - 21 Dallas Rd
2卧2卫1车位, 公寓,1189呎, 1990年建,460 - 188 Douglas St
3卧3卫1厨, 联排,1475呎, 2026年建,93 - 368 Tradewinds Ave
5卧4卫3车位, 独栋,2150呎, 2016年建, 占地4106呎,6986 Wright Rd
2卧2卫2车位, 公寓,1123呎, 2025年建,612 - 1810 Selenite Pl
3卧1卫2车位, 独栋,1009呎, 1940年建, 占地6300呎,958 Tattersall Dr
2卧1卫3车位, 独栋,952呎, 1940年建, 占地5500呎,1669 Kisber Ave
4卧4卫1厨, 联排,1847呎, 2026年建,103 - 368 Tradewinds Ave
5卧4卫4车位, 独栋,2757呎, 2005年建, 占地8276呎,6524 Stonewood Dr
土地, 占地: 37897呎, 用途: 家用住宅,537 Cromar Rd
3卧2卫2车位, 独栋,1459呎, 1950年建, 占地6600呎,1662 Freeman Ave
2卧1卫1车位, 独栋,808呎, 1947年建, 占地9672呎,5190 Cordova Bay Rd
3卧3卫1厨, 联排,1684呎, 2024年建,20 - 3921 Olympian Way
4卧4卫1厨, 联排,1622呎, 2026年建,3 - 990 McBriar Ave
3卧2卫6车位, 独栋,1627呎, 1954年建, 占地6820呎,3738 Tillicum Rd
6卧3卫3车位, 独栋,2324呎, 1969年建, 占地8668呎,3357 Swindell Cres
4卧3卫2车位, 独栋,1804呎, 2004年建, 占地3817呎,12 - 4530 Pipeline Rd
3卧3卫1厨, 联排,2114呎, 1989年建,66 - 1255 Wain Rd
3卧4卫1厨, 联排,2323呎, 1992年建,13 - 520 Marsett Pl
3卧2卫4车位, 独栋,1613呎, 2019年建, 占地7145呎,6303 Riverstone Dr
3卧3卫10车位, 独栋,1864呎, 1989年建, 占地50529呎,1725 Millstream Rd
2卧2卫1车位, 公寓,1919呎, 1990年建,502 - 636 Montreal St
4卧4卫1厨, 联排,1622呎, 2026年建,4 - 990 McBriar Ave
4卧2卫4车位, 独栋,2159呎, 1944年建, 占地5500呎,2635 Asquith St
6卧3卫4车位, 独栋,2987呎, 1989年建, 占地8420呎,6435 Loganberry Pl
4卧3卫3车位, 独栋,2543呎, 1971年建, 占地20000呎,3072 Mallard Ave
3卧3卫2车位, 双拼,2044呎, 2026年建,A - 1870 Doney Rd
5卧4卫2车位, 独栋,2611呎, 2017年建, 占地6701呎,4345 Shelbourne St
4卧3卫6车位, 独栋,3702呎, 1972年建, 占地10993呎,1200 Tolmie Ave
3卧3卫8车位, 独栋,2255呎, 1989年建, 占地21628呎,2391 Alta Vista Pl
5卧4卫4车位, 独栋,3730呎, 1987年建, 占地15245呎,8636 Sentinel Pl
5卧4卫3车位, 独栋,3186呎, 1949年建, 占地5500呎,2023 Carnarvon St
4卧5卫4车位, 独栋,2727呎, 2021年建, 占地3833呎,1197 Bewdley Ave
5卧3卫4车位, 独栋,2860呎, 1957年建, 占地10718呎,3930 Tudor Ave
6卧4卫6车位, 独栋,3686呎, 1955年建, 占地18400呎,863 Parklands Dr
7卧5卫0车位, 独栋,3456呎, 1969年建, 占地108028呎,4085 Dupree Dr
4卧3卫4车位, 独栋,3011呎, 1980年建, 占地10802呎,546 St. Charles St
7卧6卫3车位, 独栋,4391呎, 2018年建, 占地14423呎,1414 Grand Forest Close
4卧3卫5车位, 独栋,3198呎, 1989年建, 占地19158呎,2832 Cadboro Bay Rd
4卧3卫6车位, 独栋,3258呎, 1988年建, 占地10173呎,3913 Gibson Crt
5卧3卫4车位, 独栋,2364呎, 1924年建, 占地6850呎,2194 Central Ave
3卧4卫2车位, 公寓,2705呎, 1990年建,740/741 - 205 Kimta Rd
5卧3卫5车位, 独栋,3491呎, 2016年建, 占地10019呎,748 Walema Ave
5卧4卫8车位, 独栋,3736呎, 2023年建, 占地24829呎,839 Clayton Rd
3卧4卫5车位, 独栋,4309呎, 2010年建, 占地19195呎,9752 Glynnwood Park Rd
买房卖房,都用维房网
华人最爱的维多利亚大学周边,学区房,今天有哪些房源在挂牌出售?
三面环海的维多利亚,有不少令人心动的海景房,等你挑选。
维多利亚核心商圈,出行、生活和工作都非常方便,投资租售比很高。
点击查看: 最新挂牌 | 带独立套房的独栋 | 市中心公寓 | 最新降价房 | 平层独栋 | 农场及农地 | 更多热门搜索
包括市中心、James Bay等传统地区房源。
大维最贵的区,豪宅林立,寸土寸金,请看我们的详细介绍。
华人非常喜欢的区,维大坐落于此,学区房首选之地。
全BC省发展最快的城市,大量新房建设中。
大维各个区的房市特点 各区房源房价 一图了然
天气、饮食、生活、教育、房市、安全,史上最详细的比较
橡树湾的历史、现状、房市、特点,全部在这里了
买家们,现在应该再等等,还是再等等?
点击每个日期查看当日上市房源细节
English | 关于维房网 | 买房服务 | 我要卖房 | 大维所有城市列表 | 学校名单和学区房 | 市场走势
维多利亚房地产网,本地唯一的中文房地产网络平台,与MLS®完全同步更新房源信息。在维多利亚,无论是买房还是卖房,当然是找Bill Liu - 维多利亚房产专家 诚信 用心。微信号:vicfangwang 邮件:bill.liu.victoria@gmail.com MLS® property information is provided under copyright© by the Victoria Real Estate Board. The information is from sources deemed reliable, but should not be relied upon without independent verification. © 2026 维房网 vicfang.com and Bill Z Liu Personal Real Estate Corporation.
一直在努力 永远更用心
Bill 这么多客户的选择 没错!
北大毕业,大维生活20多年
找Bill Liu 就对了
当然是Bill Liu 口碑第一
Email: bill.liu.victoria@gmail.com
电子邮件:bill.liu.victoria@gmail.com