橡树湾/奥克贝,大维最贵的区,豪宅林立,寸土寸金,请看我们的详细介绍。 点击这里详细了解橡树湾。
共有【113】套房产满足搜索条件,这是第【6】页。
买房卖房,都用维房网
| 独栋 | 公寓 | 联排 | |
|---|---|---|---|
| 2025年8月 | 116万 | 55万 | 79万 |
| 2026年8月 | 116万 | 55万 | 79万 |
| 当前市场挂牌数 | 1068 | 911 | 424 |
| 独栋 | 联排 | 公寓 | |
|---|---|---|---|
| 09-18 (查看) | 1 | 1 | 1 |
| 09-17 (查看) | 27 | 10 | 20 |
| 09-16 (查看) | 22 | 16 | 14 |
| 09-15 (查看) | 28 | 11 | 18 |
| 09-14 (查看) | 36 | 11 | 15 |
| 09-13 (查看) | 5 | 0 | 2 |
点击每个日期查看当日上市房源细节