维多利亚市,大维地区的核心,BC省省会。市区Downtown有大量公寓,James Bay及Fairfield等都是好区。 点击这里详细了解维多利亚市。
共有【491】套房产满足搜索条件,这是第【23】页。
买房卖房,都用维房网
| 独栋 | 公寓 | 联排 | |
|---|---|---|---|
| 2025年3月 | 118万 | 56万 | 79万 |
| 2026年3月 | 117万 | 55万 | 79万 |
| 当前市场挂牌数 | 1094 | 946 | 372 |
| 独栋 | 联排 | 公寓 | |
|---|---|---|---|
| 04-30 (查看) | 2 | 0 | 0 |
| 04-29 (查看) | 25 | 14 | 24 |
| 04-28 (查看) | 25 | 10 | 15 |
| 04-27 (查看) | 22 | 6 | 14 |
| 04-26 (查看) | 1 | 0 | 1 |
| 04-25 (查看) | 4 | 2 | 1 |
点击每个日期查看当日上市房源细节