科尔伍德,发展也很迅猛,拥有大维最大的开发区Royal Bay。 点击这里详细了解科尔伍德。
共有【126】套房产满足搜索条件,这是第【2】页。
买房卖房,都用维房网
| 独栋 | 公寓 | 联排 | |
|---|---|---|---|
| 2025年2月 | 116万 | 55万 | 79万 |
| 2026年2月 | 115万 | 54万 | 78万 |
| 当前市场挂牌数 | 905 | 870 | 308 |
| 独栋 | 联排 | 公寓 | |
|---|---|---|---|
| 03-19 (查看) | 23 | 11 | 14 |
| 03-18 (查看) | 22 | 3 | 17 |
| 03-17 (查看) | 25 | 9 | 18 |
| 03-16 (查看) | 31 | 13 | 16 |
| 03-15 (查看) | 3 | 2 | 3 |
| 03-14 (查看) | 2 | 2 | 6 |
点击每个日期查看当日上市房源细节