邓肯 (Duncan) 简介
以下是 邓肯 (Duncan) 所有当前市场挂牌的 【独栋 (411套)】。你也可以按照房屋类型查看:(【全部 (663套)】 【联排 (61套)】 【公寓 (35套)】 【 邓肯 地图看房】 名单每小时更新一次)
本区最近3个月的【独栋】实际成交状况:121套。 点击查看成交房源详情。
1卧1卫0车位, 624呎, 0年建, 占地0呎,7 - 1745 Cowichan Bay Rd
1卧1卫2车位, 800呎, 2024年建, 占地4305呎,102 - 3499 Henry Rd
3卧1卫1车位, 1033呎, 1959年建, 占地5920呎,381 Campbell St
2卧2卫2车位, 980呎, 2024年建, 占地0呎,110 - 3499 Henry Rd
2卧2卫2车位, 980呎, 2024年建, 占地0呎,106 - 3499 Henry Rd
3卧2卫2车位, 1187呎, 1958年建, 占地6098呎,10190 Youbou Rd
2卧2卫2车位, 980呎, 2024年建, 占地0呎,100 - 3499 Henry Rd
2卧1卫3车位, 728呎, 1965年建, 占地29185呎,10161 Youbou Rd
2卧1卫1车位, 785呎, 2005年建, 占地0呎,5 - 1765 Cowichan Bay Rd
3卧2卫2车位, 1146呎, 2024年建, 占地0呎,104 - 3499 Henry Rd
3卧2卫0车位, 1380呎, 1980年建, 占地94699呎,4 - 1705 Cowichan Bay Rd
2卧1卫4车位, 922呎, 1951年建, 占地7200呎,6830 First St
3卧1卫2车位, 935呎, 1938年建, 占地4862呎,6125 Lakeview Dr
2卧2卫2车位, 1118呎, 1990年建, 占地4767呎,10 - 111 Mckinstry Rd
3卧1卫4车位, 1426呎, 1948年建, 占地7274呎,29 Arbutus St
2卧2卫4车位, 985呎, 1956年建, 占地3484呎,163 Neva Rd
2卧1卫3车位, 1003呎, 1933年建, 占地7840呎,160 Price Pl
2卧1卫1车位, 904呎, 1926年建, 占地7986呎,721 Watson St
3卧2卫2车位, 1382呎, 1947年建, 占地6969呎,28 Cowichan Ave
3卧2卫6车位, 1184呎, 2000年建, 占地5000呎,1606 Chaplin St
2卧1卫4车位, 970呎, 1959年建, 占地6098呎,346 Day Rd
3卧2卫2车位, 1086呎, 1974年建, 占地5227呎,693 Charlotte St
3卧2卫1车位, 1154呎, 1975年建, 占地0呎,8047 Arthur St
2卧1卫3车位, 847呎, 1948年建, 占地14520呎,731 Trunk Rd
3卧1卫5车位, 1254呎, 1951年建, 占地7200呎,2884 Rose St
2卧1卫4车位, 936呎, 1948年建, 占地7518呎,921 Trunk Rd
4卧2卫2车位, 1560呎, 0年建, 占地6758呎,5780 Alderlea St
3卧2卫2车位, 3020呎, 1988年建, 占地5880呎,1060 Wharncliffe Rd
3卧2卫4车位, 1237呎, 1995年建, 占地6098呎,5275 Cormorant Pl
3卧1卫3车位, 2081呎, 1948年建, 占地7405呎,140 Price Pl
3卧2卫0车位, 1757呎, 1972年建, 占地7370呎,1532 Pauline St
2卧2卫3车位, 1330呎, 1949年建, 占地7812呎,922 Esplanade Ave
3卧2卫4车位, 1947呎, 1975年建, 占地8435呎,3230 Midland Pl
2卧1卫5车位, 878呎, 1973年建, 占地7548呎,8061 York Ave
3卧1卫3车位, 1126呎, 1950年建, 占地9570呎,420 Hambrook St
3卧1卫2车位, 1063呎, 1946年建, 占地8718呎,6816 First St
4卧2卫10车位, 2183呎, 1972年建, 占地8730呎,90 Eldred Rd
3卧1卫3车位, 2550呎, 1946年建, 占地10560呎,11065 Chemainus Rd
2卧2卫2车位, 1186呎, 1989年建, 占地0呎,J01 - 6145 Genoa Bay Rd
2卧2卫4车位, 1291呎, 1954年建, 占地10890呎,1110 2nd Ave
3卧3卫4车位, 2723呎, 1967年建, 占地10510呎,8005 Queen St
1卧1卫4车位, 647呎, 1938年建, 占地7200呎,9885 WILLOW St
3卧2卫3车位, 1353呎, 1974年建, 占地9920呎,180 Arbutus Cres
3卧2卫3车位, 1601呎, 1999年建, 占地6594呎,20 - 1500 Anchor Rd
2卧2卫4车位, 1251呎, 1905年建, 占地5638呎,125 Gatacre St
5卧3卫2车位, 2572呎, 1930年建, 占地7403呎,1572 Brook St
4卧2卫4车位, 2397呎, 1948年建, 占地6758呎,5793 Garden St
2卧2卫3车位, 1607呎, 1988年建, 占地5859呎,397 Beech Ave
4卧2卫3车位, 2976呎, 1998年建, 占地10454呎,160 Gravelle Pl
3卧2卫3车位, 1409呎, 1989年建, 占地7200呎,331 Chappell Cres
4卧1卫2车位, 1811呎, 1950年建, 占地7200呎,940 Third Ave
3卧2卫2车位, 1400呎, 1957年建, 占地8586呎,10111 Victoria Rd
3卧2卫4车位, 1540呎, 1976年建, 占地7405呎,3282 Moya Rd
4卧2卫4车位, 2404呎, 1967年建, 占地16798呎,5231 Miller Rd
3卧2卫4车位, 1639呎, 1949年建, 占地9570呎,421 Hambrook St
2卧1卫4车位, 1413呎, 1963年建, 占地8520呎,3704 SOUTH OYSTER SCHOOL Rd
6卧3卫6车位, 2402呎, 1973年建, 占地7200呎,38 Cowichan Ave
3卧1卫4车位, 1905呎, 1954年建, 占地11326呎,10520 Cypress Rd
3卧2卫4车位, 1914呎, 1966年建, 占地6300呎,190 Hemlock Ave
3卧2卫3车位, 1432呎, 1994年建, 占地6973呎,6193 Fairview Way
4卧2卫2车位, 1412呎, 1961年建, 占地7316呎,761 Trunk Rd
3卧1卫1车位, 1215呎, 1967年建, 占地7872呎,9877 Daniel St
3卧2卫2车位, 1482呎, 1948年建, 占地7200呎,332 Roberts St
2卧1卫5车位, 1352呎, 1959年建, 占地24000呎,7240 Walton Rd
3卧2卫2车位, 1508呎, 1956年建, 占地7405呎,2878 Hillside St
4卧3卫5车位, 2953呎, 1975年建, 占地9147呎,31 Savoy Rd
3卧1卫2车位, 1094呎, 1959年建, 占地33180呎,10126 Old Victoria Rd
3卧3卫3车位, 1360呎, 2005年建, 占地4198呎,1355 Cedarwood Rd
3卧1卫4车位, 1439呎, 1946年建, 占地7268呎,2959 Oak St
3卧3卫3车位, 1730呎, 1948年建, 占地7405呎,48 Hemlock St
6卧2卫2车位, 2797呎, 1908年建, 占地7840呎,6077 Dharam Pl
6卧2卫5车位, 2220呎, 1967年建, 占地9438呎,5819 Sycamore St
3卧2卫0车位, 1880呎, 2010年建, 占地9100呎,138 Arbutus Cres
2卧1卫4车位, 867呎, 1935年建, 占地31798呎,10835 Chemainus Rd
2卧2卫4车位, 949呎, 2018年建, 占地4098呎,9334 Cabin Way
3卧2卫4车位, 1725呎, 1992年建, 占地10019呎,6149 Everest Way
4卧2卫4车位, 1844呎, 1973年建, 占地7913呎,6278 Somenos Rd
3卧2卫4车位, 1829呎, 1930年建, 占地24394呎,3793 Cowichan Lake Rd
4卧2卫1车位, 2160呎, 1966年建, 占地6000呎,409 Arbutus Ave
3卧2卫4车位, 1468呎, 2018年建, 占地9583呎,50 Park Rd
5卧3卫4车位, 2399呎, 0年建, 占地5285呎,8145 Musgrave St
4卧2卫2车位, 2130呎, 1989年建, 占地7207呎,5873 Deborah Dr
3卧2卫5车位, 1510呎, 1992年建, 占地10019呎,191 Johnson Pl
2卧2卫4车位, 1584呎, 1998年建, 占地7212呎,8106 Spinnaker Pl
3卧1卫5车位, 1342呎, 1974年建, 占地23958呎,13605 Wagon Wheel Dr
5卧2卫3车位, 1791呎, 1977年建, 占地4792呎,8030 Musgrave St
4卧3卫3车位, 2014呎, 1982年建, 占地7405呎,5382 Miller Rd
5卧2卫4车位, 1032呎, 1983年建, 占地102801呎,5295 Winchester Rd
3卧2卫0车位, 1404呎, 1986年建, 占地9583呎,1807 Harmony Pl
3卧2卫4车位, 1718呎, 1988年建, 占地8625呎,940 Dunsmuir Cres
4卧2卫2车位, 1738呎, 1989年建, 占地9689呎,910 Colonia Dr
3卧2卫4车位, 1286呎, 2011年建, 占地4263呎,1337 4th Ave
4卧2卫6车位, 1754呎, 1973年建, 占地7200呎,3125 Highfield Rd
2卧3卫2车位, 1803呎, 1988年建, 占地11658呎,439A Walker Ave
3卧3卫5车位, 1932呎, 2004年建, 占地20343呎,6760 Wall St
4卧2卫4车位, 2005呎, 1970年建, 占地7313呎,3267 gibbins Rd
2卧2卫4车位, 1435呎, 1915年建, 占地7200呎,20 White St
3卧3卫2车位, 2172呎, 2009年建, 占地5320呎,4 - 1584 Adelaide St
3卧3卫4车位, 1693呎, 1994年建, 占地7405呎,217 Johel Rd
4卧3卫8车位, 1734呎, 1960年建, 占地14810呎,10500 Youbou Rd
4卧2卫2车位, 1755呎, 1976年建, 占地7260呎,627 Brown Dr
2卧2卫4车位, 849呎, 1951年建, 占地40075呎,2942 Sherman Rd
3卧2卫3车位, 2024呎, 1944年建, 占地5750呎,320 Campbell St
2卧2卫5车位, 1667呎, 2021年建, 占地8102呎,275 Castley Hts
3卧2卫5车位, 1338呎, 1979年建, 占地7800呎,316 4th Ave Exten
4卧2卫6车位, 1821呎, 2005年建, 占地36225呎,8250 Price Rd
4卧2卫3车位, 1980呎, 1964年建, 占地6534呎,461 Arbutus Ave
2卧3卫4车位, 2122呎, 2005年建, 占地7840呎,8 - 6054 York Rd
4卧3卫5车位, 2224呎, 1973年建, 占地69696呎,1468 Chilco Rd
3卧3卫2车位, 1793呎, 2004年建, 占地10875呎,519 Louise Rd
3卧2卫3车位, 1738呎, 1976年建, 占地7542呎,611 Brown Dr
4卧3卫2车位, 2055呎, 2006年建, 占地5227呎,140 Gravelle Pl
4卧3卫2车位, 1662呎, 2017年建, 占地3746呎,158 Village Way
3卧3卫2车位, 1737呎, 2001年建, 占地7212呎,536 Greenhorn Pl
2卧2卫4车位, 1559呎, 2007年建, 占地6060呎,5941 Stonehaven Pl
3卧2卫4车位, 1453呎, 2023年建, 占地5167呎,8580 Ts'uubaas Dr
4卧3卫4车位, 2010呎, 2022年建, 占地7236呎,1754 Meagan St
5卧3卫5车位, 2565呎, 1972年建, 占地11515呎,2355 Trillium Terr
3卧2卫6车位, 1715呎, 1971年建, 占地32670呎,4539 Cowichan Lake Rd
4卧3卫3车位, 2259呎, 2016年建, 占地3659呎,334 Edgewood Cres
5卧1卫4车位, 2256呎, 1952年建, 占地12960呎,9897 Victoria Rd
3卧3卫6车位, 2514呎, 1973年建, 占地12225呎,1129 3rd Ave
3卧2卫4车位, 1670呎, 2012年建, 占地5000呎,7990 Edmund St
3卧3卫3车位, 1890呎, 1947年建, 占地7200呎,2912 Oak St
5卧2卫5车位, 2473呎, 1983年建, 占地14983呎,2391 First Ave
4卧2卫3车位, 1110呎, 1980年建, 占地108900呎,5905 Menzies Rd
7卧3卫3车位, 2771呎, 0年建, 占地13670呎,1 - 3185 Gibbins Rd
4卧2卫6车位, 2048呎, 1989年建, 占地97138呎,5010 CULVERTON Rd
2卧1卫6车位, 843呎, 1940年建, 占地17860呎,10541 Old Victoria Rd
4卧3卫3车位, 2411呎, 1948年建, 占地5700呎,2967 Pine St
3卧2卫4车位, 1825呎, 1998年建, 占地7560呎,532 Louise Rd
3卧3卫3车位, 2438呎, 1987年建, 占地8296呎,761 Coronation Ave
5卧3卫10车位, 2400呎, 1964年建, 占地80586呎,9506 South Shore Rd
3卧2卫3车位, 1400呎, 2024年建, 占地4295呎,3018 Abbott Pl
3卧2卫8车位, 2058呎, 2002年建, 占地16117呎,92 Beaver Rd
4卧3卫3车位, 1644呎, 2012年建, 占地3484呎,9617 Askew Creek Dr
3卧2卫2车位, 1403呎, 2024年建, 占地4295呎,3023 Abbott Pl
3卧3卫2车位, 2147呎, 1983年建, 占地8276呎,1715 Ordano Rd
3卧2卫2车位, 1457呎, 2024年建, 占地4295呎,3019 Abbott Pl
3卧3卫3车位, 1878呎, 1999年建, 占地9583呎,6093 Eagle Ridge Terr
2卧1卫10车位, 953呎, 1993年建, 占地1047182呎,7600 Westholme Rd
3卧2卫2车位, 1582呎, 1988年建, 占地33976呎,1299 Margaret Pl
4卧3卫2车位, 2520呎, 2024年建, 占地5663呎,416 Colonia Dr
4卧3卫5车位, 2051呎, 2006年建, 占地7675呎,1538 Magnolia Pl
2卧1卫20车位, 932呎, 1965年建, 占地221720呎,4230 Barnjum Rd
3卧2卫6车位, 1541呎, 2013年建, 占地10193呎,446 Mountain View Dr
3卧3卫4车位, 1854呎, 2020年建, 占地5498呎,749 James Pl
4卧3卫5车位, 2171呎, 1990年建, 占地20473呎,1204 Kathleen Dr
3卧3卫5车位, 2797呎, 1973年建, 占地7251呎,1704 Glen Rd
1卧1卫4车位, 1256呎, 1974年建, 占地41817呎,11409 Youbou Rd
4卧2卫2车位, 1738呎, 2007年建, 占地5576呎,3270 Creegan Dr
4卧3卫4车位, 2648呎, 2007年建, 占地4874呎,649 Oakwood Rd
3卧2卫2车位, 1749呎, 2024年建, 占地4295呎,3047 Abbott Pl
3卧2卫4车位, 1437呎, 2012年建, 占地5227呎,3350 Creegan Dr
3卧3卫3车位, 1522呎, 2024年建, 占地6515呎,114 Plante Cres
5卧2卫5车位, 2588呎, 1968年建, 占地12197呎,3017 Oak St
3卧3卫2车位, 2278呎, 2005年建, 占地5460呎,2931 Caswell St
4卧3卫4车位, 2673呎, 1981年建, 占地7405呎,172 Johel Rd
5卧3卫3车位, 2255呎, 2024年建, 占地5879呎,120 Burns Pl
3卧2卫4车位, 1357呎, 2006年建, 占地7405呎,1586 Longwood Rd
4卧3卫4车位, 3158呎, 1991年建, 占地18731呎,1227 McKenzie Dr
3卧2卫6车位, 1620呎, 1994年建, 占地8276呎,348 4th Ave Exten
3卧3卫6车位, 4556呎, 1989年建, 占地132422呎,6491 Cowichan Lake Rd
3卧3卫12车位, 957呎, 1973年建, 占地82764呎,1512 Adelaide St
3卧3卫2车位, 1956呎, 2024年建, 占地4295呎,3055 Abbott Pl
3卧2卫3车位, 1391呎, 1937年建, 占地5000呎,521 Third Ave
3卧3卫5车位, 1751呎, 2007年建, 占地6419呎,1913 Falcon Cres
3卧3卫4车位, 2104呎, 2021年建, 占地5227呎,949 Craig Rd
4卧2卫4车位, 3008呎, 1974年建, 占地10000呎,8028 Arthur St
2卧2卫3车位, 1207呎, 2022年建, 占地8276呎,545 Mountain View Dr
5卧3卫4车位, 3469呎, 1991年建, 占地9583呎,196 Elk Rd
4卧3卫3车位, 1826呎, 2024年建, 占地4640呎,1017 Rozzano Pl
4卧2卫0车位, 2268呎, 1954年建, 占地71003呎,7826 Atlin Pl
4卧3卫6车位, 2598呎, 1959年建, 占地8276呎,3894 Rumble Rd
5卧3卫2车位, 2391呎, 1977年建, 占地12800呎,404 Neville St
5卧3卫3车位, 3178呎, 1981年建, 占地9583呎,1467 Belcarra Rd
3卧3卫6车位, 2056呎, 1978年建, 占地12196呎,7125 Deer Rd
4卧2卫6车位, 3004呎, 1967年建, 占地11761呎,56 Prospect Ave
5卧3卫6车位, 2596呎, 2021年建, 占地8250呎,1149 2nd Ave
4卧3卫5车位, 2134呎, 1959年建, 占地18700呎,9910 Lang St
1卧1卫4车位, 854呎, 1961年建, 占地43560呎,5612 Riverbottom Rd
4卧3卫4车位, 2664呎, 2017年建, 占地8276呎,276 Castley Hts
3卧2卫4车位, 1850呎, 2015年建, 占地11325呎,482 Mountain View Dr
3卧2卫2车位, 1414呎, 2017年建, 占地5227呎,7477 Cottage Way
3卧3卫4车位, 1758呎, 2018年建, 占地5227呎,4655 Mallard Way
5卧3卫4车位, 3087呎, 1981年建, 占地9000呎,1445 Kingsview Rd
4卧3卫4车位, 2558呎, 1995年建, 占地10018呎,6073 Chippewa Rd
3卧4卫4车位, 1853呎, 1965年建, 占地8712呎,1040 Maple Bay Rd
6卧3卫2车位, 2410呎, 2024年建, 占地5005呎,4363 Bains Mill Rd
5卧3卫5车位, 2809呎, 0年建, 占地13068呎,4680 George Rd
3卧3卫6车位, 2311呎, 2010年建, 占地9364呎,5954 Salish Rd
5卧3卫2车位, 2414呎, 2023年建, 占地5227呎,111 Raven Way
4卧3卫5车位, 2730呎, 1991年建, 占地9859呎,2235 Quamichan Park Pl
3卧3卫6车位, 2856呎, 2017年建, 占地10454呎,94 Beech Cres
5卧3卫3车位, 2402呎, 2018年建, 占地6534呎,6363 Nevilane Dr
3卧2卫3车位, 1428呎, 2021年建, 占地5227呎,921 Craig Rd
3卧2卫5车位, 1531呎, 2013年建, 占地18382呎,493 Mountain View Dr
6卧0卫2车位, 2410呎, 2024年建, 占地5173呎,4379 Bains Mill Rd
4卧3卫4车位, 3035呎, 1980年建, 占地21600呎,3258 Douglas St
6卧6卫4车位, 3263呎, 1994年建, 占地6720呎,9866 Willow St
3卧3卫2车位, 1885呎, 2014年建, 占地4792呎,10109 Island View Close
4卧3卫1车位, 2222呎, 1974年建, 占地91911呎,3795 GLENORA Rd
5卧4卫2车位, 2740呎, 2024年建, 占地4847呎,103 Bald Eagle Cres
3卧2卫2车位, 1624呎, 2011年建, 占地7841呎,613 Steele Pl
3卧2卫4车位, 1600呎, 2022年建, 占地6488呎,101 Burns Pl
3卧2卫1车位, 2038呎, 1910年建, 占地3485呎,28 Roberts St
4卧2卫10车位, 1995呎, 1952年建, 占地25700呎,365 Baker Rd
4卧3卫2车位, 2711呎, 1980年建, 占地14985呎,10890 Willcox Rd
3卧2卫6车位, 1458呎, 2016年建, 占地4791呎,7420 Cottage Way
3卧2卫6车位, 2190呎, 1983年建, 占地39639呎,6607 Pemberlea Rd
3卧2卫4车位, 2034呎, 1971年建, 占地87120呎,2070 Bartlett Rd
4卧3卫4车位, 3106呎, 1994年建, 占地10890呎,6039 Chippewa Rd
2卧2卫2车位, 2060呎, 2024年建, 占地8000呎,549 Mountain View Dr
3卧1卫8车位, 1388呎, 1935年建, 占地81893呎,2871 Lowery Rd
3卧2卫10车位, 1362呎, 2006年建, 占地46609呎,3048 Henry Rd
4卧3卫4车位, 2363呎, 2013年建, 占地6763呎,1896 Vee Rd
5卧2卫6车位, 2270呎, 1963年建, 占地16690呎,5266 Boal Rd
10卧5卫5车位, 3880呎, 0年建, 占地6000呎,161 South Shore Rd
4卧2卫4车位, 3005呎, 1985年建, 占地30927呎,10093 Chemainus Rd
5卧3卫4车位, 2641呎, 2024年建, 占地5063呎,112 Burns Pl
4卧2卫10车位, 1614呎, 1979年建, 占地43560呎,4665 Koksilah Rd
2卧1卫6车位, 1544呎, 1974年建, 占地216928呎,4317 Sunrise Rd
3卧3卫5车位, 2270呎, 2018年建, 占地7405呎,6338 Nevilane Dr
2卧2卫10车位, 1408呎, 1960年建, 占地340639呎,6474 Somenos Rd
4卧3卫2车位, 2539呎, 1976年建, 占地17817呎,10863 Willcox Rd
6卧3卫5车位, 2774呎, 2025年建, 占地7405呎,665 Sanderson Rd
3卧2卫4车位, 1798呎, 2024年建, 占地6268呎,6218 Seablush Cres
6卧4卫4车位, 3492呎, 2012年建, 占地7405呎,620 Giovando Way
4卧4卫6车位, 2965呎, 2023年建, 占地7190呎,870 Russell Rd
4卧3卫2车位, 3128呎, 1992年建, 占地14374呎,6060 Regent Pl
4卧3卫2车位, 2700呎, 2024年建, 占地5293呎,3305 Woodrush Dr
5卧3卫6车位, 2350呎, 2022年建, 占地10541呎,100 Driftwood Terr
4卧3卫4车位, 2974呎, 2016年建, 占地9060呎,6319 Nevilane Dr
4卧4卫8车位, 2881呎, 1976年建, 占地21780呎,1229 Barnes Rd
4卧3卫6车位, 2764呎, 1992年建, 占地28531呎,1158 Kathleen Dr
3卧3卫3车位, 1910呎, 2022年建, 占地9610呎,639 John Wilson Pl
5卧4卫5车位, 3524呎, 2002年建, 占地7380呎,456 Thetis Dr
3卧3卫4车位, 2221呎, 2018年建, 占地5684呎,9814 Napier Pl
1卧1卫10车位, 816呎, 2009年建, 占地191664呎,6049 Riverbottom Rd
5卧4卫4车位, 2889呎, 2023年建, 占地10454呎,2048 Ernest Lane
4卧3卫4车位, 2887呎, 2024年建, 占地7427呎,119 Francis Pl
4卧4卫2车位, 2704呎, 2024年建, 占地5227呎,3218 Woodrush Dr
4卧4卫2车位, 2704呎, 2024年建, 占地4791呎,3206 Woodrush Dr
5卧4卫2车位, 2880呎, 2021年建, 占地6969呎,115 Ray Knight Dr
5卧1卫10车位, 2040呎, 1930年建, 占地381150呎,1655 Koksilah Rd
4卧2卫4车位, 2361呎, 1982年建, 占地69696呎,1410 Chilco Rd
4卧3卫4车位, 2568呎, 2011年建, 占地24394呎,9225 Nighthawk Rd
4卧4卫4车位, 3343呎, 2024年建, 占地9400呎,708 Mountain View Dr
4卧3卫8车位, 3022呎, 1976年建, 占地23522呎,6627 Lakes Rd
4卧3卫6车位, 3002呎, 2008年建, 占地30492呎,4504 Bench Rd
3卧2卫3车位, 1709呎, 2024年建, 占地8613呎,1893 Vee Rd
3卧3卫8车位, 2688呎, 1991年建, 占地27007呎,760 Craig Rd
5卧4卫6车位, 4266呎, 2008年建, 占地9583呎,35 Grosskleg Way
6卧4卫2车位, 2645呎, 2023年建, 占地9255呎,604 John Wilson Pl
4卧3卫6车位, 3478呎, 0年建, 占地141134呎,7458 Rosevear Rd
4卧4卫4车位, 2721呎, 2024年建, 占地5188呎,3210 Woodrush Dr
5卧4卫5车位, 2860呎, 2023年建, 占地7193呎,137 Francis Pl
5卧4卫2车位, 3075呎, 2015年建, 占地8146呎,6275 Nevilane Dr
4卧3卫4车位, 2556呎, 1996年建, 占地87991呎,3775 Panorama Cres
3卧3卫6车位, 1832呎, 1987年建, 占地217364呎,5356 Crescent Dr
5卧4卫4车位, 3688呎, 2008年建, 占地6720呎,A - 401 Neville St
3卧4卫6车位, 2945呎, 1993年建, 占地215186呎,6640 MCLEAN Rd
5卧4卫4车位, 3400呎, 2008年建, 占地11326呎,6028 Kaspa Rd
5卧4卫4车位, 2760呎, 2024年建, 占地7253呎,429 Colonia Dr
5卧4卫4车位, 2760呎, 2023年建, 占地7258呎,427 Colonia Dr
3卧3卫2车位, 1655呎, 1975年建, 占地22102呎,6327 Lansdowne Pl
3卧3卫3车位, 1863呎, 2020年建, 占地8050呎,141 Castle Pl
3卧2卫4车位, 2071呎, 2019年建, 占地12196呎,9450 Marble Bay Rd
6卧4卫4车位, 2850呎, 2024年建, 占地7811呎,426 Colonia Dr
1卧1卫20车位, 830呎, 1950年建, 占地132396呎,3054 Henry Rd
3卧3卫4车位, 2627呎, 2018年建, 占地6098呎,9838 NAPIER Pl
2卧3卫2车位, 1852呎, 2006年建, 占地6098呎,3123 Manor Dr
3卧2卫6车位, 1934呎, 2018年建, 占地16683呎,7284 Lakefront Dr
4卧4卫5车位, 2678呎, 2023年建, 占地7405呎,1206 Viewtop Rd
4卧3卫2车位, 3552呎, 2000年建, 占地36154呎,2057 Buckingham Rd
3卧1卫8车位, 1879呎, 1901年建, 占地413820呎,4098 Cowichan Lake Rd
3卧3卫5车位, 2659呎, 2017年建, 占地12632呎,378 Point Ideal Dr
5卧4卫2车位, 2854呎, 2003年建, 占地10904呎,503 Louise Rd
0卧1卫4车位, 692呎, 2008年建, 占地72309呎,4387 Kingscote Rd
3卧2卫6车位, 1871呎, 2020年建, 占地12066呎,9444 Marble Bay Rd
1卧2卫3车位, 1270呎, 1901年建, 占地30928呎,2055 Cowichan Bay Rd
3卧2卫4车位, 1699呎, 1978年建, 占地17203呎,3126 Sunset Dr
4卧3卫4车位, 2947呎, 2024年建, 占地7276呎,3219 Woodrush Dr
2卧2卫10车位, 2192呎, 1978年建, 占地106286呎,5592 Riverbottom Rd
4卧4卫2车位, 2758呎, 2024年建, 占地4791呎,3211 Woodrush Dr
5卧4卫5车位, 2744呎, 2022年建, 占地6781呎,7058 Sha-elum Dr
4卧3卫2车位, 2479呎, 2024年建, 占地4984呎,3207 Woodrush Dr
6卧4卫3车位, 2784呎, 1991年建, 占地94089呎,6687 McLean Rd
4卧4卫4车位, 3623呎, 2019年建, 占地17859呎,489 Mountain View Dr
3卧2卫1车位, 1570呎, 1963年建, 占地22215呎,12581 Lipton Rd
3卧2卫10车位, 2411呎, 1977年建, 占地30282呎,7363 Walton Rd
5卧4卫4车位, 3205呎, 2020年建, 占地7405呎,6089 Sansum Dr
4卧3卫6车位, 2903呎, 2006年建, 占地20128呎,484 Hillview Ave
4卧4卫3车位, 3506呎, 2010年建, 占地11580呎,613 Stevens Pl
3卧3卫3车位, 2949呎, 2007年建, 占地9583呎,243 North Shore Rd
4卧5卫8车位, 4948呎, 1993年建, 占地23827呎,6318 Genoa Bay Rd
3卧3卫6车位, 2108呎, 1987年建, 占地24742呎,1220 Margaret Pl
3卧2卫5车位, 1874呎, 0年建, 占地12632呎,7285 Walton Rd
5卧4卫4车位, 2918呎, 2024年建, 占地4941呎,3321 Woodrush Dr
3卧1卫4车位, 1918呎, 1968年建, 占地21780呎,6715 Bell McKinnon Rd
4卧3卫8车位, 2796呎, 2005年建, 占地71438呎,3550 Oyster Way Rd
3卧2卫10车位, 1718呎, 2021年建, 占地18295呎,10647 Olsen Rd
4卧3卫2车位, 3112呎, 2006年建, 占地21344呎,3 - 6222 Lower Chippewa Rd
3卧3卫6车位, 2654呎, 1993年建, 占地107593呎,4888 Bench Rd
3卧3卫6车位, 2527呎, 1993年建, 占地710028呎,8030 Trans Canada Hwy
5卧5卫4车位, 3466呎, 1939年建, 占地15900呎,293 Bayview Ave
5卧4卫4车位, 3978呎, 2024年建, 占地11194呎,6281 Seablush Cres
4卧4卫20车位, 3958呎, 1996年建, 占地206910呎,6744 Wall St
3卧2卫3车位, 1732呎, 1970年建, 占地4443呎,357 Chemainus Rd
1卧1卫8车位, 2000呎, 1901年建, 占地430372呎,8706 Trans Canada Hwy
3卧3卫6车位, 2784呎, 1990年建, 占地111949呎,408 Hall Rd
6卧4卫4车位, 3482呎, 2024年建, 占地7753呎,1268 Kingsview Rd
5卧4卫6车位, 3473呎, 2024年建, 占地7718呎,3318 Woodrush Dr
3卧1卫6车位, 2229呎, 1980年建, 占地218671呎,5970 Stoltze Rd
4卧5卫10车位, 3279呎, 1998年建, 占地217800呎,6143 Lepage Rd
5卧4卫6车位, 3855呎, 2024年建, 占地8047呎,3330 Woodrush Dr
4卧2卫10车位, 2482呎, 2020年建, 占地228254呎,7291 Richards Trail
3卧3卫4车位, 2882呎, 2012年建, 占地15200呎,5 - 826 Craig Rd
4卧3卫10车位, 3060呎, 0年建, 占地43560呎,13403 Code Rd
3卧2卫8车位, 1536呎, 1992年建, 占地311889呎,10741 Chemainus Rd
4卧5卫6车位, 4294呎, 1977年建, 占地231424呎,7701 Richards Trail
4卧2卫2车位, 2259呎, 1963年建, 占地117612呎,1743 Maple Bay Rd
2卧2卫4车位, 1073呎, 1977年建, 占地43995呎,A - 10087 Chemainus Rd
3卧3卫8车位, 2176呎, 2012年建, 占地740520呎,5720 Cowichan Lake Rd
5卧4卫10车位, 3222呎, 2001年建, 占地439956呎,4342 Mountain Rd
3卧2卫4车位, 1478呎, 1972年建, 占地22520呎,4960 Reiber Rd
3卧2卫6车位, 2080呎, 1973年建, 占地217800呎,3829 Sahtlam Rd
6卧5卫4车位, 4230呎, 1982年建, 占地11070呎,10870 Olsen Rd
4卧3卫6车位, 3029呎, 1996年建, 占地44431呎,939 Pacific Pl
3卧3卫3车位, 2320呎, 2022年建, 占地6185呎,9388 Lakefront Rise
5卧4卫4车位, 4281呎, 2020年建, 占地9583呎,1197 Viewtop Rd
4卧3卫4车位, 2800呎, 1935年建, 占地2156220呎,8188 Shasta Rd
5卧3卫4车位, 2996呎, 2003年建, 占地64469呎,1109 / 1111 PARADISE Close
3卧2卫4车位, 1736呎, 1979年建, 占地54014呎,7987 Stoney Hill Rd
