邓肯 (Duncan) 简介
以下是 邓肯 (Duncan) 所有当前市场挂牌的 【独栋 (347套)】。你也可以按照房屋类型查看:(【全部 (597套)】 【联排 (54套)】 【公寓 (38套)】 【 邓肯 地图看房】 名单每小时更新一次)
本区最近3个月的【独栋】实际成交状况:48套。 点击查看成交房源详情。
3卧1卫8车位, 1233呎, 1948年建, 占地10170呎,149 Cowichan Lake Rd
3卧1卫2车位, 1365呎, 1971年建, 占地7700呎,2980 George St
2卧1卫1车位, 542呎, 2020年建, 占地1479呎,#3 - 232 North Shore Rd
2卧1卫2车位, 894呎, 1950年建, 占地13068呎,483 Beech Ave
2卧1卫3车位, 1572呎, 0年建, 占地6758呎,5810 Alderlea St
2卧1卫1车位, 1005呎, 1972年建, 占地10019呎,10545 Cypress Rd
2卧2卫2车位, 1141呎, 1990年建, 占地4175呎,#41 - 111 McKinstry Rd
3卧1卫4车位, 1234呎, 1948年建, 占地7251呎,44 Arbutus St
3卧1卫3车位, 987呎, 1958年建, 占地7405呎,5933 Deuchars Dr
2卧1卫2车位, 962呎, 1974年建, 占地8712呎,385 Dogwood Dr
3卧2卫8车位, 1447呎, 0年建, 占地13939呎,3381 Cowichan Lake Rd
3卧1卫5车位, 1782呎, 1951年建, 占地5663呎,10579 Youbou Rd
2卧1卫7车位, 1051呎, 1993年建, 占地7405呎,135 Macdonald Rd
3卧2卫5车位, 1069呎, 1994年建, 占地5166呎,161 Mckinstry Rd
3卧2卫6车位, 1447呎, 1983年建, 占地43560呎,7353 Neva Rd
3卧2卫4车位, 1013呎, 1952年建, 占地7080呎,930 Wharncliffe Rd
2卧1卫2车位, 1020呎, 1989年建, 占地3600呎,940 5th Ave
3卧3卫2车位, 1710呎, 2005年建, 占地7212呎,328 Grants Lake Rd
3卧2卫2车位, 1193呎, 1952年建, 占地6534呎,355 Beech Ave
2卧2卫6车位, 1704呎, 1970年建, 占地40075呎,11391 Youbou Rd
4卧3卫6车位, 1546呎, 1998年建, 占地7642呎,5421 Miller Rd
2卧2卫2车位, 2663呎, 1973年建, 占地5000呎,1602 Joan Ave
5卧3卫3车位, 2215呎, 2007年建, 占地5227呎,120 Lake Park Rd
3卧2卫3车位, 1136呎, 1948年建, 占地7405呎,26 Stevens Cres
4卧2卫1车位, 1613呎, 1984年建, 占地7367呎,6185 Palahi Rd
2卧2卫4车位, 1516呎, 0年建, 占地7191呎,920 McDonald St
3卧2卫2车位, 1292呎, 1981年建, 占地7405呎,184 Johel Rd
3卧3卫5车位, 1846呎, 1947年建, 占地22215呎,5934 Highland Ave
3卧1卫7车位, 1277呎, 1975年建, 占地10454呎,3140 Highfield Rd
3卧2卫4车位, 1586呎, 1977年建, 占地7272呎,1837 Sandra Pl
3卧2卫4车位, 1207呎, 1974年建, 占地10749呎,1710 Cedar Glen Pl
6卧2卫8车位, 2072呎, 1960年建, 占地6959呎,770 Government St
3卧1卫2车位, 1616呎, 1954年建, 占地7000呎,171 MacDonald Rd
2卧1卫2车位, 973呎, 1976年建, 占地5000呎,8082 York Ave
3卧2卫2车位, 1495呎, 1974年建, 占地8800呎,395 Dogwood Dr
2卧2卫3车位, 1594呎, 1938年建, 占地6000呎,476 Ypres St
3卧2卫2车位, 1482呎, 1958年建, 占地8176呎,5883 Heather St
2卧1卫2车位, 891呎, 0年建, 占地8712呎,1110 Maple Bay Rd
3卧2卫4车位, 1774呎, 1961年建, 占地9398呎,425 Belaire St
3卧1卫10车位, 1358呎, 1944年建, 占地22215呎,3312 Skinner Rd
4卧2卫4车位, 1759呎, 1948年建, 占地8276呎,10660 Cedar Dr
3卧2卫2车位, 1749呎, 1950年建, 占地7623呎,275 Bayview Ave
2卧1卫4车位, 1047呎, 1936年建, 占地7200呎,432 Buller St
4卧2卫3车位, 1853呎, 1977年建, 占地8341呎,1855 Sandra Pl
3卧2卫8车位, 1700呎, 1953年建, 占地13200呎,3234 Douglas St
3卧3卫4车位, 2515呎, 1979年建, 占地8378呎,420 Strang Dr
2卧2卫2车位, 943呎, 2019年建, 占地3274呎,9327 Lake Trail Pl
3卧2卫6车位, 1765呎, 1993年建, 占地21780呎,8133 Miracle Close
3卧3卫4车位, 1832呎, 1988年建, 占地11658呎,439A Walker Ave
5卧2卫5车位, 2268呎, 1967年建, 占地21269呎,1154 2nd Ave
3卧2卫2车位, 1401呎, 1967年建, 占地9520呎,5890 CHESTERFIELD Ave
4卧3卫1车位, 1986呎, 1948年建, 占地8400呎,461 Howard Ave
6卧4卫4车位, 3384呎, 1975年建, 占地10709呎,739 Marchmont Rd
没有图片,6卧3卫3车位, 2357呎, 2014年建, 占地5000呎,1591 Joan Ave
3卧2卫4车位, 1611呎, 1990年建, 占地9037呎,1867 Deborah Dr
5卧2卫3车位, 2596呎, 1970年建, 占地10000呎,2895 Josephine St
3卧2卫8车位, 2472呎, 1957年建, 占地9133呎,230 4TH Ave Exten
4卧2卫4车位, 2040呎, 1942年建, 占地10019呎,10654 Youbou Rd
4卧3卫4车位, 1927呎, 1986年建, 占地9000呎,1488 Kingsview Rd
4卧2卫6车位, 1325呎, 1971年建, 占地9722呎,114/112 Eldred Rd
5卧2卫3车位, 2052呎, 1967年建, 占地8667呎,362 Day Rd
2卧1卫8车位, 970呎, 1962年建, 占地102366呎,5280 Koksilah Rd
3卧2卫4车位, 1800呎, 1930年建, 占地24394呎,3793 Cowichan Lake Rd
3卧2卫3车位, 1365呎, 2009年建, 占地4356呎,3109 Cliffs Rd
4卧3卫4车位, 2238呎, 1999年建, 占地9148呎,6191 Thomson Terr
5卧3卫7车位, 2070呎, 2012年建, 占地7337呎,84 Lakeview Ave
4卧2卫6车位, 2014呎, 1947年建, 占地10430呎,429 Davis Rd
3卧2卫2车位, 1838呎, 1979年建, 占地7200呎,8030 Spinnaker Dr
3卧2卫2车位, 1751呎, 2002年建, 占地7567呎,534 Greenhorn Pl
3卧3卫3车位, 1617呎, 2026年建, 占地3236呎,1348 McKinley Rd
5卧2卫4车位, 2349呎, 1948年建, 占地9148呎,10664 Cedar Dr
4卧3卫5车位, 2262呎, 1958年建, 占地11185呎,5788 Jaynes Rd
3卧2卫4车位, 1542呎, 1901年建, 占地7200呎,1020 4th Ave
3卧3卫5车位, 2465呎, 1982年建, 占地15000呎,10875 Grandview Rd
1卧2卫10车位, 1671呎, 1992年建, 占地43124呎,4547 Cowichan Lake Rd
4卧2卫2车位, 2871呎, 1992年建, 占地9147呎,1487 Thomson Terr
2卧1卫4车位, 1004呎, 1960年建, 占地28314呎,10289 Tamea Rd
3卧2卫4车位, 1466呎, 2019年建, 占地6101呎,#37 - 3205 Gibbins Rd
3卧3卫2车位, 1464呎, 1920年建, 占地7200呎,428 2nd Ave
4卧3卫4车位, 2244呎, 1983年建, 占地22216呎,6450 Abbey Rd
3卧2卫2车位, 1640呎, 1981年建, 占地12632呎,1732 Maple Glen Pl
3卧3卫4车位, 1742呎, 2006年建, 占地5227呎,#4 - 3085 Sherman Rd
4卧1卫3车位, 1693呎, 1926年建, 占地6070呎,738 Watson St
3卧2卫3车位, 1575呎, 1988年建, 占地0呎,3187 Moorfield Rd
3卧2卫4车位, 1405呎, 2013年建, 占地5271呎,5926 Tower Pl
3卧2卫2车位, 1676呎, 1957年建, 占地7878呎,1573 Charlotte St
4卧4卫3车位, 1872呎, 2026年建, 占地3850呎,118 Plante Cres
3卧2卫6车位, 2098呎, 1992年建, 占地8276呎,108 River Rd
3卧3卫3车位, 1698呎, 2026年建, 占地3237呎,1342 Mckinley Rd
4卧2卫3车位, 1886呎, 1988年建, 占地7500呎,769 Malone Rd
3卧3卫3车位, 1639呎, 2013年建, 占地3484呎,9611 Askew Creek Dr
3卧2卫4车位, 2018呎, 1971年建, 占地25700呎,6381 Somenos Rd
3卧3卫2车位, 1210呎, 1968年建, 占地37026呎,#10 - 345 Chemainus Rd
2卧3卫4车位, 849呎, 1951年建, 占地40075呎,2942 Sherman Rd
4卧3卫4车位, 2811呎, 1977年建, 占地11116呎,6043 Trillium Way
3卧2卫4车位, 1757呎, 1956年建, 占地10890呎,5303 Koksilah Rd
2卧3卫5车位, 1166呎, 1955年建, 占地9147呎,80 North Shore Rd
3卧2卫5车位, 1719呎, 1970年建, 占地113256呎,3837 Yellow Point Rd
5卧3卫2车位, 2272呎, 2017年建, 占地5610呎,#9 - 1584 Adelaide St
3卧3卫2车位, 1863呎, 2003年建, 占地8246呎,523 Louise Rd
3卧2卫4车位, 1356呎, 1952年建, 占地9365呎,342 Morgan Rd
4卧3卫8车位, 2086呎, 1997年建, 占地11086呎,1241 McKinley Rd
5卧3卫2车位, 5384呎, 2002年建, 占地475675呎,#50 - 8631 South Shore Rd
5卧3卫4车位, 2583呎, 1972年建, 占地10087呎,2342 Trillium Terr
6卧5卫8车位, 3425呎, 1980年建, 占地11761呎,11090 Chemainus Rd
4卧3卫2车位, 2726呎, 1954年建, 占地10122呎,430 Davis Rd
4卧5卫10车位, 2930呎, 1954年建, 占地22651呎,3056 Gibbins Rd
1卧1卫2车位, 672呎, 1970年建, 占地4356呎,8346 Sa-Seen-Os Rd
4卧4卫2车位, 2627呎, 2012年建, 占地4801呎,729 Parks Pl
5卧3卫4车位, 2400呎, 1987年建, 占地19166呎,2821 Wedgewood Dr
4卧3卫6车位, 2140呎, 2016年建, 占地10018呎,418 Winter Dr
2卧1卫4车位, 821呎, 1901年建, 占地7200呎,117 Kitchener St
3卧4卫4车位, 1921呎, 2020年建, 占地3920呎,3341 Skinner Rd
3卧3卫2车位, 1945呎, 1989年建, 占地7564呎,810 Colonia Dr
5卧3卫7车位, 2422呎, 1967年建, 占地13068呎,1080 Maple Bay Rd
1卧1卫4车位, 485呎, 1985年建, 占地57499呎,8873 Stoney Hill Rd
3卧2卫4车位, 1606呎, 1991年建, 占地8015呎,6062 Wisteria Way
5卧2卫10车位, 2785呎, 1980年建, 占地87991呎,8147 Shasta Rd
3卧2卫2车位, 1416呎, 2014年建, 占地6534呎,536 Cook St
3卧3卫4车位, 2591呎, 1978年建, 占地10500呎,438 Davis Rd
2卧1卫8车位, 1064呎, 1971年建, 占地17840呎,3067 Sherman Rd
3卧3卫2车位, 2004呎, 1991年建, 占地9583呎,2032 Deborah Pl
3卧2卫6车位, 2141呎, 1986年建, 占地18295呎,6385 Highwood Dr
3卧3卫3车位, 2231呎, 2010年建, 占地4356呎,6311 Ardea Pl
3卧2卫4车位, 2125呎, 2002年建, 占地8815呎,8102 Spinnaker Pl
2卧1卫8车位, 1692呎, 1970年建, 占地94089呎,13725 Jennifer Rd
3卧2卫6车位, 1816呎, 1975年建, 占地8269呎,328 Tyrrell Rd
3卧1卫5车位, 1552呎, 1971年建, 占地106286呎,2245 Phipps Rd
4卧3卫4车位, 2850呎, 1996年建, 占地11761呎,6089 Chippewa Rd
4卧2卫4车位, 1917呎, 1980年建, 占地12150呎,10880 Grandview Rd
3卧3卫6车位, 2879呎, 2017年建, 占地10454呎,94 Beech Cres
4卧2卫13车位, 1463呎, 1960年建, 占地8712呎,1120 Maple Bay Rd
4卧2卫4车位, 1389呎, 1993年建, 占地8007呎,844 Therres Cres
3卧2卫4车位, 1850呎, 2015年建, 占地11325呎,482 Mountain View Dr
3卧2卫6车位, 1355呎, 2026年建, 占地47480呎,7421 Westholme Rd
3卧2卫4车位, 2447呎, 1970年建, 占地21780呎,1648 Grant Rd
3卧4卫4车位, 2250呎, 1990年建, 占地10700呎,248 Bayview Ave
5卧3卫4车位, 2178呎, 2024年建, 占地7390呎,908 Craig Rd
4卧2卫4车位, 2065呎, 1998年建, 占地5785呎,4493 Bench Rd
4卧3卫4车位, 2274呎, 2021年建, 占地8491呎,521 Mountain View Dr
3卧2卫8车位, 2043呎, 1966年建, 占地13068呎,3050 Mountain View Cres
4卧3卫6车位, 1903呎, 1974年建, 占地8867呎,2387 Trillium Terr
3卧2卫2车位, 1449呎, 2026年建, 占地5734呎,2029 Oakhill Pl
3卧3卫2车位, 2212呎, 2026年建, 占地3920呎,9662 Askew Creek Dr
4卧3卫4车位, 2067呎, 1988年建, 占地20319呎,9265 Chemainus Rd
3卧2卫3车位, 2061呎, 2001年建, 占地7840呎,2538 Trillium Terr
4卧2卫10车位, 2163呎, 1975年建, 占地47916呎,11196 North Watts Rd
5卧3卫2车位, 2629呎, 2025年建, 占地5339呎,111 Raven Way
4卧3卫2车位, 2261呎, 1969年建, 占地19425呎,422 Battie Dr
5卧4卫4车位, 2594呎, 2014年建, 占地12196呎,5274 Koksilah Rd
3卧2卫4车位, 1661呎, 2021年建, 占地5000呎,925 Craig Rd
4卧3卫4车位, 2215呎, 2025年建, 占地12283呎,276 Tal Rd
4卧3卫2车位, 2243呎, 2026年建, 占地6534呎,9687 Askew Creek Dr
3卧2卫4车位, 2775呎, 1976年建, 占地15600呎,41 Somenos St
2卧2卫6车位, 964呎, 2025年建, 占地11624呎,1591 Cowichan Bay Rd
3卧2卫0车位, 1844呎, 1946年建, 占地8400呎,2971 Oak St
5卧2卫6车位, 2200呎, 1966年建, 占地48787呎,2128 Calais Rd
3卧2卫4车位, 2816呎, 1977年建, 占地116305呎,7248 Indian Rd
3卧3卫6车位, 2513呎, 1920年建, 占地32670呎,1038 Redcap St
4卧3卫4车位, 3427呎, 1995年建, 占地9932呎,6111 Denali Dr
4卧3卫4车位, 2341呎, 1995年建, 占地10454呎,4525 Lambourn Dr
3卧3卫4车位, 1615呎, 2026年建, 占地8218呎,533 Mountain View Dr
4卧3卫4车位, 2842呎, 1969年建, 占地21780呎,6213 Lakes Rd
4卧3卫4车位, 2286呎, 2011年建, 占地4986呎,3026 Keystone Dr
4卧3卫3车位, 2348呎, 1993年建, 占地7730呎,1464 Patricia Pl
4卧3卫2车位, 2368呎, 2026年建, 占地4288呎,9653 Askew Creek Dr
3卧3卫4车位, 2224呎, 1981年建, 占地9000呎,1397 Kingsview Rd
4卧3卫1车位, 2148呎, 2019年建, 占地4446呎,3185 Garner St
6卧4卫4车位, 2601呎, 2014年建, 占地5944呎,5923 Tower Pl
4卧3卫2车位, 2440呎, 2026年建, 占地5403呎,9657 Askew Creek Dr
2卧1卫6车位, 618呎, 1998年建, 占地19166呎,4021 John's Rd
5卧4卫6车位, 2397呎, 2010年建, 占地7666呎,3180 Gilana Pl
3卧3卫4车位, 2022呎, 2010年建, 占地6403呎,3319 Cook St
4卧4卫4车位, 2190呎, 2026年建, 占地5199呎,6015 Cherry Lane
3卧3卫4车位, 2080呎, 2024年建, 占地5227呎,3027 Abbott Pl
4卧3卫4车位, 2311呎, 2021年建, 占地6098呎,3008 Catalina Way
4卧3卫20车位, 2411呎, 1990年建, 占地217800呎,8148 Shasta Rd
6卧3卫6车位, 2367呎, 2008年建, 占地10454呎,183 Elk Rd
3卧3卫4车位, 2814呎, 1972年建, 占地24132呎,6693 Genoa Bay Rd
3卧3卫2车位, 2060呎, 2024年建, 占地8000呎,549 Mountain View Dr
4卧4卫4车位, 2484呎, 2025年建, 占地4356呎,7146 Elkridge Rd
3卧2卫4车位, 1874呎, 2026年建, 占地8742呎,455 Winter Dr
6卧4卫6车位, 2505呎, 2026年建, 占地4926呎,6262 Old Mill Rd
4卧3卫6车位, 2480呎, 2026年建, 占地10018呎,464 Mountain View Dr
4卧2卫1车位, 2152呎, 1975年建, 占地38333呎,550 Arbutus Ave
4卧3卫4车位, 3206呎, 1992年建, 占地17366呎,421A Walker Ave
3卧3卫3车位, 2006呎, 2009年建, 占地5235呎,1922 Falcon Cres
5卧3卫3车位, 2562呎, 2024年建, 占地5138呎,6274 Old Mill Rd
4卧3卫4车位, 2509呎, 1998年建, 占地9583呎,6088 Eagle Ridge Terr
6卧4卫2车位, 2779呎, 2026年建, 占地7461呎,2023 Oakhill Pl
5卧3卫4车位, 2953呎, 2004年建, 占地18295呎,1142 Kathleen Dr
4卧4卫4车位, 2714呎, 2017年建, 占地5662呎,4616 Mallard Way
5卧5卫3车位, 4970呎, 1992年建, 占地51400呎,419 Scholey Cres
4卧3卫2车位, 3177呎, 1985年建, 占地18300呎,2267 Regina Dr
4卧3卫8车位, 2083呎, 2022年建, 占地15681呎,3205 Douglas St
4卧4卫5车位, 2555呎, 2022年建, 占地8276呎,2052 Ernest Lane
3卧3卫3车位, 2333呎, 2019年建, 占地4857呎,9048 Driftwood Dr
4卧4卫6车位, 3304呎, 1999年建, 占地39596呎,9857 Youbou Rd
1卧2卫10车位, 1625呎, 1999年建, 占地241758呎,7791 Hudgrove Rd
5卧4卫6车位, 4393呎, 1931年建, 占地12738呎,921 Marchmont Rd
6卧4卫8车位, 3265呎, 2005年建, 占地11850呎,452 Thetis Dr
3卧3卫3车位, 2137呎, 2018年建, 占地8580呎,456 Battie Dr
6卧3卫4车位, 3109呎, 2003年建, 占地20909呎,1187 Osprey Dr
5卧3卫3车位, 2926呎, 2026年建, 占地6098呎,139 Marina View Dr
4卧3卫5车位, 3225呎, 2018年建, 占地21344呎,2984 Phillips Rd
5卧2卫6车位, 2891呎, 1981年建, 占地21780呎,2310 Calais Rd
5卧3卫4车位, 2880呎, 2021年建, 占地6969呎,127 Ray Knight Dr
5卧4卫4车位, 2936呎, 2025年建, 占地7405呎,2036 Oakhill Pl
4卧3卫4车位, 2372呎, 2021年建, 占地8276呎,6292 Nevilane Dr
4卧2卫6车位, 1971呎, 1965年建, 占地265716呎,3246 Gibbins Rd
6卧4卫3车位, 2775呎, 2025年建, 占地4961呎,3202 Woodrush Dr
3卧2卫4车位, 1756呎, 1971年建, 占地43560呎,2815 Ortona Rd
3卧3卫5车位, 1850呎, 2020年建, 占地7190呎,#3 - 720 Russell Rd
4卧3卫5车位, 2834呎, 2005年建, 占地31363呎,9410 Chemainus Rd
4卧3卫6车位, 3026呎, 2021年建, 占地49397呎,1029 Herd Rd
3卧2卫4车位, 1683呎, 2026年建, 占地6300呎,6226 Seablush Dr
3卧2卫2车位, 2184呎, 1977年建, 占地5227呎,1721 Wilmot Rd
4卧3卫6车位, 2649呎, 1987年建, 占地28749呎,1876 Wessex Rd
5卧3卫8车位, 3025呎, 1982年建, 占地92347呎,1435 Cherry Point Rd
4卧3卫4车位, 2832呎, 1974年建, 占地27007呎,6156 Genoa Bay Rd
2卧2卫30车位, 2045呎, 1974年建, 占地87120呎,4065 Gibbins Rd
6卧3卫4车位, 2931呎, 2007年建, 占地13068呎,818 Craig Rd
4卧4卫3车位, 2683呎, 2023年建, 占地4935呎,3211 Woodrush Dr
4卧2卫20车位, 2319呎, 1955年建, 占地551905呎,4030 Gibbins Rd
4卧4卫4车位, 3611呎, 2004年建, 占地5218呎,#18 - 245 Oyster Cove Rd
4卧4卫6车位, 3108呎, 1920年建, 占地14375呎,1988 Maple Bay Rd
5卧4卫6车位, 3525呎, 1993年建, 占地10032呎,5993 Trillium Way
6卧3卫4车位, 3540呎, 1994年建, 占地17859呎,6037 Stonehouse Pl
6卧4卫5车位, 2775呎, 2022年建, 占地5377呎,616 John Wilson Pl
4卧3卫4车位, 2482呎, 2015年建, 占地11325呎,#28 - 1060 Shore Pine Close
3卧3卫5车位, 2693呎, 1989年建, 占地15072呎,5025 Genoa Bay Rd
5卧3卫3车位, 3610呎, 2026年建, 占地5227呎,3334 Woodrush Dr
5卧3卫3车位, 3321呎, 1993年建, 占地11238呎,6033 Chippewa Rd
3卧2卫10车位, 1300呎, 1949年建, 占地24393呎,3875 Rumble Rd
5卧3卫7车位, 2989呎, 2026年建, 占地7922呎,3326 Woodrush Dr
3卧3卫8车位, 2509呎, 1994年建, 占地44431呎,949 Pacific Pl
5卧3卫4车位, 2550呎, 2004年建, 占地8794呎,4675 Davenport Rd
3卧2卫8车位, 1536呎, 1992年建, 占地311889呎,10741 Chemainus Rd
5卧4卫4车位, 3040呎, 2024年建, 占地15420呎,399 Thetis Dr
3卧3卫10车位, 3652呎, 1992年建, 占地250905呎,4782 Aho Rd
5卧0卫10车位, 3766呎, 1981年建, 占地217800呎,9025 Gilgan St
3卧3卫6车位, 2256呎, 2013年建, 占地13650呎,817 Swettenham Pl
3卧3卫3车位, 2524呎, 2020年建, 占地15681呎,7371 Lakefront Dr
5卧4卫2车位, 3417呎, 2022年建, 占地7114呎,6290 Highwood Dr
6卧4卫10车位, 3289呎, 2012年建, 占地174675呎,4460/4464 Creighton Rd
5卧4卫3车位, 3167呎, 2022年建, 占地7405呎,6245 Highwood Dr
4卧2卫6车位, 2610呎, 2021年建, 占地524898呎,7775 Cowichan Lake Rd
2卧2卫5车位, 1844呎, 1970年建, 占地15246呎,3809 Gardner Rd
4卧4卫5车位, 3160呎, 1941年建, 占地344124呎,2035 Herd Rd
4卧3卫5车位, 3072呎, 2021年建, 占地7013呎,6286 Highwood Dr
2卧2卫8车位, 1380呎, 1961年建, 占地57499呎,9370 Cottonwood Rd
4卧2卫5车位, 2241呎, 1930年建, 占地261795呎,6025 Castley Rd
5卧3卫10车位, 4859呎, 1965年建, 占地306662呎,4536 Lanes Rd
5卧4卫3车位, 3453呎, 2022年建, 占地7405呎,6217 Highwood Dr
3卧2卫6车位, 1999呎, 2024年建, 占地299257呎,4380 Barnjum Rd
7卧4卫2车位, 5008呎, 2008年建, 占地9235呎,1580 Nimpkish Pl
5卧3卫10车位, 3015呎, 2008年建, 占地26920呎,8136 Miracle Close
4卧3卫9车位, 3070呎, 1919年建, 占地256568呎,4890 Wilson Rd
5卧4卫6车位, 2640呎, 2022年建, 占地9148呎,1198 Viewtop Rd
4卧3卫20车位, 1686呎, 1992年建, 占地61420呎,4759 Yellow Point Rd
没有图片,3卧3卫5车位, 2521呎, 2021年建, 占地8038呎,6218 Highwood Dr
没有图片,3卧2卫12车位, 2269呎, 2020年建, 占地121968呎,7238 Indian Rd
5卧5卫6车位, 3858呎, 2015年建, 占地15246呎,213 Tal Cres
4卧3卫3车位, 2868呎, 2009年建, 占地29621呎,243 Tal Rd
5卧3卫8车位, 2902呎, 2012年建, 占地414256呎,5160 Cowichan Lake Rd
6卧5卫4车位, 4230呎, 1982年建, 占地11070呎,10870 Olsen Rd
4卧4卫6车位, 2828呎, 2024年建, 占地10118呎,7130 Elkridge Rd
3卧2卫3车位, 1675呎, 1949年建, 占地9147呎,62 Gordon Rd
5卧4卫4车位, 3704呎, 2022年建, 占地7405呎,6261 Highwood Dr
5卧4卫8车位, 3826呎, 2007年建, 占地56192呎,2839 Wedgewood Dr
5卧3卫6车位, 2267呎, 1955年建, 占地12196呎,10552 Coon Creek Rd
4卧3卫4车位, 3358呎, 1958年建, 占地21617呎,117 Clarke Rd
3卧4卫4车位, 4349呎, 2002年建, 占地16038呎,6097 Chippewa Rd
5卧4卫4车位, 2683呎, 2023年建, 占地7540呎,1866 Vee Rd
5卧4卫8车位, 3176呎, 1990年建, 占地221720呎,13361 Prospect Dr
3卧2卫6车位, 2216呎, 1971年建, 占地43560呎,2821 Ortona Rd
3卧4卫4车位, 2947呎, 2005年建, 占地24394呎,6086 Sterling Dr
5卧5卫4车位, 3635呎, 2023年建, 占地6970呎,1221 Viewtop Rd
4卧4卫2车位, 3820呎, 2009年建, 占地7227呎,3221 Dogwood Rd
9卧6卫6车位, 5473呎, 1935年建, 占地81457呎,4755 Fairbridge Dr
6卧4卫6车位, 4236呎, 2015年建, 占地10018呎,8105 Arthur St
3卧2卫12车位, 2023呎, 1935年建, 占地145054呎,2993 River Rd
7卧3卫5车位, 4531呎, 1989年建, 占地12196呎,1805 Braeburn Pl
4卧5卫6车位, 3652呎, 2017年建, 占地14810呎,6289 Meadow Park Rd
3卧4卫4车位, 3375呎, 2010年建, 占地10891呎,3304 Chemoy Rd
3卧2卫10车位, 1894呎, 2005年建, 占地45738呎,12270/12272 Chandler Rd
3卧2卫8车位, 2168呎, 2014年建, 占地391168呎,7035 Tom Windsor Rd
6卧6卫4车位, 4184呎, 2025年建, 占地7754呎,1272 Kingsview Rd
3卧2卫4车位, 2598呎, 1964年建, 占地18730呎,10075 Daniel St
3卧3卫4车位, 2312呎, 1987年建, 占地29185呎,1717 Westlock Rd
7卧8卫2车位, 5533呎, 1996年建, 占地13503呎,302 Roland Rd
4卧4卫6车位, 4228呎, 1981年建, 占地93654呎,5393 Miller Rd
5卧4卫4车位, 2556呎, 1990年建, 占地47044呎,4845 Brenton Page Rd
9卧5卫10车位, 4598呎, 1974年建, 占地577170呎,4970 Wilson Rd
3卧2卫10车位, 2410呎, 2019年建, 占地24829呎,7260 Lakefront Dr
6卧6卫5车位, 5587呎, 2003年建, 占地18052呎,6797 Hampton Pl
4卧2卫4车位, 2509呎, 1967年建, 占地211265呎,6364 Deykin Ave
4卧4卫6车位, 3978呎, 2018年建, 占地43995呎,1443 Donnay Dr
3卧2卫4车位, 2335呎, 2010年建, 占地18083呎,9712 Marble Bay Rd
4卧3卫4车位, 3110呎, 2020年建, 占地8451呎,1835 Westlock Rd
4卧3卫5车位, 2627呎, 2009年建, 占地18083呎,9724 Marble Bay Rd
3卧2卫10车位, 1986呎, 1980年建, 占地1001880呎,939 Khenipsen Rd
4卧4卫6车位, 3626呎, 2014年建, 占地44431呎,3445 Seacloud Rd
3卧3卫6车位, 2010呎, 2016年建, 占地16117呎,1747 Westlock
3卧4卫4车位, 3586呎, 1981年建, 占地31798呎,526 Bayview Pl
3卧3卫6车位, 3530呎, 1993年建, 占地230868呎,13289 Prospect Dr
3卧3卫5车位, 2711呎, 2001年建, 占地27442呎,4712 Shell Beach Rd
7卧4卫10车位, 3027呎, 1976年建, 占地228254呎,5150 & 5160 Lee Rd
7卧9卫4车位, 6612呎, 1993年建, 占地86249呎,3758 Panorama Cres
6卧4卫5车位, 4408呎, 1989年建, 占地86248呎,6722 Anzio Rd
3卧3卫5车位, 3141呎, 1995年建, 占地43560呎,2221 Tarn Pl
7卧4卫2车位, 4382呎, 2019年建, 占地585011呎,8258 Trans Canada Hwy
3卧3卫10车位, 3604呎, 1993年建, 占地1014948呎,8682 Trans Canada Hwy
4卧3卫5车位, 2162呎, 2016年建, 占地30056呎,8130 Sa-Seen-Os Cres
3卧3卫6车位, 1436呎, 2014年建, 占地2409304呎,4005 Rowe Rd
3卧2卫6车位, 1632呎, 1915年建, 占地101059呎,6588 Norcross Rd
5卧2卫10车位, 2432呎, 1946年建, 占地236966呎,10200 South Shore Rd
4卧5卫8车位, 4310呎, 2023年建, 占地34412呎,10333 Chemainus Rd
3卧4卫50车位, 4514呎, 1994年建, 占地1331194呎,7028 Westholme Rd
5卧4卫6车位, 4154呎, 2026年建, 占地10424呎,#19 - 1060 Shore Pine Close
5卧4卫12车位, 3321呎, 2024年建, 占地28314呎,8394 Sa-Seen-Os Rd
5卧4卫10车位, 4094呎, 2022年建, 占地21780呎,7343 Lakefront Pl
4卧3卫8车位, 3843呎, 1961年建, 占地69696呎,1809 Pritchard Rd
3卧2卫8车位, 3241呎, 2000年建, 占地43560呎,10164 Youbou Rd
4卧4卫6车位, 4239呎, 2007年建, 占地27094呎,319 Chemainus Rd
5卧5卫2车位, 4919呎, 1979年建, 占地111078呎,1141 Joyce Rd
2卧2卫15车位, 3111呎, 1960年建, 占地1427896呎,3504 Drinkwater Rd
5卧3卫10车位, 3122呎, 1972年建, 占地87120呎,2858 Twin Oaks Dr
4卧5卫4车位, 2840呎, 1929年建, 占地187308呎,11231 Chemainus Rd
3卧4卫10车位, 6792呎, 2006年建, 占地68824呎,#1 - 6222 Lower Chippewa Rd
6卧5卫7车位, 2033呎, 1992年建, 占地52272呎,4718/4720 Shell Beach Rd
