2卧2卫0车位, 公寓,1043呎, 1996年建,115 - 1485 Garnet Rd
2卧2卫0车位, 公寓,1044呎, 1996年建,315 - 1485 Garnet Rd
1卧1卫1车位, 公寓,832呎, 1993年建,210 - 3915 St. Georges Lane
1卧1卫1车位, 公寓,723呎, 2007年建,410 - 1620 McKenzie Ave
2卧2卫1车位, 公寓,860呎, 1996年建,101 - 1580 Christmas Ave
1卧1卫1车位, 公寓,762呎, 2007年建,405 - 1620 McKenzie Ave
2卧1卫1车位, 公寓,1097呎, 1974年建,123 - 1870 McKenzie Ave
2卧1卫1车位, 公寓,896呎, 2007年建,204 - 1642 McKenzie Ave
2卧1卫1车位, 公寓,891呎, 2005年建,412 - 1620 McKenzie Ave
2卧2卫1车位, 公寓,1270呎, 1990年建,201 - 3969 Shelbourne St
3卧1卫1车位, 公寓,1090呎, 1974年建,221 - 1870 McKenzie Ave
2卧2卫1车位, 公寓,1220呎, 1990年建,308 - 3931 Shelbourne St
2卧2卫1车位, 公寓,1226呎, 1989年建,311 - 3900 Shelbourne St
2卧2卫1车位, 公寓,1024呎, 1998年建,103 - 1663 McKenzie Ave
2卧2卫1车位, 公寓,1115呎, 1990年建,307 - 3921 Shelbourne St
2卧2卫1车位, 公寓,1066呎, 2007年建,318 - 1620 McKenzie Ave
土地, 占地: 10076呎, 用途: 家用住宅,1838 DUNNETT Cres
3卧3卫1厨, 联排,1375呎, 2013年建,19 - 4009 Cedar Hill Rd
4卧2卫2车位, 独栋,1805呎, 1958年建, 占地6417呎,1640 Howroyd Ave
2卧1卫2车位, 独栋,1254呎, 1930年建, 占地8103呎,3233 Kingsley St
3卧4卫1厨, 联排,1431呎, 2025年建,2 - 3907 Cedar Hill Rd
3卧3卫1厨, 联排,2258呎, 2003年建,14 - 2229 Graduation Pl
土地, 占地: 10019呎, 用途: 家用住宅,1605 Mileva Lane
3卧2卫4车位, 独栋,1363呎, 1944年建, 占地11134呎,3337 Richmond Rd
4卧2卫6车位, 独栋,2600呎, 1958年建, 占地9466呎,1690 Garnet Rd
土地, 占地: 10763呎, 用途: 家用住宅,3944 Telegraph Bay
3卧1卫2车位, 独栋,1159呎, 1953年建, 占地13542呎,1920 Waterloo Rd
6卧3卫3车位, 独栋,2320呎, 1973年建, 占地6600呎,1798 Broadmead Ave
3卧4卫2车位, 独栋,2522呎, 1947年建, 占地4952呎,3815 Kremlin St
3卧2卫4车位, 独栋,1714呎, 1956年建, 占地7500呎,4428 Majestic Dr
5卧2卫2车位, 独栋,2023呎, 1955年建, 占地6800呎,1287 DERBY Rd
3卧3卫4车位, 独栋,2224呎, 1975年建, 占地7291呎,1777 Senwood Pl
3卧2卫1车位, 独栋,1795呎, 1911年建, 占地7791呎,3700 St. Aidans St
6卧2卫4车位, 独栋,2264呎, 1965年建, 占地7670呎,3977 Oakwood St
4卧2卫6车位, 独栋,1664呎, 1962年建, 占地8634呎,1647 Garnet Rd
7卧2卫4车位, 独栋,2441呎, 1965年建, 占地11340呎,1872 Ventura Way
6卧3卫2车位, 独栋,2364呎, 1958年建, 占地7116呎,3379 Maplewood Rd
4卧3卫3车位, 独栋,2577呎, 1969年建, 占地11858呎,1480 Golden Pl
7卧3卫4车位, 双拼,2403呎, 1955年建,3200 Service St
3卧2卫4车位, 独栋,1907呎, 1912年建, 占地9148呎,1547 Mt. Douglas Cross Rd
4卧3卫2车位, 独栋,2487呎, 1987年建, 占地8398呎,3819 Synod Rd
4卧2卫3车位, 独栋,2259呎, 1955年建, 占地13870呎,1434 Wende Rd
土地, 占地: 10409呎, 用途: 家用住宅,3906 Woodlands Pl
土地, 占地: 10032呎, 用途: 家用住宅,3909 Woodlands Pl
2卧3卫1厨, 联排,2298呎, 1980年建,108 - 2345 Cedar Hill Cross Rd
4卧2卫2车位, 独栋,1673呎, 1947年建, 占地15767呎,3751 Cadboro Bay Rd
2卧2卫2车位, 公寓,1875呎, 1990年建,5101 - 2829 Arbutus Rd
7卧3卫2车位, 独栋,2492呎, 1954年建, 占地7230呎,2522 Kilgary Pl
3卧2卫4车位, 独栋,2261呎, 1949年建, 占地10869呎,2541 Killarney Pl
土地, 占地: 10118呎, 用途: 家用住宅,3907 Sheret Pl
2卧2卫2车位, 公寓,2014呎, 1987年建,2301 - 2829 Arbutus Rd
6卧4卫6车位, 独栋,2694呎, 1969年建, 占地9148呎,2025 Cedar Hill Cross Rd
6卧4卫6车位, 独栋,3806呎, 1976年建, 占地13068呎,3978 Cedar Hill Cross Rd
3卧3卫4车位, 独栋,2295呎, 1983年建, 占地12196呎,2755 McColl Pl
4卧2卫6车位, 独栋,2096呎, 1956年建, 占地13500呎,2176 Lansdowne Rd
4卧2卫4车位, 独栋,1994呎, 1968年建, 占地14445呎,3494 Cedar Hill Rd
3卧2卫1厨, 联排,2735呎, 1981年建,104 - 2829 Arbutus Rd
3卧3卫2车位, 公寓,2968呎, 1991年建,5301 - 2829 Arbutus Rd
4卧3卫3车位, 独栋,2773呎, 1953年建, 占地8030呎,2538 Killarney Pl
5卧4卫3车位, 独栋,3426呎, 1958年建, 占地14804呎,2320 Arbutus Rd
3卧4卫1厨, 联排,2273呎, 2024年建,5 - 2590 Penrhyn St
8卧6卫6车位, 独栋,4600呎, 1992年建, 占地7000呎,4050 Dawnview Cres
4卧3卫1车位, 独栋,1999呎, 1960年建, 占地14420呎,3401 Woodburn Ave
4卧5卫6车位, 独栋,3580呎, 2006年建, 占地15079呎,3975 Locarno Lane
3卧4卫1厨, 联排,2065呎, 2024年建,9 - 2590 Penrhyn St
3卧4卫1厨, 联排,2149呎, 2024年建,4 - 2590 Penrhyn St
3卧3卫4车位, 独栋,2177呎, 1980年建, 占地9222呎,3158 Wessex Close
5卧3卫6车位, 独栋,3192呎, 1949年建, 占地15650呎,3420 Bonair Pl
7卧6卫6车位, 独栋,3319呎, 2019年建, 占地7254呎,4462 Tyndall Ave
5卧3卫4车位, 独栋,3316呎, 1959年建, 占地16812呎,3371 Woodburn Ave
4卧3卫6车位, 独栋,3806呎, 1998年建, 占地10495呎,3450 Lord Nelson Way
4卧4卫4车位, 独栋,3678呎, 1987年建, 占地12380呎,3349 University Woods
5卧5卫4车位, 独栋,3105呎, 1959年建, 占地11268呎,3710 Crestview Rd
3卧3卫2车位, 独栋,2102呎, 1980年建, 占地14926呎,2780 Arbutus Rd
4卧3卫5车位, 独栋,3864呎, 1995年建, 占地10516呎,3932 Tudor Ave
8卧6卫4车位, 独栋,4200呎, 1984年建, 占地15814呎,2799 Arbutus Rd
6卧4卫5车位, 独栋,4994呎, 1984年建, 占地45738呎,2595 Queenswood Dr
5卧4卫4车位, 独栋,3032呎, 1987年建, 占地12466呎,3340 University Woods
5卧4卫4车位, 独栋,4235呎, 1984年建, 占地14566呎,3951 Arbutus Pl
6卧4卫4车位, 独栋,3649呎, 2023年建, 占地10045呎,2576 Arbutus Rd
3卧4卫5车位, 独栋,3085呎, 2008年建, 占地15574呎,2952 Tudor Ave
4卧4卫6车位, 独栋,3534呎, 1958年建, 占地12821呎,2597 Vista Bay Rd
4卧3卫2车位, 独栋,3793呎, 1977年建, 占地43560呎,2220 Arbutus Rd
7卧4卫10车位, 独栋,5054呎, 1949年建, 占地36590呎,2345 Queenswood Dr
4卧3卫6车位, 独栋,3348呎, 1961年建, 占地16465呎,3917 Cadboro Bay Rd
5卧6卫8车位, 独栋,6477呎, 2015年建, 占地44708呎,4041 Palmetto Pl
5卧5卫8车位, 独栋,6668呎, 1964年建, 占地41817呎,1996 Ferndale Rd
6卧8卫8车位, 独栋,8352呎, 1974年建, 占地82328呎,2495 Shannon Pl
9卧7卫5车位, 独栋,6697呎, 1908年建, 占地32670呎,3905A Cadboro Bay Rd
5卧3卫8车位, 独栋,3048呎, 1938年建, 占地130680呎,2550 Queenswood Dr
5卧7卫10车位, 独栋,7339呎, 2022年建, 占地57499呎,4585 Leyns Rd
5卧7卫10车位, 独栋,6131呎, 2010年建, 占地121096呎,2600 Queenswood Dr
4卧6卫8车位, 独栋,7221呎, 2022年建, 占地24132呎,4040 White Rock St
English | 关于维房网 | 买房服务 | 我要卖房 | 大维所有城市列表 | 学校名单和学区房 | 市场走势
维多利亚房地产网,本地唯一的中文房地产网络平台,与MLS®完全同步更新房源信息。在维多利亚,无论是买房还是卖房,当然是找Bill Liu - 维多利亚房产专家 诚信 用心。 MLS® property information is provided under copyright© by the Victoria Real Estate Board. The information is from sources deemed reliable, but should not be relied upon without independent verification. © 2024 维房网 vicfang.com and Bill Z Liu Personal Real Estate Corporation.
一直在努力 永远更用心
Bill 这么多客户的选择 没错!
北大毕业,大维生活近20年
找Bill Liu 就对了
当然是Bill Liu 口碑第一