1卧1卫1车位, 公寓,669呎, 1973年建,#120 - 1680 Poplar Ave
1卧1卫1车位, 公寓,609呎, 1996年建,#203 - 1580 Christmas Ave
1卧1卫0车位, 公寓,700呎, 1975年建,#217 - 1870 McKenzie Ave
1卧1卫1车位, 公寓,480呎, 2003年建,#310 - 1550 Church Ave
2卧2卫1车位, 公寓,850呎, 1996年建,#104 - 1580 Christmas Ave
2卧1卫1车位, 公寓,886呎, 1974年建,#401 - 1571 Mortimer St
1卧1卫1车位, 公寓,489呎, 2003年建,#403 - 1550 Church Ave
2卧2卫1车位, 公寓,1124呎, 1990年建,#212 - 3969 Shelbourne St
1卧1卫1车位, 公寓,756呎, 2007年建,#202 - 1620 McKenzie Ave
2卧2卫1车位, 公寓,1027呎, 1990年建,#209 - 3969 Shelbourne St
2卧2卫1车位, 公寓,1015呎, 1975年建,#309 - 1725 Cedar Hill Cross Rd
2卧2卫1车位, 公寓,1077呎, 1992年建,#207 - 1694 Cedar Hill Cross Rd
2卧2卫0车位, 公寓,1018呎, 1997年建,#312 - 1521 Church Ave
2卧2卫1车位, 公寓,991呎, 2007年建,#204 - 1514 Church Ave
2卧2卫1车位, 公寓,723呎, 2003年建,#309 - 1550 Church Ave
2卧2卫1车位, 公寓,1046呎, 1992年建,#301 - 1694 Cedar Hill Cross Rd
2卧2卫1车位, 公寓,1030呎, 1989年建,#201 - 3900 Shelbourne St
2卧2卫2车位, 公寓,743呎, 2003年建,#207 - 1550 Church Ave
2卧2卫1车位, 公寓,1229呎, 1990年建,#204 - 3931 Shelbourne St
2卧2卫1车位, 公寓,962呎, 2005年建,#204 - 1620 McKenzie Ave
4卧2卫2车位, 双拼,1761呎, 1977年建,3890 Braefoot Rd
2卧2卫1车位, 公寓,1066呎, 2007年建,#318 - 1620 McKenzie Ave
3卧2卫1厨, 联排,1320呎, 1969年建,#18 - 1701 McKenzie Ave
3卧2卫1厨, 联排,1260呎, 1969年建,#15 - 1701 McKenzie Ave
2卧2卫1厨, 联排,1138呎, 1996年建,#14 - 1473 Garnet Rd
3卧2卫1厨, 联排,1798呎, 1980年建,#159 - 2345 Cedar Hill Cross Rd
2卧1卫3车位, 独栋,952呎, 1940年建, 占地5500呎,1669 Kisber Ave
3卧3卫1厨, 联排,2064呎, 1991年建,#6 - 1404 McKenzie Ave
5卧3卫1厨, 联排,1919呎, 1972年建,#59 - 3987 Gordon Head Rd
3卧3卫1厨, 联排,2151呎, 1998年建,#21 - 3633 Cedar Hill Rd
2卧2卫1厨, 联排,1311呎, 1986年建,#10 - 2566 Penrhyn St
5卧2卫3车位, 独栋,1823呎, 1985年建, 占地7107呎,1382 McKenzie Ave
2卧2卫2车位, 公寓,1462呎, 1990年建,#PH52 - 2829 Arbutus Rd
2卧1卫2车位, 独栋,850呎, 1953年建, 占地6000呎,1752 Kisber Ave
2卧2卫1车位, 公寓,966呎, 2016年建,#301 - 2580 Penrhyn St
5卧2卫2车位, 独栋,1482呎, 1955年建, 占地8232呎,1736 Cedar Hill Cross Rd
2卧2卫4车位, 独栋,1454呎, 1987年建, 占地6350呎,1650 Midgard Ave
3卧3卫1厨, 联排,2223呎, 1981年建,#157 - 2345 Cedar Hill Cross Rd
2卧1卫1车位, 独栋,1019呎, 1942年建, 占地6600呎,3110 Frechette St
3卧1卫2车位, 独栋,1579呎, 1949年建, 占地7000呎,3830 Palo Alto St
2卧2卫1厨, 联排,1633呎, 1980年建,#104 - 2345 Cedar Hill Cross Rd
4卧3卫4车位, 独栋,1885呎, 1976年建, 占地6770呎,3941 Larchwood Dr
2卧2卫3车位, 独栋,1513呎, 1949年建, 占地6412呎,1661 Freeman Ave
3卧3卫1厨, 联排,2211呎, 1980年建,#124 - 2345 Cedar Hill Cross Rd
3卧3卫6车位, 独栋,2001呎, 1963年建, 占地5550呎,3304 Aldridge St
4卧2卫2车位, 独栋,2025呎, 1955年建, 占地7680呎,3615 Doncaster Dr
6卧2卫1车位, 独栋,2180呎, 1965年建, 占地6120呎,1710 Sprucewood Pl
5卧4卫5车位, 独栋,2316呎, 1964年建, 占地6843呎,3971 Cedarwood St
5卧3卫2车位, 独栋,2300呎, 1976年建, 占地6400呎,4094 Dawnview Cres
3卧2卫2车位, 独栋,1081呎, 1960年建, 占地5000呎,1685 Midgard Ave
2卧2卫1厨, 联排,1612呎, 1980年建,#125 - 2345 Cedar Hill Cross Rd
2卧2卫4车位, 独栋,1137呎, 1957年建, 占地9930呎,2430 Camelot Rd
2卧2卫1厨, 联排,1718呎, 1979年建,#129 - 2345 Cedar Hill Cross Rd
3卧1卫2车位, 独栋,1427呎, 1968年建, 占地9815呎,3512 Henderson Rd
2卧4卫1厨, 联排,1816呎, 2026年建,#2 - 3513 Henderson Rd
6卧3卫6车位, 独栋,2547呎, 1969年建, 占地10749呎,3931 Braefoot Pl
3卧3卫1厨, 联排,2849呎, 1982年建,#109 - 2829 Arbutus Rd
4卧3卫4车位, 独栋,1988呎, 1951年建, 占地13405呎,1941 Mayfair Dr
4卧3卫6车位, 独栋,2812呎, 1946年建, 占地11129呎,1514 Shorncliffe Rd
4卧3卫4车位, 独栋,3098呎, 1989年建, 占地6328呎,3301 Argyle Pl
3卧2卫2车位, 独栋,2273呎, 1959年建, 占地10614呎,3493 Cardiff Pl
3卧2卫4车位, 独栋,1417呎, 1954年建, 占地13735呎,4047 Haro Rd
7卧5卫1车位, 独栋,3945呎, 1964年建, 占地8468呎,4426 Chartwell Dr
土地, 占地: 10021呎, 用途: 家用住宅,3908 Woodlands Pl
3卧3卫1厨, 联排,2833呎, 1981年建,#B - 3960 Cedar Hill Rd
3卧3卫1厨, 联排,1659呎, 2026年建,#2 - 3333 Henderson Rd
3卧3卫1厨, 联排,1659呎, 2026年建,#3 - 3333 Henderson Rd
9卧6卫6车位, 双拼,3841呎, 1969年建,3995 Shelbourne St
3卧3卫2车位, 独栋,2478呎, 1955年建, 占地6500呎,3832 Pitcombe Pl
5卧3卫2车位, 独栋,2924呎, 1991年建, 占地8482呎,1847 El Sereno Dr
6卧3卫4车位, 独栋,3990呎, 1985年建, 占地17166呎,3967 Juan De Fuca Terr
4卧3卫4车位, 独栋,2635呎, 1988年建, 占地8700呎,1880 Francisco Terr
5卧3卫4车位, 独栋,2842呎, 1966年建, 占地10070呎,1909 Ferndale Rd
5卧5卫4车位, 独栋,2537呎, 1957年建, 占地5500呎,1689 Kisber Ave
3卧3卫1厨, 联排,1671呎, 2026年建,#1 - 3333 Henderson Rd
3卧3卫1厨, 联排,1671呎, 2026年建,#4 - 3333 Henderson Rd
土地, 占地: 10381呎, 用途: 家用住宅,
5卧3卫2车位, 独栋,3190呎, 1978年建, 占地9490呎,2027 Saltair Pl
5卧3卫5车位, 独栋,2591呎, 1956年建, 占地11824呎,2684 Sea View Rd
土地, 占地: 10763呎, 用途: 家用住宅,2701 Sea Glass Pl
5卧3卫5车位, 独栋,2342呎, 1957年建, 占地12072呎,3990 Haro Rd
3卧4卫1厨, 联排,2273呎, 2024年建,#5 - 2590 Penrhyn St
4卧3卫4车位, 独栋,2696呎, 2004年建, 占地6234呎,1713 Mamich Cir
5卧4卫4车位, 独栋,2557呎, 1966年建, 占地7760呎,1762 Midgard Ave
4卧2卫9车位, 独栋,2312呎, 1972年建, 占地21780呎,2660 MacDonald Dr
5卧4卫2车位, 独栋,3080呎, 1963年建, 占地9914呎,2065 Avondale Rd
8卧5卫4车位, 独栋,4801呎, 1991年建, 占地10913呎,1785 Cedar Hill Cross Rd
3卧4卫1厨, 联排,2068呎, 2024年建,#13 - 2590 Penrhyn St
5卧3卫6车位, 独栋,3939呎, 1987年建, 占地10276呎,1833 Knutsford Pl
3卧4卫1厨, 联排,2133呎, 2024年建,#2 - 2590 Penrhyn St
4卧3卫2车位, 独栋,3559呎, 2003年建, 占地5970呎,2286 Hazelton Pl
5卧4卫1车位, 独栋,2702呎, 1958年建, 占地11830呎,3910 Hobbs St
7卧5卫7车位, 独栋,4861呎, 2004年建, 占地10872呎,2201 Arbutus Cove Lane
4卧3卫6车位, 独栋,4228呎, 1998年建, 占地10017呎,2265 Sage Lane
4卧4卫2车位, 双拼,2464呎, 2027年建,#A - 2550 Sinclair Rd
土地, 占地: 21775呎, 用途: 家用住宅,3934 Telegraph Bay Rd
4卧3卫4车位, 独栋,2659呎, 2000年建, 占地18544呎,4005 Locarno Lane
3卧3卫3车位, 独栋,2625呎, 1983年建, 占地10270呎,2745 Green Vale Ave
5卧4卫3车位, 独栋,2834呎, 1946年建, 占地8323呎,3935 SCOLTON Rd
3卧3卫4车位, 独栋,2493呎, 1957年建, 占地10519呎,3311 Gibbs Rd
4卧5卫2车位, 双拼,3104呎, 2026年建,#B - 3942 Telegraph Bay Rd
土地, 占地: 12801呎, 用途: 家用住宅,1661/1663 Freeman Ave
4卧5卫2车位, 双拼,3104呎, 2026年建,#A - 3942 Telegraph Bay Rd
6卧5卫5车位, 独栋,4592呎, 1964年建, 占地17544呎,2881 Phyllis St
4卧4卫6车位, 独栋,3490呎, 1996年建, 占地20037呎,2980 Sea View Rd
4卧4卫4车位, 独栋,3448呎, 1980年建, 占地15313呎,2773 Arbutus Rd
5卧4卫4车位, 独栋,4282呎, 1959年建, 占地13939呎,2944 Tudor Ave
0卧0卫8车位, 独栋,0呎, 1947年建, 占地42688呎,6000 Lockehaven Dr
土地, 占地: 42688呎, 用途: 家用住宅,6000 Lockehaven Dr
0卧0卫2车位, 独栋,0呎, 0年建, 占地10454呎,3767 Waring Pl
5卧5卫8车位, 独栋,6668呎, 1964年建, 占地41817呎,1996 Ferndale Rd
4卧6卫2车位, 独栋,6533呎, 2020年建, 占地21780呎,2571 MacDonald Dr
6卧8卫8车位, 独栋,8352呎, 1974年建, 占地82328呎,2495 Shannon Pl
4卧4卫6车位, 独栋,3310呎, 1938年建, 占地86248呎,2620 Queenswood Dr
6卧6卫5车位, 独栋,5462呎, 1945年建, 占地76666呎,2535 Queenswood Dr
4卧4卫8车位, 独栋,3896呎, 1991年建, 占地31799呎,3905B Cadboro Bay Rd
4卧4卫5车位, 独栋,6217呎, 2003年建, 占地30000呎,2985 Baynes Rd
5卧3卫4车位, 独栋,3048呎, 1938年建, 占地130680呎,2550 Queenswood Dr
5卧6卫10车位, 独栋,6451呎, 2012年建, 占地69696呎,2615 Queenswood Dr
4卧4卫8车位, 独栋,4242呎, 1941年建, 占地24312呎,2880 Sea View Rd
5卧5卫3车位, 独栋,6641呎, 2007年建, 占地59241呎,2226 Arbutus Rd
5卧6卫4车位, 独栋,5933呎, 1995年建, 占地23827呎,2924 Mt. Baker View Rd
4卧5卫6车位, 独栋,4186呎, 2012年建, 占地15159呎,3931 Cadboro Bay Rd
4卧7卫6车位, 独栋,5061呎, 2021年建, 占地27399呎,2701 Sea View Rd
5卧7卫10车位, 独栋,7339呎, 2022年建, 占地57499呎,4585 Leyns Rd
4卧5卫10车位, 独栋,3559呎, 1982年建, 占地63597呎,3035 McAnally Rd
English | 关于维房网 | 买房服务 | 我要卖房 | 大维所有城市列表 | 学校名单和学区房 | 市场走势
维多利亚房地产网,本地唯一的中文房地产网络平台,与MLS®完全同步更新房源信息。在维多利亚,无论是买房还是卖房,当然是找Bill Liu - 维多利亚房产专家 诚信 用心。微信号:vicfangwang 邮件:bill.liu.victoria@gmail.com MLS® property information is provided under copyright© by the Victoria Real Estate Board. The information is from sources deemed reliable, but should not be relied upon without independent verification. © 2026 维房网 vicfang.com and Bill Z Liu Personal Real Estate Corporation.
一直在努力 永远更用心
Bill 这么多客户的选择 没错!
北大毕业,大维生活20多年
找Bill Liu 就对了
当然是Bill Liu 口碑第一
Email: bill.liu.victoria@gmail.com
电子邮件:bill.liu.victoria@gmail.com