那耐莫 (Nanaimo) 简介
以下是 那耐莫 (Nanaimo) 所有当前市场挂牌的 【联排 (71套)】。你也可以按照房屋类型查看:(【全部 (856套)】 【独栋 (420套)】 【公寓 (122套)】 【 那耐莫 地图看房】 名单每小时更新一次)
本区最近3个月的【联排】实际成交状况:30套。 点击查看成交房源详情。
1卧1卫1厨, 638呎, 2008年建,#104 - 582 Rosehill St
3卧2卫1厨, 1021呎, 1980年建,#22 - 211 Buttertubs Pl
2卧1卫1厨, 931呎, 1965年建,2554 Highland Blvd
1卧1卫1厨, 769呎, 2009年建,#203 - 1620 Townsite Rd
3卧1卫1厨, 1240呎, 1975年建,#57 - 507 NINTH St
2卧1卫1厨, 870呎, 1991年建,#3 - 450 Gail Pl
3卧2卫1厨, 1282呎, 1974年建,#31 - 285 Harewood Rd
2卧2卫1厨, 1031呎, 1991年建,369 Petroglyph Cres
2卧1卫1厨, 1083呎, 1976年建,#55 - 855 Howard Ave
2卧1卫1厨, 1056呎, 1976年建,#6 - 855 Howard Ave
2卧2卫1厨, 1080呎, 1993年建,185 Bowlsby St
3卧2卫1厨, 1168呎, 1977年建,#53 - 444 Bruce Ave
3卧2卫1厨, 1336呎, 1978年建,1624 Fuller St
2卧2卫1厨, 982呎, 1993年建,6066 Lionel Cres
2卧2卫1厨, 1094呎, 1991年建,398 Petroglyph Cres
2卧2卫1厨, 1117呎, 1997年建,#9 - 571 Bradley St
3卧2卫1厨, 1203呎, 1991年建,#27 - 6245 Blueback Rd
2卧2卫1厨, 1128呎, 1993年建,#32 - 6245 Blueback Rd
3卧2卫1厨, 1251呎, 1990年建,#1 - 4801 Hammond Bay Rd
2卧2卫1厨, 1147呎, 2010年建,#202 - 4442 Hedgestone Pl
3卧2卫1厨, 1181呎, 2008年建,6033 Leah Lane
2卧2卫1厨, 1245呎, 1993年建,#17 - 6245 Blueback Rd
2卧2卫1厨, 1153呎, 1992年建,5994 Waterton Pl
3卧3卫1厨, 1172呎, 2021年建,#104 - 1726 Kerrisdale Rd
2卧2卫1厨, 1233呎, 1990年建,#16 - 4750 Uplands Dr
3卧3卫1厨, 1168呎, 2011年建,#302 - 1675 Crescent View Dr
3卧2卫1厨, 1214呎, 2008年建,6040 Leah Lane
3卧4卫1厨, 1554呎, 2019年建,#101 - 253 Victoria Rd
2卧2卫1厨, 1358呎, 1995年建,#6 - 4271 Wellington Rd
2卧3卫1厨, 1296呎, 2017年建,#135 - 6057 Doumont Rd
2卧2卫1厨, 1248呎, 1994年建,5994 Cedar Grove Dr
4卧3卫1厨, 1170呎, 2026年建,#100 - 2190 Jingle Pot Rd
3卧3卫1厨, 1148呎, 2026年建,#100 - 2188 Jingle pot Rd
3卧3卫1厨, 1261呎, 2026年建,#200 - 2188 Jingle pot Rd
3卧3卫1厨, 1265呎, 2026年建,#200 - 2190 Jingle Pot Rd
4卧3卫1厨, 2004呎, 1993年建,1012 Highview Terr
3卧4卫1厨, 1630呎, 2013年建,#112 - 6057 DOUMONT Rd
2卧4卫1厨, 1586呎, 2017年建,#111 - 6057 Doumont Rd
3卧2卫1厨, 1567呎, 1977年建,37 Kanaka Pl
3卧3卫1厨, 1477呎, 2019年建,#110 - 1800 Summerhill Pl
3卧3卫1厨, 1105呎, 2016年建,#157 - 1720 Dufferin Cres
3卧4卫1厨, 1356呎, 2023年建,#129 - 600 Ninth St
3卧4卫1厨, 1963呎, 2026年建,#108 - 1615 Northfield Rd
3卧4卫1厨, 1963呎, 2026年建,#106 - 1615 Northfield Rd
4卧3卫1厨, 1350呎, 2026年建,#101 - 5309 Toms Trnabt
3卧3卫1厨, 2044呎, 1994年建,128 Ocean Walk Dr
2卧2卫1厨, 1280呎, 2009年建,#103 - 4921 Coral Way
3卧4卫1厨, 1963呎, 2026年建,#107 - 1615 Northfield Rd
3卧4卫1厨, 1755呎, 2026年建,#109 - 1615 Northfield Rd
2卧3卫1厨, 1629呎, 1993年建,5328 Arbour Lane
3卧4卫1厨, 1732呎, 2026年建,#111 - 1615 Northfield Rd
3卧2卫1厨, 1339呎, 2006年建,5175 Dunster Rd
2卧2卫1厨, 1369呎, 2018年建,4128 Emerald Woods Pl
2卧2卫1厨, 1342呎, 2018年建,4126 Emerald Woods Pl
3卧3卫1厨, 1513呎, 2023年建,3152 Mexicana Rd
3卧3卫1厨, 2178呎, 1996年建,3385 Edgewood Dr
2卧3卫1厨, 1269呎, 2009年建,#TH10 - 38 Front St
2卧3卫1厨, 1687呎, 2004年建,6364 Pinewood Lane
3卧3卫1厨, 1441呎, 2025年建,2549 Doctors Rd
4卧3卫1厨, 2691呎, 1996年建,3375 Edgewood Dr
2卧2卫1厨, 1840呎, 2008年建,#101 - 5934 Kaden Pl
4卧3卫1厨, 2349呎, 2020年建,4153 Emerald Woods Pl
3卧3卫1厨, 1779呎, 2016年建,#101 - 6201 Lexington Pl
4卧4卫1厨, 2118呎, 2022年建,#105 - 5160 Hammond Bay Rd
3卧4卫1厨, 2380呎, 2023年建,#107 - 151 Royal Pacific Way
4卧3卫1厨, 2012呎, 1997年建,3263 Stoney Ridge
3卧3卫1厨, 2606呎, 2009年建,#102 - 5418 Jacobs Lane
4卧4卫1厨, 2199呎, 2022年建,#103 - 1217 Manzanita Pl
4卧4卫1厨, 2207呎, 2021年建,3096 107th St
3卧3卫1厨, 2540呎, 1993年建,3359 Edgewood Dr
3卧3卫1厨, 2218呎, 2018年建,#101 - 2835 Departure Bay Rd
3卧4卫1939呎,1999年建,于07-08日以68万成交。
4卧5卫1937呎,2018年建,于04-10日以67万成交。
2卧3卫2733呎,1996年建,于07-06日以88万成交。
3卧2卫1213呎,1974年建,于07-08日以40万成交。
本区最近3个月的【联排】实际成交状况:30套。 若需查询其它成交细节,请微信联络我们。微信号:VicFangWang
English | 关于维房网 | 买房服务 | 我要卖房 | 大维所有城市列表 | 学校名单和学区房 | 市场走势
维多利亚房地产网,本地唯一的中文房地产网络平台,与MLS®完全同步更新房源信息。在维多利亚,无论是买房还是卖房,当然是找Bill Liu - 维多利亚房产专家 诚信 用心。微信号:vicfangwang 邮件:bill.liu.victoria@gmail.com MLS® property information is provided under copyright© by the Victoria Real Estate Board. The information is from sources deemed reliable, but should not be relied upon without independent verification. © 2026 维房网 vicfang.com and Bill Z Liu Personal Real Estate Corporation.
一直在努力 永远更用心
Bill 这么多客户的选择 没错!
北大毕业,大维生活20多年
找Bill Liu 就对了
当然是Bill Liu 口碑第一
Email: bill.liu.victoria@gmail.com
电子邮件:bill.liu.victoria@gmail.com