那耐莫 (Nanaimo) 简介
以下是 那耐莫 (Nanaimo) 所有当前市场挂牌的 【独栋 (440套)】。你也可以按照房屋类型查看:(【全部 (866套)】 【联排 (89套)】 【公寓 (124套)】 【 那耐莫 地图看房】 名单每小时更新一次)
本区最近3个月的【独栋】实际成交状况:213套。 点击查看成交房源详情。
1卧1卫3车位, 503呎, 1947年建, 占地5103呎,1790 Waddington Rd
1卧1卫3车位, 504呎, 2009年建, 占地2156呎,2118 Buttle Lake Way
3卧2卫2车位, 1698呎, 1959年建, 占地6850呎,713 Victoria Rd
3卧1卫1车位, 920呎, 1911年建, 占地3049呎,125 Victoria Rd
2卧1卫2车位, 735呎, 0年建, 占地4719呎,374 Nicol St
3卧2卫2车位, 1264呎, 1920年建, 占地2178呎,205 Sabiston St
2卧1卫2车位, 833呎, 1900年建, 占地4356呎,633 Prideaux St
2卧1卫2车位, 956呎, 1905年建, 占地2759呎,36 Irwin St
3卧2卫1车位, 1160呎, 1901年建, 占地4356呎,115 Haliburton St
1卧2卫2车位, 692呎, 1947年建, 占地6500呎,479 Hillcrest Ave
1卧1卫2车位, 567呎, 1969年建, 占地12960呎,3129 Departure Bay Rd
2卧1卫4车位, 906呎, 1910年建, 占地4702呎,674 Farquhar St
3卧1卫0车位, 960呎, 1901年建, 占地4331呎,103 Haliburton St
3卧1卫1车位, 1032呎, 1978年建, 占地4255呎,1445 Waddington Rd
3卧3卫2车位, 2553呎, 1939年建, 占地8712呎,736 Terminal Ave
4卧3卫6车位, 2009呎, 1980年建, 占地6098呎,3978 Uplands Dr
6卧3卫4车位, 2886呎, 1911年建, 占地6336呎,528 Hecate St
2卧1卫4车位, 708呎, 1949年建, 占地5750呎,924 St. Andrews St
4卧2卫4车位, 2283呎, 1984年建, 占地4195呎,229 Irwin St
2卧1卫3车位, 1008呎, 1928年建, 占地8320呎,308 Holly Ave
3卧2卫3车位, 2101呎, 1948年建, 占地8050呎,1250 Townsite Rd
2卧1卫3车位, 565呎, 1950年建, 占地5412呎,640 Campbell St
3卧1卫2车位, 864呎, 1910年建, 占地7679呎,451 Irwin St
2卧1卫8车位, 955呎, 1950年建, 占地5980呎,880 Eberts St
1卧1卫6车位, 702呎, 1949年建, 占地7800呎,411 Seventh St
4卧2卫1车位, 1295呎, 1959年建, 占地9583呎,2130 Estevan Rd
3卧1卫2车位, 1209呎, 1905年建, 占地4356呎,203 Prideaux St
2卧1卫4车位, 960呎, 1947年建, 占地7350呎,3781 Norwell Dr
3卧2卫6车位, 1637呎, 1977年建, 占地3960呎,33 Kanaka Pl
2卧1卫6车位, 925呎, 1919年建, 占地8571呎,12 Gillespie St
3卧1卫0车位, 1357呎, 1960年建, 占地6765呎,710 Winchester Ave
2卧1卫4车位, 770呎, 1920年建, 占地6950呎,485 Park Ave
5卧2卫6车位, 2301呎, 1965年建, 占地11430呎,1747 Cedar Rd
5卧3卫3车位, 2621呎, 1905年建, 占地8592呎,534 Nicol St
3卧2卫4车位, 1696呎, 1973年建, 占地6500呎,428 Howard Ave
3卧1卫2车位, 1090呎, 1989年建, 占地6506呎,52 Athletic St
2卧1卫6车位, 871呎, 2008年建, 占地11601呎,2168 Yellow Point Rd
3卧2卫4车位, 1303呎, 1952年建, 占地7590呎,1032 Moyse Cres
1卧1卫3车位, 574呎, 1956年建, 占地7500呎,3796 Departure Bay Rd
3卧1卫1车位, 1256呎, 1919年建, 占地9405呎,654 Farquhar St
3卧2卫6车位, 2345呎, 1959年建, 占地12378呎,3604 Rockcliffe Dr
4卧2卫4车位, 1592呎, 1948年建, 占地10839呎,1713 Northfield Rd
4卧1卫4车位, 1989呎, 1915年建, 占地10850呎,2263 Dick Ave
3卧3卫2车位, 1519呎, 2009年建, 占地2777呎,3450 Maveric Rd
3卧2卫2车位, 1285呎, 2008年建, 占地4042呎,5543 Turner Rd
6卧6卫6车位, 2451呎, 1930年建, 占地6969呎,58 Pine St
3卧3卫2车位, 1579呎, 2017年建, 占地3920呎,518 Steeves Rd
6卧2卫1车位, 0呎, 1948年建, 占地8592呎,440 Nicol St
3卧2卫1车位, 1726呎, 1966年建, 占地10430呎,1402 White St
3卧3卫3车位, 1590呎, 2017年建, 占地4167呎,1054 Shelby Ann Ave
4卧2卫6车位, 2041呎, 1951年建, 占地6840呎,880 Oakley St
2卧1卫8车位, 1176呎, 1957年建, 占地7800呎,1080 Nelson St
2卧0卫2车位, 1115呎, 1947年建, 占地6161呎,172 Bryden St
7卧2卫4车位, 2349呎, 1954年建, 占地6900呎,421 Juniper St
3卧3卫3车位, 1582呎, 2016年建, 占地4988呎,148 victoria Rd
3卧2卫4车位, 1788呎, 1973年建, 占地7700呎,509 Weeks Cres
4卧2卫4车位, 1671呎, 1948年建, 占地0呎,464 Renfrew St
5卧2卫4车位, 2306呎, 1968年建, 占地9884呎,3348 Departure Bay Rd
1卧1卫10车位, 356呎, 0年建, 占地113256呎,2359 Kendall Rd
3卧2卫2车位, 1207呎, 1985年建, 占地8251呎,130 Wildlife Pl
3卧2卫2车位, 1388呎, 1980年建, 占地7547呎,3705 Cottleview Dr
4卧2卫2车位, 1769呎, 1973年建, 占地12195呎,2230 Hemer Rd
4卧2卫2车位, 1740呎, 1949年建, 占地6319呎,126 Howard Ave
3卧3卫2车位, 1380呎, 2026年建, 占地3540呎,163 Alberta Rd
4卧2卫3车位, 1623呎, 1992年建, 占地7405呎,60 Porter Rd
3卧2卫4车位, 1436呎, 1918年建, 占地6275呎,582 Bradley St
5卧2卫4车位, 2660呎, 1992年建, 占地6900呎,680 Chelsea St
3卧2卫2车位, 1824呎, 1971年建, 占地15554呎,5173 Somerset Dr
3卧2卫4车位, 1334呎, 1910年建, 占地8793呎,532 Prideaux St
4卧2卫4车位, 2357呎, 1966年建, 占地9000呎,3322 Tunnah Rd
4卧3卫8车位, 2030呎, 1913年建, 占地8300呎,18 Gillespie St
4卧4卫1车位, 2450呎, 1901年建, 占地9405呎,133 Milton St
3卧2卫3车位, 1286呎, 1994年建, 占地6469呎,795 Southland Way
3卧2卫3车位, 1226呎, 1992年建, 占地7643呎,2446 Divot Dr
3卧3卫1车位, 1734呎, 2018年建, 占地3845呎,531 Grewal Pl
3卧3卫2车位, 2016呎, 1989年建, 占地7098呎,3313 Barrington Rd
3卧3卫4车位, 2120呎, 1986年建, 占地7146呎,244 Tahoe Ave
4卧2卫4车位, 2329呎, 1920年建, 占地12276呎,522 Victoria Rd
4卧2卫2车位, 2091呎, 1988年建, 占地7953呎,5691 Brookwood Dr
4卧4卫5车位, 2147呎, 1967年建, 占地8400呎,2984 Colwood Rd
3卧3卫3车位, 1718呎, 2017年建, 占地3564呎,540 Steeves Rd
3卧2卫4车位, 1213呎, 1984年建, 占地7800呎,3716 Howden Dr
3卧3卫2车位, 1715呎, 2015年建, 占地3833呎,144 Victoria Rd
3卧2卫4车位, 1113呎, 1986年建, 占地7485呎,125 Sylvan Pl
3卧3卫4车位, 1944呎, 2007年建, 占地4134呎,6196 Strathcona Pl
5卧2卫6车位, 1921呎, 1954年建, 占地8712呎,548 Nova St
3卧1卫2车位, 970呎, 1929年建, 占地3300呎,125 Townsite Rd
5卧2卫6车位, 2034呎, 1964年建, 占地6996呎,308 Harewood Rd
3卧2卫4车位, 1358呎, 2014年建, 占地5254呎,2145 Village Dr
4卧3卫3车位, 2110呎, 1998年建, 占地7560呎,849 Inez Pl
5卧2卫2车位, 2191呎, 1982年建, 占地8712呎,435 Watfield Ave
4卧3卫1车位, 2043呎, 1976年建, 占地7540呎,785 Parkview Dr
3卧2卫2车位, 1602呎, 1974年建, 占地10507呎,6534 Southampton Rd
4卧3卫6车位, 1840呎, 1957年建, 占地12444呎,3500 Hammond Bay Rd
3卧3卫2车位, 1288呎, 2009年建, 占地4068呎,293 Applegreen Ave
3卧3卫3车位, 1503呎, 1993年建, 占地6458呎,5066 Sedona Way
3卧2卫3车位, 1204呎, 1979年建, 占地5001呎,4193 Clubhouse Dr
3卧2卫3车位, 1640呎, 1986年建, 占地6454呎,441 Deering St
3卧2卫4车位, 1185呎, 1986年建, 占地6473呎,6421 Portsmouth Rd
4卧3卫3车位, 1988呎, 1923年建, 占地12276呎,245 Sabiston St
6卧2卫4车位, 2275呎, 1967年建, 占地10312呎,1400 Townsite Rd
4卧2卫2车位, 1875呎, 1966年建, 占地10500呎,3224 Uplands Dr
3卧3卫3车位, 1853呎, 1981年建, 占地7784呎,716 O'Brien Pl
3卧2卫4车位, 1340呎, 1996年建, 占地7740呎,5143 Broughton Pl
4卧2卫2车位, 1928呎, 1969年建, 占地9800呎,3211 Uplands Dr
3卧2卫4车位, 1538呎, 1938年建, 占地8280呎,226 Harewood Rd
8卧2卫2车位, 2352呎, 0年建, 占地9405呎,639 Kennedy St
2卧1卫6车位, 812呎, 1920年建, 占地7260呎,307 Holly Ave
3卧1卫4车位, 1030呎, 1964年建, 占地7260呎,311 Holly Ave
2卧1卫6车位, 812呎, 1904年建, 占地7260呎,315 Holly Ave
2卧2卫2车位, 1038呎, 1945年建, 占地7128呎,310 Mt. Benson St
3卧4卫3车位, 2071呎, 1949年建, 占地0呎,1361 Discovery Ave
4卧3卫2车位, 2159呎, 1993年建, 占地6889呎,5684 Carrington Rd
3卧1卫3车位, 1111呎, 1920年建, 占地4356呎,50 Mt. Benson St
5卧3卫4车位, 2357呎, 2009年建, 占地0呎,832 Brookfield Dr
4卧2卫2车位, 2222呎, 1939年建, 占地6250呎,225 Harvey St
2卧1卫2车位, 1082呎, 1967年建, 占地14810呎,5515 Turner Rd
4卧2卫4车位, 1986呎, 1961年建, 占地8100呎,607 Fifth St
4卧2卫6车位, 2320呎, 1957年建, 占地13339呎,1968 Estevan Rd
3卧2卫3车位, 1568呎, 1988年建, 占地10744呎,6413 Dover Rd
3卧2卫2车位, 2006呎, 1985年建, 占地16988呎,2331 Panorama View Dr
4卧3卫4车位, 1964呎, 2021年建, 占地4922呎,1636 Roberta Rd
3卧3卫2车位, 1922呎, 1979年建, 占地8276呎,3617 Country Club Dr
3卧2卫4车位, 1934呎, 1987年建, 占地19166呎,1810 Extension Rd
3卧2卫4车位, 2018呎, 1988年建, 占地25264呎,2146 Pauls Rd
5卧3卫2车位, 2198呎, 2003年建, 占地7147呎,297 Harwell Rd
4卧2卫5车位, 2044呎, 2017年建, 占地4845呎,2174 Village Dr
3卧3卫4车位, 2246呎, 1985年建, 占地9218呎,109 Camrose Pl
5卧3卫4车位, 2098呎, 1974年建, 占地7587呎,671 Beaconsfield Rd
3卧2卫3车位, 1655呎, 1989年建, 占地9235呎,5124 Hammond Bay Rd
4卧3卫4车位, 1843呎, 2026年建, 占地6985呎,2938 Extension Rd
4卧3卫2车位, 2287呎, 1977年建, 占地7200呎,1525 Loat St
4卧2卫4车位, 1420呎, 1985年建, 占地8200呎,2177 Lancashire Ave
4卧2卫7车位, 1753呎, 1972年建, 占地23086呎,1931 Cinnabar Dr
6卧2卫4车位, 1809呎, 1910年建, 占地6682呎,495 Nicol St
3卧3卫2车位, 1717呎, 1996年建, 占地6467呎,6642 Nathan Rd
5卧3卫2车位, 1863呎, 2010年建, 占地3789呎,6085 Clayburn Pl
4卧3卫2车位, 2021呎, 1963年建, 占地28840呎,1623 Extension Rd
4卧3卫2车位, 2317呎, 2021年建, 占地4800呎,1589 Hosanna Way
5卧2卫3车位, 2337呎, 1971年建, 占地15637呎,2348 Thomas Pl
3卧2卫2车位, 1461呎, 1989年建, 占地6458呎,4340 Martin Pl
2卧2卫5车位, 1319呎, 1988年建, 占地21311呎,5378 Rutherford Rd
3卧3卫2车位, 2019呎, 2025年建, 占地7922呎,4552 Suncrest Rd
3卧3卫2车位, 2201呎, 2025年建, 占地8363呎,4544 Suncrest Rd
3卧3卫3车位, 1760呎, 1988年建, 占地7521呎,133 Davies Lane
3卧2卫4车位, 1768呎, 1986年建, 占地8527呎,6117 Icarus Dr
3卧2卫2车位, 2760呎, 1978年建, 占地8910呎,1792 Alice Rd
3卧3卫4车位, 1898呎, 2007年建, 占地7540呎,336 Wessex Lane
3卧0卫4车位, 2019呎, 1971年建, 占地12360呎,2128 Thomas Park Dr
2卧2卫2车位, 1332呎, 1997年建, 占地5490呎,5722 Quarry Cres
3卧2卫3车位, 1810呎, 1990年建, 占地6458呎,5351 Williamson Rd
3卧2卫4车位, 1769呎, 1990年建, 占地12020呎,2682 Labieux Rd
4卧4卫4车位, 3006呎, 2009年建, 占地8580呎,2185 Dick Ave
3卧4卫2车位, 2180呎, 2016年建, 占地5247呎,5118 Dunn Pl
3卧2卫3车位, 1839呎, 1981年建, 占地8712呎,3132 Robin Hood Dr
4卧3卫4车位, 2179呎, 1997年建, 占地7621呎,5039 Bullrush Pl
5卧2卫4车位, 2300呎, 1977年建, 占地8175呎,3932 MacIsaac Dr
4卧3卫3车位, 2067呎, 2008年建, 占地9204呎,6183 Dennie Lane
4卧2卫2车位, 1760呎, 1968年建, 占地7350呎,4085 Wellesley Ave
4卧3卫4车位, 2477呎, 2001年建, 占地14135呎,4895 Laguna Way
4卧2卫4车位, 2313呎, 1973年建, 占地18000呎,1965 Stannard Dr
4卧3卫4车位, 2402呎, 1989年建, 占地16553呎,7487 Forest Turn Way
4卧2卫6车位, 1762呎, 1969年建, 占地15447呎,5151 Metral Dr
4卧3卫4车位, 2703呎, 1975年建, 占地29185呎,1692 Centennary Dr
5卧3卫4车位, 2312呎, 1989年建, 占地18730呎,2109 Lakeside Dr
5卧3卫3车位, 2160呎, 1999年建, 占地6454呎,2170 Sun Valley Dr
3卧2卫5车位, 1692呎, 2021年建, 占地6458呎,1613 Roberta Rd
3卧2卫5车位, 1428呎, 1993年建, 占地6459呎,5177 Sam's Way
3卧2卫4车位, 1421呎, 2007年建, 占地7840呎,1612 Blackstone Pl
4卧3卫4车位, 1940呎, 1981年建, 占地10019呎,3161 Marion Way
5卧3卫4车位, 1911呎, 1985年建, 占地6460呎,2079 Bay St
4卧3卫4车位, 2487呎, 1987年建, 占地15651呎,6045 Driftwood Pl
5卧2卫10车位, 2198呎, 1971年建, 占地29446呎,2139 Hemer Rd
5卧2卫6车位, 3151呎, 1951年建, 占地23626呎,2555 Departure Bay Rd
5卧3卫4车位, 2093呎, 2020年建, 占地0呎,5799 Linley Valley Dr
7卧3卫6车位, 3513呎, 1937年建, 占地10230呎,285 Wall St
4卧3卫4车位, 3057呎, 2008年建, 占地8384呎,541 Charfinch Pl
2卧2卫3车位, 1676呎, 1989年建, 占地6459呎,1277 Selkirk Dr
6卧4卫2车位, 3070呎, 2002年建, 占地6781呎,4340 Gulfview Dr
3卧2卫7车位, 2304呎, 1901年建, 占地9372呎,377 Milton St
5卧3卫2车位, 2480呎, 1981年建, 占地5500呎,3473 Littleford Rd
4卧4卫3车位, 2376呎, 2017年建, 占地4844呎,28 Dancer Rd
3卧2卫4车位, 1320呎, 2006年建, 占地8087呎,2786 Tamara Dr
4卧3卫5车位, 2143呎, 2014年建, 占地3689呎,1966 Camas Rd
3卧2卫5车位, 1826呎, 1996年建, 占地7800呎,2024 Placid Cres
5卧3卫0车位, 2854呎, 1908年建, 占地9405呎,636 Kennedy St
2卧3卫2车位, 2199呎, 0年建, 占地8944呎,471 Selby St
3卧2卫6车位, 1958呎, 1973年建, 占地47916呎,1701 Morden Rd
4卧3卫4车位, 2123呎, 1974年建, 占地10000呎,6413 Southampton Rd
3卧2卫4车位, 1490呎, 1992年建, 占地7678呎,6254 Waterbury Rd
4卧3卫4车位, 1931呎, 1976年建, 占地13939呎,6891 Harwood Dr
3卧3卫8车位, 2540呎, 1979年建, 占地9453呎,5500 Kenwill Dr
6卧4卫4车位, 3057呎, 1990年建, 占地7873呎,217 Tahoe Ave
4卧3卫6车位, 2127呎, 1996年建, 占地7455呎,6614 Everest Dr
3卧2卫5车位, 1328呎, 1997年建, 占地20908呎,7080 Blackjack Dr
4卧3卫2车位, 2328呎, 2007年建, 占地6458呎,462 Poets Trail Dr
6卧4卫4车位, 2480呎, 2017年建, 占地6446呎,1098 Shelby Ann Ave
4卧3卫4车位, 1937呎, 1972年建, 占地39204呎,69 Lake Pl
5卧3卫2车位, 2648呎, 1971年建, 占地8400呎,2840 Haliday Cres
5卧3卫3车位, 2234呎, 2023年建, 占地4871呎,370 Avaani Way
5卧3卫4车位, 2310呎, 2000年建, 占地4962呎,5857 Quarry Cres
4卧3卫4车位, 2264呎, 1993年建, 占地7320呎,6324 Lasalle Rd
4卧4卫3车位, 2742呎, 1987年建, 占地9219呎,618 Beach Dr
6卧2卫4车位, 2994呎, 1937年建, 占地9405呎,292 Machleary St
4卧3卫4车位, 1765呎, 1993年建, 占地7244呎,6129 Glacier Way
5卧3卫2车位, 2316呎, 1999年建, 占地7750呎,840 Inez Pl
4卧2卫4车位, 2875呎, 0年建, 占地12197呎,2535 Holyrood Dr
3卧3卫2车位, 1974呎, 2016年建, 占地3965呎,5147 Dunn Pl
4卧3卫4车位, 2184呎, 1987年建, 占地9365呎,5536 Ventura Dr
5卧4卫4车位, 2754呎, 2006年建, 占地6490呎,754 Southland Way
5卧3卫2车位, 2348呎, 2002年建, 占地11195呎,5419 Colinwood Dr
3卧2卫4车位, 1375呎, 1986年建, 占地6997呎,130 Heritage Dr
5卧5卫2车位, 2714呎, 2025年建, 占地3484呎,909 Harbour View St
5卧3卫2车位, 2307呎, 1965年建, 占地9600呎,1860 Bay St
6卧3卫4车位, 2418呎, 2023年建, 占地6493呎,386 Avaani Way
4卧3卫2车位, 2114呎, 1992年建, 占地8342呎,5853 Tweedsmuir Cres
4卧3卫2车位, 1764呎, 1997年建, 占地13068呎,4755 Spirit Pl
6卧4卫4车位, 2695呎, 2021年建, 占地6487呎,1656 Roberta Rd
5卧4卫2车位, 2686呎, 2019年建, 占地5046呎,404 10th St
7卧3卫3车位, 3206呎, 2011年建, 占地6446呎,456 Alpen Way
5卧3卫3车位, 2922呎, 2008年建, 占地6467呎,209 Shiloh Dr
5卧3卫5车位, 2626呎, 2019年建, 占地5227呎,907 Park Ave
5卧3卫3车位, 2597呎, 2013年建, 占地10019呎,220 Westwood Rd
5卧3卫5车位, 2459呎, 2013年建, 占地6251呎,3480 Pacific Edge Way
5卧3卫6车位, 2704呎, 2013年建, 占地16917呎,2308 Kingsford Pl
4卧3卫4车位, 2858呎, 1975年建, 占地14374呎,5395 Lost Lake Rd
5卧3卫4车位, 2736呎, 2010年建, 占地8364呎,1054 Southwood Dr
4卧3卫2车位, 2474呎, 1954年建, 占地8636呎,830 Beach Dr
5卧3卫6车位, 1960呎, 1993年建, 占地13854呎,4843 Hartford Pl
4卧3卫3车位, 2190呎, 2018年建, 占地3961呎,5810 Linley Valley Dr
5卧2卫2车位, 2172呎, 1993年建, 占地7534呎,1754 Idaho Pl
3卧3卫6车位, 2084呎, 1992年建, 占地13503呎,7465 Fernmar Rd
5卧4卫6车位, 2534呎, 1974年建, 占地12150呎,3971 Hammond Bay Rd
4卧3卫6车位, 2360呎, 1997年建, 占地7599呎,2839 NEYLAND Rd
4卧3卫8车位, 2753呎, 1990年建, 占地7578呎,2142 Aaron Way
4卧4卫2车位, 2605呎, 2015年建, 占地5397呎,3115 Uplands Dr
3卧3卫8车位, 1698呎, 1958年建, 占地108900呎,13345 Cedar Rd
5卧4卫3车位, 2408呎, 2026年建, 占地6618呎,383 Avaani Way
4卧2卫2车位, 2084呎, 1986年建, 占地7840呎,7101 McGill Rd
3卧2卫5车位, 1320呎, 2010年建, 占地116305呎,460 Nanaimo River Rd
3卧3卫4车位, 2230呎, 1982年建, 占地5915呎,148 Summit Dr
4卧3卫4车位, 2220呎, 1999年建, 占地16197呎,4975 Laguna Way
5卧3卫3车位, 2494呎, 1991年建, 占地7283呎,5701 Malibu Terr
3卧2卫4车位, 1700呎, 1993年建, 占地7492呎,4938 Bella Vista Cres
3卧3卫4车位, 2838呎, 1980年建, 占地38170呎,1364 Leask Rd
4卧3卫4车位, 1998呎, 2003年建, 占地8310呎,4957 Hartwig Cres
3卧3卫4车位, 2082呎, 1980年建, 占地6819呎,5170 Laguna Way
3卧2卫2车位, 1662呎, 2018年建, 占地5227呎,3825 Marjorie Way
5卧3卫4车位, 2192呎, 1975年建, 占地9148呎,3153 Marion Way
6卧3卫2车位, 3391呎, 1994年建, 占地8333呎,6404 Lasalle Rd
3卧3卫4车位, 2004呎, 1995年建, 占地8252呎,4877 Finnerty Cres
5卧3卫4车位, 2789呎, 1994年建, 占地7341呎,6427 Nidri Pl
5卧3卫6车位, 2383呎, 1976年建, 占地23958呎,1421 Seaspray Blvd
5卧4卫5车位, 2862呎, 1984年建, 占地9180呎,5568 Norasea Rd
5卧3卫2车位, 2868呎, 1995年建, 占地6523呎,6439 Nidri Pl
3卧2卫2车位, 2359呎, 1987年建, 占地23087呎,8109 Northwind Dr
4卧2卫4车位, 1981呎, 1984年建, 占地8678呎,5030 Lost Lake Rd
6卧4卫5车位, 2582呎, 2021年建, 占地6604呎,277 Westwood Rd
4卧3卫4车位, 2542呎, 1996年建, 占地22215呎,1940 Emma Way
5卧3卫4车位, 2517呎, 2018年建, 占地5030呎,532 Lori Pl
6卧3卫4车位, 2688呎, 2017年建, 占地14505呎,150 Kian Pl
4卧3卫8车位, 2876呎, 1980年建, 占地31798呎,2091 East Wellington Rd
3卧3卫3车位, 2665呎, 1986年建, 占地7532呎,114 Nona Pl
4卧3卫4车位, 1330呎, 1948年建, 占地13800呎,474 & 486 Wakesiah Ave
3卧3卫4车位, 2365呎, 2024年建, 占地35951呎,#101 - 1220 Manzanita Pl
5卧5卫10车位, 5670呎, 1990年建, 占地73180呎,7810 Aats Rd
3卧3卫3车位, 2206呎, 1980年建, 占地10839呎,1599 Knight Court Rd
5卧4卫3车位, 2761呎, 2025年建, 占地6033呎,416 Diamond Blvd
6卧4卫4车位, 2709呎, 2022年建, 占地4880呎,151 SUNVIEW Rd
3卧3卫10车位, 2660呎, 1972年建, 占地25700呎,2106 Robbie Pl
3卧2卫12车位, 1856呎, 1925年建, 占地422967呎,2761 Tiesu Rd
3卧3卫4车位, 2593呎, 2016年建, 占地5588呎,5217 Norton Rd
3卧4卫4车位, 2228呎, 2025年建, 占地6230呎,102 Linmark Way
4卧3卫3车位, 2352呎, 1984年建, 占地9424呎,3653 Glen Oaks Dr
3卧2卫4车位, 1665呎, 2026年建, 占地17336呎,1948 Woobank Rd
3卧3卫4车位, 2329呎, 1973年建, 占地16988呎,3583 Hammond Bay Rd
6卧4卫4车位, 2953呎, 2025年建, 占地5177呎,610 Rotayo Rd
3卧2卫4车位, 1500呎, 1951年建, 占地328006呎,2328 Yellow Point Rd
6卧4卫4车位, 3400呎, 1980年建, 占地11784呎,3796 Sundown Dr
5卧3卫6车位, 2556呎, 2023年建, 占地21344呎,3077 Hillview Rd
4卧3卫2车位, 2884呎, 2005年建, 占地8482呎,775 Southland Way
6卧4卫4车位, 3096呎, 2021年建, 占地6468呎,279 Westwood Rd
5卧3卫2车位, 2387呎, 1994年建, 占地8428呎,6001 Butcher Rd
5卧3卫6车位, 2893呎, 1971年建, 占地0呎,2820 Cosgrove Cres
5卧4卫4车位, 2708呎, 1999年建, 占地14000呎,4718 Laguna Way
4卧4卫4车位, 3808呎, 2000年建, 占地13597呎,4802 Laguna Way
4卧4卫4车位, 3055呎, 1992年建, 占地5774呎,150 Rainbow Cres
3卧3卫2车位, 2520呎, 2023年建, 占地4978呎,122 Bray Rd
5卧3卫4车位, 2797呎, 1993年建, 占地9583呎,131 Sandpiper Pl
4卧3卫3车位, 2920呎, 1999年建, 占地6900呎,6244 Eldorado Pl
5卧3卫4车位, 2692呎, 2009年建, 占地5132呎,5364 Laguna Way
4卧3卫4车位, 2433呎, 1986年建, 占地7104呎,819 Athena Pl
5卧3卫5车位, 2808呎, 2008年建, 占地8421呎,3502 Castle Rock Dr
4卧3卫4车位, 2535呎, 2025年建, 占地35951呎,#105 - 1220 Manzanita Pl
4卧3卫4车位, 2535呎, 2024年建, 占地35951呎,#102 - 1220 Manzanita Pl
6卧4卫2车位, 3390呎, 2004年建, 占地6459呎,4346 Gulfview Dr
4卧4卫5车位, 2937呎, 1986年建, 占地8712呎,1089 College Dr
4卧3卫2车位, 2428呎, 2003年建, 占地6459呎,5547 Sunridge Pl
5卧3卫4车位, 3264呎, 1994年建, 占地7664呎,6160 Dover Rd
3卧3卫4车位, 2254呎, 2005年建, 占地7535呎,3737 Belaire Dr
5卧3卫4车位, 3128呎, 2005年建, 占地6098呎,6486 Peregrine Rd
3卧3卫10车位, 1050呎, 1969年建, 占地14813呎,2116 Northfield Rd
6卧4卫6车位, 2700呎, 2020年建, 占地6428呎,104 Golden Oaks Cres
4卧3卫4车位, 1894呎, 2026年建, 占地43560呎,8019 Ridge Rd
3卧3卫3车位, 2300呎, 2006年建, 占地8331呎,570 Cumberland Pl
3卧3卫4车位, 2341呎, 2016年建, 占地7564呎,3413 Barrington Rd
2卧2卫6车位, 1135呎, 0年建, 占地5280呎,351 Wesley St
6卧4卫4车位, 2914呎, 2024年建, 占地7869呎,5254 Sherbourne Dr
5卧3卫4车位, 3376呎, 1992年建, 占地6491呎,5356 Kenwill Dr
6卧4卫5车位, 3557呎, 2004年建, 占地6459呎,6593 Kestrel Cres
6卧3卫4车位, 3654呎, 1993年建, 占地7273呎,6045 Icarus Dr
4卧3卫2车位, 2460呎, 1996年建, 占地52272呎,256 King Rd
6卧4卫4车位, 3054呎, 2015年建, 占地6644呎,5811 Linyard Rd
4卧4卫6车位, 2423呎, 2009年建, 占地219542呎,2500 Myles Lake Rd
5卧3卫4车位, 2560呎, 2021年建, 占地5710呎,136 Golden Oaks Cres
5卧4卫4车位, 3536呎, 2006年建, 占地6459呎,6485 Groveland Dr
3卧3卫6车位, 2210呎, 1993年建, 占地215186呎,7297 Aulds Rd
4卧2卫2车位, 3515呎, 1985年建, 占地131986呎,1315 Spruston Rd
5卧3卫5车位, 2600呎, 1972年建, 占地74052呎,5621 Hammond Bay Rd
5卧4卫4车位, 3060呎, 2017年建, 占地7394呎,5013 Laguna Way
3卧3卫5车位, 2425呎, 1995年建, 占地6771呎,6577 Groveland Dr
6卧3卫4车位, 3366呎, 2002年建, 占地8867呎,3893 Gulfview Dr
5卧4卫4车位, 3830呎, 1990年建, 占地10785呎,5056 Vista View Cres
3卧3卫3车位, 2970呎, 1980年建, 占地13282呎,1572 Knight Court Rd
7卧4卫3车位, 3339呎, 2007年建, 占地6459呎,6448 Peregrine Rd
4卧3卫4车位, 2079呎, 2014年建, 占地7269呎,101 Ridgeline Terr
3卧2卫3车位, 2524呎, 1973年建, 占地8712呎,7158 Dickinson Rd
4卧3卫4车位, 3646呎, 2001年建, 占地7534呎,2122 Wren Pl
5卧3卫6车位, 3010呎, 1981年建, 占地15000呎,5560 Oceanview Terr
5卧4卫5车位, 2993呎, 2010年建, 占地6459呎,3702 Glen Oaks Dr
3卧4卫3车位, 2966呎, 2008年建, 占地8575呎,340 Summit Dr
6卧4卫4车位, 3448呎, 1993年建, 占地10872呎,5352 Coastview Pl
4卧3卫6车位, 2053呎, 2022年建, 占地108900呎,3030 Gregson Rd
4卧3卫4车位, 2936呎, 1998年建, 占地6964呎,4839 Fillinger Cres
6卧4卫3车位, 3222呎, 2019年建, 占地6458呎,135 Lindquist Rd
6卧4卫2车位, 3329呎, 1993年建, 占地6598呎,6386 Groveland Dr
