那耐莫 (Nanaimo) 简介
以下是 那耐莫 (Nanaimo) 所有当前市场挂牌的 【独栋 (352套)】。你也可以按照房屋类型查看:(【全部 (772套)】 【联排 (91套)】 【公寓 (128套)】 【 那耐莫 地图看房】 名单每小时更新一次)
本区最近3个月的【独栋】实际成交状况:133套。 点击查看成交房源详情。
2卧1卫2车位, 735呎, 0年建, 占地4719呎,374 Nicol St
2卧1卫0车位, 727呎, 1930年建, 占地2403呎,40 Irwin St
3卧1卫6车位, 1748呎, 0年建, 占地8471呎,989 Plecas Cres
4卧2卫1车位, 1832呎, 1974年建, 占地7500呎,614 Seventh St
2卧1卫4车位, 906呎, 1910年建, 占地4702呎,674 Farquhar St
1卧1卫2车位, 567呎, 1969年建, 占地12960呎,3129 Departure Bay Rd
4卧2卫1车位, 1746呎, 1915年建, 占地3485呎,147 Victoria Rd
3卧2卫1车位, 1160呎, 1901年建, 占地4356呎,115 Haliburton St
3卧2卫1车位, 1850呎, 1977年建, 占地3315呎,#22 - 577 Sixth St
2卧2卫4车位, 586呎, 1956年建, 占地8694呎,519 Duke St
3卧2卫2车位, 864呎, 1910年建, 占地7679呎,451 Irwin St
1卧1卫2车位, 664呎, 1910年建, 占地7200呎,1620 Loat St
3卧1卫3车位, 981呎, 1951年建, 占地5750呎,960 St. Andrews St
2卧2卫1车位, 1097呎, 1898年建, 占地7986呎,37 Strickland St
1卧1卫2车位, 670呎, 1910年建, 占地3423呎,425 Stewart Ave
2卧1卫2车位, 1025呎, 1914年建, 占地8712呎,2131 Minto Ave
2卧1卫4车位, 770呎, 1920年建, 占地6950呎,485 Park Ave
3卧2卫1车位, 1286呎, 1976年建, 占地1278呎,#7 - 4604 Hammond Bay Rd
2卧1卫12车位, 732呎, 1949年建, 占地21780呎,1987 Cedar Rd
2卧1卫8车位, 806呎, 1956年建, 占地12913呎,2875 Glenayr Dr
3卧2卫2车位, 1633呎, 1977年建, 占地3662呎,45 Riley Pl
3卧2卫4车位, 1713呎, 1977年建, 占地0呎,42 Kanaka Pl
2卧1卫3车位, 800呎, 1947年建, 占地5497呎,430 Drake St
1卧1卫3车位, 574呎, 1956年建, 占地7500呎,3796 Departure Bay Rd
2卧1卫8车位, 1176呎, 1957年建, 占地7800呎,1080 Nelson St
2卧1卫4车位, 871呎, 1949年建, 占地5904呎,390 Georgia Ave
2卧1卫3车位, 1048呎, 1915年建, 占地13960呎,2148 Dick Ave
2卧1卫6车位, 871呎, 2008年建, 占地11601呎,2168 Yellow Point Rd
3卧2卫4车位, 1369呎, 1991年建, 占地8608呎,1846 Begonia Way
1卧1卫10车位, 437呎, 0年建, 占地113256呎,2359 Kendall Rd
3卧2卫2车位, 1098呎, 1979年建, 占地5000呎,4149 Orchard Cir
5卧3卫4车位, 2670呎, 1920年建, 占地8712呎,138 Strickland St
2卧1卫6车位, 812呎, 1920年建, 占地7260呎,307 Holly Ave
3卧1卫4车位, 1030呎, 1964年建, 占地7260呎,311 Holly Ave
2卧1卫6车位, 812呎, 1904年建, 占地7260呎,315 Holly Ave
3卧1卫2车位, 1090呎, 1989年建, 占地6506呎,52 Athletic St
5卧3卫3车位, 2094呎, 1912年建, 占地4800呎,85 Robarts St
4卧2卫4车位, 2166呎, 1973年建, 占地13600呎,2682 BEAVER CREEK Cres
3卧2卫0车位, 2067呎, 1958年建, 占地5980呎,650 Hunter St
3卧1卫2车位, 1106呎, 1975年建, 占地7553呎,555 Weber St
6卧6卫6车位, 2451呎, 1930年建, 占地6969呎,58 Pine St
3卧3卫2车位, 1584呎, 2010年建, 占地1742呎,3470 Maveric Rd
2卧2卫6车位, 816呎, 1960年建, 占地7808呎,540 Deering St
5卧2卫4车位, 1822呎, 1963年建, 占地5876呎,660 Townsite Rd
4卧2卫4车位, 1282呎, 1975年建, 占地8800呎,2247 Rosstown Rd
4卧2卫4车位, 1592呎, 1948年建, 占地10839呎,1713 Northfield Rd
4卧2卫2车位, 1690呎, 1974年建, 占地7318呎,403 Harewood Rd
3卧3卫2车位, 1380呎, 2026年建, 占地3540呎,163 Alberta Rd
4卧2卫1车位, 1675呎, 1929年建, 占地6350呎,121 Harvey St
2卧2卫4车位, 1829呎, 1989年建, 占地7549呎,679 Georgia Ave
3卧2卫3车位, 1226呎, 1992年建, 占地7643呎,2446 Divot Dr
3卧2卫2车位, 1207呎, 1985年建, 占地8251呎,130 Wildlife Pl
3卧2卫4车位, 2196呎, 1917年建, 占地6726呎,733 Fitzwilliam St
2卧2卫6车位, 804呎, 1950年建, 占地8125呎,726 Bruce Ave
2卧2卫2车位, 1662呎, 1948年建, 占地7128呎,630 Chestnut St
6卧2卫4车位, 2275呎, 1967年建, 占地10312呎,1400 Townsite Rd
4卧2卫4车位, 2590呎, 0年建, 占地8052呎,706 Haliburton St
4卧2卫4车位, 1315呎, 1990年建, 占地10454呎,1814 Richardson Rd
4卧3卫8车位, 2030呎, 1913年建, 占地8300呎,18 Gillespie St
4卧2卫2车位, 2142呎, 1961年建, 占地7700呎,2025 Forest Dr
3卧3卫3车位, 1692呎, 2019年建, 占地4389呎,400 10th St
3卧3卫2车位, 1572呎, 2009年建, 占地4068呎,293 Applegreen Ave
3卧3卫4车位, 1456呎, 1980年建, 占地9565呎,3161 Singleton Rd
4卧3卫2车位, 1940呎, 1995年建, 占地5950呎,640 Railway Ave
5卧2卫6车位, 2276呎, 1959年建, 占地8750呎,261 Villa Rd
5卧4卫0车位, 3646呎, 1910年建, 占地6732呎,695 Franklyn St
3卧2卫4车位, 1334呎, 1910年建, 占地8793呎,532 Prideaux St
3卧2卫1车位, 1317呎, 2002年建, 占地5208呎,628 Winchester Ave
3卧2卫4车位, 1295呎, 1992年建, 占地6603呎,702 Hamilton Ave
3卧2卫4车位, 1812呎, 1958年建, 占地8910呎,543 Bradley St
3卧3卫3车位, 1853呎, 1981年建, 占地7784呎,716 O'Brien Pl
3卧2卫4车位, 1113呎, 1986年建, 占地7485呎,125 Sylvan Pl
4卧3卫6车位, 2331呎, 1979年建, 占地21780呎,1699 Pelter Pl
4卧2卫4车位, 1674呎, 1940年建, 占地6000呎,15 Fourth St
4卧2卫6车位, 2011呎, 1972年建, 占地23958呎,1835 Richardson Rd
5卧3卫3车位, 2064呎, 1958年建, 占地8305呎,417 Girvin Ave
5卧2卫5车位, 1944呎, 1967年建, 占地7100呎,423 Poplar St
3卧3卫2车位, 1715呎, 2015年建, 占地3833呎,144 Victoria Rd
3卧1卫2车位, 1447呎, 1952年建, 占地11960呎,850 Hunter St
4卧3卫4车位, 1964呎, 2021年建, 占地4922呎,1636 Roberta Rd
3卧3卫4车位, 1763呎, 2016年建, 占地0呎,541 Marisa St
7卧3卫2车位, 2172呎, 1981年建, 占地4830呎,540 Wakesiah Ave
2卧2卫4车位, 1312呎, 1998年建, 占地6942呎,832 Parkside Way
4卧3卫2车位, 2124呎, 1979年建, 占地7500呎,3735 Cottleview Dr
8卧2卫2车位, 2352呎, 0年建, 占地9405呎,639 Kennedy St
4卧2卫2车位, 1975呎, 1970年建, 占地8383呎,2935 Colwood Rd
5卧3卫4车位, 2242呎, 1970年建, 占地22531呎,2170 Elizabeth St
5卧2卫6车位, 2381呎, 1963年建, 占地6657呎,1330 Belford Ave
4卧2卫1车位, 1951呎, 1992年建, 占地7696呎,1001 Timberwood Dr
3卧2卫4车位, 1934呎, 1987年建, 占地19166呎,1810 Extension Rd
5卧3卫4车位, 1994呎, 1981年建, 占地7670呎,540 Dundas St
5卧2卫1车位, 2581呎, 1960年建, 占地4702呎,339 Kennedy St
4卧3卫2车位, 2021呎, 1963年建, 占地28840呎,1623 Extension Rd
3卧3卫2车位, 1896呎, 2007年建, 占地4532呎,6104 Avery Lane
4卧3卫4车位, 3096呎, 1981年建, 占地7840呎,3557 Fairview Dr
4卧2卫6车位, 1360呎, 1976年建, 占地25264呎,608 Brookeside Pl
3卧2卫6车位, 1553呎, 1989年建, 占地6494呎,5930 Broadway Rd
3卧2卫2车位, 1647呎, 1988年建, 占地4051呎,5185 Coach House Dr
4卧3卫6车位, 2751呎, 1987年建, 占地96703呎,3319 Decourcy Dr
3卧2卫4车位, 1240呎, 2017年建, 占地5498呎,100 Carlo Pl
4卧3卫1车位, 1850呎, 1960年建, 占地17859呎,170 Giggleswick Pl
4卧3卫4车位, 1954呎, 1990年建, 占地7838呎,100 Chantrells Pl
3卧2卫4车位, 2018呎, 1988年建, 占地25264呎,2146 Pauls Rd
4卧2卫4车位, 2128呎, 1973年建, 占地9850呎,3071 Shamrock Pl
3卧2卫4车位, 1420呎, 2005年建, 占地5662呎,6212 Garside Rd
5卧3卫4车位, 1849呎, 1981年建, 占地7840呎,282 Harwell Rd
4卧3卫3车位, 2158呎, 1999年建, 占地8348呎,73 Ranchview Dr
4卧2卫2车位, 1910呎, 1961年建, 占地8250呎,3374 Uplands Dr
3卧4卫2车位, 2680呎, 2018年建, 占地6000呎,2362 Extension Rd
4卧3卫6车位, 2471呎, 1966年建, 占地21120呎,1574 MacMillan Rd
4卧4卫4车位, 2877呎, 1925年建, 占地4920呎,135 Townsite Rd
4卧3卫5车位, 2020呎, 1992年建, 占地6534呎,5141 Kaitlyns Way
6卧3卫4车位, 2052呎, 1938年建, 占地10488呎,980 Millstone Ave
7卧4卫4车位, 2653呎, 2018年建, 占地3518呎,648 Alyssa Pl
3卧2卫4车位, 1512呎, 1988年建, 占地6494呎,5926 Broadway Rd
4卧2卫4车位, 2313呎, 1973年建, 占地18000呎,1965 Stannard Dr
3卧3卫4车位, 1854呎, 1984年建, 占地6458呎,6063 Waldbank Rd
4卧3卫4车位, 3062呎, 1980年建, 占地0呎,162 Sir Lancelot Pl
4卧3卫2车位, 2088呎, 1980年建, 占地12000呎,274 Emery Way
3卧2卫4车位, 1465呎, 2008年建, 占地6461呎,421 Poets Trail Dr
4卧2卫8车位, 1918呎, 1981年建, 占地21344呎,1951 Szasz Dr
4卧3卫4车位, 2326呎, 1993年建, 占地8030呎,5143 Carol Pl
3卧3卫4车位, 2123呎, 1963年建, 占地11380呎,2404 Glenayr Dr
5卧3卫5车位, 2320呎, 1972年建, 占地19075呎,2077 Lakeside Dr
4卧3卫4车位, 2385呎, 2000年建, 占地7534呎,2170 Wren Pl
4卧2卫6车位, 1756呎, 1982年建, 占地9465呎,881 Grouse Pl
3卧3卫4车位, 2772呎, 1901年建, 占地8944呎,471 Selby St
4卧3卫3车位, 1702呎, 1968年建, 占地7500呎,1370 Discovery Ave
3卧2卫4车位, 1320呎, 2006年建, 占地8087呎,2786 Tamara Dr
3卧2卫2车位, 1421呎, 1980年建, 占地7589呎,6279 Blueback Rd
3卧2卫5车位, 2015呎, 1981年建, 占地41382呎,1071 Old Victoria Rd
5卧3卫4车位, 2242呎, 2009年建, 占地7255呎,1721 Northfield Rd
5卧5卫3车位, 2474呎, 1970年建, 占地6522呎,5620 Hammond Bay Rd
5卧3卫4车位, 1911呎, 1985年建, 占地6460呎,2079 Bay St
4卧3卫4车位, 1885呎, 1979年建, 占地8767呎,5579 Clipper Dr
4卧3卫4车位, 2292呎, 1993年建, 占地6596呎,2187 Mountain Vista Dr
5卧2卫6车位, 3151呎, 1951年建, 占地23626呎,2555 Departure Bay Rd
4卧2卫6车位, 2255呎, 1969年建, 占地42253呎,1357 Leask Rd
3卧2卫6车位, 1958呎, 1973年建, 占地47916呎,1701 Morden Rd
7卧4卫4车位, 2511呎, 2015年建, 占地4844呎,646 Alyssa Pl
4卧2卫4车位, 2875呎, 0年建, 占地12197呎,2535 Holyrood Dr
5卧4卫2车位, 2480呎, 2016年建, 占地6459呎,1086 Shelby Ann Ave
3卧3卫6车位, 1800呎, 1998年建, 占地8051呎,339 Nottingham Dr
3卧2卫5车位, 1826呎, 1996年建, 占地7800呎,2024 Placid Cres
3卧3卫4车位, 1851呎, 2019年建, 占地3579呎,3703 Delia Terr
3卧3卫2车位, 2270呎, 1990年建, 占地7449呎,530 Summit Dr
4卧3卫5车位, 2143呎, 2014年建, 占地0呎,1966 Camas Rd
5卧4卫4车位, 2709呎, 2014年建, 占地5957呎,554 Armishaw Rd
4卧3卫4车位, 2858呎, 1975年建, 占地16502呎,5395 Lost Lake Rd
5卧2卫1车位, 2322呎, 1961年建, 占地9870呎,262 Villa Rd
5卧3卫4车位, 2310呎, 2000年建, 占地4962呎,5857 Quarry Cres
4卧3卫2车位, 1899呎, 1975年建, 占地8339呎,160 San Frisco Way
5卧4卫6车位, 2985呎, 1990年建, 占地0呎,2195 Tulsa Rd
6卧4卫2车位, 2674呎, 1966年建, 占地10806呎,106 Emery Way
4卧3卫4车位, 2410呎, 1972年建, 占地18730呎,1927 Richardson Rd
4卧3卫2车位, 2779呎, 1980年建, 占地8397呎,101 Bonavista Pl
5卧3卫4车位, 2316呎, 1999年建, 占地7750呎,840 Inez Pl
6卧3卫4车位, 2444呎, 2004年建, 占地7405呎,1752 White Blossom Way
4卧3卫2车位, 1890呎, 1988年建, 占地7358呎,2107 Aaron Way
5卧3卫4车位, 2334呎, 1993年建, 占地7597呎,2145 Woodthrush Pl
4卧3卫4车位, 2066呎, 1991年建, 占地6098呎,6177 Raphael Dr
4卧3卫4车位, 3172呎, 1984年建, 占地9192呎,6728 Medd Rd
4卧3卫2车位, 2437呎, 2017年建, 占地5384呎,1725 Harambe Way
4卧6卫9车位, 5800呎, 1991年建, 占地32670呎,7810 Aats Rd
3卧3卫4车位, 2792呎, 1968年建, 占地11655呎,3628 Overlook Dr
6卧4卫4车位, 2530呎, 2017年建, 占地6970呎,667 Abby Lane
5卧3卫2车位, 2287呎, 1990年建, 占地7525呎,5977 Broadway Rd
5卧3卫2车位, 3245呎, 1981年建, 占地9407呎,3146 Robin Hood Dr
5卧3卫3车位, 2204呎, 2001年建, 占地6458呎,6075 Brickyard Rd
5卧3卫5车位, 2459呎, 2013年建, 占地6251呎,3480 Pacific Edge Way
3卧3卫4车位, 1907呎, 1980年建, 占地8005呎,601 Belle View Pl
4卧3卫4车位, 2361呎, 2005年建, 占地4585呎,5880 Quarry Cres
4卧3卫8车位, 2876呎, 1980年建, 占地31798呎,2091 East Wellington Rd
4卧3卫4车位, 2439呎, 2015年建, 占地0呎,147 Armins Pl
4卧3卫10车位, 2244呎, 2015年建, 占地217800呎,3824 Yellow Point Rd
4卧3卫2车位, 2139呎, 1993年建, 占地6588呎,6141 Glacier Way
5卧4卫4车位, 2536呎, 2009年建, 占地15681呎,5141 Owlstone Pl
9卧6卫10车位, 5025呎, 1981年建, 占地12632呎,2344/2346 Rosstown Rd
5卧5卫2车位, 2714呎, 2025年建, 占地3484呎,909 Harbour View St
3卧2卫3车位, 1600呎, 2007年建, 占地6601呎,3490 Monterey Dr
3卧2卫2车位, 1662呎, 2018年建, 占地5227呎,3825 Marjorie Way
5卧3卫2车位, 2224呎, 1997年建, 占地6900呎,5425 Leslie Cres
6卧3卫4车位, 2418呎, 2023年建, 占地6493呎,386 Avaani Way
5卧4卫2车位, 2686呎, 2019年建, 占地5046呎,404 10th St
5卧3卫1车位, 2729呎, 2018年建, 占地4616呎,2354 Barclay Rd
4卧3卫2车位, 2474呎, 1954年建, 占地8636呎,830 Beach Dr
4卧3卫4车位, 2330呎, 1987年建, 占地14897呎,6695 Dover Rd
6卧4卫4车位, 2695呎, 2021年建, 占地6487呎,1656 Roberta Rd
5卧4卫6车位, 2664呎, 2019年建, 占地4851呎,419 Silver Mountain Dr
3卧3卫2车位, 2170呎, 1992年建, 占地8539呎,6257 Mystic Way
4卧4卫2车位, 2605呎, 2015年建, 占地5397呎,3115 Uplands Dr
4卧3卫3车位, 2335呎, 1994年建, 占地6728呎,6083 Sierra Way
5卧3卫3车位, 2494呎, 1991年建, 占地7283呎,5701 Malibu Terr
4卧3卫2车位, 2433呎, 1986年建, 占地7104呎,813 Athena Pl
0卧0卫2车位, 0呎, 0年建, 占地6105呎,905 Old Victoria Rd
5卧3卫2车位, 2819呎, 1973年建, 占地5501呎,5861 Emil Pl
5卧3卫6车位, 2454呎, 2015年建, 占地10078呎,513 Martina Way
5卧3卫6车位, 3173呎, 1994年建, 占地6469呎,5334 Georgiaview Cres
5卧3卫2车位, 2868呎, 1995年建, 占地6523呎,6439 Nidri Pl
6卧4卫4车位, 2477呎, 2017年建, 占地6795呎,671 Abby Lane
4卧4卫2车位, 2515呎, 2020年建, 占地6619呎,230 Golden Oaks Cres
5卧4卫3车位, 3176呎, 2006年建, 占地6459呎,5161 Dunn Pl
5卧4卫4车位, 2486呎, 2018年建, 占地5329呎,3827 Jingle Pot Rd
2卧2卫3车位, 1170呎, 1910年建, 占地5280呎,351 Wesley St
4卧3卫4车位, 2268呎, 1981年建, 占地9868呎,200 Kingfisher Pl
5卧2卫6车位, 2987呎, 1957年建, 占地30492呎,1708 Extension Rd
4卧3卫5车位, 2517呎, 1992年建, 占地19591呎,4955 Laguna Way
5卧3卫4车位, 2442呎, 2015年建, 占地6308呎,5702 Amsterdam Cres
3卧3卫3车位, 2970呎, 1980年建, 占地13282呎,1572 Knight Court Rd
4卧2卫2车位, 3534呎, 1950年建, 占地91911呎,206 King Rd
4卧2卫3车位, 2439呎, 2019年建, 占地3859呎,5938 Stillwater Way
3卧3卫5车位, 2606呎, 1986年建, 占地8736呎,6087 Icarus Dr
4卧3卫4车位, 2640呎, 2006年建, 占地9346呎,4734 Vista View Cres
6卧4卫4车位, 3033呎, 2021年建, 占地6468呎,279 Westwood Rd
5卧3卫6车位, 3015呎, 1994年建, 占地7032呎,4915 Denford Pl
4卧4卫4车位, 2803呎, 2015年建, 占地6266呎,1950 Estevan Rd
3卧2卫4车位, 1605呎, 2026年建, 占地17337呎,1948 Woobank Rd
5卧3卫4车位, 2720呎, 2005年建, 占地6803呎,6632 Kestrel Cres
4卧3卫4车位, 2610呎, 1984年建, 占地7503呎,419 Sealion Pl
3卧2卫5车位, 1817呎, 1988年建, 占地7361呎,101 Sandpiper Pl
6卧4卫4车位, 2970呎, 2026年建, 占地6745呎,351 Avaani Way
4卧3卫6车位, 2582呎, 0年建, 占地18900呎,185 Garner Cres
4卧4卫4车位, 3413呎, 2012年建, 占地6534呎,502 Nottingham Dr
3卧4卫4车位, 2228呎, 2025年建, 占地6230呎,102 Linmark Way
3卧3卫4车位, 2329呎, 1973年建, 占地16988呎,3583 Hammond Bay Rd
5卧3卫2车位, 2387呎, 1994年建, 占地8428呎,6001 Butcher Rd
4卧4卫4车位, 3055呎, 1997年建, 占地5774呎,150 Rainbow Cres
6卧4卫4车位, 3400呎, 1980年建, 占地11784呎,3796 Sundown Dr
5卧3卫4车位, 2692呎, 2009年建, 占地5132呎,5364 Laguna Way
6卧4卫2车位, 3165呎, 2026年建, 占地7653呎,5687 Big Bear Ridge
3卧4卫8车位, 2505呎, 1989年建, 占地33541呎,1470 Raines Rd
5卧3卫4车位, 4039呎, 2002年建, 占地10431呎,4067 Gulfview Dr
5卧4卫4车位, 3665呎, 2006年建, 占地9439呎,4538 Sheridan Ridge Rd
5卧3卫4车位, 3656呎, 2004年建, 占地7302呎,2240 Leighton Rd
5卧3卫2车位, 2670呎, 2009年建, 占地0呎,1940 Legacy Pl
4卧3卫2车位, 2579呎, 1994年建, 占地6480呎,5911 Waldbank Rd
3卧2卫4车位, 1378呎, 1972年建, 占地14810呎,2560 Pylades Dr
3卧3卫2车位, 2520呎, 2023年建, 占地4978呎,122 Bray Rd
5卧4卫4车位, 3032呎, 2012年建, 占地13024呎,473 Nottingham Dr
6卧4卫5车位, 5057呎, 1997年建, 占地7040呎,180 Rainbow Cres
4卧3卫4车位, 3408呎, 1998年建, 占地15212呎,5200 Laguna Way
3卧4卫5车位, 3739呎, 1989年建, 占地21106呎,3596 Oakridge Dr
4卧3卫4车位, 1900呎, 2026年建, 占地43560呎,8015 Ridge Rd
4卧3卫4车位, 2535呎, 2025年建, 占地35951呎,#105 - 1220 Manzanita Pl
4卧3卫4车位, 2535呎, 2024年建, 占地35951呎,#102 - 1220 Manzanita Pl
6卧4卫4车位, 3054呎, 2015年建, 占地6644呎,5811 Linyard Rd
5卧4卫3车位, 2791呎, 2012年建, 占地7092呎,341 Sunny Dr
3卧3卫2车位, 3333呎, 1992年建, 占地15450呎,3250 Telescope Terr
6卧4卫4车位, 3448呎, 1993年建, 占地10872呎,5352 Coastview Pl
4卧4卫4车位, 3054呎, 2004年建, 占地23217呎,1950 Grimes Pl
4卧3卫4车位, 2295呎, 2005年建, 占地7826呎,5534 Cliffside Rd
5卧5卫6车位, 3378呎, 2013年建, 占地8276呎,2295 Ashlee Rd
6卧4卫4车位, 2641呎, 2021年建, 占地6501呎,267 Golden Oaks Cres
3卧3卫6车位, 1791呎, 1992年建, 占地215186呎,2060 Huddington Rd
3卧4卫3车位, 2966呎, 2008年建, 占地8575呎,340 Summit Dr
4卧3卫2车位, 2460呎, 1996年建, 占地52272呎,256 King Rd
3卧3卫2车位, 1995呎, 1997年建, 占地111514呎,2910 Raven Hill Rd
3卧2卫4车位, 2678呎, 1978年建, 占地23549呎,1671 Fawcett Rd
5卧4卫10车位, 3098呎, 1970年建, 占地688248呎,2792 Holden Corso Rd
4卧3卫8车位, 2514呎, 2013年建, 占地134600呎,8475 Lisa Lane
3卧3卫5车位, 2425呎, 1995年建, 占地6771呎,6577 Groveland Dr
5卧4卫6车位, 2953呎, 0年建, 占地33105呎,1728 Extension Rd
4卧3卫10车位, 2287呎, 1997年建, 占地21780呎,2070 Saras Way
4卧2卫6车位, 2007呎, 2009年建, 占地279219呎,2734 Yellow Point Rd
5卧3卫4车位, 3253呎, 2001年建, 占地6458呎,6381 Icarus Dr
2卧3卫4车位, 1926呎, 2026年建, 占地7320呎,Lot 23 Fern Ridge Pl
5卧3卫6车位, 3010呎, 1981年建, 占地15000呎,5560 Oceanview Terr
5卧4卫5车位, 2993呎, 2010年建, 占地6459呎,3702 Glen Oaks Dr
6卧4卫4车位, 3382呎, 1991年建, 占地8476呎,5072 Vista View Cres
7卧4卫4车位, 2955呎, 2017年建, 占地8418呎,5621 Linley Valley Dr
5卧3卫4车位, 3209呎, 2005年建, 占地9815呎,4579 Sheridan Ridge Rd
5卧4卫7车位, 3721呎, 1997年建, 占地27442呎,7815 Lantzville Rd
4卧3卫3车位, 2916呎, 2021年建, 占地6624呎,152 Golden Oaks Cres
7卧4卫4车位, 3563呎, 2023年建, 占地6498呎,163 Golden Oaks Cres
2卧3卫8车位, 1566呎, 1992年建, 占地288367呎,2780 RITTEN Rd
5卧5卫4车位, 3592呎, 2018年建, 占地6458呎,5751 Linyard Rd
4卧4卫3车位, 3527呎, 2007年建, 占地11086呎,3676 Monterey Dr
5卧4卫4车位, 4822呎, 1995年建, 占地8310呎,5358 Bayshore Dr
3卧1卫6车位, 1183呎, 1942年建, 占地39639呎,7261 Lantzville Rd
3卧3卫4车位, 2901呎, 2007年建, 占地8502呎,543 Stonewater Dr
4卧4卫4车位, 3260呎, 2001年建, 占地23522呎,2071 Saras Way
5卧4卫4车位, 4430呎, 2015年建, 占地10628呎,4826 Vista View Cres
5卧6卫4车位, 2955呎, 2025年建, 占地12486呎,3875 Gulfview Dr
4卧2卫2车位, 1486呎, 1930年建, 占地7392呎,2535 Battersea Rd
3卧3卫10车位, 3549呎, 1980年建, 占地172062呎,3428 Juriet Rd
4卧4卫4车位, 3281呎, 2026年建, 占地6458呎,1043 Harewood Mines Rd
3卧4卫6车位, 2803呎, 1979年建, 占地19024呎,5246 Lost Lake Rd
4卧4卫6车位, 3563呎, 1993年建, 占地9373呎,198 Heritage Dr
5卧3卫4车位, 3389呎, 2026年建, 占地12055呎,4949 Dixon Lane
6卧4卫4车位, 3573呎, 2026年建, 占地4808呎,100 ROYAL PACIFIC Way
5卧3卫4车位, 3050呎, 2026年建, 占地10890呎,49 Ranchview Dr
3卧4卫2车位, 3190呎, 2018年建, 占地6578呎,3778 Marjorie Way
5卧4卫3车位, 3090呎, 2026年建, 占地8712呎,4943 Dixon Lane
5卧2卫6车位, 2256呎, 1938年建, 占地30928呎,7128 Benwaldun Rd
7卧4卫4车位, 3075呎, 2023年建, 占地8598呎,4701 Ambience Dr
4卧3卫5车位, 2769呎, 1992年建, 占地421661呎,2721 Tiesu Rd
6卧4卫6车位, 3856呎, 1976年建, 占地19260呎,5455 Bayshore Dr
2卧1卫4车位, 850呎, 0年建, 占地31363呎,7902 Lantzville Rd
4卧4卫8车位, 3114呎, 1991年建, 占地22651呎,8108 Southwind Dr
5卧5卫4车位, 3157呎, 2023年建, 占地6534呎,120 Hawk Point Rd
8卧5卫4车位, 3652呎, 2026年建, 占地6801呎,4655 Ambience Dr
5卧3卫4车位, 3496呎, 1981年建, 占地218671呎,2497 Enefer Rd
5卧5卫5车位, 3681呎, 1980年建, 占地13939呎,3819 Sundown Dr
5卧4卫3车位, 3111呎, 2018年建, 占地6969呎,217 Timbercrest Way
6卧6卫4车位, 4270呎, 2010年建, 占地8127呎,4576 Laguna Way
6卧5卫20车位, 3143呎, 2000年建, 占地75794呎,1930 Harmac Rd
5卧4卫3车位, 3727呎, 2005年建, 占地217364呎,3482 Arrowsmith Rd
5卧4卫4车位, 3893呎, 2010年建, 占地7100呎,5249 Dewar Rd
8卧7卫0车位, 5150呎, 2016年建, 占地10000呎,1460 Sherwood Dr
3卧3卫4车位, 2475呎, 2020年建, 占地15414呎,7336 High Ridge Cres
4卧3卫4车位, 3177呎, 2022年建, 占地14331呎,7481 Copley Ridge Dr
6卧6卫4车位, 3515呎, 2025年建, 占地12486呎,3865 Gulfview Dr
7卧5卫3车位, 4098呎, 2024年建, 占地7329呎,4684 Ambience Dr
3卧1卫10车位, 1252呎, 1966年建, 占地100187呎,7425 Lantzville Rd
4卧2卫4车位, 1822呎, 1966年建, 占地38392呎,2999 King Richard Dr
3卧3卫3车位, 2767呎, 2020年建, 占地21780呎,7482 Copley Ridge Dr
3卧4卫2车位, 3596呎, 2019年建, 占地6515呎,156 Golden Oaks Cres
3卧4卫6车位, 2560呎, 2023年建, 占地21780呎,8578 Rumming Rd
7卧5卫4车位, 4530呎, 2025年建, 占地8483呎,4646 Ambience Dr
5卧4卫10车位, 5022呎, 2024年建, 占地1388693呎,2745 Nanaimo River Rd
3卧2卫10车位, 2400呎, 1968年建, 占地1807304呎,2550 Quennell Rd
6卧5卫3车位, 3926呎, 2025年建, 占地7275呎,156 Hawk Point Rd
4卧5卫6车位, 4173呎, 2025年建, 占地19721呎,5055 Banning Crt
4卧4卫10车位, 3059呎, 2003年建, 占地108029呎,2885 Shady Mile Way
3卧2卫4车位, 2400呎, 1993年建, 占地215186呎,3515 Newfield Rd
4卧3卫6车位, 2746呎, 1951年建, 占地38332呎,2565 Departure Bay Rd
4卧5卫10车位, 3996呎, 1978年建, 占地211701呎,3272 Roper Rd
6卧4卫4车位, 3268呎, 2015年建, 占地15246呎,1501 Argyle Ave
5卧5卫5车位, 5137呎, 1973年建, 占地51836呎,1370 Ivor Rd
5卧4卫5车位, 2711呎, 2020年建, 占地87120呎,2566 Steve Ellis Rd
4卧4卫8车位, 3138呎, 2006年建, 占地108900呎,3079 Jameson Rd
5卧3卫10车位, 2342呎, 1987年建, 占地903870呎,2445 Godfrey Rd
8卧6卫4车位, 4683呎, 2025年建, 占地9679呎,3856 Gulfview Dr
5卧8卫6车位, 5107呎, 2019年建, 占地13132呎,3887 Gulfview Dr
5卧5卫8车位, 4768呎, 2007年建, 占地152024呎,3029 Meadow Dr
