那耐莫 (Nanaimo) 简介
以下是 那耐莫 (Nanaimo) 所有当前市场挂牌的 【独栋 (312套)】。你也可以按照房屋类型查看:(【全部 (666套)】 【联排 (53套)】 【公寓 (154套)】 【 那耐莫 地图看房】 名单每小时更新一次)
本区最近3个月的【独栋】实际成交状况:136套。 点击查看成交房源详情。
1卧1卫2车位, 503呎, 1947年建, 占地5103呎,1790 Waddington Rd
2卧1卫2车位, 833呎, 1914年建, 占地6500呎,64 Rainer St
2卧1卫4车位, 1034呎, 1957年建, 占地6600呎,165 Strickland St
2卧1卫1车位, 948呎, 1935年建, 占地4350呎,206 Sabiston St
2卧1卫4车位, 906呎, 1910年建, 占地4792呎,674 Farquhar St
3卧2卫3车位, 1265呎, 1924年建, 占地6000呎,552 Rosehill St
3卧1卫4车位, 916呎, 1920年建, 占地5530呎,31 Gillespie St
1卧2卫4车位, 890呎, 1920年建, 占地4686呎,643 Kennedy St
3卧2卫4车位, 1750呎, 1905年建, 占地7840呎,410 Rosehill St
3卧2卫4车位, 1200呎, 1905年建, 占地4214呎,610 Nicol St
1卧0卫3车位, 664呎, 1910年建, 占地7200呎,1620 Loat St
1卧1卫2车位, 567呎, 1969年建, 占地12960呎,3129 Departure Bay Rd
3卧1卫4车位, 1120呎, 1980年建, 占地8170呎,1703 Northfield Rd
1卧1卫2车位, 668呎, 1948年建, 占地14892呎,1750 Waddington Rd
3卧1卫4车位, 1105呎, 1940年建, 占地8119呎,3784 Departure Bay Rd
3卧2卫2车位, 1537呎, 1978年建, 占地4255呎,1001 Moyse Cres
4卧1卫2车位, 1628呎, 1938年建, 占地6100呎,401 Hamilton Ave
3卧2卫2车位, 1200呎, 1967年建, 占地8712呎,676 Beaconsfield Rd
2卧1卫4车位, 1568呎, 1967年建, 占地9583呎,173 Doric Ave
4卧2卫6车位, 1741呎, 1914年建, 占地5247呎,217 Machleary St
2卧1卫6车位, 1016呎, 1950年建, 占地9480呎,870 Dufferin St
2卧2卫3车位, 1020呎, 1990年建, 占地3588呎,3635 Rockcliffe Dr
3卧1卫2车位, 1394呎, 1955年建, 占地5175呎,721 Eberts St
3卧2卫4车位, 1166呎, 1967年建, 占地6466呎,1121 Waddington Rd
4卧2卫4车位, 1700呎, 1960年建, 占地7541呎,509 Third St
2卧1卫3车位, 1108呎, 1982年建, 占地6463呎,3691 Howden Dr
3卧1卫4车位, 1592呎, 1948年建, 占地10839呎,1713 Northfield Rd
2卧1卫5车位, 851呎, 2007年建, 占地13025呎,2056 Minto Ave
5卧2卫2车位, 2208呎, 1952年建, 占地6900呎,781 Chelsea St
3卧1卫6车位, 1083呎, 1980年建, 占地7245呎,820 Beaufort Dr
3卧3卫2车位, 1512呎, 2015年建, 占地5446呎,101 Armins Pl
3卧2卫4车位, 1325呎, 1961年建, 占地9750呎,1323 Wexford Rd
2卧2卫6车位, 1564呎, 2002年建, 占地3362呎,3886 Victoria Ave
3卧3卫2车位, 1423呎, 2017年建, 占地0呎,1158 Timberwood Dr
3卧3卫2车位, 1647呎, 1980年建, 占地3960呎,89 Princess St
3卧2卫4车位, 1108呎, 1930年建, 占地16988呎,657 Hamilton Ave
4卧2卫1车位, 1295呎, 1959年建, 占地9583呎,2130 Estevan Rd
4卧2卫2车位, 1859呎, 1910年建, 占地4703呎,426 Kennedy St
3卧2卫4车位, 1436呎, 1918年建, 占地6275呎,582 Bradley St
4卧1卫0车位, 1436呎, 1938年建, 占地11296呎,1733 Northfield Rd
3卧2卫5车位, 2759呎, 1912年建, 占地6000呎,307 Elizabeth St
3卧3卫2车位, 2440呎, 1990年建, 占地6033呎,4117 Ross Rd
4卧2卫2车位, 1583呎, 1987年建, 占地7039呎,4030 Rock City Rd
4卧2卫4车位, 1844呎, 1945年建, 占地9144呎,475 Maple St
3卧3卫4车位, 2029呎, 2010年建, 占地2653呎,3453 Maveric Rd
3卧2卫3车位, 1409呎, 1971年建, 占地9922呎,502 Ninth St
3卧2卫4车位, 2066呎, 1939年建, 占地6456呎,561 Stewart Ave
4卧2卫4车位, 1674呎, 1940年建, 占地6000呎,15 Fourth St
6卧2卫3车位, 2139呎, 1957年建, 占地9750呎,91 Twelfth St
4卧3卫8车位, 2030呎, 1913年建, 占地8300呎,18 Gillespie St
4卧2卫4车位, 1965呎, 1992年建, 占地6756呎,1652 Cedar Rd
3卧2卫4车位, 1516呎, 1959年建, 占地6500呎,415 Hillcrest Ave
3卧2卫4车位, 1220呎, 1998年建, 占地7920呎,403 Watfield Ave
3卧2卫2车位, 2037呎, 1994年建, 占地6569呎,960 Woodpecker Lane
4卧2卫0车位, 1934呎, 0年建, 占地10494呎,465 Machleary St
6卧3卫3车位, 2430呎, 1990年建, 占地5231呎,711 Starling Pl
没有图片,3卧1卫5车位, 1073呎, 1938年建, 占地13068呎,676 Pine St
4卧2卫4车位, 1897呎, 1950年建, 占地7520呎,1019/1023 Dufferin Cres
3卧2卫2车位, 1197呎, 1987年建, 占地8712呎,4080 Salal Dr
3卧2卫4车位, 2240呎, 1975年建, 占地10125呎,28 Lebarz Rd
4卧4卫2车位, 2609呎, 2016年建, 占地3742呎,671 Bowen Rd
3卧2卫4车位, 1256呎, 1994年建, 占地12378呎,909 Brookfield Pl
3卧3卫2车位, 1534呎, 2010年建, 占地4201呎,292 Applegreen Ave
3卧2卫5车位, 1319呎, 1980年建, 占地9954呎,6424 Southampton Rd
2卧2卫20车位, 1332呎, 0年建, 占地11970呎,421 Third St
2卧2卫2车位, 1409呎, 1963年建, 占地12000呎,6091 Parkway Dr
2卧2卫2车位, 1403呎, 2006年建, 占地5813呎,6142 Avery Lane
4卧3卫6车位, 2042呎, 1972年建, 占地8470呎,1642 Crescent View Dr
4卧1卫3车位, 2194呎, 1960年建, 占地15314呎,447 Wharton St
3卧2卫3车位, 1835呎, 1997年建, 占地7627呎,486 Mulberry Dr
3卧2卫2车位, 1752呎, 1996年建, 占地6480呎,5915 Oliver Rd
4卧3卫3车位, 2472呎, 1976年建, 占地9520呎,2728 Lintlaw Rd
3卧3卫4车位, 1683呎, 1983年建, 占地8659呎,2726 Camcrest Dr
5卧3卫6车位, 2960呎, 1957年建, 占地9348呎,960 Malaspina Cres
5卧3卫15车位, 2151呎, 1922年建, 占地16000呎,847 Victoria Rd
4卧3卫1车位, 1820呎, 1956年建, 占地17859呎,170 Giggleswick Pl
3卧2卫4车位, 1065呎, 1989年建, 占地21344呎,6824 Ronald Rd
6卧4卫3车位, 2234呎, 1901年建, 占地10899呎,237 VICTORIA Rd
7卧3卫2车位, 2172呎, 1981年建, 占地4830呎,540 Wakesiah Ave
3卧2卫3车位, 1444呎, 2006年建, 占地7535呎,2164 Salmon Rd
3卧3卫4车位, 2345呎, 1992年建, 占地8955呎,320 Fawn Pl
5卧3卫4车位, 2578呎, 1993年建, 占地7597呎,2141 Woodthrush Pl
2卧2卫3车位, 1307呎, 1976年建, 占地12632呎,7500 Forest Turn Rd
3卧2卫4车位, 1611呎, 1993年建, 占地6459呎,5152 Sam's Way
5卧3卫2车位, 2336呎, 1981年建, 占地7068呎,112 Sussex Pl
3卧3卫4车位, 1623呎, 2003年建, 占地10290呎,1395 Rose Ann Dr
4卧3卫0车位, 2500呎, 1976年建, 占地19590呎,1941 Jingle Pot Rd
3卧2卫1车位, 1255呎, 1970年建, 占地12000呎,2342 Pheasant Terr
4卧2卫6车位, 1419呎, 0年建, 占地8580呎,1357 Fielding Rd
5卧2卫5车位, 2596呎, 1958年建, 占地9380呎,425 Wharton St
4卧2卫1车位, 2173呎, 1954年建, 占地7750呎,632 Drake St
4卧3卫4车位, 2604呎, 1995年建, 占地8712呎,1937 Kells Bay
4卧3卫2车位, 2915呎, 1937年建, 占地10804呎,974 Fitzwilliam St
4卧3卫4车位, 1964呎, 2021年建, 占地4922呎,1636 Roberta Rd
5卧3卫6车位, 2320呎, 1990年建, 占地7490呎,2100 Aaron Way
5卧2卫5车位, 2364呎, 1956年建, 占地7500呎,650 Hawkins St
3卧2卫4车位, 1769呎, 1990年建, 占地12020呎,2682 Labieux Rd
3卧2卫4车位, 1544呎, 2007年建, 占地10454呎,1742 Flagstone Rd
3卧2卫4车位, 1606呎, 1991年建, 占地8900呎,419 Nottingham Dr
3卧2卫2车位, 1577呎, 2004年建, 占地7405呎,1744 Harvest Pl
3卧2卫4车位, 1427呎, 1961年建, 占地15120呎,426/436 Wharton St
4卧3卫2车位, 3028呎, 1993年建, 占地6555呎,5106 Carol Pl
4卧4卫2车位, 1996呎, 2021年建, 占地2194呎,115 - 5160 Hammond Bay Rd
3卧2卫8车位, 1398呎, 0年建, 占地43560呎,1687 Benham Rd
3卧2卫4车位, 1415呎, 2003年建, 占地9147呎,3729 Cavendish Blvd
3卧2卫6车位, 1296呎, 1957年建, 占地91476呎,3470 Eggleton Rd
4卧3卫2车位, 1911呎, 2021年建, 占地3509呎,2159 Salmon Rd
3卧2卫4车位, 1570呎, 1992年建, 占地6458呎,5958 Tweedsmuir Cres
2卧1卫4车位, 1013呎, 1981年建, 占地51401呎,7886 Clark Dr
3卧2卫4车位, 1752呎, 1993年建, 占地9856呎,3434 Uplands Dr
6卧3卫2车位, 2348呎, 1996年建, 占地8111呎,6019 Joseph Pl
5卧3卫4车位, 2013呎, 1996年建, 占地8147呎,5541 Hammond Bay Rd
5卧3卫6车位, 2200呎, 1979年建, 占地4485呎,5109 Williamson Rd
4卧2卫2车位, 1980呎, 1967年建, 占地5400呎,5100 Hammond Bay Rd
3卧3卫4车位, 1994呎, 1984年建, 占地6748呎,2249 Ashlee Rd
0卧1卫4车位, 968呎, 1910年建, 占地11013呎,608 Harewood Rd
5卧3卫3车位, 2984呎, 1978年建, 占地18000呎,3513 Hallberg Rd
4卧3卫6车位, 2512呎, 1974年建, 占地21780呎,2068 Lakeside Dr
4卧3卫6车位, 2165呎, 1992年建, 占地10018呎,383 Cariboo Dr
3卧3卫8车位, 2377呎, 1996年建, 占地5880呎,635 Park Ave
3卧3卫1车位, 2140呎, 1981年建, 占地6587呎,4991 Fillinger Cres
4卧3卫5车位, 2445呎, 1992年建, 占地19591呎,4955 Laguna Way
3卧3卫2车位, 2275呎, 1992年建, 占地8276呎,6282 McRobb Ave
5卧3卫4车位, 2241呎, 2016年建, 占地5077呎,568 Marisa St
5卧5卫2车位, 2800呎, 2024年建, 占地3674呎,917 Harbour View St
3卧3卫2车位, 1916呎, 2004年建, 占地28837呎,1872 Kirkstone Way
2卧2卫10车位, 1340呎, 1970年建, 占地30311呎,6743 Aulds Rd
3卧3卫4车位, 1999呎, 1998年建, 占地6458呎,5374 Leslie Cres
3卧3卫2车位, 2080呎, 1987年建, 占地8712呎,5530 Leslie Cres
3卧3卫6车位, 1812呎, 2007年建, 占地7623呎,1336 Thalia Pl
7卧7卫4车位, 5760呎, 1982年建, 占地217800呎,2477 Enefer Rd
5卧3卫2车位, 2222呎, 2024年建, 占地4870呎,378 Avaani Way
4卧2卫5车位, 2560呎, 2002年建, 占地7538呎,5372 Colbourne Dr
3卧2卫2车位, 1852呎, 1980年建, 占地18730呎,2234 Neil Dr
3卧2卫4车位, 1465呎, 2008年建, 占地6461呎,421 Poets Trail Dr
3卧3卫2车位, 1571呎, 1905年建, 占地9405呎,446 Kennedy St
3卧3卫8车位, 1508呎, 1968年建, 占地22775呎,3130 Smugglers Hill Dr
6卧4卫4车位, 2904呎, 2006年建, 占地6459呎,545 Poets Trail Dr
3卧2卫4车位, 1535呎, 2025年建, 占地5270呎,1624 Hosanna Way
5卧5卫2车位, 2800呎, 2024年建, 占地3674呎,921 Harbour View St
5卧4卫2车位, 2523呎, 2024年建, 占地3674呎,949 Harbour View St
5卧3卫4车位, 2408呎, 2024年建, 占地6493呎,390 Avaani Way
4卧2卫4车位, 1950呎, 2025年建, 占地5270呎,1620 Hosanna Way
3卧3卫2车位, 1842呎, 1972年建, 占地8223呎,2645 Randle Rd
4卧2卫3车位, 2200呎, 2019年建, 占地3859呎,5938 Stillwater Way
5卧3卫4车位, 2702呎, 0年建, 占地11680呎,1823 Woobank Rd
4卧2卫3车位, 1958呎, 2004年建, 占地10890呎,5672 Muggies Way
5卧4卫4车位, 3083呎, 1990年建, 占地7874呎,217 Tahoe Ave
4卧2卫0车位, 1492呎, 1901年建, 占地8113呎,218 Haliburton St
9卧4卫4车位, 3380呎, 1936年建, 占地8113呎,212 Haliburton St
3卧4卫1车位, 2218呎, 2016年建, 占地17115呎,5100 Dunn Pl
3卧3卫4车位, 2202呎, 1991年建, 占地17859呎,2334 Panorama View Dr
2卧3卫5车位, 2200呎, 2012年建, 占地6458呎,3073 Neyland Dr
5卧3卫4车位, 2932呎, 2005年建, 占地7815呎,1107 College Dr
3卧3卫3车位, 2181呎, 1972年建, 占地9131呎,133 Cross Bow Dr
5卧3卫4车位, 2998呎, 1981年建, 占地24282呎,4733 Laguna Way
5卧3卫2车位, 2139呎, 2005年建, 占地6459呎,492 Poets Trail Dr
5卧3卫4车位, 2658呎, 2008年建, 占地7553呎,5153 Owlstone Pl
4卧4卫4车位, 2914呎, 2017年建, 占地6928呎,4981 Dunn Pl
5卧3卫4车位, 2592呎, 2013年建, 占地5265呎,2118 Village Dr
3卧2卫8车位, 1878呎, 1910年建, 占地14440呎,2227 McGarrigle Rd
4卧3卫2车位, 2432呎, 1986年建, 占地6459呎,143 Heritage Dr
3卧2卫4车位, 1802呎, 1994年建, 占地21518呎,1648 Canin Rd
5卧3卫5车位, 2626呎, 2019年建, 占地5227呎,907 Park Ave
5卧3卫6车位, 2437呎, 2024年建, 占地4884呎,2005 Mountain vista Dr
5卧3卫7车位, 2670呎, 1965年建, 占地20703呎,5430 Arnhem Terr
5卧3卫4车位, 3014呎, 1994年建, 占地6458呎,6488 Lasalle Rd
6卧3卫4车位, 2706呎, 2017年建, 占地5396呎,105 Carlo Pl
6卧4卫6车位, 2842呎, 2021年建, 占地6363呎,561 Menzies Ridge Dr
3卧2卫4车位, 1882呎, 1991年建, 占地7701呎,6294 Invermere Rd
5卧4卫4车位, 2628呎, 2010年建, 占地9203呎,5727 Bradbury Rd
4卧3卫6车位, 2696呎, 1976年建, 占地12452呎,5862 Broadway Rd
6卧4卫4车位, 3104呎, 2023年建, 占地5636呎,4785 Hammond Bay Rd
5卧4卫4车位, 2553呎, 2019年建, 占地4526呎,134 Lindquist Rd
6卧4卫4车位, 2907呎, 2024年建, 占地6492呎,394 Avaani Way
6卧4卫8车位, 2211呎, 1959年建, 占地12131呎,2104 Northfield Rd
6卧3卫3车位, 2872呎, 1996年建, 占地7879呎,6183 Werners Way
0卧0卫2车位, 850呎, 1948年建, 占地6900呎,474 Wakesiah Ave
4卧4卫4车位, 3026呎, 2018年建, 占地6534呎,3793 Marjorie Way
3卧3卫4车位, 1895呎, 2006年建, 占地7698呎,3312 Greyhawk Dr
3卧3卫8车位, 2990呎, 1981年建, 占地52707呎,235 King Rd
5卧3卫4车位, 2185呎, 1990年建, 占地6472呎,6234 Mystic Way
2卧2卫2车位, 1379呎, 1988年建, 占地21311呎,5378 Rutherford Rd
6卧4卫4车位, 2687呎, 2024年建, 占地4326呎,5113 Williamson Rd
10卧7卫5车位, 3584呎, 2017年建, 占地7388呎,611 Sandy Crt
4卧3卫4车位, 1987呎, 2024年建, 占地4791呎,599 Ravenswood Dr
5卧3卫4车位, 3274呎, 1996年建, 占地8886呎,100 Locksley Pl
4卧3卫3车位, 2113呎, 1930年建, 占地19166呎,7827 Plover Rd
4卧4卫4车位, 2199呎, 2022年建, 占地0呎,103 - 1217 Manzanita Pl
5卧4卫1车位, 2678呎, 1968年建, 占地11194呎,6080 Hammond Bay Rd
5卧2卫6车位, 3151呎, 1951年建, 占地23626呎,2555 Departure Bay Rd
5卧3卫4车位, 2719呎, 2004年建, 占地7394呎,2241 Leighton Rd
2卧1卫4车位, 776呎, 1938年建, 占地18441呎,1641 Bowen Rd
5卧4卫2车位, 2707呎, 2018年建, 占地4845呎,516 Doreen Pl
6卧4卫2车位, 3300呎, 2018年建, 占地5488呎,3765 Marjorie Way
3卧3卫2车位, 2520呎, 2023年建, 占地4978呎,122 Bray Rd
3卧3卫2车位, 2520呎, 2023年建, 占地4978呎,120 Bray Rd
5卧3卫4车位, 2862呎, 1995年建, 占地26265呎,6593 Pelican Way
4卧4卫4车位, 2120呎, 2023年建, 占地0呎,109 - 1217 Manzanita Pl
5卧4卫4车位, 3102呎, 2008年建, 占地7826呎,4818 Ney Dr
6卧4卫5车位, 3241呎, 2017年建, 占地7650呎,857 Inez Pl
5卧3卫4车位, 2716呎, 2006年建, 占地12809呎,5555 Cliffside Rd
3卧3卫3车位, 2941呎, 2023年建, 占地0呎,5709 Vanderneuk Rd
6卧4卫3车位, 3494呎, 2019年建, 占地6196呎,111 Frances St
6卧4卫4车位, 2746呎, 2021年建, 占地7004呎,607 Ravenswood Dr
6卧4卫3车位, 3010呎, 2025年建, 占地5645呎,6628 Jenkins Rd
3卧3卫2车位, 2844呎, 1978年建, 占地9680呎,7163 Lancrest Terr
6卧4卫4车位, 3225呎, 2025年建, 占地5622呎,4408 Gulfview Dr
5卧4卫2车位, 3557呎, 2006年建, 占地6566呎,4957 Ney Dr
6卧4卫4车位, 3416呎, 2008年建, 占地6459呎,5157 Dunn Pl
3卧2卫3车位, 1744呎, 1959年建, 占地11825呎,3780 Norwell Dr
6卧3卫4车位, 2662呎, 1993年建, 占地7136呎,6422 Zante Pl
5卧3卫4车位, 2588呎, 1968年建, 占地236095呎,3193 Farrar Rd
8卧6卫6车位, 4109呎, 2006年建, 占地10018呎,4178 Gulfview Dr
4卧4卫4车位, 3645呎, 1996年建, 占地8933呎,3335 Stephenson Point Rd
3卧2卫6车位, 1564呎, 1968年建, 占地107157呎,2371 Jingle Pot Rd
4卧3卫2车位, 2924呎, 2011年建, 占地6465呎,5329 Cascara Dr
4卧3卫8车位, 2514呎, 2013年建, 占地134600呎,8475 Lisa Lane
6卧3卫4车位, 3293呎, 2007年建, 占地7611呎,1313 Thalia Pl
5卧4卫3车位, 2360呎, 2017年建, 占地7591呎,5642 Linley Valley Dr
5卧4卫2车位, 3392呎, 2007年建, 占地6459呎,5165 Dunn Pl
4卧4卫4车位, 3214呎, 1993年建, 占地8712呎,3279 Cordova Bay
5卧4卫2车位, 3591呎, 2004年建, 占地6459呎,6620 Kestrel Cres
3卧3卫4车位, 2559呎, 2025年建, 占地6460呎,LOT 29 FERN RIDGE Pl
7卧4卫2车位, 3270呎, 2014年建, 占地10404呎,3324 Greyhawk Dr
3卧3卫4车位, 2365呎, 2024年建, 占地35951呎,101 - 1220 Manzanita Pl
4卧3卫4车位, 2884呎, 1990年建, 占地12304呎,1368 Ivy Lane
6卧4卫4车位, 2744呎, 2023年建, 占地7500呎,4168 Uplands Dr
5卧4卫5车位, 3274呎, 2002年建, 占地8400呎,2830 Haliday Cres
5卧4卫6车位, 2633呎, 2025年建, 占地22607呎,7315 Aulds Rd
4卧3卫6车位, 1868呎, 1989年建, 占地46716呎,6625 Green Acres Way
4卧3卫4车位, 2535呎, 2024年建, 占地35951呎,102 - 1220 Manzanita Pl
没有图片,5卧4卫4车位, 2708呎, 1999年建, 占地14000呎,4718 Laguna Way
4卧3卫3车位, 2305呎, 2015年建, 占地8795呎,1285 College Dr
5卧4卫4车位, 2903呎, 2023年建, 占地6879呎,1348 Langara Dr
3卧2卫4车位, 1979呎, 2001年建, 占地21780呎,6954 Seaside Terr
5卧3卫6车位, 3471呎, 1990年建, 占地7534呎,5073 Vista View Cres
3卧2卫6车位, 2275呎, 1971年建, 占地77383呎,2369 South Wellington Rd
5卧4卫2车位, 3478呎, 2005年建, 占地6459呎,6487 Raven Rd
6卧4卫4车位, 3578呎, 1992年建, 占地6459呎,5658 Malibu Terr
6卧3卫4车位, 3258呎, 2004年建, 占地8052呎,5684 Muggies Way
7卧4卫4车位, 3563呎, 2023年建, 占地6498呎,163 Golden Oaks Cres
7卧4卫4车位, 3559呎, 2023年建, 占地6498呎,167 Golden Oaks Cres
5卧3卫6车位, 2756呎, 2020年建, 占地6660呎,5043 Lost Lake Rd
4卧3卫2车位, 2606呎, 2012年建, 占地4874呎,5340 Royal Sea View
5卧3卫2车位, 3167呎, 1998年建, 占地7126呎,6585 Golden Eagle Way
7卧5卫6车位, 3600呎, 2023年建, 占地9021呎,196 Golden Oaks Cres
5卧3卫6车位, 2789呎, 1992年建, 占地43560呎,2165/2171 Akenhead Rd
3卧2卫10车位, 1808呎, 2016年建, 占地380714呎,2665 Nanaimo River Rd
6卧4卫0车位, 3334呎, 2007年建, 占地6459呎,6448 Peregrine Rd
5卧3卫4车位, 3775呎, 1994年建, 占地7072呎,5391 Sunhaven Pl
5卧4卫5车位, 2993呎, 2010年建, 占地6459呎,3702 Glen Oaks Dr
4卧2卫6车位, 2270呎, 2003年建, 占地120661呎,3197 Englewood Dr
5卧3卫4车位, 4873呎, 1983年建, 占地18730呎,7503 Clark Cres
3卧3卫12车位, 2006呎, 2022年建, 占地91912呎,2245 Tiara Pl
4卧4卫4车位, 1928呎, 1982年建, 占地217800呎,3667/3663 Allsop Rd
6卧4卫4车位, 3029呎, 2023年建, 占地7363呎,124 Hawk Point Rd
4卧4卫3车位, 2938呎, 1981年建, 占地12632呎,6723 Philip Rd
6卧6卫2车位, 4587呎, 1976年建, 占地19732呎,3574 Oakridge Dr
4卧3卫2车位, 2559呎, 2016年建, 占地7405呎,203 Timbercrest Way
5卧4卫2车位, 3457呎, 2004年建, 占地123710呎,2559 Myles Lake Rd
7卧4卫8车位, 2527呎, 1947年建, 占地33333呎,1415 Loat St
5卧4卫4车位, 3175呎, 2015年建, 占地8696呎,4631 Laguna Way
2卧1卫2车位, 1242呎, 1993年建, 占地148104呎,2760 Ritten Rd
7卧4卫10车位, 3320呎, 2010年建, 占地50965呎,7900 Clark Dr
6卧6卫6车位, 3225呎, 2016年建, 占地17222呎,2382/2380 EXTENSION Rd
2卧2卫6车位, 1135呎, 1910年建, 占地5280呎,351 Wesley St
4卧3卫6车位, 3203呎, 2023年建, 占地26571呎,7455 Copley Ridge Dr
4卧4卫6车位, 3563呎, 1993年建, 占地9373呎,198 Heritage Dr
5卧5卫4车位, 5274呎, 1993年建, 占地13778呎,3279 Shearwater Dr
5卧6卫4车位, 3008呎, 2025年建, 占地12486呎,3875 Gulfview Dr
3卧3卫4车位, 2455呎, 2024年建, 占地8712呎,6970 Shale Rd
6卧6卫6车位, 4100呎, 2018年建, 占地7155呎,4696 Laguna Way
6卧4卫4车位, 5139呎, 1990年建, 占地43295呎,6162 Greenwood Pl
6卧4卫2车位, 3343呎, 2025年建, 占地9690呎,4618 Glen Oaks Dr
7卧5卫6车位, 4245呎, 2005年建, 占地43124呎,1854 Kirkstone Way
4卧5卫10车位, 3626呎, 1993年建, 占地217800呎,2730 Cedar Heights Cres
6卧6卫4车位, 4270呎, 2010年建, 占地8127呎,4576 Laguna Way
7卧5卫3车位, 4098呎, 2024年建, 占地7329呎,4684 Ambience Dr
6卧5卫4车位, 5156呎, 2014年建, 占地7507呎,6259 Icarus Dr
4卧5卫8车位, 4097呎, 2004年建, 占地108900呎,3111 Paravel Pl
3卧3卫6车位, 2211呎, 1980年建, 占地87120呎,6513 Phantom Rd
4卧1卫8车位, 1387呎, 1910年建, 占地559746呎,7619 Lantzville Rd
5卧5卫4车位, 3157呎, 2023年建, 占地6534呎,120 Hawk Point Rd
6卧6卫4车位, 3515呎, 2025年建, 占地12486呎,3865 Gulfview Dr
2卧3卫3车位, 2570呎, 2023年建, 占地107593呎,6290 Phantom Rd
3卧2卫10车位, 1566呎, 1925年建, 占地871200呎,2375 Holden Corso Rd
7卧5卫2车位, 4186呎, 2024年建, 占地8901呎,4650 Ambience Dr
3卧3卫10车位, 1418呎, 1901年建, 占地324957呎,2271 East Wellington Rd
3卧4卫4车位, 3596呎, 2019年建, 占地6515呎,156 Golden Oaks Cres
4卧3卫4车位, 3112呎, 2019年建, 占地108028呎,3225 Wayne Morgan Rd
6卧4卫3车位, 4401呎, 2025年建, 占地7275呎,156 Hawk Point Rd
7卧5卫10车位, 5080呎, 2018年建, 占地216058呎,1390 Kurtis Cres
5卧5卫5车位, 4622呎, 2023年建, 占地22651呎,7462 Copley Ridge Dr
4卧4卫6车位, 3312呎, 1992年建, 占地48656呎,6989 Owen Rd
6卧4卫10车位, 5049呎, 1998年建, 占地1372140呎,1675 Kelsie Rd
6卧6卫4车位, 4424呎, 2023年建, 占地9505呎,5391 Kenwill Dr
5卧3卫10车位, 2342呎, 1987年建, 占地903870呎,2445 Godfrey Rd
6卧8卫6车位, 5001呎, 2021年建, 占地112820呎,2635 Steve Ellis Rd
4卧5卫4车位, 4109呎, 2009年建, 占地8751呎,3716 Belaire Dr
5卧4卫5车位, 2213呎, 1974年建, 占地1707116呎,3786 Jingle Pot Rd
5卧3卫5车位, 2600呎, 1972年建, 占地148104呎,5611/5621 Hammond Bay Rd
3卧2卫10车位, 2342呎, 1991年建, 占地1484089呎,2453 East Wellington Rd
5卧4卫5车位, 3611呎, 2024年建, 占地0呎,5707 Vanderneuk Rd
6卧5卫10车位, 4320呎, 1990年建, 占地3005640呎,2974 Haslam Rd
5卧5卫4车位, 4517呎, 0年建, 占地28401呎,191 Cilaire Dr
8卧5卫2车位, 5516呎, 1991年建, 占地51401呎,5060 Lost Lake Rd
6卧5卫5车位, 5253呎, 2022年建, 占地27007呎,5060 Broad Ridge Pl
7卧7卫4车位, 6368呎, 2021年建, 占地113256呎,2655 Steve Ellis Rd
5卧5卫4车位, 4259呎, 2013年建, 占地17046呎,3340 Stephenson Point Rd
4卧4卫2车位, 4888呎, 2010年建, 占地53012呎,5912 Waldbank Rd
4卧5卫30车位, 14080呎, 2004年建, 占地555390呎,2300 East Wellington Rd
3卧1卫1357呎,1948年建,于03-21日以45万成交。
5卧4卫2143呎,1985年建,于03-18日以90万成交。
4卧3卫2180呎,2006年建,于03-15日以105万成交。
3卧2卫1296呎,1992年建,于03-20日以72万成交。
本区最近3个月的【独栋】实际成交状况:136套。 若需查询其它成交细节,请微信联络我们。微信号:VicFangWang
English | 关于维房网 | 买房服务 | 我要卖房 | 大维所有城市列表 | 学校名单和学区房 | 市场走势
维多利亚房地产网,本地唯一的中文房地产网络平台,与MLS®完全同步更新房源信息。在维多利亚,无论是买房还是卖房,当然是找Bill Liu - 维多利亚房产专家 诚信 用心。微信号:vicfangwang 邮件:bill.liu.victoria@gmail.com MLS® property information is provided under copyright© by the Victoria Real Estate Board. The information is from sources deemed reliable, but should not be relied upon without independent verification. © 2025 维房网 vicfang.com and Bill Z Liu Personal Real Estate Corporation.
一直在努力 永远更用心
Bill 这么多客户的选择 没错!
北大毕业,大维生活近20年
找Bill Liu 就对了
当然是Bill Liu 口碑第一
Email: bill.liu.victoria@gmail.com
电子邮件:bill.liu.victoria@gmail.com