那耐莫 (Nanaimo) 简介
以下是 那耐莫 (Nanaimo) 所有当前市场挂牌的 【公寓 (139套)】。你也可以按照房屋类型查看:(【全部 (754套)】 【独栋 (399套)】 【联排 (62套)】 【 那耐莫 地图看房】 名单每小时更新一次)
本区最近3个月的【公寓】实际成交状况:43套。 点击查看成交房源详情。
1卧1卫1车位, 694呎, 1982年建,111 - 2815 Departure Bay Rd
2卧1卫1车位, 859呎, 1981年建,303 - 4720 Uplands Dr
1卧1卫1车位, 743呎, 0年建,207 - 4728 Uplands Dr
1卧1卫1车位, 843呎, 1990年建,214 - 30 Cavan St
1卧1卫1车位, 813呎, 1981年建,202 - 4724 Uplands Dr
1卧1卫0车位, 716呎, 1984年建,205 - 3108 Barons Rd
1卧1卫1车位, 750呎, 1989年建,306 - 3185 Barons Rd
1卧1卫1车位, 635呎, 1990年建,415 - 30 Cavan St
2卧1卫1车位, 910呎, 1981年建,304 - 4724 Uplands Dr
1卧1卫1车位, 864呎, 1976年建,306 - 160 Vancouver Ave
2卧1卫2车位, 888呎, 1980年建,214 - 550 Bradley St
2卧1卫1车位, 824呎, 1982年建,1 - 1630 Crescent View Dr
2卧1卫1车位, 980呎, 1989年建,112 - 3185 Barons Rd
2卧1卫1车位, 974呎, 1989年建,114 - 3185 Barons Rd
1卧1卫2车位, 659呎, 1981年建,401 - 4724 Uplands Dr
2卧1卫1车位, 879呎, 1980年建,203 - 4720 Uplands Dr
2卧1卫67车位, 715呎, 1981年建,304 - 4728 Uplands Dr
2卧1卫7车位, 904呎, 1970年建,5 - 1630 Crescent View Dr
1卧1卫0车位, 671呎, 1993年建,208 - 1631 Dufferin Cres
1卧1卫0车位, 548呎, 2009年建,15 - 1406 Jingle Pot Rd
2卧1卫1车位, 1007呎, 1989年建,412 - 3185 Barons Rd
1卧1卫6车位, 422呎, 2017年建,205 - 1847 Dufferin Cres
1卧1卫1车位, 694呎, 1982年建,210 - 2815 Departure Bay Rd
2卧1卫1车位, 922呎, 1980年建,312 - 4720 Uplands Dr
2卧1卫1车位, 827呎, 1994年建,307 - 481 Kennedy St
2卧1卫1车位, 870呎, 1990年建,209 - 30 Cavan St
2卧1卫2车位, 876呎, 1991年建,104 - 1900 Bowen Rd
1卧1卫1车位, 558呎, 2020年建,105 - 119 Haliburton St
1卧1卫1车位, 683呎, 2007年建,320 - 555 Franklyn St
1卧1卫1车位, 710呎, 1997年建,208 - 4971 Songbird Pl
1卧1卫1车位, 682呎, 1982年建,106 - 2815 Departure Bay Rd
2卧1卫3车位, 881呎, 1991年建,302 - 1900 Bowen Rd
1卧1卫1车位, 707呎, 2008年建,313 - 555 Franklyn St
2卧2卫1车位, 950呎, 1994年建,114 - 1685 Estevan Rd
1卧1卫2车位, 693呎, 2020年建,208 - 525 Third St
1卧1卫1车位, 605呎, 2020年建,107 - 6544 Metral Dr
2卧2卫6车位, 1007呎, 1994年建,318 - 1685 Estevan Rd
2卧1卫0车位, 920呎, 1990年建,29 - 260 Harwell Rd
2卧2卫1车位, 881呎, 1984年建,306 - 3270 Ross Rd
1卧1卫115车位, 914呎, 1984年建,408 - 3270 Ross Rd
2卧2卫1车位, 931呎, 1984年建,104 - 3270 Ross Rd
2卧1卫1车位, 1171呎, 1982年建,407 - 225 Cypress St
1卧1卫0车位, 540呎, 2021年建,212 - 20 Barsby Ave
1卧1卫81车位, 710呎, 2007年建,207 - 580 Stewart Ave
1卧1卫1车位, 546呎, 2010年建,320 - 99 Chapel St
2卧1卫1车位, 1156呎, 1983年建,301 - 225 Cypress St
2卧1卫1车位, 1093呎, 1983年建,401 - 225 Cypress St
1卧1卫1车位, 679呎, 2020年建,303 - 6544 Metral Dr
1卧1卫1车位, 688呎, 2008年建,305 - 555 Franklyn St
2卧1卫1车位, 1093呎, 1990年建,204 - 1908 Bowen Rd
1卧1卫5车位, 654呎, 2022年建,204 - 4810 Cedar Ridge Pl
1卧1卫2车位, 667呎, 2022年建,103 - 4810 Cedar Ridge Pl
2卧2卫1车位, 929呎, 1994年建,406 - 1685 Estevan Rd
1卧1卫1车位, 712呎, 2010年建,207 - 99 Chapel St
2卧1卫1车位, 901呎, 1992年建,302 - 315 Hecate St
1卧1卫1车位, 740呎, 2021年建,202 - 119 Haliburton St
1卧1卫0车位, 684呎, 2021年建,201 - 20 Barsby Ave
1卧1卫1车位, 685呎, 2020年建,202 - 525 Third St
2卧1卫1车位, 832呎, 1991年建,210 - 4701 Uplands Dr
1卧1卫4车位, 536呎, 2025年建,210 - 6340 McRobb Ave
1卧2卫31车位, 825呎, 1995年建,101 - 1685 Estevan Rd
1卧1卫8车位, 685呎, 1991年建,505 - 220 Townsite Rd
1卧1卫0车位, 650呎, 2019年建,412 - 91 Chapel St
2卧2卫1车位, 920呎, 2009年建,202 - 2115 Meredith Rd
1卧1卫4车位, 585呎, 2025年建,107 - 6340 McRobb Ave
没有图片,2卧1卫1车位, 949呎, 1981年建,508 - 2562 Departure Bay Rd
1卧1卫1车位, 695呎, 2022年建,318 - 4830 Cedar Ridge Pl
1卧1卫1车位, 743呎, 2009年建,407 - 38 Front St
1卧1卫3车位, 736呎, 2023年建,206 - 135 Haliburton St
1卧1卫4车位, 568呎, 2025年建,401 - 6340 McRobb Ave
2卧2卫1车位, 930呎, 2009年建,303 - 2115 Meredith Rd
2卧2卫1车位, 964呎, 2008年建,205 - 555 Franklyn St
1卧1卫1车位, 744呎, 2009年建,205 - 38 Front St
2卧2卫1车位, 1013呎, 1992年建,301 - 315 Hecate St
2卧2卫1车位, 1236呎, 1982年建,501 - 2560 Departure Bay Rd
1卧1卫1车位, 747呎, 2023年建,204 - 4474 Wellington Rd
1卧1卫7车位, 701呎, 2010年建,202 - 5670 Edgewater Lane
2卧2卫1车位, 1103呎, 2010年建,202 - 1629 Townsite Rd
1卧1卫1车位, 725呎, 2020年建,503 - 119 Haliburton St
2卧1卫1车位, 841呎, 2023年建,201 - 135 Haliburton St
1卧1卫1车位, 745呎, 2023年建,302 - 4474 Wellington Rd
3卧2卫0车位, 1277呎, 1993年建,1 - 68 Mill St
1卧1卫1车位, 633呎, 2015年建,303 - 10 Chapel St
2卧1卫1车位, 881呎, 2015年建,105 - 4960 Songbird Pl
2卧1卫1车位, 886呎, 2015年建,206 - 4960 Songbird Pl
2卧1卫1车位, 933呎, 2016年建,211 - 4960 Songbird Pl
2卧2卫1车位, 1211呎, 1982年建,111 - 2562 Departure Bay Rd
3卧2卫1车位, 1197呎, 1990年建,426 - 6711 Dover Rd
2卧2卫2车位, 1006呎, 2022年建,106 - 4820 Cedar Ridge Pl
2卧2卫131车位, 985呎, 2022年建,213 - 4820 Cedar Ridge Pl
2卧2卫1车位, 916呎, 2022年建,110B - 4810 Cedar Ridge Pl
2卧2卫1车位, 969呎, 2022年建,215 - 4830 Cedar Ridge Pl
2卧2卫4车位, 983呎, 2022年建,307 - 4820 Cedar Ridge Pl
2卧2卫1车位, 910呎, 2022年建,308 - 4810 Cedar Ridge Pl
2卧2卫1车位, 917呎, 2022年建,314 - 4830 Cedar Ridge Pl
2卧2卫1车位, 1061呎, 2020年建,205 - 6544 Metral Dr
2卧1卫0车位, 841呎, 2023年建,204 - 135 Haliburton St
2卧2卫3车位, 931呎, 2023年建,502 - 135 Haliburton St
2卧2卫1车位, 850呎, 2021年建,501 - 119 Haliburton St
2卧2卫1车位, 1061呎, 2005年建,207 - 5660 Edgewater Lane
2卧2卫1车位, 957呎, 2022年建,419 - 4830 Cedar Ridge Pl
2卧1卫1车位, 1033呎, 2023年建,201 - 4474 Wellington Rd
2卧2卫1车位, 1157呎, 2010年建,203 - 1629 Townsite Rd
2卧2卫2车位, 1095呎, 1994年建,202 - 158 Promenade Dr
2卧2卫1车位, 948呎, 2019年建,506 - 91 Chapel St
2卧2卫1车位, 1043呎, 1995年建,305 - 4965 Vista View Cres
2卧2卫1车位, 1028呎, 2000年建,203 - 5685 Edgewater Lane
2卧1卫1车位, 1033呎, 2023年建,301 - 4474 Wellington Rd
2卧2卫1车位, 1174呎, 2006年建,PL03 - 38 Front St
2卧2卫1车位, 1141呎, 1994年建,104 - 566 Stewart Ave
2卧2卫1车位, 1080呎, 2023年建,205 - 4474 Wellington Rd
1卧2卫1车位, 1150呎, 2009年建,108 - 38 Front St
3卧2卫4车位, 1431呎, 1995年建,301 - 572 Stewart Ave
2卧2卫2车位, 1254呎, 2006年建,311 - 5660 Edgewater Lane
2卧2卫1车位, 1080呎, 2023年建,305 - 4474 Wellington Rd
2卧2卫2车位, 1419呎, 1996年建,601 - 154 Promenade Dr
2卧2卫1车位, 1115呎, 1993年建,309 - 150 Promenade Dr
2卧2卫2车位, 1363呎, 2008年建,304 - 6310 McRobb Ave
2卧2卫1车位, 968呎, 2026年建,201 - 360 Stewart Ave
3卧2卫1车位, 1162呎, 2015年建,504 - 10 Chapel St
2卧2卫1车位, 968呎, 2026年建,301 - 360 Stewart Ave
2卧2卫30车位, 1589呎, 2014年建,202 - 679 Terminal Ave
2卧2卫1车位, 968呎, 2026年建,401 - 360 Stewart Ave
3卧2卫1车位, 1275呎, 2015年建,501 - 10 Chapel St
2卧2卫1车位, 1189呎, 1996年建,2003 - 154 Promenade Dr
2卧2卫1车位, 1280呎, 2008年建,418 - 6310 McRobb Ave
2卧2卫1车位, 1075呎, 2006年建,1302 - 38 FRONT St
2卧2卫1车位, 1082呎, 2026年建,203 - 360 Stewart Ave
2卧2卫1车位, 1636呎, 1994年建,703 - 540 Stewart Ave
2卧2卫4车位, 1035呎, 2025年建,602 - 6340 McRobb Ave
2卧2卫1车位, 1266呎, 2026年建,303 - 360 Stewart Ave
2卧2卫1车位, 1082呎, 2026年建,103 - 360 Stewart Ave
3卧2卫4车位, 1035呎, 2025年建,606 - 6340 McRobb Ave
2卧2卫1车位, 1182呎, 2009年建,1101 - 38 Front St
3卧3卫2车位, 2832呎, 1996年建,2602 - 154 Promenade Dr
2卧2卫1车位, 1037呎, 2026年建,100 - 345 Newcastle Ave
2卧2卫1车位, 999呎, 2026年建,200 - 345 Newcastle Ave
3卧3卫2车位, 2283呎, 2024年建,300 - 345 Newcastle Ave
3卧3卫2车位, 2283呎, 2026年建,500 - 345 Newcastle Ave
2卧2卫1220呎,2006年建,于10-03日以85万成交。
2卧2卫940呎,2008年建,于09-24日以42万成交。
2卧2卫1325呎,1994年建,于09-25日以68万成交。
2卧2卫1238呎,2016年建,于10-01日以50万成交。
本区最近3个月的【公寓】实际成交状况:43套。 若需查询其它成交细节,请微信联络我们。微信号:VicFangWang
English | 关于维房网 | 买房服务 | 我要卖房 | 大维所有城市列表 | 学校名单和学区房 | 市场走势
维多利亚房地产网,本地唯一的中文房地产网络平台,与MLS®完全同步更新房源信息。在维多利亚,无论是买房还是卖房,当然是找Bill Liu - 维多利亚房产专家 诚信 用心。 MLS® property information is provided under copyright© by the Victoria Real Estate Board. The information is from sources deemed reliable, but should not be relied upon without independent verification. © 2024 维房网 vicfang.com and Bill Z Liu Personal Real Estate Corporation.
一直在努力 永远更用心
Bill 这么多客户的选择 没错!
北大毕业,大维生活近20年
找Bill Liu 就对了
当然是Bill Liu 口碑第一