1卧1卫1车位, 公寓,810呎, 1975年建,#304 - 1009 McKenzie Ave
1卧1卫1车位, 公寓,539呎, 2017年建,#301 - 1018 Inverness Rd
1卧1卫1车位, 公寓,759呎, 1982年建,#409 - 3255 Glasgow Ave
1卧1卫1车位, 公寓,876呎, 1974年建,#416 - 1025 Inverness Rd
1卧1卫1车位, 公寓,626呎, 1980年建,#111 - 900 Tolmie Ave
1卧1卫1车位, 公寓,545呎, 2012年建,#203 - 4050 Douglas St
1卧1卫0车位, 公寓,725呎, 1982年建,#421 - 3255 Glasgow Ave
1卧1卫1车位, 公寓,824呎, 1980年建,#108 - 1010 Bristol Rd
2卧2卫1车位, 公寓,926呎, 1975年建,#118 - 1009 Mckenzie Ave
2卧1卫1车位, 公寓,1023呎, 1980年建,#216 - 3235 Quadra St
1卧1卫1车位, 公寓,705呎, 1999年建,#204 - 799 Blackberry Rd
1卧1卫1车位, 公寓,489呎, 2012年建,#201 - 4030 Borden St
2卧1卫1车位, 公寓,982呎, 1982年建,#314 - 3255 Glasgow Ave
2卧1卫1车位, 公寓,1253呎, 1975年建,#419 - 1009 McKenzie Ave
2卧1卫1车位, 公寓,890呎, 1973年建,#207 - 991 Cloverdale Ave
2卧1卫1车位, 公寓,1277呎, 1975年建,#408 - 1005 McKenzie Ave
1卧1卫1车位, 公寓,630呎, 1991年建,#203 - 3230 Glasgow Ave
2卧2卫1车位, 公寓,1043呎, 1982年建,#303 - 1068 Tolmie Ave
1卧1卫1车位, 公寓,803呎, 1995年建,#212 - 899 Darwin Ave
2卧1卫1车位, 公寓,860呎, 1984年建,#406 - 3258 Alder St
2卧1卫1车位, 公寓,924呎, 1973年建,#201 - 991 Cloverdale Ave
2卧2卫1车位, 公寓,852呎, 1993年建,#409 - 3460 Quadra St
2卧1卫1车位, 公寓,850呎, 1984年建,#402 - 3258 Alder St
1卧1卫1车位, 公寓,540呎, 2017年建,#302 - 1020 Inverness Rd
2卧2卫1车位, 公寓,1092呎, 1975年建,#310 - 1009 McKenzie Ave
1卧1卫1车位, 公寓,633呎, 2019年建,#103 - 881 Short St
2卧2卫1车位, 公寓,1074呎, 1990年建,#101 - 3206 Alder St
2卧2卫1车位, 公寓,989呎, 1981年建,#201 - 4030 Quadra St
2卧2卫1车位, 公寓,1043呎, 1990年建,#104 - 3263 Alder St
2卧2卫1车位, 公寓,987呎, 1982年建,#404 - 4030 Quadra St
1卧1卫1车位, 公寓,720呎, 2019年建,#312 - 991 McKenzie Ave
1卧1卫1车位, 公寓,665呎, 2023年建,#203 - 4030 Shelbourne St
2卧2卫1车位, 公寓,1264呎, 1983年建,#8 - 949 Cloverdale Ave
1卧1卫1车位, 公寓,668呎, 2020年建,#303 - 1588 North Dairy Rd
2卧2卫1车位, 公寓,1035呎, 1990年建,#108 - 3206 Alder St
1卧1卫1车位, 公寓,690呎, 2020年建,#204 - 1588 North Dairy Rd
2卧2卫1车位, 公寓,969呎, 1981年建,#103 - 4030 Quadra St
1卧2卫1车位, 公寓,773呎, 2007年建,#203 - 3614 Richmond Rd
2卧2卫1车位, 公寓,875呎, 2013年建,#101 - 935 Cloverdale Ave
2卧2卫1车位, 公寓,1302呎, 1974年建,#410 - 1025 Inverness Rd
1卧2卫1车位, 公寓,856呎, 2019年建,#414 - 991 McKenzie Ave
1卧2卫1车位, 公寓,902呎, 2019年建,#416 - 991 McKenzie Ave
1卧2卫1车位, 公寓,747呎, 2020年建,#301 - 1588 North Dairy Rd
2卧2卫1车位, 公寓,932呎, 2006年建,#103 - 1618 North Dairy Rd
2卧2卫1车位, 公寓,1237呎, 1993年建,#207 - 1100 Union Rd
土地, 占地: 6028呎, 用途: 家用住宅,929 Woodhall Lane
2卧2卫1车位, 公寓,870呎, 2019年建,#301 - 881 Short St
2卧2卫1车位, 公寓,1368呎, 1973年建,#206 - 2920 Cook St
3卧2卫1厨, 联排,1208呎, 1971年建,#4 - 869 Swan St
2卧2卫1厨, 联排,1145呎, 1981年建,#14 - 3230 Rutledge St
2卧2卫1厨, 联排,1214呎, 1981年建,#13 - 3230 Rutledge St
1卧1卫4车位, 独栋,670呎, 1935年建, 占地8480呎,1030 Falmouth Rd
土地, 占地: 8480呎, 用途: 家用住宅,1030 Falmouth Rd
3卧2卫1厨, 联排,1261呎, 1977年建,#3 - 864 Swan St
2卧3卫1厨, 联排,1464呎, 1985年建,#2 - 1309 McKenzie Ave
2卧3卫1厨, 联排,1400呎, 1985年建,#18 - 1309 McKenzie Ave
3卧2卫1厨, 联排,1253呎, 1973年建,#11 - 3981 Nelthorpe St
2卧2卫1厨, 联排,1101呎, 1987年建,#9 - 3966 Cedar Hill Cross Rd
3卧2卫1厨, 联排,1406呎, 2013年建,#5 - 3903 Douglas St
3卧1卫2车位, 独栋,1169呎, 1953年建, 占地5500呎,1673 North Dairy Rd
3卧2卫1厨, 联排,1030呎, 2019年建,#4 - 991 McKenzie Ave
土地, 占地: 6028呎, 用途: 家用住宅,933 Woodhall Dr
3卧3卫1厨, 联排,1356呎, 2026年建,#3 - 4068 Tuxedo Dr
3卧3卫1厨, 联排,1388呎, 2026年建,#2 - 4068 Tuxedo Dr
4卧3卫1厨, 联排,1677呎, 2026年建,#2 - 921 Dale St
3卧3卫1厨, 联排,1463呎, 2026年建,#1 - 913 Dale St
2卧2卫1车位, 公寓,1062呎, 2023年建,#107 - 4030 Shelbourne St
3卧4卫1厨, 联排,1431呎, 2025年建,#U4 - 3907 Cedar Hill Rd
3卧4卫1厨, 联排,1444呎, 2026年建,#4 - 4068 Tuxedo Dr
4卧2卫1车位, 独栋,1389呎, 1978年建, 占地9673呎,4120 Quadra St
3卧2卫4车位, 独栋,1300呎, 1944年建, 占地6000呎,881 Leslie Dr
2卧2卫4车位, 独栋,1549呎, 1987年建, 占地7270呎,4225 Quadra St
3卧2卫4车位, 独栋,1255呎, 0年建, 占地8302呎,1637 McRae Ave
3卧4卫1厨, 联排,1527呎, 2018年建,#7 - 1032 Cloverdale Ave
5卧2卫5车位, 独栋,1989呎, 1955年建, 占地6000呎,941 McKenzie Ave
2卧3卫1厨, 联排,1698呎, 2007年建,#2 - 1696 Pear St
3卧3卫1厨, 联排,2038呎, 1995年建,#106 - 1110 Willow St
3卧4卫1厨, 联排,1501呎, 2025年建,#U8 - 3907 Cedar Hill Rd
3卧1卫3车位, 独栋,1527呎, 1940年建, 占地8190呎,3374 Cook St
4卧2卫2车位, 双拼,1556呎, 1969年建,824 Beckwith Ave
4卧4卫1厨, 联排,1622呎, 2026年建,#2 - 990 McBriar Ave
4卧4卫1厨, 联排,1622呎, 2026年建,#3 - 990 McBriar Ave
3卧3卫1厨, 联排,2151呎, 2024年建,#19 - 4253 Dieppe Rd
3卧2卫2车位, 独栋,1427呎, 1994年建, 占地5050呎,3910 Cedar Hill Cross Rd
3卧2卫3车位, 独栋,1741呎, 1951年建, 占地9029呎,4037 Cumberland Rd
4卧2卫2车位, 独栋,1740呎, 1950年建, 占地14400呎,950 Dunn Ave
3卧4卫1厨, 联排,1510呎, 2025年建,#U10 - 3907 Cedar Hill Rd
3卧4卫1厨, 联排,2225呎, 2022年建,#13 - 4253 Dieppe Rd
3卧3卫1厨, 联排,1605呎, 2026年建,#6 - 1520 Louise Pl
3卧3卫6车位, 独栋,2112呎, 1982年建, 占地7992呎,803 Kimberly Pl
4卧4卫1厨, 联排,1622呎, 2026年建,#1 - 990 McBriar Ave
3卧3卫1厨, 联排,2179呎, 2024年建,#29 - 4253 Dieppe Rd
3卧4卫1厨, 联排,2178呎, 2024年建,#32 - 4253 Dieppe Rd
6卧2卫5车位, 独栋,2369呎, 1953年建, 占地10401呎,3959 Cedar Hill Cross Rd
5卧2卫4车位, 独栋,1840呎, 1938年建, 占地6342呎,1000 Tattersall Dr
4卧3卫5车位, 独栋,2391呎, 1935年建, 占地10970呎,3919 Quadra St
5卧3卫3车位, 独栋,3063呎, 1920年建, 占地5040呎,3124 Glasgow St
4卧4卫1厨, 联排,1622呎, 2026年建,#4 - 990 McBriar Ave
4卧2卫5车位, 独栋,1510呎, 1997年建, 占地5013呎,1101 Berkeley Pl
3卧2卫2车位, 独栋,1706呎, 1959年建, 占地11990呎,3973 Livingstone Ave
2卧2卫3车位, 独栋,1863呎, 1985年建, 占地8617呎,3574 McInnis Rise
4卧3卫4车位, 独栋,2285呎, 2007年建, 占地6049呎,4151 Quadra St
4卧2卫3车位, 独栋,2504呎, 1964年建, 占地9981呎,3960 Cumberland Rd
4卧3卫2车位, 独栋,2233呎, 1949年建, 占地7011呎,3835 Cumberland Rd
4卧3卫2车位, 独栋,2402呎, 1960年建, 占地10129呎,967 Ridgeway St
4卧3卫1厨, 联排,1658呎, 2026年建,#13 - 1520 Louise Pl
4卧3卫4车位, 独栋,2539呎, 1993年建, 占地7785呎,1395 Epsom Close
3卧4卫1厨, 联排,1808呎, 2026年建,#5 - 1520 Louise Pl
5卧3卫5车位, 独栋,2637呎, 1964年建, 占地8242呎,987 Nicholson St
5卧3卫3车位, 独栋,2420呎, 2012年建, 占地6149呎,3919 Blenkinsop Rd
5卧3卫3车位, 独栋,3305呎, 1943年建, 占地14943呎,1184 Clovelly Terr
7卧5卫4车位, 独栋,3134呎, 1966年建, 占地10720呎,862 Canterbury Rd
4卧3卫5车位, 独栋,2364呎, 2010年建, 占地6719呎,3975 Rechsteiner Rd
3卧1卫3车位, 独栋,1413呎, 1901年建, 占地16650呎,4010 Saanich Rd
7卧7卫4车位, 独栋,3433呎, 2017年建, 占地6179呎,4037 Nelthorpe St
4卧4卫2车位, 独栋,3110呎, 2003年建, 占地7179呎,809 Rogers Way
0卧0卫5车位, 独栋,0呎, 0年建, 占地74052呎,4299 Blenkinsop Rd
4卧4卫4车位, 独栋,2610呎, 2015年建, 占地6337呎,3749 Ascot Dr
4卧5卫3车位, 独栋,3217呎, 2020年建, 占地6278呎,4257 Pullet Pl
4卧3卫1厨, 联排,2701呎, 2012年建,810 Rainbow Ridge Lane
4卧5卫5车位, 独栋,3667呎, 2010年建, 占地13347呎,1047 San Marino Cres
4卧3卫1厨, 联排,2721呎, 2012年建,4022 Rainbow Hill Lane
4卧3卫1厨, 联排,2958呎, 2012年建,802 Rainbow Ridge Lane
3卧3卫2车位, 独栋,3680呎, 2022年建, 占地5450呎,3025 Jackson St
6卧6卫3车位, 独栋,4503呎, 2013年建, 占地8697呎,1518 Shorncliffe Rd
16卧16卫4车位, 其它,8080呎, 2026年建,3350 Cook St
6卧3卫6车位, 独栋,3088呎, 1974年建, 占地953092呎,4589 Blenkinsop Rd
English | 关于维房网 | 买房服务 | 我要卖房 | 大维所有城市列表 | 学校名单和学区房 | 市场走势
维多利亚房地产网,本地唯一的中文房地产网络平台,与MLS®完全同步更新房源信息。在维多利亚,无论是买房还是卖房,当然是找Bill Liu - 维多利亚房产专家 诚信 用心。微信号:vicfangwang 邮件:bill.liu.victoria@gmail.com MLS® property information is provided under copyright© by the Victoria Real Estate Board. The information is from sources deemed reliable, but should not be relied upon without independent verification. © 2026 维房网 vicfang.com and Bill Z Liu Personal Real Estate Corporation.
一直在努力 永远更用心
Bill 这么多客户的选择 没错!
北大毕业,大维生活20多年
找Bill Liu 就对了
当然是Bill Liu 口碑第一
Email: bill.liu.victoria@gmail.com
电子邮件:bill.liu.victoria@gmail.com