1卧1卫1车位, 公寓,561呎, 1981年建,#550B - 4678 Elk Lake Dr
1卧1卫1车位, 公寓,734呎, 1993年建,#306 - 490 Marsett Pl
2卧2卫74车位, 公寓,991呎, 1994年建,#210 - 494 Marsett Pl
2卧2卫1车位, 公寓,997呎, 2009年建,#202 - 4394 West Saanich Rd
2卧2卫1车位, 公寓,869呎, 2008年建,#406 - 4536 Viewmont Ave
2卧2卫1车位, 公寓,1293呎, 1995年建,#216 - 4490 Chatterton Way
2卧2卫1厨, 联排,1052呎, 1987年建,#21 - 5156 Cordova Bay Rd
2卧1卫6车位, 独栋,858呎, 1953年建, 占地26571呎,5142 West Saanich Rd
2卧2卫1厨, 联排,1431呎, 1988年建,#14 - 5110 Cordova Bay Rd
2卧2卫1车位, 公寓,1027呎, 2022年建,#214 - 5120 Cordova Bay Rd
1卧2卫1车位, 公寓,985呎, 2025年建,#302 - 990 Doumac Ave
3卧3卫1厨, 联排,1824呎, 1994年建,#8 - 500 Marsett Pl
2卧2卫1车位, 公寓,1012呎, 2022年建,#301 - 5120 Cordova Bay Rd
2卧3卫1厨, 联排,1692呎, 1987年建,#32 - 901 Kentwood Lane
2卧2卫1车位, 公寓,2024呎, 1994年建,#409 - 5110 Cordova Bay Rd
2卧3卫1车位, 公寓,2331呎, 1994年建,#306 - 5110 Cordova Bay Rd
1卧2卫1车位, 公寓,1228呎, 2025年建,#205 - 990 Doumac Ave
4卧3卫1厨, 联排,2024呎, 1987年建,#4 - 901 Kentwood Lane
3卧3卫1厨, 联排,1873呎, 1985年建,#20 - 4630 Lochside Dr
2卧2卫1车位, 公寓,1228呎, 2025年建,#305 - 990 Doumac Ave
2卧2卫1车位, 公寓,1136呎, 2022年建,#309 - 5120 Cordova Bay Rd
2卧3卫1车位, 公寓,1565呎, 1994年建,#408 - 5110 Cordova Bay Rd
2卧2卫0厨, 联排,1436呎, 1984年建,#6 - 4630 Lochside Dr
3卧3卫1厨, 联排,2063呎, 1985年建,#24 - 4630 Lochside Dr
6卧2卫3车位, 独栋,1832呎, 1961年建, 占地8404呎,1203 Pearce Cres
4卧3卫2车位, 独栋,1804呎, 2004年建, 占地3817呎,#12 - 4530 Pipeline Rd
3卧2卫2车位, 独栋,1206呎, 1985年建, 占地9147呎,4285 Caen Rd
2卧2卫1车位, 公寓,1128呎, 2022年建,#305 - 5120 Cordova Bay Rd
2卧2卫1车位, 公寓,999呎, 2026年建,#PH 403 - 5229 Cordova Bay Rd
2卧2卫1车位, 公寓,1300呎, 2025年建,#301 - 990 Doumac Ave
3卧3卫1厨, 联排,2152呎, 1993年建,#85 - 530 Marsett Pl
3卧2卫4车位, 独栋,1650呎, 1992年建, 占地7270呎,1004 Adeline Pl
4卧4卫1厨, 联排,1815呎, 2026年建,#3 - 930 Falaise Cres
2卧3卫1车位, 公寓,2084呎, 1994年建,#206 - 5110 Cordova Bay Rd
土地, 占地: 21409呎, 用途: 家用住宅,5225 Santa Clara Ave
3卧4卫1厨, 联排,3018呎, 1992年建,#24 - 520 Marsett Pl
3卧4卫1厨, 联排,2728呎, 1994年建,#25 - 5187 Cordova Bay Rd
6卧2卫3车位, 独栋,2071呎, 1962年建, 占地8400呎,1232 Pearce Cres
土地, 占地: 8728呎, 用途: 家用住宅,805 Yole Pl
3卧2卫3车位, 独栋,1918呎, 1974年建, 占地23086呎,4950 Lochside Dr
3卧3卫1厨, 联排,2276呎, 1993年建,#96 - 530 Marsett Pl
3卧3卫1厨, 联排,2069呎, 2004年建,569 Caselton Pl
2卧2卫1车位, 公寓,1122呎, 2026年建,#301 - 5229 Cordova Bay Rd
2卧2卫3车位, 双拼,1789呎, 1990年建,1096 Valewood Trail
2卧1卫6车位, 独栋,2841呎, 1935年建, 占地35284呎,753 Sayward Rd
3卧3卫1厨, 联排,2492呎, 1992年建,#5 - 4300 Stoneywood Lane
5卧3卫7车位, 独栋,3440呎, 1991年建, 占地23958呎,7072 Willis Point Rd
4卧3卫2车位, 独栋,2103呎, 1986年建, 占地11265呎,4813 Sunnygrove Pl
3卧2卫3车位, 独栋,1951呎, 1986年建, 占地10759呎,4350 Faithwood Rd
4卧3卫2车位, 独栋,2325呎, 1982年建, 占地15172呎,1005 Kentwood Pl
2卧2卫2车位, 公寓,1420呎, 2025年建,#306 - 990 Doumac Ave
2卧2卫1车位, 公寓,1282呎, 2026年建,#202 - 5229 Cordova Bay Rd
3卧3卫2车位, 独栋,2270呎, 1990年建, 占地10454呎,4343 Emily Carr Dr
4卧4卫3车位, 独栋,2828呎, 1989年建, 占地8712呎,860 Falaise Cres
4卧2卫6车位, 独栋,2019呎, 1969年建, 占地10480呎,5143 Santa Clara Ave
2卧2卫2车位, 公寓,1733呎, 1999年建,#403 - 5327 Cordova Bay Rd
4卧3卫4车位, 独栋,2498呎, 1988年建, 占地10907呎,4617 Cliffwood Pl
4卧3卫3车位, 独栋,2335呎, 1990年建, 占地9347呎,5208 Harold Green
4卧4卫10车位, 独栋,2252呎, 1950年建, 占地35719呎,4589 Scarborough Rd
2卧2卫1车位, 公寓,1041呎, 2026年建,#PH 404 - 5229 Cordova Bay Rd
5卧4卫5车位, 独栋,3274呎, 1980年建, 占地17860呎,1171 Royal Oak Dr
5卧3卫5车位, 独栋,2180呎, 1947年建, 占地53578呎,5168 Santa Clara Ave
4卧3卫4车位, 独栋,2729呎, 1991年建, 占地12196呎,6878 Mark Lane
5卧5卫4车位, 独栋,2423呎, 1956年建, 占地12740呎,5281 Santa Clara Ave
4卧3卫4车位, 独栋,2220呎, 1987年建, 占地10454呎,4682 Lochside Dr
2卧2卫2车位, 独栋,2090呎, 1986年建, 占地10890呎,4770 Amblewood Dr
4卧2卫10车位, 独栋,2312呎, 1953年建, 占地34746呎,4511 Pachena Pl
4卧3卫2车位, 独栋,2069呎, 1999年建, 占地8400呎,787 Walema Ave
3卧3卫5车位, 独栋,2007呎, 1987年建, 占地10008呎,5180 Rutli Meadows Pl
5卧3卫4车位, 独栋,2939呎, 1990年建, 占地10019呎,4355 Emily Carr Dr
3卧3卫6车位, 独栋,2541呎, 1968年建, 占地22117呎,743 Helvetia Cres
6卧4卫4车位, 独栋,2187呎, 1971年建, 占地10000呎,5222 Beckton Rd
5卧5卫5车位, 独栋,4133呎, 1968年建, 占地17769呎,4964 Lochside Dr
3卧3卫3车位, 双拼,1916呎, 2026年建,#3 - 5032 Wesley Rd
2卧2卫2车位, 公寓,1894呎, 2005年建,#401 - 5332 Sayward Hill Cres
4卧3卫3车位, 独栋,2602呎, 1975年建, 占地12545呎,4482 Emily Carr Dr
4卧4卫2车位, 独栋,2786呎, 1983年建, 占地10037呎,4878 Sea Ridge Dr
3卧3卫3车位, 双拼,1916呎, 2026年建,#1 - 5032 Wesley Rd
4卧3卫4车位, 独栋,3358呎, 1987年建, 占地22216呎,1055 Thistlewood Dr
4卧3卫4车位, 独栋,2584呎, 1980年建, 占地18240呎,999 lohbrunner Rd
3卧3卫8车位, 独栋,2672呎, 1985年建, 占地10372呎,800 Seamist Pl
2卧2卫2车位, 公寓,1826呎, 2019年建,#602 - 5388 Hill Rise Terr
2卧2卫2车位, 公寓,2069呎, 1989年建,#1 - 4771 Cordova Bay Rd
2卧2卫1厨, 联排,2009呎, 2003年建,770 Hill Rise Lane
5卧3卫6车位, 独栋,4095呎, 2000年建, 占地12197呎,4612 Cliffwood Pl
2卧2卫2车位, 公寓,1821呎, 2019年建,#202 - 5388 Hill Rise Terr
5卧3卫4车位, 独栋,3355呎, 1988年建, 占地10680呎,4607 Boulderwood Dr
5卧3卫4车位, 独栋,2628呎, 1990年建, 占地12270呎,4767 Elliot Pl
3卧3卫1厨, 联排,3165呎, 2005年建,5330 Sayward Hill Cres
3卧3卫1厨, 联排,2566呎, 1989年建,#20 - 4771 Cordova Bay Rd
4卧3卫4车位, 独栋,3964呎, 1936年建, 占地11087呎,5208 Del Monte Ave
2卧2卫2车位, 独栋,2026呎, 1968年建, 占地22216呎,4513 Edgewood Pl
5卧4卫8车位, 独栋,2346呎, 1948年建, 占地43560呎,5470 Alderley Rd
5卧4卫4车位, 独栋,2895呎, 1987年建, 占地13950呎,5200 Polson Terr
4卧3卫2车位, 独栋,3244呎, 1993年建, 占地10890呎,4329 Stoneywood Lane
5卧4卫2车位, 独栋,4186呎, 1964年建, 占地11547呎,4961 Lochside Dr
5卧3卫2车位, 独栋,3704呎, 1993年建, 占地9052呎,812 Dalewood Lane
3卧2卫2车位, 公寓,2006呎, 2019年建,#301 - 5388 Hill Rise Terr
6卧7卫6车位, 独栋,4310呎, 2003年建, 占地15177呎,7012 Island View Pl
6卧5卫5车位, 独栋,4612呎, 1989年建, 占地10019呎,986 Seapearl Pl
4卧4卫3车位, 独栋,4387呎, 1993年建, 占地13068呎,1060 Valewood Trail
3卧4卫2车位, 独栋,2740呎, 2002年建, 占地12632呎,929 Matticks Wood Lane
4卧4卫5车位, 独栋,3673呎, 1995年建, 占地22041呎,928 Cobblestone Lane
4卧3卫4车位, 独栋,3232呎, 1978年建, 占地10900呎,5254 Westover Pl
5卧4卫4车位, 独栋,3581呎, 1950年建, 占地7980呎,5165 Cordova Bay Rd
4卧3卫4车位, 独栋,2760呎, 2005年建, 占地9516呎,951 Seamist Rise
3卧3卫6车位, 独栋,3550呎, 1935年建, 占地19818呎,4906 Cordova Bay Rd
5卧5卫4车位, 独栋,4346呎, 1995年建, 占地11413呎,805 Del Monte Lane
2卧3卫1厨, 联排,2647呎, 2002年建,763 Sayward Hill Terr
5卧6卫7车位, 独栋,5037呎, 2008年建, 占地10183呎,4973 La Quinta Pl
4卧3卫4车位, 独栋,2405呎, 1988年建, 占地13422呎,790 Del Monte Pl
4卧4卫5车位, 独栋,4265呎, 1992年建, 占地215186呎,4836 Spring Rd
7卧5卫6车位, 独栋,5000呎, 2004年建, 占地82328呎,5549 Alderley Rd
5卧4卫3车位, 独栋,3498呎, 2009年建, 占地8362呎,943 Sea ridge Lane
6卧8卫4车位, 独栋,5791呎, 1999年建, 占地10125呎,4638 Boulderwood Dr
3卧5卫4车位, 独栋,3504呎, 2010年建, 占地43560呎,683 Steamer Dr
4卧3卫5车位, 独栋,1950呎, 1930年建, 占地16379呎,4921 Prospect Ave
7卧5卫4车位, 独栋,5011呎, 1989年建, 占地11120呎,972 Seapearl Pl
5卧5卫10车位, 独栋,4382呎, 1989年建, 占地74052呎,851 Sayward Rd
4卧4卫4车位, 独栋,3286呎, 2023年建, 占地10020呎,5157 Del Monte Ave
3卧3卫7车位, 独栋,3242呎, 1988年建, 占地14287呎,5267 Parker Ave
4卧4卫8车位, 独栋,3722呎, 2020年建, 占地12150呎,928 Claremont Ave
7卧8卫10车位, 独栋,5307呎, 1980年建, 占地228254呎,5489 Forest Hill Rd
8卧5卫8车位, 独栋,5604呎, 1979年建, 占地197327呎,4220 Blenkinsop Rd
5卧6卫7车位, 独栋,4967呎, 2024年建, 占地15290呎,4599 Cordova Bay Rd
4卧5卫4车位, 独栋,5105呎, 1982年建, 占地6384呎,5039 Cordova Bay Rd
3卧2卫2车位, 独栋,1983呎, 1928年建, 占地469141呎,4525 Blenkinsop Rd
3卧4卫5车位, 独栋,3991呎, 2023年建, 占地13939呎,5351 Parker Ave
6卧5卫4车位, 独栋,4950呎, 1958年建, 占地17598呎,5411 Parker Ave
English | 关于维房网 | 买房服务 | 我要卖房 | 大维所有城市列表 | 学校名单和学区房 | 市场走势
维多利亚房地产网,本地唯一的中文房地产网络平台,与MLS®完全同步更新房源信息。在维多利亚,无论是买房还是卖房,当然是找Bill Liu - 维多利亚房产专家 诚信 用心。微信号:vicfangwang 邮件:bill.liu.victoria@gmail.com MLS® property information is provided under copyright© by the Victoria Real Estate Board. The information is from sources deemed reliable, but should not be relied upon without independent verification. © 2026 维房网 vicfang.com and Bill Z Liu Personal Real Estate Corporation.
一直在努力 永远更用心
Bill 这么多客户的选择 没错!
北大毕业,大维生活20多年
找Bill Liu 就对了
当然是Bill Liu 口碑第一
Email: bill.liu.victoria@gmail.com
电子邮件:bill.liu.victoria@gmail.com