1卧1卫1车位, 公寓,658呎, 1970年建,#307 - 2095 Oak Bay Ave
1卧1卫1车位, 公寓,877呎, 1999年建,#204 - 2045 Carrick St
1卧1卫1车位, 公寓,667呎, 1970年建,#303 - 2095 Oak Bay Ave
2卧2卫1车位, 公寓,1288呎, 1972年建,#103 - 1875 Lansdowne Rd
2卧1卫1车位, 公寓,867呎, 1979年建,#206 - 2022 Foul Bay Rd
2卧1卫0车位, 公寓,1020呎, 1957年建,#305 - 1270 Beach Dr
2卧1卫1车位, 公寓,950呎, 1970年建,#409 - 2100 Granite St
2卧2卫1车位, 公寓,970呎, 1961年建,#102 - 1400 Newport Ave
1卧2卫1车位, 公寓,872呎, 1977年建,#402 - 2605 Windsor Rd
3卧2卫1车位, 公寓,1531呎, 1969年建,#302 - 2340 Oak Bay Ave
2卧1卫1车位, 公寓,1075呎, 1973年建,#507 - 1148 Goodwin St
1卧1卫1厨, 联排,592呎, 2026年建,#8 - 1830 Allenby St
2卧2卫1车位, 公寓,1027呎, 1971年建,#401 - 2535 Cadboro Bay Rd
2卧2卫1车位, 公寓,1168呎, 1976年建,#303 - 2125 Oak Bay Ave
土地, 占地: 6411呎, 用途: 家用住宅,2728 Avebury Ave
3卧1卫2车位, 独栋,1197呎, 1948年建, 占地5857呎,2607 Shelbourne St
2卧2卫1车位, 公寓,1173呎, 1977年建,#402 - 2323 Hamiota St
2卧2卫0车位, 公寓,1257呎, 1963年建,#603 - 1420 Beach Dr
2卧2卫0车位, 公寓,1219呎, 1957年建,#307 - 1270 Beach Dr
2卧3卫1厨, 联排,1163呎, 2026年建,#2 - 1830 Allenby St
2卧2卫1车位, 独栋,1436呎, 1925年建, 占地5500呎,2614 Scott St
土地, 占地: 5997呎, 用途: 家用住宅,2936 Queenston St
2卧2卫1车位, 公寓,1532呎, 1983年建,#204 - 2119 Oak Bay Ave
3卧3卫1厨, 联排,1227呎, 2026年建,#4 - 1830 Allenby St
3卧3卫1厨, 联排,1227呎, 2026年建,#3 - 1830 Allenby St
4卧2卫2车位, 独栋,1664呎, 1950年建, 占地4865呎,1645 Haultain St
4卧1卫6车位, 独栋,1974呎, 1951年建, 占地5700呎,2343 Shelbourne St
4卧1卫2车位, 独栋,1854呎, 1912年建, 占地5037呎,1456 Denman St
3卧2卫3车位, 独栋,2239呎, 1908年建, 占地8100呎,1606 Bank St
3卧2卫3车位, 独栋,1892呎, 1908年建, 占地6250呎,1729 Foul Bay Rd
2卧1卫2车位, 独栋,920呎, 1948年建, 占地7200呎,367 Foul Bay Rd
1卧2卫1车位, 公寓,774呎, 2027年建,#102 - 2326 Oak Bay Ave
土地, 占地: 6016呎, 用途: 家用住宅,2002 Chambers St
1卧1卫1车位, 公寓,777呎, 2027年建,#201 - 2326 Oak Bay Ave
6卧4卫5车位, 独栋,2165呎, 1977年建, 占地5123呎,2940 Cedar Hill Rd
3卧2卫2车位, 独栋,1096呎, 1950年建, 占地7920呎,1735 Newton St
6卧2卫2车位, 独栋,2147呎, 1968年建, 占地5008呎,1575 Burton Ave
2卧2卫2车位, 公寓,1464呎, 1982年建,#109 - 1370 Beach Dr
2卧1卫4车位, 独栋,935呎, 1912年建, 占地5477呎,1439 Haultain St
2卧1卫1车位, 独栋,1032呎, 1955年建, 占地4720呎,2420 Dryfe St
4卧3卫2车位, 独栋,1900呎, 1944年建, 占地6500呎,2139 Foul Bay Rd
3卧2卫4车位, 独栋,1597呎, 1949年建, 占地5500呎,1726 Albert Ave
土地, 占地: 7000呎, 用途: 家用住宅,2501 Wootton Cres
2卧3卫1车位, 独栋,1567呎, 1950年建, 占地6700呎,2617 Doncaster Dr
3卧2卫2车位, 独栋,1727呎, 1952年建, 占地9842呎,342 Foul Bay Rd
4卧2卫4车位, 独栋,1965呎, 1948年建, 占地6292呎,1914 Leighton Rd
3卧4卫1厨, 联排,1497呎, 2026年建,#3 - 2118 Pentland Rd
3卧3卫1厨, 联排,1457呎, 2025年建,#3 - 2268 Bowker Ave
5卧3卫2车位, 独栋,3201呎, 1955年建, 占地13000呎,1790 Denman St
3卧3卫1厨, 联排,1397呎, 2026年建,#3 - 2100 Allenby St
3卧3卫1厨, 联排,1397呎, 2026年建,#4 - 2100 Allenby St
3卧3卫1厨, 联排,1457呎, 2025年建,#1 - 2268 Bowker Ave
2卧1卫3车位, 独栋,1267呎, 1952年建, 占地7200呎,2471 Dryfe St
4卧2卫3车位, 独栋,2244呎, 1950年建, 占地7560呎,2047 Neil St
3卧4卫1厨, 联排,1477呎, 2026年建,#4 - 2118 Pentland Rd
4卧4卫1厨, 联排,1564呎, 2026年建,#A - 786 St. Patrick St
3卧3卫1厨, 联排,1680呎, 1997年建,#8 - 1880 Chandler Ave
2卧2卫4车位, 独栋,1455呎, 1940年建, 占地8250呎,880 Somenos St
4卧2卫2车位, 独栋,1748呎, 1915年建, 占地6985呎,1630 Pinewood Ave
4卧2卫2车位, 独栋,1889呎, 1950年建, 占地9477呎,2068 Milton St
2卧2卫1车位, 公寓,1117呎, 2027年建,#303 - 2326 Oak Bay Ave
3卧2卫1车位, 独栋,1266呎, 1953年建, 占地7260呎,1697 Yale St
5卧3卫2车位, 独栋,2385呎, 1970年建, 占地5831呎,2112 Pentland Rd
3卧2卫2车位, 独栋,2030呎, 1956年建, 占地11449呎,1618 Richardson St
6卧2卫6车位, 双拼,2454呎, 1940年建,3104-3106 Richmond Rd
3卧2卫2车位, 独栋,2355呎, 1953年建, 占地12122呎,930 Runnymede Pl
2卧2卫1车位, 公寓,1124呎, 2027年建,#PH3 - 2326 Oak Bay Ave
3卧3卫1厨, 联排,1749呎, 2026年建,#1 - 920 Island Rd
6卧2卫4车位, 双拼,1956呎, 1951年建,2442/2462 Eastdowne Rd
3卧4卫1厨, 联排,1355呎, 2026年建,#2 - 2455 Hamiota St
5卧4卫3车位, 独栋,2321呎, 1931年建, 占地6950呎,2052 Carrick St
6卧3卫2车位, 独栋,3491呎, 1913年建, 占地5300呎,886 Maddison St
4卧3卫2车位, 独栋,2216呎, 1950年建, 占地0呎,1721 Amphion St
3卧2卫3车位, 独栋,1603呎, 1955年建, 占地11250呎,3171 Henderson Rd
4卧3卫2车位, 独栋,2607呎, 1909年建, 占地6000呎,1597 Monterey Ave
4卧3卫2车位, 独栋,2830呎, 1983年建, 占地3840呎,248 Richmond Ave
3卧3卫1厨, 联排,1589呎, 2026年建,#1 - 3080 Oakdowne Rd
6卧7卫4车位, 独栋,4332呎, 1913年建, 占地9360呎,1043/1045 Belmont Ave
4卧4卫3车位, 独栋,2495呎, 1949年建, 占地7380呎,2758 Dunlevy St
4卧2卫2车位, 独栋,2440呎, 1935年建, 占地5500呎,2168 Bartlett Ave
4卧3卫3车位, 独栋,2801呎, 1925年建, 占地7200呎,2353 Windsor Rd
3卧3卫1厨, 联排,1703呎, 2026年建,#2 - 3080 Oakdowne Rd
4卧2卫2车位, 独栋,2663呎, 1962年建, 占地5537呎,916 Monterey Ave
5卧3卫4车位, 独栋,2161呎, 1961年建, 占地11861呎,2090 McNeill Ave
3卧2卫1车位, 公寓,1668呎, 1973年建,#103 - 1211 Beach Dr
6卧3卫2车位, 独栋,2788呎, 1955年建, 占地9480呎,2134 Neil St
7卧3卫6车位, 独栋,4186呎, 1913年建, 占地15000呎,1736 Haultain St
3卧3卫1厨, 联排,2103呎, 2026年建,#1 - 3022 Cadboro Bay Rd
7卧4卫6车位, 双拼,4914呎, 1959年建,2663-2665 Dalhousie St
5卧4卫2车位, 独栋,4358呎, 1912年建, 占地7840呎,875 Richmond Rd
土地, 占地: 11022呎, 用途: 家用住宅,176 Barkley Terr
3卧3卫3车位, 独栋,2683呎, 1922年建, 占地8276呎,157 Robertson St
4卧2卫2车位, 独栋,1781呎, 1934年建, 占地6000呎,2624 Estevan Ave
3卧3卫2车位, 独栋,2482呎, 1932年建, 占地4328呎,867 Victoria Ave
4卧3卫4车位, 独栋,3367呎, 1959年建, 占地17783呎,3331 Woodburn Ave
5卧3卫4车位, 独栋,2364呎, 1924年建, 占地6850呎,2194 Central Ave
3卧3卫3车位, 独栋,2523呎, 1994年建, 占地6652呎,586 Island Rd
3卧4卫6车位, 独栋,2415呎, 1912年建, 占地10800呎,1036 Deal St
6卧3卫5车位, 独栋,3306呎, 1946年建, 占地9090呎,218 Beach Dr
5卧5卫2车位, 独栋,2964呎, 1964年建, 占地7276呎,929 Redfern St
4卧4卫4车位, 独栋,3313呎, 1939年建, 占地13648呎,3400 Upper Terrace Rd
4卧5卫4车位, 独栋,3869呎, 1936年建, 占地20553呎,250 King George Terr
3卧3卫3车位, 独栋,2955呎, 1989年建, 占地6728呎,335 King George Terr
4卧2卫2车位, 独栋,2460呎, 1921年建, 占地5830呎,2366 Zela St
3卧3卫3车位, 独栋,3293呎, 1929年建, 占地21432呎,1019 Terrace Ave
6卧6卫2车位, 独栋,3645呎, 2019年建, 占地5227呎,909 Bank St
5卧4卫1车位, 独栋,3461呎, 2025年建, 占地10850呎,1624 Warren Gdns
4卧2卫7车位, 独栋,4091呎, 1894年建, 占地20187呎,1648 Rockland Ave
土地, 占地: 8848呎, 用途: 家用住宅,#A - 291 King George Terr
5卧3卫6车位, 独栋,3709呎, 1935年建, 占地7589呎,1811 Hollywood Cres
4卧4卫3车位, 独栋,2836呎, 2020年建, 占地7455呎,2631 Margate Ave
4卧5卫3车位, 独栋,3217呎, 2024年建, 占地5580呎,135 Passmore St
4卧3卫3车位, 独栋,3711呎, 1911年建, 占地16953呎,50 King George Terr
5卧4卫2车位, 独栋,4144呎, 1934年建, 占地11242呎,688 Falkland Rd
5卧3卫6车位, 独栋,3743呎, 1959年建, 占地25221呎,3240 Beach Dr
4卧4卫5车位, 独栋,3427呎, 1958年建, 占地6360呎,376 King George Terr
6卧5卫4车位, 独栋,4881呎, 1939年建, 占地18000呎,1541 Despard Ave
4卧5卫4车位, 独栋,3341呎, 2022年建, 占地9904呎,330 Irving Rd
4卧5卫5车位, 独栋,4170呎, 2012年建, 占地6600呎,1110 Newport Ave
4卧2卫2车位, 独栋,2744呎, 1921年建, 占地7360呎,1821 Hollywood Cres
3卧3卫4车位, 独栋,1920呎, 2026年建, 占地6650呎,587 Oliver St
5卧5卫4车位, 独栋,4166呎, 1913年建, 占地6740呎,1043 St. Patrick St
4卧4卫3车位, 独栋,3710呎, 1992年建, 占地7634呎,2179 Crescent Rd
8卧4卫6车位, 独栋,4248呎, 1958年建, 占地12415呎,2168 Esplanade
4卧5卫3车位, 独栋,3782呎, 2026年建, 占地6360呎,1256 Oliver St
5卧5卫8车位, 独栋,4529呎, 1921年建, 占地11872呎,2655 Shady Lane
3卧3卫3车位, 独栋,3996呎, 1971年建, 占地10455呎,141 Denison Rd
5卧3卫5车位, 独栋,3583呎, 1947年建, 占地7811呎,100 King George Terr
2卧3卫2车位, 独栋,2129呎, 1931年建, 占地8700呎,309 King George Terr
6卧6卫4车位, 独栋,5555呎, 1978年建, 占地18500呎,3075 Devon Rd
6卧6卫4车位, 独栋,6780呎, 1949年建, 占地32408呎,3565 Beach Dr
5卧4卫3车位, 独栋,5095呎, 1992年建, 占地10535呎,683 Mountjoy Ave
6卧4卫3车位, 独栋,4201呎, 1992年建, 占地11021呎,2114 Marne St
5卧4卫4车位, 独栋,4198呎, 2011年建, 占地9366呎,2096 Falkland Pl
7卧5卫5车位, 独栋,5620呎, 2008年建, 占地21780呎,2835 Lincoln Rd
4卧6卫4车位, 独栋,5246呎, 2025年建, 占地9000呎,1027 Hampshire Rd
2卧3卫2车位, 公寓,2129呎, 2012年建,#505 - 1175 Beach Dr
5卧4卫2车位, 独栋,4785呎, 1949年建, 占地26136呎,3270 Beach Dr
4卧3卫4车位, 独栋,2495呎, 2011年建, 占地6098呎,2086 Marne St
5卧7卫6车位, 独栋,5789呎, 2021年建, 占地10920呎,374 Sunset Ave
4卧6卫4车位, 独栋,4236呎, 2020年建, 占地10454呎,231 Hidden Pt
4卧6卫3车位, 独栋,7787呎, 1993年建, 占地23958呎,1580 Beach Dr
5卧5卫8车位, 独栋,6061呎, 1933年建, 占地36590呎,261 King George Terr
5卧12卫12车位, 独栋,13975呎, 2022年建, 占地43124呎,3355 Midland Rd
4卧4卫3车位, 独栋,3694呎, 2011年建, 占地18120呎,295 King George Terr
6卧7卫5车位, 独栋,5878呎, 1914年建, 占地47219呎,3475 Upper Terrace Rd
5卧8卫6车位, 独栋,8329呎, 2016年建, 占地19192呎,3085 Southdowne Rd
4卧7卫3车位, 独栋,5055呎, 1978年建, 占地16640呎,121 Denison Rd
5卧9卫4车位, 独栋,10486呎, 1999年建, 占地46478呎,3445 Beach Dr
12卧10卫10车位, 独栋,14629呎, 1913年建, 占地140698呎,3175 Beach Dr
土地, 占地: 223462呎, 用途: 家用住宅,1069/1101 Beach Dr
English | 关于维房网 | 买房服务 | 我要卖房 | 大维所有城市列表 | 学校名单和学区房 | 市场走势
维多利亚房地产网,本地唯一的中文房地产网络平台,与MLS®完全同步更新房源信息。在维多利亚,无论是买房还是卖房,当然是找Bill Liu - 维多利亚房产专家 诚信 用心。微信号:vicfangwang 邮件:bill.liu.victoria@gmail.com MLS® property information is provided under copyright© by the Victoria Real Estate Board. The information is from sources deemed reliable, but should not be relied upon without independent verification. © 2026 维房网 vicfang.com and Bill Z Liu Personal Real Estate Corporation.
一直在努力 永远更用心
Bill 这么多客户的选择 没错!
北大毕业,大维生活20多年
找Bill Liu 就对了
当然是Bill Liu 口碑第一
Email: bill.liu.victoria@gmail.com
电子邮件:bill.liu.victoria@gmail.com