2卧1卫1车位, 其它,776呎, 1970年建,11 - 2587 Selwyn Rd
2卧1卫2车位, 其它,925呎, 1975年建,29 - 2500 Florence Lake Rd
2卧2卫2车位, 其它,1437呎, 1981年建,3 - 2607 Selwyn Rd
1卧1卫1车位, 公寓,572呎, 2008年建,429 - 2745 Veterans Memorial Pkwy
1卧1卫1车位, 公寓,462呎, 2008年建,117 - 1395 Bear Mountain Pkwy
1卧1卫1车位, 公寓,565呎, 2010年建,105 - 2680 Peatt Rd
1卧1卫1车位, 公寓,732呎, 2013年建,208 - 2655 Sooke Rd
1卧1卫1车位, 公寓,655呎, 2008年建,530 - 2745 Veterans Memorial St
2卧1卫1车位, 公寓,738呎, 2005年建,310 - 383 Wale Rd
2卧1卫1车位, 公寓,744呎, 2012年建,235 - 2871 Jacklin Rd
2卧2卫1车位, 公寓,815呎, 2006年建,303 - 821 Goldstream Ave
2卧2卫1车位, 公寓,815呎, 2006年建,205 - 821 Goldstream Ave
2卧1卫1车位, 公寓,772呎, 2012年建,332 - 2871 Jacklin Rd
2卧2卫1车位, 公寓,823呎, 2009年建,118 - 2710 Jacklin Rd
2卧2卫1车位, 公寓,884呎, 2006年建,210 - 825 Goldstream Ave
2卧2卫1车位, 公寓,889呎, 2008年建,516 - 2745 Veterans Memorial Pkwy
2卧1卫1车位, 公寓,861呎, 2012年建,432 - 2871 Jacklin Rd
2卧2卫38车位, 公寓,834呎, 2005年建,219 - 829 Goldstream Ave
2卧2卫1车位, 公寓,770呎, 2009年建,103 - 2710 Jacklin Rd
2卧2卫1车位, 公寓,912呎, 2008年建,412 - 2745 Veterans Memorial Pkwy
2卧2卫2车位, 公寓,897呎, 2006年建,103 - 360 Goldstream Ave
2卧2卫1车位, 公寓,825呎, 2008年建,404 - 844 Goldstream Ave
2卧2卫1车位, 公寓,1199呎, 2007年建,301 - 866 Goldstream Ave
2卧1卫1车位, 公寓,785呎, 2008年建,407 - 1400 Lynburne Pl
2卧2卫1车位, 公寓,1035呎, 2009年建,513 - 623 Treanor Ave
2卧2卫1车位, 公寓,1152呎, 2006年建,407 - 2823 Jacklin Rd
2卧2卫2车位, 公寓,983呎, 2009年建,618 - 623 Treanor Ave
1卧2卫1车位, 公寓,829呎, 2008年建,608 - 1400 Lynburne Pl
土地, 占地: 6736呎, 用途: 家用住宅,3160 Glen Lake Rd
2卧2卫1车位, 公寓,1027呎, 2008年建,101 - 2006 Troon Crt
3卧3卫1厨, 联排,1418呎, 2005年建,209 - 2695 Deville Rd
2卧2卫1厨, 联排,1047呎, 2005年建,112 - 2766 Peatt Rd
2卧2卫1车位, 公寓,883呎, 2008年建,315 - 1400 Lynburne Pl
2卧2卫1车位, 公寓,1016呎, 2008年建,314 - 1400 Lynburne Pl
3卧3卫1厨, 联排,1388呎, 2019年建,117 - 2117 Charters Rd
2卧2卫1车位, 公寓,993呎, 2007年建,302 - 1395 Bear Mountain Pkwy
1卧1卫2车位, 独栋,730呎, 0年建, 占地5920呎,2755 Grainger Rd
3卧3卫1厨, 联排,1538呎, 2013年建,307 - 2732 Matson Rd
3卧2卫2车位, 双拼,1068呎, 1970年建,2284 Bellamy Rd
3卧3卫1厨, 联排,1526呎, 1993年建,117 - 2723 Jacklin Rd
2卧2卫2车位, 公寓,871呎, 2020年建,405 - 881 Short St
4卧2卫1厨, 联排,1959呎, 1981年建,1146 Kiwi Rd
3卧3卫1厨, 联排,1467呎, 2016年建,114 - 2737 Jacklin Rd
3卧3卫1厨, 联排,1536呎, 2017年建,101 - 933 Wild Ridge Way
1卧1卫1车位, 公寓,652呎, 2019年建,1604 - 989 Johnson St
3卧3卫1厨, 联排,1591呎, 2020年建,102 - 684 Hoylake Ave
3卧2卫2车位, 双拼,1148呎, 1970年建,2848 Jacklin Rd
3卧2卫2车位, 双拼,1080呎, 1970年建,2850 Jacklin Rd
3卧4卫2厨, 联排,1920呎, 2007年建,860 Brock Ave
3卧2卫1厨, 联排,1261呎, 1981年建,4 - 379 Wale Rd
2卧1卫10车位, 独栋,1030呎, 1958年建, 占地14810呎,2618 Wentwich Rd
3卧3卫1厨, 联排,1578呎, 2008年建,32 - 2210 Sooke Rd
3卧2卫3车位, 独栋,1588呎, 2011年建, 占地2633呎,3190 Kettle Creek Cres
2卧2卫1车位, 公寓,1265呎, 2009年建,101 - 1400 Lynburne Pl
2卧3卫1厨, 联排,1460呎, 1990年建,1 - 3049 Brittany Dr
2卧1卫1车位, 独栋,948呎, 1959年建, 占地6970呎,2638 Sunderland Rd
3卧2卫6车位, 独栋,1177呎, 1948年建, 占地4626呎,2680 Deville Rd
3卧2卫3车位, 独栋,1619呎, 1978年建, 占地7230呎,2905 LEIGH Rd
3卧3卫2车位, 独栋,1570呎, 2009年建, 占地3049呎,1027 Fashoda Pl
5卧4卫3车位, 独栋,2525呎, 2006年建, 占地4617呎,934 Bullen Crt
3卧3卫2车位, 独栋,1619呎, 2007年建, 占地3485呎,3377 Turnstone Dr
3卧2卫3车位, 独栋,1629呎, 1999年建, 占地3049呎,695 Sunshine Terr
4卧2卫3车位, 独栋,1544呎, 1990年建, 占地45302呎,663 Caleb Pike Rd
4卧4卫4车位, 独栋,2625呎, 2019年建, 占地2787呎,965 Walfred Rd
3卧2卫3车位, 独栋,1916呎, 1965年建, 占地9148呎,2746 Massie Close
5卧3卫2车位, 双拼,2079呎, 1996年建,2645 Selwyn Rd
3卧3卫3车位, 独栋,1735呎, 2013年建, 占地3239呎,2796 Lake End Rd
4卧3卫1车位, 独栋,1949呎, 2009年建, 占地2877呎,1205 Parkdale Creek Gdns
3卧3卫1厨, 联排,2313呎, 2004年建,101 - 945 Bear Mountain Pkwy
3卧2卫3车位, 双拼,1116呎, 1971年建,2834 Jacklin Rd
3卧2卫2车位, 双拼,1104呎, 1970年建,2832 Jacklin Rd
3卧2卫2车位, 双拼,1020呎, 1970年建,2838 Jacklin Rd
3卧2卫2车位, 双拼,1060呎, 1970年建,2836 Jacklin Rd
5卧2卫4车位, 独栋,2239呎, 1969年建, 占地9583呎,563 Phelps Ave
4卧4卫1厨, 联排,2174呎, 2020年建,113 - 539 Delora Dr
4卧4卫3车位, 独栋,2525呎, 2014年建, 占地2814呎,609 Amble Pl
5卧4卫3车位, 独栋,2484呎, 2012年建, 占地3236呎,3314 Hazelwood Rd
3卧2卫3车位, 双拼,1100呎, 1970年建,2840 Jacklin Rd
4卧3卫2车位, 独栋,2162呎, 1988年建, 占地7793呎,785 Cecil Blogg Dr
5卧2卫4车位, 独栋,2295呎, 1985年建, 占地9583呎,2630 Ernhill Dr
3卧3卫2车位, 独栋,2348呎, 2004年建, 占地3920呎,641 Olympia Ridge
4卧3卫2车位, 独栋,2144呎, 2006年建, 占地4400呎,2597 Legacy Ridge
4卧4卫6车位, 独栋,3444呎, 2004年建, 占地5749呎,3456 Auburn Crt
7卧4卫3车位, 独栋,2682呎, 2009年建, 占地11761呎,660 Rockingham Rd
4卧2卫6车位, 独栋,2279呎, 1973年建, 占地7405呎,2748 Scafe Rd
4卧3卫5车位, 独栋,1945呎, 2017年建, 占地7062呎,1163 Nature Park Pl
4卧4卫2车位, 独栋,2714呎, 2005年建, 占地6098呎,2154 Kingbird Dr
2卧3卫2车位, 公寓,2140呎, 2008年建,802 - 1400 Lynburne Pl
5卧4卫12车位, 独栋,2326呎, 1982年建, 占地264844呎,3074 Sooke Rd
5卧3卫1车位, 独栋,2240呎, 1972年建, 占地7623呎,2754 Scafe Rd
5卧4卫2车位, 独栋,2858呎, 2003年建, 占地6071呎,2267 Setchfield Ave
3卧3卫2车位, 独栋,2540呎, 2009年建, 占地7535呎,1278 Eston Pl
4卧4卫4车位, 独栋,2761呎, 2017年建, 占地6534呎,1163 River Rock Pl
0卧0卫4车位, 独栋,1328呎, 1966年建, 占地11592呎,1072 Dunford Ave
4卧2卫2车位, 独栋,2550呎, 1976年建, 占地11761呎,1076 Dunford Ave
6卧4卫5车位, 独栋,3372呎, 1976年建, 占地88427呎,3052 Awsworth Rd
4卧4卫4车位, 独栋,3853呎, 1963年建, 占地19166呎,2582 RAINVILLE Rd
5卧6卫2车位, 独栋,4356呎, 2008年建, 占地6098呎,2026 Hannington Rd
5卧5卫2车位, 独栋,3794呎, 2020年建, 占地4327呎,2411 Azurite Cres
7卧4卫6车位, 独栋,4078呎, 2008年建, 占地7405呎,2333 Copper Rock Crt
4卧4卫4车位, 独栋,4301呎, 2007年建, 占地4878呎,2212 Island Falls Pl
5卧3卫4车位, 独栋,3170呎, 2015年建, 占地10585呎,2103 Champions Way
6卧5卫6车位, 独栋,4827呎, 2013年建, 占地9147呎,1299 Eston Pl
土地, 占地: 35719呎, 用途: 家用住宅,2511 Florence Lake Rd
6卧5卫4车位, 独栋,4898呎, 2013年建, 占地9148呎,1240 Muirfield Pl
English | 关于维房网 | 买房服务 | 我要卖房 | 大维所有城市列表 | 学校名单和学区房 | 市场走势
维多利亚房地产网,本地唯一的中文房地产网络平台,与MLS®完全同步更新房源信息。在维多利亚,无论是买房还是卖房,当然是找Bill Liu - 维多利亚房产专家 诚信 用心。微信号:vicfangwang 邮件:bill.liu.victoria@gmail.com MLS® property information is provided under copyright© by the Victoria Real Estate Board. The information is from sources deemed reliable, but should not be relied upon without independent verification. © 2025 维房网 vicfang.com and Bill Z Liu Personal Real Estate Corporation.
一直在努力 永远更用心
Bill 这么多客户的选择 没错!
北大毕业,大维生活近20年
找Bill Liu 就对了
当然是Bill Liu 口碑第一
Email: bill.liu.victoria@gmail.com
电子邮件:bill.liu.victoria@gmail.com