1卧1卫1车位, 公寓,608呎, 2013年建,#203 - 2655 Sooke Rd
1卧1卫1车位, 公寓,663呎, 2012年建,#402 - 3240 Jacklin Rd
2卧2卫1车位, 公寓,856呎, 2006年建,#205 - 663 Goldstream Ave
2卧2卫2车位, 公寓,890呎, 2012年建,#410 - 3240 JACKLIN Rd
2卧1卫1车位, 公寓,898呎, 2010年建,#401 - 3226 Jacklin Rd
2卧2卫1车位, 公寓,1135呎, 2010年建,#306 - 3226 Jacklin Rd
2卧2卫1车位, 公寓,1109呎, 2008年建,#106 - 3210 Jacklin Rd
2卧2卫1车位, 公寓,1211呎, 2008年建,#402 - 3210 Jacklin Rd
3卧3卫1厨, 联排,1548呎, 2010年建,#209 - 954 Walfred Rd
3卧3卫1厨, 联排,1585呎, 2003年建,#2 - 172 Belmont Rd
4卧3卫2车位, 双拼,1716呎, 1984年建,#B - 3215 Jacklin Rd
3卧3卫1厨, 联排,1591呎, 2008年建,3214 Ernhill Pl
3卧3卫2车位, 独栋,1417呎, 2015年建, 占地0呎,3367 Crossbill Terr
4卧2卫3车位, 独栋,1944呎, 1952年建, 占地9388呎,#A - 3365 Painter Rd
3卧2卫3车位, 独栋,1288呎, 2014年建, 占地2379呎,1002 Fashoda Pl
3卧2卫2车位, 独栋,2504呎, 1973年建, 占地9583呎,1308 Wilhelmina Way
3卧3卫1车位, 独栋,1567呎, 2016年建, 占地2622呎,1222 McLeod Pl
3卧3卫2车位, 独栋,1967呎, 2013年建, 占地2736呎,1000 Fashoda Pl
3卧3卫3车位, 独栋,1879呎, 1973年建, 占地21780呎,3330 Ravenwood Rd
4卧2卫3车位, 独栋,1970呎, 1967年建, 占地8276呎,3058 CAROLA Pl
4卧2卫4车位, 独栋,1559呎, 1989年建, 占地7405呎,757 Cecil Blogg Dr
3卧2卫4车位, 独栋,2217呎, 1946年建, 占地16117呎,948 Latoria Rd
2卧2卫4车位, 独栋,1259呎, 1984年建, 占地8972呎,3334 Wishart Pl
3卧3卫1车位, 双拼,1931呎, 2005年建,#B - 192 LAGOON Lagoon Rd
3卧3卫1厨, 联排,2100呎, 2008年建,#22 - 551 Bezanton Way
3卧2卫6车位, 独栋,1737呎, 0年建, 占地217844呎,4731 McVicker Rd
3卧3卫3车位, 独栋,1475呎, 2003年建, 占地4349呎,3420 Pattison Way
5卧3卫5车位, 独栋,1934呎, 1969年建, 占地11250呎,2280 Aldeane Ave
5卧3卫5车位, 独栋,2105呎, 2012年建, 占地3265呎,1054 Whitney Crt
3卧3卫4车位, 独栋,2823呎, 2001年建, 占地7534呎,3549 Sun Estate
4卧3卫4车位, 独栋,2104呎, 2013年建, 占地5492呎,3449 Hopwood Pl
5卧4卫2车位, 独栋,2899呎, 2007年建, 占地7840呎,976 Wild Blossom Crt
5卧4卫5车位, 独栋,2731呎, 1984年建, 占地7510呎,3389 Mary Anne Cres
4卧4卫3车位, 独栋,3092呎, 2014年建, 占地5921呎,3618 Belsize Close
6卧4卫4车位, 独栋,3283呎, 2015年建, 占地5999呎,929 Step Moss Close
6卧2卫4车位, 独栋,2418呎, 1972年建, 占地7884呎,2760 Scafe Rd
6卧4卫3车位, 独栋,3283呎, 1985年建, 占地10440呎,3239 Sedgwick Dr
5卧3卫5车位, 独栋,2257呎, 1966年建, 占地7500呎,3053 Jenner Rd
4卧2卫8车位, 独栋,2303呎, 1971年建, 占地10194呎,1327 Justine Pl
5卧4卫3车位, 独栋,3061呎, 2003年建, 占地15683呎,560 Tory Pl
5卧2卫5车位, 独栋,2823呎, 1968年建, 占地18750呎,3931 Circle Dr
4卧4卫4车位, 独栋,2340呎, 2020年建, 占地5921呎,1005 Golden Spire Cres
5卧4卫2车位, 独栋,2772呎, 2020年建, 占地8641呎,3628 Urban Rise
5卧4卫4车位, 独栋,3520呎, 1984年建, 占地9897呎,3505 Fulton Rd
6卧4卫4车位, 独栋,3189呎, 1975年建, 占地14244呎,3944 Circle Dr
4卧3卫4车位, 独栋,3145呎, 2002年建, 占地14735呎,3533 Sunheights Dr
4卧3卫2车位, 独栋,2664呎, 1973年建, 占地87120呎,4209 Leeron Pl
5卧4卫3车位, 独栋,3673呎, 2006年建, 占地8411呎,391 Pelican Dr
3卧3卫4车位, 独栋,2206呎, 1989年建, 占地25700呎,3475 Blue Sky Pl
4卧4卫6车位, 独栋,2750呎, 2016年建, 占地5737呎,488 Regency Pl
4卧4卫4车位, 独栋,2831呎, 2003年建, 占地9396呎,497 Outrigger Loop
5卧3卫5车位, 独栋,3897呎, 1975年建, 占地112384呎,624 Libra Pl
6卧3卫8车位, 独栋,2805呎, 1999年建, 占地430808呎,1170 Woodley Ghyll Dr
4卧3卫4车位, 独栋,3375呎, 2011年建, 占地7556呎,3387 Haida Dr
7卧4卫4车位, 独栋,4440呎, 1988年建, 占地7492呎,3411 Karger Terr
4卧4卫4车位, 独栋,3294呎, 2005年建, 占地7405呎,3346 Ravenwood Rd
6卧2卫6车位, 独栋,2664呎, 1948年建, 占地21546呎,2321 Sooke Rd
7卧5卫15车位, 独栋,3456呎, 1969年建, 占地108028呎,4085 Dupree Dr
7卧4卫8车位, 独栋,3284呎, 1890年建, 占地114127呎,5034 Rocky Point Rd
5卧6卫3车位, 独栋,4887呎, 2012年建, 占地6534呎,2607 Ruby Crt
6卧3卫3车位, 独栋,3349呎, 2009年建, 占地35501呎,424 Pelican Dr
5卧6卫10车位, 独栋,4190呎, 2003年建, 占地136343呎,4980 Deer Park Trail
5卧5卫8车位, 独栋,4257呎, 1996年建, 占地21311呎,3392 Haida Dr
4卧5卫4车位, 独栋,4434呎, 1996年建, 占地754459呎,740 Windover Terr
English | 关于维房网 | 买房服务 | 我要卖房 | 大维所有城市列表 | 学校名单和学区房 | 市场走势
维多利亚房地产网,本地唯一的中文房地产网络平台,与MLS®完全同步更新房源信息。在维多利亚,无论是买房还是卖房,当然是找Bill Liu - 维多利亚房产专家 诚信 用心。微信号:vicfangwang 邮件:bill.liu.victoria@gmail.com MLS® property information is provided under copyright© by the Victoria Real Estate Board. The information is from sources deemed reliable, but should not be relied upon without independent verification. © 2026 维房网 vicfang.com and Bill Z Liu Personal Real Estate Corporation.
一直在努力 永远更用心
Bill 这么多客户的选择 没错!
北大毕业,大维生活20多年
找Bill Liu 就对了
当然是Bill Liu 口碑第一
Email: bill.liu.victoria@gmail.com
电子邮件:bill.liu.victoria@gmail.com