1卧1卫1车位, 公寓,561呎, 1981年建,550B - 4678 Elk Lake Dr
2卧2卫1车位, 公寓,1271呎, 1982年建,493D - 4678 Elk Lake Dr
1卧1卫1车位, 公寓,550呎, 2018年建,209 - 745 Travino Lane
1卧1卫1车位, 公寓,664呎, 2026年建,205 - 5229 Cordova Bay Rd
2卧2卫1车位, 公寓,1270呎, 1995年建,228 - 4490 Chatterton Way
2卧2卫1车位, 公寓,1174呎, 2007年建,106 - 535 Heatherdale Lane
2卧2卫1车位, 公寓,1284呎, 1995年建,231 - 4490 Chatterton Way
2卧2卫1厨, 联排,959呎, 1987年建,7 - 5156 Cordova Bay Rd
2卧3卫1车位, 公寓,1522呎, 1994年建,505 - 5110 Cordova Bay Rd
2卧2卫2车位, 公寓,1138呎, 2021年建,203 - 5118 Cordova Bay Rd
3卧3卫1厨, 联排,1676呎, 1994年建,10 - 500 Marsett Pl
2卧1卫6车位, 独栋,858呎, 1953年建, 占地26571呎,5142 West Saanich Rd
3卧3卫1厨, 联排,1832呎, 1993年建,501 - 510 Marsett Pl
2卧2卫1车位, 公寓,1015呎, 2026年建,306 - 5229 Cordova Bay Rd
3卧2卫1厨, 联排,1519呎, 1992年建,403 - 4515 Pipeline Rd
2卧2卫1车位, 公寓,1110呎, 2021年建,302 - 5118 Cordova Bay Rd
2卧2卫1车位, 公寓,1099呎, 2021年建,406 - 5118 Cordova Bay Rd
3卧3卫1厨, 联排,1824呎, 1994年建,8 - 500 Marsett Pl
2卧2卫1厨, 联排,1222呎, 1987年建,22 - 901 Kentwood Lane
2卧2卫1车位, 公寓,1207呎, 2025年建,103 - 990 Doumac Ave
4卧3卫1厨, 联排,1820呎, 1987年建,31 - 901 Kentwood Lane
2卧2卫2车位, 公寓,1755呎, 1997年建,502 - 940 Boulderwood Rise
土地, 占地: 10247呎, 用途: 家用住宅,Lot A - 5070 Catalina Terr
3卧3卫1厨, 联排,1873呎, 1985年建,20 - 4630 Lochside Dr
土地, 占地: 11829呎, 用途: 家用住宅,Lot B - 5070 Catalina Terr
1卧2卫1车位, 公寓,1228呎, 2025年建,305 - 990 Doumac Ave
2卧2卫1厨, 联排,1538呎, 1994年建,12 - 1063 Valewood Trail
4卧3卫1厨, 联排,1754呎, 1987年建,19 - 901 Kentwood Lane
2卧2卫3车位, 独栋,1615呎, 1948年建, 占地22200呎,5447 Fowler Rd
2卧2卫2车位, 公寓,1676呎, 1994年建,4 - 910 Maltwood Terr
3卧2卫2车位, 独栋,1534呎, 1940年建, 占地8720呎,841 MANN Ave
4卧4卫1厨, 联排,2385呎, 2009年建,560 Heatherdale Lane
2卧1卫3车位, 独栋,1437呎, 1971年建, 占地12664呎,4882 Lochside Dr
4卧3卫2车位, 独栋,1804呎, 2004年建, 占地3817呎,12 - 4530 Pipeline Rd
3卧3卫1厨, 联排,3100呎, 1990年建,44 - 4318 Emily Carr Dr
2卧2卫1厨, 联排,1560呎, 1991年建,20 - 928 Bearwood Lane
6卧2卫3车位, 独栋,2071呎, 1962年建, 占地8400呎,1232 Pearce Cres
2卧2卫1车位, 公寓,1420呎, 2025年建,206 - 990 Doumac Ave
2卧2卫1车位, 公寓,1122呎, 2026年建,301 - 5229 Cordova Bay Rd
3卧3卫1厨, 联排,2092呎, 2004年建,571 Caselton Pl
5卧4卫6车位, 独栋,2522呎, 2004年建, 占地7244呎,808 Jagdeep Pl
4卧3卫4车位, 独栋,2977呎, 1969年建, 占地10916呎,833 Alvarado Terr
5卧3卫2车位, 独栋,2591呎, 1993年建, 占地6946呎,886 Lodi Ave
2卧2卫1车位, 公寓,1427呎, 2025年建,306 - 990 Doumac Ave
4卧3卫2车位, 独栋,1949呎, 1972年建, 占地11627呎,4815 Cordova Bay Rd
2卧1卫6车位, 独栋,2841呎, 1935年建, 占地35284呎,753 Sayward Rd
4卧3卫6车位, 独栋,2209呎, 1970年建, 占地10324呎,985 Sutcliffe Rd
5卧3卫4车位, 独栋,2477呎, 1967年建, 占地10926呎,4719 Treetop Hts
2卧2卫3车位, 双拼,1789呎, 1990年建,1096 Valewood Trail
4卧3卫3车位, 独栋,2752呎, 1972年建, 占地20232呎,5087 Catalina Terr
3卧3卫6车位, 独栋,2332呎, 1958年建, 占地20570呎,4638 Falaise Dr
3卧3卫0车位, 独栋,2415呎, 1987年建, 占地15317呎,5198 Beckton Rd
3卧3卫2车位, 独栋,1981呎, 1991年建, 占地11728呎,796 Worthington Pl
2卧1卫0车位, 独栋,1581呎, 1948年建, 占地5227呎,5015 Cordova Bay Rd
3卧3卫3车位, 双拼,1916呎, 2026年建,2 - 5032 Wesley Rd
3卧2卫4车位, 独栋,1867呎, 1989年建, 占地10039呎,4604 Sunnymead Way
4卧3卫2车位, 独栋,2729呎, 1991年建, 占地12196呎,6878 Mark Lane
3卧3卫3车位, 双拼,1916呎, 2026年建,3 - 5032 Wesley Rd
2卧2卫2车位, 公寓,1903呎, 2005年建,604 - 5332 Sayward Hill Cres
5卧3卫7车位, 独栋,3440呎, 1991年建, 占地23958呎,7072 Willis Point Rd
4卧3卫2车位, 独栋,2328呎, 1979年建, 占地13068呎,4465 Emily Carr Dr
5卧4卫2车位, 独栋,3167呎, 1966年建, 占地14453呎,5054 Catalina Terr
2卧2卫2车位, 公寓,1847呎, 2007年建,302 - 738 Sayward Hill Terr
5卧5卫5车位, 独栋,4133呎, 1968年建, 占地17769呎,4964 Lochside Dr
2卧2卫2车位, 公寓,1821呎, 2019年建,202 - 5388 Hill Rise Terr
3卧3卫5车位, 独栋,2007呎, 1987年建, 占地10008呎,5180 Rutli Meadows Pl
2卧2卫2车位, 公寓,1991呎, 2005年建,603 - 5332 Sayward Hill Cres
4卧4卫2车位, 独栋,3693呎, 1987年建, 占地13068呎,4569 Boulderwood Dr
3卧2卫4车位, 独栋,1869呎, 1985年建, 占地11326呎,1042 Donwood Dr
5卧5卫4车位, 独栋,2423呎, 2026年建, 占地12740呎,5281 Santa Clara Ave
3卧4卫1厨, 联排,2872呎, 2005年建,5336 Sayward Hill Cres
4卧3卫4车位, 独栋,3964呎, 1936年建, 占地11087呎,5208 Del Monte Ave
4卧3卫2车位, 独栋,3097呎, 1984年建, 占地10018呎,4758 Amblewood Dr
5卧3卫2车位, 独栋,3704呎, 1993年建, 占地9052呎,812 Dalewood Lane
5卧4卫2车位, 独栋,3485呎, 1961年建, 占地13101呎,4984 Georgia Park Terr
5卧5卫3车位, 独栋,4118呎, 1996年建, 占地10454呎,4652 Boulderwood Dr
4卧2卫8车位, 独栋,2386呎, 1969年建, 占地59241呎,4553 Cordova Bay Rd
2卧3卫2车位, 公寓,2553呎, 2021年建,410 - 5118 Cordova Bay Rd
5卧6卫7车位, 独栋,5037呎, 2008年建, 占地10183呎,4973 La Quinta Pl
4卧5卫4车位, 独栋,4045呎, 2008年建, 占地12210呎,970 Seapearl Pl
4卧4卫4车位, 独栋,3499呎, 2022年建, 占地15376呎,4673 Boulderwood Dr
7卧5卫4车位, 独栋,5011呎, 1989年建, 占地11120呎,972 Seapearl Pl
4卧4卫4车位, 独栋,3027呎, 2016年建, 占地17424呎,4885 Prospect Lake Rd
5卧5卫10车位, 独栋,4382呎, 1989年建, 占地74052呎,851 Sayward Rd
5卧6卫4车位, 独栋,3527呎, 2012年建, 占地6534呎,5009 Cordova Bay Rd
3卧3卫2车位, 独栋,4202呎, 1997年建, 占地27443呎,7318 Mark Lane
5卧6卫7车位, 独栋,4967呎, 2024年建, 占地15290呎,4599 Cordova Bay Rd
6卧7卫10车位, 独栋,5422呎, 1976年建, 占地742698呎,4573 Prospect Lake Rd
6卧5卫4车位, 独栋,4950呎, 1958年建, 占地17598呎,5411 Parker Ave
7卧6卫8车位, 独栋,4720呎, 1996年建, 占地124146呎,5605 Parker Ave
土地, 占地: 39719呎, 用途: 家用住宅,5090 Cordova Bay Rd
English | 关于维房网 | 买房服务 | 我要卖房 | 大维所有城市列表 | 学校名单和学区房 | 市场走势
维多利亚房地产网,本地唯一的中文房地产网络平台,与MLS®完全同步更新房源信息。在维多利亚,无论是买房还是卖房,当然是找Bill Liu - 维多利亚房产专家 诚信 用心。微信号:vicfangwang 邮件:bill.liu.victoria@gmail.com MLS® property information is provided under copyright© by the Victoria Real Estate Board. The information is from sources deemed reliable, but should not be relied upon without independent verification. © 2026 维房网 vicfang.com and Bill Z Liu Personal Real Estate Corporation.
一直在努力 永远更用心
Bill 这么多客户的选择 没错!
北大毕业,大维生活20多年
找Bill Liu 就对了
当然是Bill Liu 口碑第一
Email: bill.liu.victoria@gmail.com
电子邮件:bill.liu.victoria@gmail.com