0卧1卫0车位, 公寓,440呎, 1970年建,#408 - 647 Michigan St
0卧1卫1车位, 公寓,409呎, 1969年建,#907 - 647 Michigan St
1卧1卫1车位, 公寓,677呎, 1967年建,#303 - 647 Michigan St
1卧1卫1车位, 公寓,608呎, 1970年建,#1106 - 647 Michigan St
1卧1卫1车位, 公寓,619呎, 1969年建,#1603 - 647 Michigan St
1卧1卫1车位, 公寓,607呎, 1969年建,#1803 - 647 Michigan St
1卧1卫0车位, 公寓,664呎, 1974年建,#401 - 964 Heywood Ave
1卧1卫1车位, 公寓,612呎, 1969年建,#2004 - 647 Michigan St
1卧1卫1车位, 公寓,626呎, 1969年建,#2006 - 647 Michigan St
1卧1卫1车位, 公寓,614呎, 1969年建,#1401 - 647 Michigan St
1卧1卫1车位, 公寓,616呎, 1969年建,#2104 - 647 Michigan St
0卧1卫0车位, 公寓,370呎, 2003年建,#208 - 932 Johnson St
0卧1卫0车位, 公寓,341呎, 2000年建,#213 - 1061 Fort St
2卧2卫0车位, 公寓,930呎, 1998年建,#106 - 455 Kingston St
1卧1卫0车位, 公寓,322呎, 2011年建,#305 - 1121 Fort St
2卧2卫1车位, 公寓,905呎, 1970年建,#510 - 647 Michigan St
1卧1卫1车位, 公寓,678呎, 1969年建,#204 - 1035 McClure St
0卧1卫0车位, 公寓,400呎, 2013年建,#705 - 1090 Johnson St
0卧1卫1车位, 公寓,412呎, 1996年建,#101 - 827 North Park St
0卧1卫0车位, 公寓,493呎, 1999年建,#303 - 1061 Fort St
1卧1卫1车位, 公寓,676呎, 1991年建,#104 - 2647 Graham St
0卧1卫0车位, 公寓,473呎, 1999年建,#512 - 1061 Fort St
2卧2卫2车位, 其它,1272呎, 1991年建,#9 - 7583 Central Saanich Rd
1卧1卫0车位, 公寓,512呎, 2011年建,#404 - 834 Johnson St
1卧1卫1车位, 公寓,639呎, 1969年建,#101 - 1000 McClure St
1卧1卫0车位, 公寓,452呎, 2004年建,#301 - 932 Johnson St
0卧1卫1车位, 公寓,431呎, 2005年建,#303 - 932 Johnson St
2卧2卫1车位, 公寓,906呎, 1969年建,#1810 - 647 Michigan St
1卧1卫0车位, 公寓,485呎, 2015年建,#204 - 728 Yates St
1卧1卫0车位, 公寓,447呎, 1995年建,#603 - 835 View St
1卧1卫1车位, 公寓,701呎, 1977年建,#213 - 909 Pembroke St
没有图片,2卧1卫1车位, 公寓,849呎, 1969年建,#1510 - 647 Michigan St
2卧1卫1车位, 公寓,923呎, 1977年建,#417 - 909 Pembroke St
1卧1卫0车位, 公寓,414呎, 2011年建,#203 - 1121 Fort St
2卧1卫0车位, 公寓,924呎, 1977年建,#411 - 909 Pembroke St
1卧1卫1车位, 公寓,779呎, 1995年建,#109 - 1371 Hillside Ave
2卧1卫1车位, 公寓,927呎, 1975年建,#412 - 1525 Hillside Ave
1卧1卫0车位, 公寓,583呎, 2008年建,#605 - 760 Johnson St
1卧1卫1车位, 公寓,494呎, 1994年建,#302 - 1028 Balmoral Rd
1卧1卫1车位, 公寓,622呎, 1982年建,#103 - 1619 Morrison St
1卧1卫1车位, 公寓,596呎, 1970年建,#307 - 305 Michigan St
1卧1卫1车位, 公寓,729呎, 1980年建,#511 - 1745 Leighton Rd
1卧1卫1车位, 公寓,614呎, 2008年建,#311 - 760 Johnson St
2卧1卫1车位, 公寓,926呎, 1974年建,#201 - 1215 Bay St
1卧1卫0车位, 公寓,769呎, 2008年建,#407 - 1602 Quadra St
1卧1卫1车位, 公寓,950呎, 1977年建,#306 - 1545 Pandora Ave
土地, 占地: 2222呎, 用途: 其它用途,8701 West Coast Rd
1卧1卫1车位, 公寓,590呎, 1982年建,#303 - 1619 Morrison St
1卧1卫0车位, 公寓,578呎, 2011年建,#207 - 601 Herald St
1卧1卫0车位, 公寓,718呎, 1962年建,#101 - 250 Douglas St
2卧2卫1车位, 公寓,804呎, 1990年建,#105 - 2520 Wark St
1卧1卫0车位, 公寓,622呎, 2006年建,#203 - 1022 Fort St
1卧1卫1车位, 公寓,555呎, 2003年建,#207 - 1155 Yates St
2卧2卫0车位, 公寓,700呎, 1995年建,#208 - 930 Yates St
1卧1卫0车位, 公寓,493呎, 2014年建,#510 - 517 Fisgard St
1卧1卫1车位, 公寓,539呎, 2018年建,#206 - 613 Herald St
1卧1卫1车位, 公寓,596呎, 2005年建,#301 - 860 View St
1卧1卫1车位, 公寓,533呎, 2013年建,#1008 - 1090 Johnson St
1卧1卫1车位, 公寓,628呎, 2000年建,#117 - 409 Swift St
2卧2卫1车位, 公寓,1027呎, 1975年建,#101 - 1050 Park Blvd
2卧2卫1车位, 公寓,812呎, 1990年建,#209 - 2520 Wark St
1卧1卫1车位, 公寓,768呎, 1976年建,#404 - 1012 Collinson St
1卧1卫1车位, 独栋,751呎, 1996年建, 占地738呎,#C2 - 1 Dallas Rd
1卧1卫1厨, 联排,841呎, 1999年建,#106 - 1015 Johnson St
2卧2卫0车位, 公寓,871呎, 1995年建,#505 - 930 Yates St
1卧1卫1车位, 公寓,883呎, 1977年建,#206 - 1545 Pandora Ave
2卧2卫1车位, 公寓,974呎, 1982年建,#206 - 1745 Leighton Rd
1卧1卫1车位, 公寓,810呎, 1977年建,#207 - 1419 Stadacona Ave
2卧1卫1车位, 公寓,805呎, 1994年建,#306 - 689 Bay St
1卧1卫1车位, 公寓,762呎, 1990年建,#212 - 2520 Wark St
1卧1卫1车位, 公寓,561呎, 2008年建,#208 - 760 Johnson St
2卧2卫1车位, 公寓,911呎, 1982年建,#610 - 1745 Leighton Rd
2卧2卫1车位, 公寓,995呎, 1977年建,#212 - 1545 Pandora Ave
1卧1卫1车位, 公寓,582呎, 2014年建,#416 - 528 Pandora Ave
2卧1卫1车位, 公寓,915呎, 1982年建,#201 - 327 Maitland St
2卧2卫1车位, 公寓,1074呎, 1977年建,#302 - 924 Cook St
2卧2卫1车位, 公寓,1059呎, 1975年建,#201 - 1050 Park Blvd
1卧1卫0车位, 公寓,510呎, 2015年建,#105 - 1011 Burdett Ave
1卧1卫1厨, 联排,702呎, 1975年建,1796 Denman St
1卧1卫1车位, 独栋,517呎, 1982年建, 占地435呎,#C 3 - 1 Dallas Rd
3卧2卫0车位, 独栋,1543呎, 1996年建, 占地0呎,#14 - 1810B Store St
2卧2卫1车位, 公寓,1029呎, 1992年建,#304 - 832 Fisgard St
2卧2卫1车位, 公寓,1048呎, 1975年建,#302 - 1101 Hilda St
2卧2卫1车位, 公寓,1073呎, 1990年建,#201 - 2520 Wark St
2卧2卫1车位, 公寓,1019呎, 1990年建,#214 - 2520 Wark St
2卧2卫0车位, 公寓,971呎, 1992年建,#209 - 1063 Southgate St
2卧2卫1车位, 公寓,1256呎, 1975年建,#401 - 1665 Oak Bay Ave
2卧2卫1车位, 公寓,968呎, 1993年建,#307 - 2527 Quadra St
3卧1卫1车位, 公寓,1005呎, 1981年建,#108 - 1241 Fairfield Rd
1卧1卫0车位, 公寓,672呎, 2007年建,#304 - 610 Johnson St
2卧2卫1车位, 公寓,976呎, 1994年建,#103 - 689 Bay St
2卧2卫2车位, 公寓,945呎, 1995年建,#PH 10 - 1371 Hillside Ave
2卧2卫1车位, 公寓,1137呎, 1986年建,#201 - 1234 Fort St
2卧2卫1车位, 公寓,984呎, 1994年建,#302 - 935 Johnson St
2卧2卫1车位, 公寓,1000呎, 1971年建,#401 - 660 Battery St
2卧2卫1车位, 公寓,1111呎, 1975年建,#401 - 1145 Hilda St
1卧1卫1车位, 公寓,577呎, 2006年建,#1001 - 751 Fairfield Rd
1卧1卫1车位, 公寓,808呎, 2006年建,#303 - 845 Yates St
2卧2卫1车位, 公寓,1206呎, 1990年建,#501 - 1015 Pandora Ave
2卧2卫1车位, 公寓,985呎, 1993年建,#305 - 1593 Begbie St
2卧2卫1车位, 公寓,867呎, 1994年建,#401 - 445 Cook St
2卧2卫1车位, 公寓,1152呎, 1974年建,#203 - 1035 Southgate St
2卧2卫1车位, 公寓,1022呎, 1971年建,#402 - 1157 Fairfield Rd
2卧2卫1车位, 公寓,1086呎, 1975年建,#101 - 1145 Hilda St
2卧2卫1车位, 公寓,1231呎, 1977年建,#205 - 1610 Jubilee Ave
2卧2卫1厨, 联排,1057呎, 2002年建,#3 - 1019 North Park St
2卧1卫1车位, 公寓,789呎, 1973年建,#710 - 620 Toronto St
2卧2卫1车位, 公寓,1506呎, 1980年建,#203 - 1120 Fairfield Rd
2卧1卫1车位, 公寓,797呎, 1973年建,#1505 - 620 Toronto St
2卧1卫1车位, 公寓,850呎, 2017年建,#302 - 838 Broughton St
2卧2卫1车位, 公寓,1151呎, 1981年建,#303 - 720 Vancouver St
2卧2卫1车位, 公寓,959呎, 2010年建,#416 - 770 Fisgard St
2卧1卫1厨, 联排,803呎, 1976年建,#2 - 210 Douglas St
2卧1卫2车位, 公寓,871呎, 1976年建,#4 - 210 Douglas St
2卧1卫1车位, 公寓,1012呎, 2000年建,#209 - 455 Sitkum Rd
2卧2卫1车位, 公寓,1147呎, 1990年建,#303 - 1500 Elford St
2卧2卫1车位, 公寓,978呎, 2010年建,#445 - 770 Fisgard St
1卧1卫1车位, 公寓,958呎, 1981年建,#101 - 640 Montreal St
2卧1卫1车位, 公寓,751呎, 2006年建,#1502 - 751 Fairfield Rd
2卧2卫1车位, 公寓,1127呎, 1993年建,#204 - 1037 Richardson St
2卧1卫1车位, 公寓,995呎, 2000年建,#212 - 455 Sitkum Rd
2卧2卫1车位, 公寓,986呎, 1999年建,#403 - 1015 Johnson St
2卧2卫1车位, 公寓,949呎, 2004年建,#509 - 1030 Yates St
2卧1卫1车位, 公寓,905呎, 1892年建,#5 - 1715 Rockland Ave
2卧2卫1车位, 公寓,1051呎, 1972年建,#104 - 360 Dallas Rd
3卧3卫1厨, 联排,1344呎, 2026年建,1073 Brown Rd
1卧2卫1车位, 公寓,934呎, 2001年建,#206 - 1030 Meares St
3卧3卫1厨, 联排,1381呎, 1999年建,#13 - 1043 Caledonia Ave
2卧2卫1厨, 联排,1489呎, 1979年建,111 Michigan St
2卧2卫1车位, 公寓,1095呎, 2008年建,#105 - 399 Tyee Rd
4卧3卫1厨, 联排,2379呎, 1987年建,1335 Rudlin St
3卧2卫1厨, 联排,1329呎, 1989年建,#8 - 947 Caledonia Ave
2卧2卫1车位, 公寓,1076呎, 1976年建,#101 - 280 Douglas St
2卧2卫1车位, 公寓,865呎, 2020年建,#1006 - 777 Herald St
2卧2卫1厨, 联排,1179呎, 1981年建,#3 - 1315 Gladstone Ave
3卧3卫1厨, 联排,1408呎, 2026年建,1061 Brown Rd
3卧3卫1厨, 联排,1408呎, 2026年建,1067 Brown Rd
2卧2卫1车位, 公寓,1088呎, 2019年建,#213 - 989 Johnson St
2卧2卫1车位, 公寓,1327呎, 1987年建,#203 - 945 McClure St
3卧2卫1厨, 联排,1527呎, 1976年建,#2 - 444 Michigan St
2卧2卫1车位, 公寓,1054呎, 1995年建,#215 - 405 Quebec St
2卧1卫1车位, 双拼,1005呎, 1947年建,1111 Caledonia Ave
3卧1卫1车位, 双拼,1008呎, 1993年建,1109 Caledonia Ave
2卧2卫1厨, 联排,1020呎, 2010年建,#3 - 1376 Pandora Ave
2卧2卫1车位, 公寓,1260呎, 1981年建,#401 - 1234 Wharf St
2卧1卫4车位, 独栋,1236呎, 1912年建, 占地6250呎,2639 Prior St
2卧2卫1车位, 公寓,1202呎, 1994年建,#21 - 405 Quebec St
2卧1卫1车位, 公寓,1148呎, 1972年建,#103 - 1540 Dallas Rd
2卧2卫1车位, 公寓,1037呎, 2015年建,#308 - 1011 Burdett Ave
2卧2卫1车位, 公寓,977呎, 2005年建,#816 - 160 Wilson St
2卧1卫0车位, 独栋,1370呎, 1904年建, 占地4290呎,1122 North Park St
2卧2卫1厨, 联排,1135呎, 1999年建,#1 - 532 1/2 Fisgard St
4卧3卫1厨, 联排,1709呎, 2026年建,836 BLACKBIRD Pl
2卧2卫1车位, 公寓,970呎, 2009年建,#N302 - 737 Humboldt St
2卧2卫1厨, 联排,1357呎, 1989年建,#4 - 108 Dallas Rd
4卧2卫2车位, 独栋,1901呎, 1915年建, 占地3828呎,1321 Finlayson St
4卧4卫2车位, 双拼,2236呎, 2026年建,835 Blackbird Pl
4卧2卫0车位, 双拼,2242呎, 1908年建,962 Fairfield Rd
3卧3卫1厨, 联排,1445呎, 2004年建,#36 - 60 Dallas Rd
3卧2卫2车位, 独栋,1622呎, 1991年建, 占地2614呎,2539 Cedar Hill Rd
2卧2卫0车位, 双拼,1821呎, 1909年建,1272 Centre Rd
土地, 占地: 6440呎, 用途: 多家庭单位,1115 Caledonia Ave
3卧3卫1厨, 联排,2200呎, 2007年建,#4 - 833 Princess Ave
2卧2卫1车位, 公寓,1888呎, 1991年建,#1702 - 1020 View St
6卧2卫2车位, 独栋,2735呎, 1909年建, 占地7680呎,1215 Queens Ave
2卧2卫1车位, 独栋,1144呎, 1941年建, 占地5525呎,1130 May St
2卧3卫1车位, 公寓,1418呎, 2009年建,#608 - 707 Courtney St
5卧3卫4车位, 独栋,2573呎, 1911年建, 占地4520呎,1622 Camosun St
5卧4卫2车位, 双拼,2802呎, 2026年建,2111 Kingbird Dr
土地, 占地: 12694呎, 用途: 家用住宅,3106 Washington Ave
3卧2卫1厨, 联排,1602呎, 1987年建,#2 - 20 Menzies St
3卧3卫2车位, 独栋,1415呎, 2004年建, 占地3356呎,2508 Shakespeare St
2卧2卫1厨, 联排,1026呎, 2007年建,#3 - 440 Parry St
2卧2卫2车位, 独栋,1549呎, 1989年建, 占地4792呎,1230 Richardson St
4卧2卫6车位, 双拼,2529呎, 1921年建,1029 Queens Ave
5卧5卫1厨, 联排,3158呎, 2026年建,2125 KINGBIRD Dr
5卧5卫1厨, 联排,3158呎, 2026年建,2123 KINGBIRD Dr
4卧2卫1车位, 独栋,1619呎, 1945年建, 占地7200呎,1258 Rockland Ave
2卧2卫1车位, 独栋,1845呎, 1912年建, 占地5160呎,1323 Clover Ave
3卧2卫1厨, 联排,1617呎, 2004年建,#103 - 21 Erie St
3卧2卫1车位, 公寓,1246呎, 2027年建,#201 - 335 Beechwood Ave
3卧3卫1厨, 联排,1680呎, 1997年建,#8 - 1880 Chandler Ave
3卧3卫2车位, 双拼,1876呎, 2026年建,2284 Malaview Ave
2卧2卫2车位, 公寓,1763呎, 1981年建,#603 - 1234 Wharf St
4卧4卫4车位, 独栋,2810呎, 1912年建, 占地13338呎,1232 Richardson St
4卧3卫3车位, 独栋,2457呎, 1901年建, 占地4050呎,1018 Mason St
3卧2卫2车位, 独栋,2570呎, 1913年建, 占地7050呎,1569 PEMBROKE St
2卧2卫2车位, 公寓,1154呎, 2009年建,#1506 - 707 Courtney St
4卧3卫2车位, 独栋,2612呎, 1913年建, 占地3600呎,1512 Brooke St
9卧3卫3车位, 独栋,3477呎, 1912年建, 占地6098呎,2652 Blackwood St
4卧5卫2车位, 独栋,2434呎, 1946年建, 占地5424呎,1779 Lillian Rd
5卧4卫2车位, 独栋,3428呎, 1976年建, 占地6885呎,1144 May St
4卧2卫1车位, 独栋,2307呎, 1956年建, 占地7200呎,1277 Revercomb Pl
土地, 占地: 9200呎, 用途: 家用住宅,395 St. Charles St
7卧2卫3车位, 独栋,2735呎, 1912年建, 占地6050呎,1320 Bond St
3卧2卫0车位, 独栋,2400呎, 1999年建, 占地2700呎,80 San Jose Ave
2卧3卫1车位, 公寓,1683呎, 2000年建,#807 - 21 Dallas Rd
7卧5卫2车位, 其它,4422呎, 1910年建,2329 Dowler Pl
4卧4卫2车位, 独栋,2215呎, 1950年建, 占地5952呎,129 Moss St
3卧4卫2车位, 双拼,2291呎, 2008年建,590 Simcoe St
2卧2卫2车位, 独栋,1322呎, 1940年建, 占地6369呎,1217 May St
5卧3卫0车位, 独栋,2043呎, 0年建, 占地4944呎,15 Pilot St
6卧3卫3车位, 独栋,3547呎, 1964年建, 占地6000呎,336 Stannard Ave
5卧3卫1车位, 独栋,2749呎, 1922年建, 占地6250呎,1618 Pinewood Ave
4卧3卫2车位, 独栋,2350呎, 1940年建, 占地7416呎,1310 Rockland Ave
4卧4卫2车位, 独栋,2875呎, 2008年建, 占地3819呎,1059 Clare St
7卧7卫3车位, 独栋,5267呎, 1912年建, 占地4500呎,1317 Pandora Ave
2卧3卫2车位, 公寓,1488呎, 2019年建,#PH3 - 1033 Cook St
4卧4卫2车位, 独栋,2991呎, 1912年建, 占地5167呎,1271 McKenzie St
2卧2卫1车位, 公寓,1634呎, 1971年建,#702 - 670 Dallas Rd
4卧3卫4车位, 独栋,2400呎, 1912年建, 占地6000呎,103 Bushby St
4卧4卫2车位, 独栋,3276呎, 2012年建, 占地0呎,2517 Asquith St
3卧4卫2车位, 独栋,1855呎, 2011年建, 占地2878呎,#4 - 508 Pendray St
5卧4卫2车位, 独栋,2779呎, 2000年建, 占地4251呎,611 Niagara St
2卧3卫3车位, 公寓,1520呎, 2018年建,#PH1801 - 960 Yates St
4卧3卫1车位, 独栋,2594呎, 1938年建, 占地5100呎,690 Dallas Rd
4卧1卫6车位, 独栋,1705呎, 0年建, 占地441262呎,#Proposed - Lot 2/9333 Invermuir Rd
3卧3卫1车位, 双拼,2143呎, 2009年建,1520 Dallas Rd
6卧5卫5车位, 其它,3051呎, 1892年建,737 Vancouver St
5卧5卫2车位, 独栋,3164呎, 2021年建, 占地3537呎,63 Boyd St
6卧4卫2车位, 独栋,3323呎, 1912年建, 占地4200呎,320 Moss St
7卧3卫1车位, 其它,3544呎, 1913年建,31 Bushby St
3卧3卫1厨, 联排,2778呎, 1976年建,239 Belleville St
7卧6卫3车位, 其它,3664呎, 1946年建,1145 Meares St
4卧4卫2车位, 独栋,2728呎, 1998年建, 占地3960呎,1150 Oxford St
没有图片,6卧4卫4车位, 独栋,3083呎, 1917年建, 占地5508呎,1150 Dallas Rd
3卧4卫4车位, 独栋,3475呎, 1912年建, 占地8364呎,1377 Rockland Ave
3卧3卫3车位, 独栋,2683呎, 1922年建, 占地8276呎,157 Robertson St
3卧3卫1厨, 联排,2848呎, 1976年建,243 BELLEVILLE St
4卧4卫2车位, 独栋,3639呎, 1913年建, 占地8320呎,1562 Richardson St
2卧3卫2车位, 公寓,1920呎, 2003年建,#517 - 21 Dallas Rd
7卧5卫4车位, 独栋,4084呎, 1953年建, 占地8477呎,1 Briar Pl
7卧5卫4车位, 其它,4255呎, 1901年建,121/123 South Turner St
8卧8卫2车位, 其它,4817呎, 1908年建,1171 Rockland Ave
4卧4卫4车位, 独栋,3734呎, 2019年建, 占地4851呎,430 Luxton Ave
5卧5卫4车位, 独栋,4558呎, 2022年建, 占地8956呎,717 Robleda Cres
English | 关于维房网 | 买房服务 | 我要卖房 | 大维所有城市列表 | 学校名单和学区房 | 市场走势
维多利亚房地产网,本地唯一的中文房地产网络平台,与MLS®完全同步更新房源信息。在维多利亚,无论是买房还是卖房,当然是找Bill Liu - 维多利亚房产专家 诚信 用心。微信号:vicfangwang 邮件:bill.liu.victoria@gmail.com MLS® property information is provided under copyright© by the Victoria Real Estate Board. The information is from sources deemed reliable, but should not be relied upon without independent verification. © 2026 维房网 vicfang.com and Bill Z Liu Personal Real Estate Corporation.
一直在努力 永远更用心
Bill 这么多客户的选择 没错!
北大毕业,大维生活20多年
找Bill Liu 就对了
当然是Bill Liu 口碑第一
Email: bill.liu.victoria@gmail.com
电子邮件:bill.liu.victoria@gmail.com