0卧1卫1车位, 公寓,483呎, 1969年建,1008 - 647 Michigan St
0卧1卫1车位, 公寓,476呎, 1969年建,1608 - 647 Michigan St
1卧1卫0车位, 公寓,565呎, 1995年建,308 - 1070 Southgate St
1卧1卫1车位, 公寓,633呎, 1973年建,904 - 647 Michigan St
1卧1卫1车位, 公寓,612呎, 1969年建,1006 - 647 Michigan St
1卧1卫1车位, 公寓,594呎, 1969年建,1504 - 647 Michigan St
1卧1卫1车位, 公寓,619呎, 1969年建,1603 - 647 Michigan St
1卧1卫1车位, 公寓,626呎, 1969年建,2006 - 647 Michigan St
1卧1卫0车位, 公寓,605呎, 1970年建,1706 - 647 Michigan St
2卧1卫0车位, 公寓,877呎, 1969年建,209 - 964 Heywood Ave
1卧1卫0车位, 公寓,638呎, 1982年建,905 - 1630 Quadra St
0卧1卫0车位, 公寓,373呎, 2010年建,404 - 1007 Johnson St
1卧1卫0车位, 公寓,322呎, 2011年建,305 - 1121 Fort St
1卧1卫0车位, 公寓,570呎, 1982年建,401 - 1630 Quadra St
0卧1卫0车位, 公寓,341呎, 2004年建,108 - 932 Johnson St
0卧1卫0车位, 公寓,400呎, 2013年建,705 - 1090 Johnson St
0卧1卫0车位, 公寓,429呎, 2000年建,411 - 1061 Fort St
1卧1卫0车位, 公寓,588呎, 1982年建,1005 - 1630 Quadra St
1卧1卫1车位, 公寓,436呎, 2006年建,205 - 848 Mason St
1卧1卫0车位, 公寓,550呎, 1995年建,308 - 835 View St
2卧1卫1车位, 公寓,840呎, 1969年建,1010 - 647 Michigan St
1卧1卫0车位, 公寓,452呎, 2004年建,301 - 932 Johnson St
1卧1卫1车位, 公寓,475呎, 1909年建,201 - 1120 Richardson St
1卧1卫1车位, 公寓,727呎, 1971年建,103 - 1122 Hilda St
1卧1卫1车位, 公寓,648呎, 1982年建,209 - 1655 Begbie St
1卧1卫0车位, 公寓,652呎, 1982年建,1004 - 1630 Quadra St
1卧1卫0车位, 公寓,447呎, 1995年建,603 - 835 View St
0卧1卫0车位, 公寓,473呎, 1999年建,512 - 1061 Fort St
0卧1卫0车位, 公寓,380呎, 2000年建,419 - 409 Swift St
1卧1卫1车位, 公寓,637呎, 1982年建,412 - 1655 Begbie St
1卧1卫0车位, 公寓,495呎, 2011年建,208 - 1121 Fort St
1卧1卫0车位, 公寓,439呎, 2011年建,402 - 1121 Fort St
1卧1卫0车位, 公寓,467呎, 2011年建,309 - 601 herald St
1卧1卫1车位, 公寓,726呎, 1982年建,611 - 1745 Leighton Rd
1卧1卫0车位, 公寓,553呎, 1995年建,607 - 930 YATES St
2卧2卫1车位, 公寓,948呎, 1991年建,502 - 1010 View St
1卧1卫0车位, 公寓,585呎, 2008年建,705 - 760 Johnson St
2卧1卫0车位, 公寓,687呎, 1995年建,119 - 827 North Park St
1卧1卫1车位, 公寓,454呎, 2006年建,1103 - 751 Fairfield Rd
1卧1卫0车位, 公寓,414呎, 2011年建,203 - 1121 Fort St
2卧1卫1车位, 公寓,926呎, 1974年建,201 - 1215 Bay St
1卧1卫1车位, 公寓,701呎, 1977年建,213 - 909 Pembroke St
2卧2卫1车位, 公寓,962呎, 1982年建,209 - 1745 Leighton Rd
2卧2卫1车位, 公寓,862呎, 2023年建,508 - 842 Orono Ave
2卧1卫1车位, 公寓,717呎, 1972年建,201 - 1235 Johnson St
1卧1卫0车位, 公寓,523呎, 2014年建,310 - 517 Fisgard St
1卧1卫1车位, 公寓,455呎, 2020年建,709 - 777 Herald St
1卧1卫1车位, 公寓,763呎, 1992年建,408 - 1063 Southgate St
1卧1卫1车位, 公寓,614呎, 2008年建,311 - 760 Johnson St
2卧2卫1车位, 公寓,971呎, 1974年建,403 - 1115 Rockland Ave
0卧1卫1车位, 公寓,538呎, 2000年建,413 - 409 Swift St
2卧2卫1车位, 公寓,1134呎, 1991年建,205 - 1010 View St
2卧2卫1车位, 公寓,1058呎, 1975年建,201 - 1188 Yates St
1卧1卫1车位, 公寓,573呎, 2008年建,507 - 760 Johnson St
2卧1卫1车位, 公寓,912呎, 1982年建,314 - 1655 Begbie St
2卧1卫1车位, 公寓,783呎, 1991年建,403 - 2647 Graham St
2卧2卫1车位, 公寓,1106呎, 1991年建,1004 - 1020 View St
1卧1卫1车位, 公寓,564呎, 2017年建,305 - 838 Broughton St
2卧1卫2车位, 公寓,783呎, 1993年建,304 - 2511 Quadra St
2卧2卫1车位, 公寓,821呎, 2021年建,202 - 815 Orono Ave
2卧1卫1车位, 公寓,831呎, 1994年建,304 - 689 Bay St
2卧2卫1车位, 公寓,1058呎, 1975年建,401 - 1188 Yates St
2卧2卫1车位, 公寓,1144呎, 1991年建,305 - 1020 View St
2卧2卫1车位, 公寓,981呎, 1975年建,405 - 1145 Hilda St
3卧2卫0车位, 独栋,1543呎, 1996年建, 占地0呎,14 - 1810B Store St
2卧2卫1车位, 公寓,934呎, 1982年建,512 - 1745 Leighton Rd
1卧1卫1车位, 公寓,524呎, 2000年建,117 - 409 Swift St
2卧2卫1车位, 公寓,948呎, 1992年建,207 - 1020 View St
2卧2卫1车位, 公寓,1029呎, 1992年建,304 - 832 Fisgard St
2卧2卫1车位, 公寓,788呎, 2021年建,504 - 815 Orono Ave
1卧1卫1车位, 公寓,544呎, 1973年建,1407 - 620 Toronto St
1卧1卫1车位, 公寓,601呎, 2014年建,305 - 517 Fisgard St
1卧1卫1车位, 公寓,577呎, 2006年建,501 - 751 Fairfield Rd
2卧1卫1车位, 公寓,735呎, 2013年建,807 - 1090 Johnson St
2卧2卫1车位, 公寓,897呎, 2022年建,506 - 810 Orono Ave
2卧2卫1车位, 公寓,989呎, 1991年建,104 - 1201 Hillside Ave
2卧2卫1车位, 公寓,1058呎, 1994年建,201 - 1007 Caledonia Ave
2卧2卫1车位, 公寓,1026呎, 2022年建,507 - 810 Orono Ave
2卧2卫1车位, 公寓,918呎, 1994年建,408 - 649 Bay St
2卧2卫1车位, 公寓,1192呎, 1977年建,414 - 1419 Stadacona Ave
2卧2卫1车位, 公寓,821呎, 2021年建,502 - 815 Orono Ave
2卧2卫2车位, 公寓,943呎, 1995年建,PH 10 - 1371 Hillside Ave
1卧1卫1车位, 公寓,620呎, 2020年建,209 - 1588 North Dairy Rd
2卧2卫22车位, 公寓,1082呎, 1990年建,201 - 1270 Johnson St
1卧1卫1车位, 公寓,706呎, 2014年建,403 - 528 Pandora Ave
1卧1卫1车位, 公寓,564呎, 2020年建,802 - 777 Herald St
2卧2卫1车位, 公寓,1203呎, 1982年建,204 - 1252 Pandora Ave
1卧1卫1车位, 公寓,737呎, 2000年建,114 - 409 Swift St
2卧2卫1车位, 公寓,984呎, 1994年建,302 - 935 Johnson St
土地, 占地: 3001呎, 用途: 家用住宅,2017 Cameron St
2卧1卫1车位, 公寓,748呎, 2006年建,405 - 751 Fairfield Rd
2卧1卫1车位, 公寓,1031呎, 1981年建,402 - 1241 Fairfield Rd
2卧1卫1车位, 公寓,778呎, 2006年建,406 - 732 Cormorant St
1卧1卫0车位, 公寓,682呎, 2007年建,204 - 610 Johnson St
2卧2卫1车位, 公寓,1128呎, 1971年建,405 - 415 Linden Ave
2卧2卫1车位, 公寓,964呎, 1982年建,103 - 420 Parry St
1卧1卫1车位, 公寓,707呎, 2013年建,504 - 608 Broughton St
1卧1卫0车位, 公寓,604呎, 2015年建,102 - 1014 Park Blvd
2卧2卫1车位, 公寓,975呎, 1994年建,408 - 1025 Meares St
2卧1卫1车位, 公寓,731呎, 2008年建,N607 - 737 Humboldt St
1卧1卫1车位, 公寓,684呎, 2009年建,403 - 708 Burdett Ave
1卧2卫1车位, 公寓,998呎, 1990年建,302 - 1121 Oscar St
1卧2卫1车位, 公寓,883呎, 1994年建,306 - 405 Quebec St
2卧2卫1车位, 公寓,1074呎, 1982年建,403 - 420 Parry St
2卧2卫1车位, 公寓,736呎, 2009年建,404 - 732 Broughton St
2卧1卫1车位, 公寓,1035呎, 1987年建,302 - 1436 Harrison St
2卧2卫1车位, 公寓,959呎, 2010年建,416 - 770 Fisgard St
1卧1卫1车位, 公寓,861呎, 2006年建,205 - 751 Fairfield Rd
2卧2卫1车位, 公寓,986呎, 2010年建,425 - 770 Fisgard St
2卧2卫1车位, 公寓,1237呎, 1976年建,305 - 225 Belleville St
2卧1卫1厨, 联排,860呎, 1976年建,4 - 210 Douglas St
3卧1卫1厨, 联排,1120呎, 1976年建,4 - 48 Montreal St
2卧2卫1车位, 公寓,894呎, 2018年建,406 - 960 Yates St
3卧3卫2车位, 独栋,1475呎, 1901年建, 占地5886呎,2127 Chambers St
3卧1卫1厨, 联排,1123呎, 1976年建,2 - 50 Montreal St
3卧2卫1厨, 联排,1241呎, 1909年建,A - 142 St. Lawrence St
2卧1卫1车位, 公寓,872呎, 1913年建,102 - 1392 Rockland Ave
2卧2卫1厨, 联排,1489呎, 1979年建,111 Michigan St
1卧2卫1车位, 公寓,790呎, 2006年建,317 - 599 Pandora Ave
3卧2卫1厨, 联排,1357呎, 1994年建,4 - 930 North Park St
2卧2卫1车位, 公寓,913呎, 2005年建,905 - 160 Wilson St
3卧3卫1厨, 联排,1381呎, 1999年建,13 - 1043 Caledonia Ave
2卧2卫1车位, 公寓,900呎, 2006年建,604 - 788 Humboldt St
2卧2卫1车位, 公寓,865呎, 2020年建,1006 - 777 Herald St
2卧2卫1车位, 公寓,1236呎, 1976年建,407 - 225 Belleville St
2卧2卫1车位, 公寓,1198呎, 1982年建,405 - 420 Linden Ave
2卧2卫1车位, 公寓,1088呎, 2019年建,213 - 989 Johnson St
2卧2卫1车位, 公寓,967呎, 2011年建,1401 - 834 Johnson St
2卧2卫1车位, 公寓,1054呎, 1995年建,305 - 405 Quebec St
2卧2卫1车位, 公寓,1260呎, 1981年建,401 - 1234 Wharf St
2卧2卫1车位, 公寓,1083呎, 2009年建,806 - 707 Courtney St
2卧2卫1车位, 公寓,1275呎, 1981年建,605 - 1234 Wharf St
2卧2卫1车位, 公寓,971呎, 2018年建,702 - 960 Yates St
2卧1卫1车位, 双拼,794呎, 1949年建,1727 Lillian Rd
2卧2卫1车位, 公寓,956呎, 2003年建,628 - 21 Dallas Rd
2卧2卫1车位, 公寓,1143呎, 2000年建,330 - 21 Dallas Rd
2卧1卫1车位, 公寓,842呎, 2007年建,2 - 1217 McKenzie St
2卧2卫1车位, 公寓,977呎, 2013年建,501 - 608 Broughton St
3卧3卫1厨, 联排,2337呎, 1987年建,1335 Rudlin St
2卧1卫1车位, 公寓,1139呎, 1972年建,101 - 1540 Dallas Rd
3卧1卫5车位, 独栋,1208呎, 1938年建, 占地6057呎,1256 Walnut St
1卧2卫1车位, 公寓,986呎, 2008年建,415 - 999 Burdett Ave
2卧2卫1车位, 公寓,1231呎, 1925年建,3 - 753 Pemberton Rd
2卧1卫4车位, 独栋,1236呎, 1912年建, 占地6250呎,2639 Prior St
2卧2卫1车位, 公寓,1284呎, 1990年建,203 - 636 Montreal St
2卧2卫1车位, 公寓,1548呎, 1990年建,500 - 636 Montreal St
3卧3卫1厨, 联排,1506呎, 1992年建,1771 Bay St
2卧2卫1车位, 公寓,1116呎, 2010年建,602 - 770 Fisgard St
2卧3卫1厨, 联排,1452呎, 2002年建,13 - 60 Dallas Rd
3卧3卫1厨, 联排,1586呎, 2020年建,6 - 4355 Viewmont Ave
7卧4卫1车位, 独栋,2949呎, 1945年建, 占地4957呎,1237 Hillside Ave
2卧3卫1厨, 联排,1131呎, 2021年建,203 - 430 Parry St
3卧3卫1厨, 联排,1445呎, 2004年建,36 - 60 Dallas Rd
2卧2卫1车位, 公寓,1231呎, 1976年建,807 - 225 Belleville St
4卧2卫1车位, 独栋,1250呎, 1911年建, 占地3567呎,838 Princess Ave
1卧2卫0车位, 独栋,1319呎, 1901年建, 占地5750呎,1219 Pembroke St
2卧3卫1厨, 联排,1488呎, 2008年建,3 - 1290 Richardson St
4卧2卫3车位, 独栋,1829呎, 1912年建, 占地4475呎,1709 Fernwood Rd
3卧3卫1厨, 联排,1585呎, 2009年建,15 - 675 Superior St
2卧1卫2车位, 独栋,1332呎, 1944年建, 占地4425呎,1095 Moss St
2卧2卫0车位, 独栋,1192呎, 1890年建, 占地4330呎,2221 Fernwood Rd
土地, 占地: 12694呎, 用途: 家用住宅,3106 Washington Ave
4卧3卫3车位, 独栋,2277呎, 1947年建, 占地5060呎,1707 Albert Ave
3卧3卫2车位, 独栋,1326呎, 2004年建, 占地3356呎,2508 Shakespeare St
6卧3卫1车位, 独栋,2913呎, 1909年建, 占地6809呎,1250 Fairfield Rd
4卧2卫3车位, 独栋,1888呎, 1915年建, 占地6200呎,1111 Mckenzie St
3卧2卫2车位, 独栋,2299呎, 1943年建, 占地5400呎,1166 Burdett Ave
5卧2卫0车位, 独栋,2192呎, 1912年建, 占地3608呎,636 Cornwall St
3卧2卫2车位, 独栋,1577呎, 1950年建, 占地6000呎,354 Stannard Ave
3卧2卫1车位, 公寓,1506呎, 1976年建,1102 - 225 Belleville St
4卧4卫0车位, 独栋,2652呎, 2006年建, 占地3670呎,257 Michigan St
9卧3卫3车位, 独栋,3477呎, 1912年建, 占地6098呎,2652 Blackwood St
2卧2卫1车位, 公寓,1197呎, 2009年建,1605 - 707 Courtney St
4卧2卫6车位, 双拼,2529呎, 1921年建,1029 Queens Ave
4卧4卫2车位, 独栋,2426呎, 1944年建, 占地5227呎,1779 Lillian Rd
3卧2卫2车位, 公寓,1251呎, 2020年建,2105 - 777 Herald St
5卧3卫3车位, 独栋,2417呎, 1912年建, 占地4320呎,329 Simcoe St
2卧2卫1厨, 联排,1899呎, 1987年建,6 - 735 Moss St
3卧4卫2车位, 双拼,2291呎, 2008年建,590 Simcoe St
7卧4卫0车位, 独栋,2916呎, 2012年建, 占地5200呎,2509 Graham St
7卧5卫2车位, 其它,4422呎, 1910年建,2329 Dowler Pl
4卧4卫6车位, 其它,3528呎, 1896年建,1141 Fort St
2卧2卫2车位, 公寓,1773呎, 1987年建,701 - 1033 Belmont Ave
土地, 占地: 9200呎, 用途: 家用住宅,395 St. Charles St
0卧1卫4车位, 独栋,3588呎, 1901年建, 占地9600呎,220 Michigan St
4卧3卫1车位, 独栋,2594呎, 1938年建, 占地5100呎,690 Dallas Rd
6卧4卫0车位, 独栋,3281呎, 1911年建, 占地3564呎,349 Vancouver St
5卧3卫0车位, 独栋,4181呎, 1905年建, 占地5200呎,132 Government St
6卧5卫5车位, 其它,3051呎, 1892年建,737 Vancouver St
7卧6卫2车位, 独栋,3804呎, 1915年建, 占地6366呎,1152 Chapman St
6卧4卫4车位, 独栋,3083呎, 1917年建, 占地5508呎,1150 Dallas Rd
3卧3卫2车位, 公寓,2013呎, 2003年建,631 - 21 Dallas Rd
2卧3卫2车位, 公寓,1920呎, 2003年建,517 - 21 Dallas Rd
3卧3卫3车位, 独栋,2683呎, 1922年建, 占地8276呎,157 Robertson St
3卧3卫2车位, 公寓,2355呎, 1981年建,606 - 1234 Wharf St
4卧3卫2车位, 独栋,2029呎, 1918年建, 占地11108呎,1353 Craigdarroch Rd
2卧3卫3车位, 公寓,2912呎, 2001年建,821 - 21 Dallas Rd
5卧5卫3车位, 独栋,3991呎, 1908年建, 占地8250呎,1215 Richardson St
4卧4卫4车位, 独栋,3734呎, 2019年建, 占地4851呎,430 Luxton Ave
5卧5卫4车位, 独栋,4558呎, 2022年建, 占地8956呎,717 Robleda Cres
English | 关于维房网 | 买房服务 | 我要卖房 | 大维所有城市列表 | 学校名单和学区房 | 市场走势
维多利亚房地产网,本地唯一的中文房地产网络平台,与MLS®完全同步更新房源信息。在维多利亚,无论是买房还是卖房,当然是找Bill Liu - 维多利亚房产专家 诚信 用心。微信号:vicfangwang 邮件:bill.liu.victoria@gmail.com MLS® property information is provided under copyright© by the Victoria Real Estate Board. The information is from sources deemed reliable, but should not be relied upon without independent verification. © 2026 维房网 vicfang.com and Bill Z Liu Personal Real Estate Corporation.
一直在努力 永远更用心
Bill 这么多客户的选择 没错!
北大毕业,大维生活20多年
找Bill Liu 就对了
当然是Bill Liu 口碑第一
Email: bill.liu.victoria@gmail.com
电子邮件:bill.liu.victoria@gmail.com