2卧1卫1车位, 其它,640呎, 1973年建,#143 - 2500 Florence Lake Rd
2卧1卫2车位, 其它,768呎, 1969年建,#57 - 2780 Spencer Rd
2卧2卫2车位, 其它,1437呎, 1981年建,#3 - 2607 Selwyn Rd
3卧2卫2车位, 其它,1367呎, 1972年建,#74 - 2500 Florence Lake Rd
1卧1卫2车位, 其它,905呎, 1975年建,#48 - 2847 Sooke Lake Rd
2卧1卫2车位, 其它,738呎, 1971年建,#19 - 2587 SELWYN Rd
2卧1卫2车位, 其它,924呎, 1990年建,#108 - 17 Chief Robert Sam Lane
2卧1卫3车位, 其它,1165呎, 1971年建,#39 - 2587 Selwyn Rd
2卧1卫2车位, 其它,1001呎, 1974年建,#25 - 2587 Selwyn Rd
2卧2卫2车位, 其它,1252呎, 1994年建,#20 - 7401 Central Saanich Rd
2卧1卫2车位, 其它,1043呎, 1971年建,#50 - 2500 Florence Lake Rd
1卧1卫1车位, 公寓,378呎, 2008年建,#117 - 1395 Bear Mountain Pkwy
1卧1卫1车位, 公寓,537呎, 2011年建,#404 - 611 Brookside Rd
1卧1卫1车位, 公寓,537呎, 2011年建,#315 - 611 Brookside Rd
2卧1卫1车位, 公寓,721呎, 2005年建,#103 - 383 Wale Rd
2卧1卫1车位, 公寓,778呎, 2004年建,#203 - 2844 Bryn Maur Rd
1卧1卫1车位, 公寓,608呎, 2013年建,#203 - 2655 Sooke Rd
1卧1卫1车位, 公寓,636呎, 2006年建,#307 - 2747 Jacklin Rd
2卧1卫1车位, 公寓,802呎, 2007年建,#302 - 655 Goldstream Ave
2卧1卫1车位, 公寓,732呎, 2005年建,#102 - 383 Wale Rd
2卧1卫1车位, 公寓,660呎, 2010年建,#109 - 954 Walfred Rd
1卧1卫0车位, 公寓,385呎, 2019年建,#605 - 1029 View St
2卧1卫1车位, 公寓,756呎, 1977年建,#301 - 350 Belmont Rd
1卧2卫2车位, 公寓,695呎, 2007年建,#205 - 631 Brookside Rd
2卧2卫1车位, 公寓,936呎, 2007年建,#306 - 655 Goldstream Ave
2卧2卫2车位, 其它,1013呎, 2023年建,#17 - 2500 Florence Lake Rd
2卧1卫1车位, 公寓,719呎, 2005年建,#208 - 383 Wale Rd
1卧1卫1车位, 公寓,658呎, 2018年建,#408 - 1311 Lakepoint Way
1卧1卫1车位, 公寓,600呎, 2011年建,#311 - 611 Brookside Rd
1卧1卫1车位, 公寓,770呎, 2009年建,#205 - 611 Goldstream Ave
1卧1卫1车位, 公寓,700呎, 1972年建,#359 - 2930 Washington Ave
2卧1卫1车位, 公寓,787呎, 2004年建,#301 - 2844 Bryn Maur Rd
1卧1卫1车位, 公寓,663呎, 2012年建,#402 - 3240 Jacklin Rd
1卧1卫1车位, 公寓,635呎, 2007年建,#207 - 1335 Bear Mountain Pkwy
2卧2卫1车位, 公寓,913呎, 2006年建,#203 - 2706 Peatt Rd
2卧1卫1车位, 公寓,889呎, 2008年建,#304 - 2717 Peatt Rd
2卧2卫1车位, 公寓,856呎, 2006年建,#205 - 663 Goldstream Ave
2卧2卫1车位, 公寓,838呎, 2007年建,#214 - 655 Goldstream Ave
1卧1卫1车位, 公寓,728呎, 2018年建,#405 - 950 Whirlaway Cres
1卧2卫1车位, 公寓,646呎, 2008年建,#413 - 866 Goldstream Ave
1卧2卫1车位, 公寓,758呎, 2008年建,#407 - 866 Goldstream Ave
1卧2卫0车位, 公寓,890呎, 2007年建,#307 - 1325 Bear Mountain Pkwy
2卧2卫2车位, 公寓,913呎, 2004年建,#307 - 364 Goldstream Ave
2卧2卫1车位, 公寓,1076呎, 2008年建,#207 - 751 Goldstream Ave
2卧2卫1车位, 公寓,1279呎, 1993年建,#106 - 3009 Brittany Dr
2卧1卫1厨, 联排,824呎, 2003年建,#211 - 2849 Peatt Rd
2卧2卫1车位, 公寓,801呎, 2010年建,#309 - 938 Dunford Ave
2卧2卫2车位, 公寓,890呎, 2012年建,#410 - 3240 JACKLIN Rd
3卧1卫4车位, 双拼,1308呎, 1972年建,2808 Sooke Lake Rd
2卧2卫2车位, 公寓,810呎, 2010年建,#216 - 938 Dunford Ave
2卧2卫1车位, 公寓,828呎, 2004年建,#401 - 893 Hockley Ave
2卧1卫1厨, 联排,1025呎, 2005年建,#201 - 908 Brock Ave
1卧1卫1车位, 公寓,552呎, 2019年建,#604 - 989 Johnson St
2卧2卫1车位, 公寓,959呎, 2005年建,#405 - 364 Goldstream Ave
2卧2卫1车位, 公寓,936呎, 2006年建,#205 - 2823 Jacklin Rd
2卧2卫1车位, 公寓,891呎, 2008年建,#304 - 2220 Sooke Rd
2卧2卫1车位, 公寓,947呎, 2009年建,#302 - 608 Fairway Ave
2卧2卫1车位, 公寓,995呎, 2008年建,#309 - 3210 JACKLIN Rd
2卧2卫1车位, 公寓,976呎, 2018年建,#206 - 950 Whirlaway Cres
2卧2卫2车位, 公寓,1032呎, 2010年建,#213 - 938 Dunford Ave
2卧2卫1车位, 公寓,1014呎, 2008年建,#202 - 2717 PEATT Rd
2卧2卫1车位, 公寓,1041呎, 2011年建,#307 - 2881 Peatt Rd
2卧2卫1车位, 公寓,950呎, 2009年建,#403 - 844 Goldstream Ave
2卧2卫1车位, 公寓,1024呎, 2006年建,#304 - 1325 Bear Mountain Pkwy
土地, 占地: 6736呎, 用途: 家用住宅,3160 Glen Lake Rd
2卧2卫1车位, 公寓,1034呎, 2004年建,#206 - 893 Hockley Ave
3卧2卫3车位, 独栋,1171呎, 2017年建, 占地5048呎,6357 Shambrook Dr
3卧2卫1厨, 联排,1629呎, 2006年建,#305 - 908 Brock Ave
2卧2卫1车位, 公寓,1036呎, 2007年建,#116 - 663 Goldstream Ave
2卧2卫2车位, 独栋,1078呎, 2017年建, 占地4852呎,6373 Shambrook Dr
2卧2卫1车位, 公寓,884呎, 2012年建,#312 - 1145 Sikorsky Rd
2卧2卫1车位, 公寓,941呎, 2007年建,#301 - 1375 Bear Mountain Pkwy
2卧2卫1车位, 公寓,1068呎, 2013年建,#417 - 2655 Sooke Rd
2卧2卫1车位, 公寓,769呎, 2021年建,#303 - 1450 Glentana Rd
3卧2卫1厨, 联排,1181呎, 1982年建,#29 - 2771 Spencer Rd
3卧2卫1厨, 联排,1380呎, 2007年建,#103 - 820 Brock Ave
4卧2卫2车位, 独栋,1960呎, 1973年建, 占地16988呎,3351 Betula Pl
2卧2卫1车位, 公寓,1031呎, 2008年建,#402 - 755 Goldstream Ave
3卧2卫1厨, 联排,1261呎, 1981年建,#4 - 379 Wale Rd
2卧3卫1车位, 公寓,1257呎, 2006年建,#311 - 1325 Bear Mountain Pkwy
3卧3卫1厨, 联排,1142呎, 2022年建,#109 - 3429 Happy Valley Rd
2卧2卫1厨, 联排,867呎, 1977年建,#102 - 2860 Sooke Lake Rd
2卧2卫1厨, 联排,1389呎, 1990年建,#9 - 639 Kildew Rd
2卧2卫1厨, 联排,1311呎, 1987年建,#22 - 2147 Sooke Rd
2卧2卫1车位, 公寓,873呎, 2018年建,#605 - 960 Yates St
4卧4卫1厨, 联排,1671呎, 2012年建,#101 - 982 Rattanwood Pl
3卧2卫1厨, 联排,1454呎, 1995年建,#119 - 793 Meaford Ave
3卧3卫1厨, 联排,1548呎, 2010年建,#209 - 954 Walfred Rd
3卧1卫1车位, 双拼,1219呎, 1978年建,1117 Goldstream Ave
2卧2卫1车位, 公寓,1050呎, 2012年建,#301 - 2850 Aldwynd Rd
2卧2卫1车位, 公寓,1042呎, 2012年建,#402 - 2850 Aldwynd Rd
3卧3卫1厨, 联排,1585呎, 2003年建,#2 - 172 Belmont Rd
2卧3卫1厨, 联排,1677呎, 2019年建,#105 - 694 Hoylake Ave
3卧2卫2车位, 双拼,1314呎, 1979年建,2738 Whitehead Pl
5卧3卫3车位, 独栋,2423呎, 1978年建, 占地15681呎,2486 Jeanine Dr
2卧2卫5车位, 独栋,2040呎, 1950年建, 占地20473呎,2673 Florence Lake Rd
3卧2卫3车位, 双拼,1196呎, 1977年建,2819 Powers Lane
4卧4卫2车位, 独栋,1838呎, 2015年建, 占地0呎,3384 Vision Way
3卧2卫4车位, 双拼,1371呎, 1977年建,#A - 3100 Volmer Rd
3卧3卫1厨, 联排,1214呎, 2006年建,#106 - 2600 Peatt Rd
4卧2卫3车位, 独栋,2134呎, 1950年建, 占地8973呎,1005 McCallum Rd
3卧3卫3车位, 独栋,1236呎, 2015年建, 占地2180呎,3384 Crossbill Terr
2卧2卫1车位, 公寓,1201呎, 2008年建,#113 - 1400 Lynburne Pl
5卧3卫2车位, 独栋,2017呎, 1955年建, 占地2757呎,3354 Vision Way
2卧2卫1厨, 联排,1173呎, 2010年建,#134 - 3640 Propeller Pl
3卧1卫4车位, 独栋,1030呎, 1958年建, 占地7405呎,2818 Carlow Rd
3卧3卫1厨, 联排,1223呎, 2006年建,#105 - 2600 Peatt Rd
4卧2卫3车位, 独栋,1944呎, 1952年建, 占地9388呎,#A - 3365 Painter Rd
4卧3卫4车位, 双拼,1720呎, 1999年建,2562 Wentwich Rd
3卧1卫3车位, 其它,1370呎, 1972年建,1120 Donna Ave
4卧4卫1厨, 联排,2026呎, 2011年建,#107 - 2889 Carlow Rd
3卧2卫3车位, 独栋,1263呎, 2015年建, 占地1610呎,1005 Boeing Close
3卧2卫4车位, 独栋,1212呎, 1985年建, 占地10454呎,2626 Ernhill Dr
3卧3卫1车位, 独栋,1430呎, 2012年建, 占地3238呎,3389 Piper Rd
3卧3卫2车位, 独栋,1585呎, 2014年建, 占地2178呎,3363 Turnstone Dr
3卧3卫5车位, 独栋,1875呎, 2004年建, 占地3920呎,2642 Selwyn Rd
4卧2卫1车位, 独栋,1722呎, 1983年建, 占地7733呎,#A - 614 Evans Dr
3卧1卫2车位, 双拼,1214呎, 1986年建,457B Sue Mar Pl
2卧2卫1车位, 公寓,1098呎, 2020年建,#402 - 4011 Rainbow Hill Lane
4卧2卫8车位, 独栋,1309呎, 1978年建, 占地8276呎,964 Loch Glen Pl
2卧3卫1厨, 联排,2075呎, 2011年建,#106 - 644 Granrose Terr
3卧2卫4车位, 独栋,1230呎, 1991年建, 占地9548呎,3291 Mary Anne Cres
3卧2卫3车位, 独栋,1458呎, 2007年建, 占地3484呎,951 Kinglet Pl
5卧3卫2车位, 独栋,2149呎, 2006年建, 占地3354呎,928 CAVALCADE Terr
3卧3卫2车位, 独栋,1856呎, 2005年建, 占地3223呎,1001 Wild Ridge Way
4卧4卫1厨, 联排,2061呎, 2020年建,1212 Moonstone Loop
3卧3卫2车位, 独栋,1505呎, 2011年建, 占地2371呎,3100 Langford Lake Rd
3卧3卫1厨, 联排,1335呎, 2019年建,#8 - 10490 Resthaven Dr
3卧3卫2车位, 独栋,1783呎, 1980年建, 占地7840呎,484 Goldstream Ave
3卧3卫1车位, 独栋,1716呎, 2007年建, 占地3484呎,3373 Turnstone Dr
3卧3卫4车位, 双拼,1549呎, 2016年建,233 Bellamy Link
3卧2卫4车位, 独栋,1314呎, 1981年建, 占地13274呎,905 Gade Rd
3卧2卫6车位, 独栋,1493呎, 1993年建, 占地7405呎,960 Dunford Ave
5卧3卫2车位, 双拼,2101呎, 2001年建,1131 Donna Ave
6卧2卫3车位, 双拼,2014呎, 1997年建,1295 Regal Crt
3卧4卫2车位, 独栋,2019呎, 2019年建, 占地2395呎,965 Peace Keeping Cres
5卧3卫4车位, 独栋,1559呎, 1965年建, 占地7840呎,932 Bray Ave
4卧2卫4车位, 独栋,1850呎, 1972年建, 占地9148呎,3272 Haida Dr
3卧1卫2车位, 双拼,1240呎, 1959年建,3167 Ayton Pl
4卧3卫2车位, 独栋,1933呎, 2007年建, 占地3223呎,919 Firehall Creek Rd
3卧3卫3车位, 独栋,1735呎, 1974年建, 占地9147呎,600 PHELPS Ave
3卧2卫2车位, 独栋,1642呎, 2000年建, 占地8712呎,2680 Millpond Terr
3卧2卫5车位, 独栋,1886呎, 1979年建, 占地7405呎,3042 Shoreview Dr
3卧3卫2车位, 独栋,2336呎, 2004年建, 占地3920呎,641 Olympia Ridge
5卧4卫2车位, 独栋,2240呎, 1985年建, 占地10800呎,711 Bexhill Rd
4卧3卫3车位, 独栋,1887呎, 1989年建, 占地7500呎,365 E Cotlow Rd
3卧2卫4车位, 独栋,1855呎, 1983年建, 占地7503呎,3395 St. Troy Pl
3卧2卫3车位, 独栋,1878呎, 2003年建, 占地3229呎,515 Selwyn Falls Dr
4卧3卫6车位, 双拼,3176呎, 1999年建,1052 Kiwi Rd
5卧2卫4车位, 独栋,2427呎, 1970年建, 占地7840呎,2844 Rita Rd
4卧2卫3车位, 独栋,1756呎, 1913年建, 占地9600呎,3354 Wishart Rd
4卧3卫3车位, 独栋,1902呎, 2013年建, 占地3239呎,1020 Braeburn Ave
4卧3卫0车位, 独栋,2108呎, 1979年建, 占地8276呎,2939 Humpback Rd
3卧2卫4车位, 独栋,1629呎, 1987年建, 占地9150呎,2428 Marlene Dr
5卧3卫5车位, 独栋,2074呎, 2010年建, 占地5663呎,1998 Hawkins Pl
3卧2卫2车位, 独栋,1480呎, 2015年建, 占地3993呎,3407 Ambrosia Cres
3卧1卫10车位, 独栋,1474呎, 1981年建, 占地313632呎,3780 Sooke Rd
4卧3卫3车位, 独栋,2028呎, 1988年建, 占地9620呎,775 Drummond Way
3卧3卫2车位, 独栋,1898呎, 2017年建, 占地3427呎,1462 Commander Crt
3卧2卫3车位, 双拼,1116呎, 1971年建,2834 Jacklin Rd
3卧2卫2车位, 双拼,1104呎, 1970年建,2832 Jacklin Rd
3卧3卫1厨, 联排,2482呎, 2005年建,#122 - 945 Bear Mountain Pkwy
2卧3卫2车位, 公寓,2140呎, 2008年建,#802 - 1400 Lynburne Pl
3卧3卫4车位, 独栋,3147呎, 1993年建, 占地9431呎,825 Bexhill Pl
3卧3卫1厨, 联排,2486呎, 2008年建,#104 - 1244 Muirfield Pl
5卧3卫2车位, 独栋,2456呎, 1991年建, 占地9099呎,664 Orca Pl
7卧3卫3车位, 双拼,2682呎, 1962年建,662/660 Rockingham Rd
4卧4卫3车位, 独栋,2353呎, 2010年建, 占地4011呎,1227 Freshwater Cres
4卧4卫4车位, 独栋,2427呎, 2013年建, 占地3267呎,3299 Merlin Rd
3卧3卫1厨, 联排,2307呎, 2004年建,#103 - 945 Bear Mountain Pkwy
5卧3卫5车位, 独栋,1952呎, 1969年建, 占地11250呎,2280 Aldeane Ave
3卧1卫2车位, 独栋,1515呎, 1944年建, 占地7054呎,1211 Goldstream Ave
5卧3卫4车位, 独栋,2243呎, 2014年建, 占地5950呎,3628 Vitality Rd
5卧3卫4车位, 独栋,2386呎, 1984年建, 占地8136呎,584 Stornoway Dr
4卧3卫2车位, 独栋,2138呎, 1972年建, 占地7435呎,817 Wren Pl
3卧3卫2车位, 独栋,1708呎, 2013年建, 占地3049呎,433 Regency Pl
4卧3卫4车位, 独栋,2685呎, 2015年建, 占地5403呎,3657 Coleman Pl
7卧4卫2车位, 独栋,3638呎, 2011年建, 占地4617呎,721 Nirwan Pl
5卧3卫4车位, 独栋,2521呎, 1982年建, 占地8997呎,3369 St. Troy Pl
4卧4卫6车位, 独栋,2661呎, 2012年建, 占地4671呎,3055 Dornier Rd
6卧2卫4车位, 独栋,2418呎, 1972年建, 占地7884呎,2760 Scafe Rd
5卧3卫1车位, 独栋,2240呎, 1972年建, 占地7623呎,2754 Scafe Rd
3卧2卫8车位, 独栋,1795呎, 1985年建, 占地7565呎,882 Sunridge Valley Dr
4卧3卫3车位, 独栋,2656呎, 2008年建, 占地5140呎,983 Arngask Ave
4卧4卫6车位, 独栋,2925呎, 2010年建, 占地6185呎,942 Arngask Ave
5卧4卫4车位, 独栋,3132呎, 1988年建, 占地9791呎,840 Ankathem Pl
4卧3卫2车位, 独栋,2060呎, 1989年建, 占地7550呎,755 Cecil Blogg Dr
4卧3卫2车位, 独栋,2591呎, 2009年建, 占地4924呎,971 Gade Rd
5卧3卫1车位, 独栋,2100呎, 2013年建, 占地5009呎,951 Bray Ave
5卧4卫5车位, 独栋,2264呎, 2018年建, 占地5371呎,3512 Honeycrisp Ave
4卧2卫6车位, 独栋,2279呎, 1973年建, 占地7405呎,2748 Scafe Rd
5卧2卫6车位, 独栋,2123呎, 1988年建, 占地35283呎,5308 Rocky Point Rd
4卧4卫4车位, 独栋,2521呎, 2018年建, 占地6633呎,1040 Jenkins Ave
5卧4卫3车位, 独栋,3061呎, 2003年建, 占地15683呎,560 Tory Pl
5卧4卫5车位, 独栋,2527呎, 2016年建, 占地4112呎,1166 Bombardier Cres
5卧3卫4车位, 独栋,2610呎, 2003年建, 占地9321呎,2596 Crystalview Dr
5卧3卫8车位, 独栋,2228呎, 1983年建, 占地87120呎,852 Walfred Rd
4卧4卫4车位, 独栋,2520呎, 2010年建, 占地6290呎,2200 Players Dr
土地, 占地: 35719呎, 用途: 家用住宅,2511 Florence Lake Rd
7卧4卫4车位, 独栋,4236呎, 1974年建, 占地35719呎,2511 Florence Lake Rd
5卧3卫4车位, 独栋,2605呎, 2020年建, 占地4380呎,2406 Azurite Cres
3卧3卫4车位, 独栋,2993呎, 1990年建, 占地7840呎,3564 Sunheights Dr
3卧3卫4车位, 独栋,2206呎, 1989年建, 占地25700呎,3475 Blue Sky Pl
4卧4卫1厨, 联排,1749呎, 2020年建,#11 - 1810 Kings Rd
3卧4卫1厨, 联排,3266呎, 2015年建,#10 - 614 Granrose Terr
6卧4卫4车位, 独栋,3618呎, 2011年建, 占地3982呎,#110 - 1177 Deerview Pl
1卧1卫3车位, 独栋,875呎, 1958年建, 占地16552呎,1709 Falcon Heights Rd
5卧4卫3车位, 独栋,2813呎, 2020年建, 占地4245呎,2399 Azurite Cres
4卧3卫4车位, 独栋,3145呎, 2002年建, 占地14735呎,3533 Sunheights Dr
7卧5卫5车位, 独栋,4437呎, 2006年建, 占地7405呎,1135 Timber View
7卧4卫4车位, 独栋,4440呎, 1988年建, 占地7492呎,3411 Karger Terr
5卧2卫5车位, 独栋,2823呎, 1968年建, 占地18750呎,3931 Circle Dr
4卧3卫4车位, 独栋,3375呎, 2011年建, 占地7556呎,3387 Haida Dr
4卧4卫4车位, 独栋,3361呎, 2013年建, 占地6273呎,2344 Nicklaus Dr
5卧4卫3车位, 独栋,3553呎, 2010年建, 占地6027呎,2145 Players Dr
6卧3卫8车位, 独栋,3513呎, 1999年建, 占地10018呎,2035 Gourman Pl
5卧4卫3车位, 独栋,3502呎, 1982年建, 占地7405呎,280 Milburn Dr
6卧3卫8车位, 独栋,3448呎, 1980年建, 占地87991呎,4286 Happy Valley Rd
4卧4卫5车位, 独栋,2774呎, 2015年建, 占地7578呎,708 Demel Pl
8卧7卫5车位, 独栋,6587呎, 1991年建, 占地10454呎,380 Crystalview Terr
7卧5卫6车位, 独栋,4616呎, 1991年建, 占地138521呎,749 Walfred Rd
4卧5卫3车位, 独栋,3939呎, 2008年建, 占地7797呎,1143 Natures Gate
5卧4卫6车位, 独栋,3202呎, 2012年建, 占地109771呎,1622 Millstream Rd
3卧2卫4车位, 独栋,1840呎, 1982年建, 占地435600呎,4440 Spellman Pl
3卧3卫4车位, 独栋,3245呎, 2016年建, 占地6534呎,2149 Champions Way
2卧2卫2车位, 公寓,1357呎, 2020年建,#PH5 - 2285 Bowker Ave
4卧4卫4车位, 独栋,3294呎, 2005年建, 占地7405呎,3346 Ravenwood Rd
6卧2卫6车位, 独栋,2664呎, 1948年建, 占地21546呎,2321 Sooke Rd
5卧4卫6车位, 独栋,3150呎, 2016年建, 占地7100呎,2136 Champions Way
3卧4卫2车位, 独栋,3381呎, 2015年建, 占地8480呎,2027 Hedgestone Lane
6卧5卫5车位, 独栋,4536呎, 2008年建, 占地12809呎,1305 Rockhampton Close
7卧5卫15车位, 独栋,3456呎, 1969年建, 占地108028呎,4085 Dupree Dr
5卧5卫8车位, 独栋,3664呎, 1999年建, 占地134164呎,636 Stewart Mountain Rd
5卧4卫5车位, 独栋,3956呎, 2016年建, 占地6970呎,2156 Champions Way
5卧6卫10车位, 独栋,4190呎, 2003年建, 占地136343呎,4980 Deer Park Trail
5卧4卫5车位, 独栋,3390呎, 1994年建, 占地26572呎,5289 William Head Rd
5卧5卫8车位, 独栋,4257呎, 1996年建, 占地21311呎,3392 Haida Dr
4卧5卫4车位, 独栋,4434呎, 1996年建, 占地754459呎,740 Windover Terr
4卧4卫3车位, 独栋,3806呎, 2015年建, 占地13112呎,2168 Champions Way
3卧4卫4车位, 独栋,4601呎, 2008年建, 占地13300呎,2163 Spirit Ridge Dr
English | 关于维房网 | 买房服务 | 我要卖房 | 大维所有城市列表 | 学校名单和学区房 | 市场走势
维多利亚房地产网,本地唯一的中文房地产网络平台,与MLS®完全同步更新房源信息。在维多利亚,无论是买房还是卖房,当然是找Bill Liu - 维多利亚房产专家 诚信 用心。微信号:vicfangwang 邮件:bill.liu.victoria@gmail.com MLS® property information is provided under copyright© by the Victoria Real Estate Board. The information is from sources deemed reliable, but should not be relied upon without independent verification. © 2026 维房网 vicfang.com and Bill Z Liu Personal Real Estate Corporation.
一直在努力 永远更用心
Bill 这么多客户的选择 没错!
北大毕业,大维生活20多年
找Bill Liu 就对了
当然是Bill Liu 口碑第一
Email: bill.liu.victoria@gmail.com
电子邮件:bill.liu.victoria@gmail.com