3卧2卫2车位, 其它,1250呎, 1974年建,150 - 2500 Florence Lake Rd
2卧1卫2车位, 其它,954呎, 1971年建,39 - 848 Hockley Ave
2卧1卫1车位, 其它,786呎, 1971年建,66 - 2500 Florence Lake Rd
2卧1卫1车位, 其它,776呎, 1970年建,11 - 2587 Selwyn Rd
2卧2卫2车位, 其它,1437呎, 1981年建,3 - 2607 Selwyn Rd
2卧2卫2车位, 其它,941呎, 1990年建,9 - 2741 Stautw Rd
1卧1卫1车位, 公寓,462呎, 2008年建,117 - 1395 Bear Mountain Pkwy
2卧1卫1车位, 公寓,860呎, 2004年建,102 - 2844 Bryn Maur Rd
1卧1卫1车位, 公寓,719呎, 2004年建,304 - 893 Hockley Ave
1卧1卫1车位, 公寓,468呎, 2019年建,626 - 1029 View St
2卧1卫1车位, 公寓,819呎, 1975年建,102 - 636 Granderson Rd
2卧2卫1车位, 公寓,1255呎, 1993年建,105 - 3009 Brittany Dr
2卧2卫1车位, 公寓,825呎, 2007年建,206 - 663 Goldstream Ave
2卧1卫1车位, 公寓,748呎, 2013年建,103 - 2732 Matson Rd
2卧2卫1车位, 公寓,815呎, 2006年建,205 - 821 Goldstream Ave
2卧2卫1车位, 公寓,1171呎, 2008年建,304 - 866 Goldstream Ave
1卧1卫1车位, 公寓,666呎, 2006年建,316 - 1325 Bear Mountain Pkwy
2卧2卫1车位, 公寓,970呎, 2006年建,204 - 2823 Jacklin Rd
2卧2卫1车位, 公寓,930呎, 2004年建,106 - 364 Goldstream Ave
2卧1卫1车位, 公寓,861呎, 2012年建,432 - 2871 Jacklin Rd
2卧2卫1车位, 公寓,817呎, 2009年建,118 - 2710 Jacklin Rd
2卧2卫1车位, 公寓,987呎, 2009年建,117 - 866 Brock Ave
2卧2卫1车位, 公寓,825呎, 2008年建,404 - 844 Goldstream Ave
2卧2卫1车位, 公寓,955呎, 2004年建,303 - 829 Goldstream Ave
2卧2卫1车位, 公寓,884呎, 2006年建,110 - 825 Goldstream Ave
2卧2卫1车位, 公寓,1062呎, 2009年建,204 - 623 Treanor Ave
2卧2卫1车位, 公寓,833呎, 2008年建,204 - 844 Goldstream Ave
2卧2卫2车位, 公寓,1022呎, 2009年建,621 - 623 Treanor Ave
3卧2卫1厨, 联排,1485呎, 1980年建,111 - 2763 Jacklin Rd
2卧2卫2车位, 公寓,992呎, 2010年建,301 - 938 Dunford Ave
2卧2卫1车位, 公寓,827呎, 2007年建,216 - 1375 Bear Mountain Pkwy
土地, 占地: 6736呎, 用途: 家用住宅,3160 Glen Lake Rd
2卧2卫1车位, 公寓,1152呎, 2006年建,407 - 2823 Jacklin Rd
2卧3卫1厨, 联排,1398呎, 1987年建,21 - 2147 Sooke Rd
3卧2卫1厨, 联排,1358呎, 1981年建,1124 Kiwi Rd
2卧2卫1车位, 公寓,1319呎, 2014年建,301 - 590 Bezanton Way
3卧3卫1厨, 联排,1352呎, 2000年建,108 - 920 Dunford Ave
3卧2卫1厨, 联排,1381呎, 2006年建,112 - 842 Brock Ave
4卧3卫1厨, 联排,1859呎, 2010年建,914 NORTH HILL Pl
2卧2卫2车位, 公寓,1219呎, 1983年建,304 - 485 Island Hwy
2卧3卫1厨, 联排,1474呎, 1987年建,11 - 3341 Mary Anne Cres
3卧3卫2车位, 独栋,1431呎, 2015年建, 占地2816呎,3375 Crossbill Terr
3卧2卫2车位, 双拼,1263呎, 1977年建,2768 Kingswood Rd
3卧3卫1厨, 联排,1700呎, 1999年建,2694 Fergus Crt
3卧3卫1厨, 联排,1403呎, 2008年建,886 Isabell Ave
3卧3卫1厨, 联排,1600呎, 2007年建,3229 Ernhill Pl
3卧2卫1车位, 双拼,1201呎, 1983年建,2952 Elegante Pl
3卧2卫1车位, 独栋,1237呎, 2007年建, 占地3049呎,3704 Wild Berry Bend
2卧2卫1厨, 联排,1506呎, 1991年建,6 - 3049 Brittany Dr
3卧2卫2车位, 独栋,1365呎, 1971年建, 占地20038呎,2641 Rainville Rd
1卧1卫4车位, 独栋,744呎, 1960年建, 占地7705呎,663 Kelly Rd
2卧2卫2车位, 独栋,1022呎, 2006年建, 占地3484呎,992 Wild Pond Lane
3卧3卫1厨, 联排,1464呎, 2020年建,605 Selwyn Close
4卧3卫2车位, 独栋,1314呎, 2006年建, 占地2325呎,975 Huckleberry Terr
3卧3卫2车位, 独栋,1349呎, 2006年建, 占地2300呎,969 Huckleberry Terr
3卧2卫3车位, 独栋,1151呎, 2014年建, 占地1429呎,1013 Boeing Close
1卧1卫2车位, 独栋,730呎, 0年建, 占地5920呎,2755 Grainger Rd
2卧2卫1厨, 联排,1270呎, 1991年建,3 - 3049 Brittany Dr
3卧2卫2车位, 独栋,1394呎, 2020年建, 占地1328呎,2108 Echo Valley Crt
3卧3卫2车位, 独栋,1365呎, 2006年建, 占地3363呎,615 Treanor Ave
4卧2卫6车位, 双拼,1741呎, 1981年建,620 Treanor Ave
3卧2卫6车位, 独栋,2574呎, 1963年建, 占地20273呎,2541 Wentwich Rd
3卧3卫1厨, 联排,1782呎, 2020年建,112 - 946 Jenkins Ave
3卧3卫1车位, 独栋,1448呎, 2013年建, 占地2339呎,1024 Grob Crt
4卧4卫2车位, 独栋,2360呎, 2006年建, 占地3920呎,922 Bullen Crt
4卧3卫3车位, 独栋,1837呎, 1985年建, 占地9720呎,816 Drummond Way
4卧3卫2车位, 独栋,2129呎, 2004年建, 占地3595呎,574 Pacific Ridge
2卧1卫5车位, 独栋,840呎, 1972年建, 占地6840呎,592 Heatherly Rd
2卧2卫1车位, 公寓,1265呎, 2009年建,101 - 1400 Lynburne Pl
5卧3卫4车位, 独栋,2221呎, 1972年建, 占地8712呎,1351 Glenridge Dr
3卧3卫2车位, 双拼,1561呎, 2016年建,235 Bellamy Link
5卧2卫4车位, 独栋,2670呎, 1960年建, 占地6970呎,3445 Happy Valley Rd
4卧3卫5车位, 独栋,1932呎, 2008年建, 占地4000呎,3446 Happy Valley Rd
5卧3卫3车位, 独栋,2187呎, 1974年建, 占地7405呎,954 Preston Way
4卧2卫3车位, 独栋,1907呎, 2002年建, 占地7405呎,242 Steller Crt
4卧3卫2车位, 独栋,1786呎, 2012年建, 占地3229呎,871 Wild Ridge Way
土地, 占地: 4305呎, 用途: 家用住宅,2848 Jacklin Rd
土地, 占地: 4000呎, 用途: ,2850 Jacklin Rd
5卧3卫3车位, 独栋,2267呎, 1974年建, 占地7405呎,3188 Glen Lake Rd
3卧3卫2车位, 公寓,1592呎, 2008年建,601 - 1400 Lynburne Pl
4卧3卫4车位, 独栋,2062呎, 2013年建, 占地3603呎,3333 Piper Rd
3卧3卫2车位, 公寓,1506呎, 2008年建,701 - 1400 LYNBURNE Pl
3卧3卫1厨, 联排,2114呎, 2009年建,31 - 551 Bezanton Way
5卧3卫3车位, 独栋,2278呎, 1970年建, 占地9170呎,464 Owens Rd
3卧3卫6车位, 独栋,2299呎, 1985年建, 占地8442呎,3352 Mary Anne Cres
3卧3卫2车位, 独栋,2205呎, 2009年建, 占地6409呎,3369 Sewell Lane
3卧3卫1厨, 联排,2283呎, 2004年建,120 - 945 Bear Mountain Pkwy
3卧4卫1厨, 联排,1957呎, 2018年建,107 - 1464 Bear Mountain Pkwy
5卧3卫4车位, 独栋,2708呎, 1988年建, 占地8031呎,628 Cairndale Rd
3卧2卫3车位, 双拼,1116呎, 1971年建,2834 Jacklin Rd
3卧2卫2车位, 双拼,1104呎, 1970年建,2832 Jacklin Rd
3卧2卫2车位, 双拼,1020呎, 1970年建,2838 Jacklin Rd
3卧2卫2车位, 双拼,1060呎, 1970年建,2836 Jacklin Rd
3卧2卫4车位, 独栋,1231呎, 1980年建, 占地8891呎,510 Nellie Pl
5卧3卫5车位, 独栋,2107呎, 2008年建, 占地5098呎,1014 Sandalwood Crt
4卧3卫2车位, 独栋,2105呎, 1991年建, 占地18385呎,3231 Hawkeswood Pl
5卧3卫6车位, 独栋,2089呎, 1978年建, 占地8250呎,524 Stornoway Dr
5卧3卫3车位, 独栋,2268呎, 2008年建, 占地5943呎,1017 Sandalwood Crt
5卧4卫3车位, 双拼,3064呎, 2024年建,960 Loch Glen Pl
4卧4卫1车位, 独栋,2462呎, 2007年建, 占地3484呎,2105 LONGSPUR Dr
4卧2卫4车位, 独栋,2080呎, 1975年建, 占地10018呎,981 Haslam Ave
3卧2卫3车位, 双拼,1100呎, 1970年建,2840 Jacklin Rd
4卧3卫8车位, 独栋,2195呎, 2004年建, 占地10605呎,2339 Sooke Rd
5卧4卫2车位, 独栋,2305呎, 2010年建, 占地3890呎,1247 Freshwater Cres
4卧4卫5车位, 独栋,2937呎, 2014年建, 占地5921呎,3611 Belsize Close
5卧3卫6车位, 独栋,2516呎, 1968年建, 占地22215呎,2586 Rainville Rd
5卧4卫3车位, 独栋,2484呎, 2012年建, 占地3236呎,3314 Hazelwood Rd
6卧4卫6车位, 独栋,3000呎, 1988年建, 占地10454呎,3476 Sunheights Dr
4卧3卫4车位, 独栋,2597呎, 1989年建, 占地10975呎,3077 Brittany Dr
3卧3卫5车位, 独栋,2324呎, 1980年建, 占地16180呎,544 Windthrop Rd
4卧2卫6车位, 独栋,2279呎, 1973年建, 占地7405呎,2748 Scafe Rd
6卧4卫4车位, 独栋,3149呎, 1980年建, 占地12127呎,838 Cecil Blogg Dr
4卧3卫4车位, 独栋,2634呎, 1972年建, 占地8233呎,2652 Sooke Rd
4卧4卫5车位, 独栋,3250呎, 2006年建, 占地7405呎,629 Tyler Terr
5卧3卫2车位, 独栋,2746呎, 1975年建, 占地45302呎,875 Walfred Rd
4卧3卫5车位, 独栋,2765呎, 1963年建, 占地8712呎,2648 Wentwich Rd
4卧4卫2车位, 独栋,2549呎, 2005年建, 占地7492呎,3363 Ravenwood Rd
5卧3卫1车位, 独栋,2240呎, 1972年建, 占地7623呎,2754 Scafe Rd
2卧2卫6车位, 独栋,1486呎, 1955年建, 占地8276呎,2928 Phipps Rd
2卧2卫1车位, 公寓,1267呎, 2022年建,205 - 1201 Fort St
5卧5卫2车位, 独栋,3258呎, 2007年建, 占地5357呎,2174 Stone Gate
6卧2卫4车位, 独栋,2418呎, 1972年建, 占地7884呎,2760 Scafe Rd
5卧4卫2车位, 独栋,2858呎, 2003年建, 占地6071呎,2267 Setchfield Ave
4卧3卫4车位, 独栋,2376呎, 1968年建, 占地22651呎,5133 William Head Rd
6卧3卫4车位, 独栋,3139呎, 2007年建, 占地6307呎,1153 Deerview Pl
2卧3卫2车位, 公寓,2140呎, 2008年建,802 - 1400 Lynburne Pl
4卧3卫6车位, 独栋,2235呎, 1990年建, 占地15246呎,2698 Secretariat Way
3卧3卫6车位, 独栋,2196呎, 1990年建, 占地16387呎,2694 Secretariat Way
5卧4卫2车位, 独栋,3222呎, 2021年建, 占地4499呎,1276 Flint Ave
5卧5卫4车位, 独栋,2963呎, 2019年建, 占地8261呎,801 Ashbury Ave
0卧0卫4车位, 独栋,1328呎, 1966年建, 占地11592呎,1072 Dunford Ave
4卧2卫2车位, 独栋,2550呎, 1976年建, 占地11761呎,1076 Dunford Ave
3卧3卫2车位, 独栋,2802呎, 2006年建, 占地8276呎,1245 Rockhampton Close
4卧3卫6车位, 独栋,2402呎, 2003年建, 占地7868呎,3500 Portwell Pl
3卧3卫3车位, 独栋,2957呎, 1980年建, 占地43995呎,3857 Duke Rd
4卧3卫4车位, 独栋,2900呎, 1986年建, 占地47480呎,592 Cheryl Pl
4卧4卫4车位, 独栋,2761呎, 2017年建, 占地6534呎,1163 River Rock Pl
5卧4卫5车位, 独栋,3108呎, 2005年建, 占地8471呎,3522 Promenade Dr
4卧4卫4车位, 独栋,3853呎, 1963年建, 占地19166呎,2582 Rainville Rd
5卧4卫4车位, 独栋,3504呎, 1984年建, 占地9897呎,3505 Fulton Rd
6卧4卫5车位, 独栋,3372呎, 1976年建, 占地88427呎,3052 Awsworth Rd
土地, 占地: 11761呎, 用途: 家用住宅,2742 Dinan Pl
4卧4卫3车位, 独栋,3587呎, 2004年建, 占地7599呎,3554 Promenade Cres
5卧6卫2车位, 独栋,4356呎, 2008年建, 占地6098呎,2026 Hannington Rd
6卧6卫6车位, 独栋,4372呎, 2020年建, 占地5963呎,814 Albatross Pl
3卧4卫5车位, 独栋,3438呎, 2005年建, 占地10454呎,401 Proctor Pl
5卧5卫2车位, 独栋,3794呎, 2020年建, 占地4327呎,2411 Azurite Cres
5卧4卫3车位, 独栋,3098呎, 1976年建, 占地118918呎,1078 Brookview Dr
6卧3卫2车位, 独栋,3448呎, 1980年建, 占地87991呎,4286 Happy Valley Rd
10卧4卫0车位, 其它,4407呎, 1974年建,3319 Fulton Rd
4卧4卫3车位, 独栋,3918呎, 2007年建, 占地22711呎,420 Pelican Dr
5卧4卫6车位, 独栋,3729呎, 1992年建, 占地22216呎,3385 Anchorage Ave
5卧4卫7车位, 独栋,3773呎, 2009年建, 占地9195呎,3667 Seashell Pl
3卧2卫4车位, 独栋,1840呎, 1982年建, 占地435600呎,4440 Spellman Pl
3卧3卫10车位, 独栋,2275呎, 1998年建, 占地470448呎,1477 Kangaroo Rd
6卧5卫6车位, 独栋,5291呎, 2004年建, 占地87120呎,3965 Hi-Mount Dr
土地, 占地: 35719呎, 用途: 家用住宅,2511 Florence Lake Rd
4卧5卫4车位, 独栋,4434呎, 1996年建, 占地754459呎,740 Windover Terr
6卧5卫4车位, 独栋,4898呎, 2013年建, 占地9148呎,1240 Muirfield Pl
5卧5卫9车位, 独栋,5035呎, 2006年建, 占地438213呎,1590 Neild Rd
6卧3卫10车位, 独栋,2820呎, 0年建, 占地17424呎,1005 Dunford Ave
4卧4卫5车位, 独栋,4750呎, 1981年建, 占地52272呎,3779 Duke Rd
5卧6卫10车位, 独栋,6133呎, 2011年建, 占地182081呎,625 Lorimer Pl
English | 关于维房网 | 买房服务 | 我要卖房 | 大维所有城市列表 | 学校名单和学区房 | 市场走势
维多利亚房地产网,本地唯一的中文房地产网络平台,与MLS®完全同步更新房源信息。在维多利亚,无论是买房还是卖房,当然是找Bill Liu - 维多利亚房产专家 诚信 用心。微信号:vicfangwang 邮件:bill.liu.victoria@gmail.com MLS® property information is provided under copyright© by the Victoria Real Estate Board. The information is from sources deemed reliable, but should not be relied upon without independent verification. © 2024 维房网 vicfang.com and Bill Z Liu Personal Real Estate Corporation.
一直在努力 永远更用心
Bill 这么多客户的选择 没错!
北大毕业,大维生活近20年
找Bill Liu 就对了
当然是Bill Liu 口碑第一
Email: bill.liu.victoria@gmail.com
电子邮件:bill.liu.victoria@gmail.com