2卧1卫1车位, 其它,776呎, 1970年建,11 - 2587 Selwyn Rd
2卧1卫2车位, 其它,925呎, 1975年建,29 - 2500 Florence Lake Rd
2卧2卫2车位, 其它,1437呎, 1981年建,3 - 2607 Selwyn Rd
2卧1卫4车位, 其它,936呎, 1973年建,54 - 2587 Selwyn Rd
2卧2卫2车位, 其它,1488呎, 1973年建,99 - 2500 Florence Lake Rd
1卧1卫1车位, 公寓,424呎, 2007年建,219 - 1395 Bear Mountain Pkwy
1卧1卫1车位, 公寓,572呎, 2008年建,429 - 2745 Veterans Memorial Pkwy
1卧1卫1车位, 公寓,537呎, 2011年建,308 - 611 Brookside Rd
1卧1卫1车位, 公寓,684呎, 2008年建,529 - 2745 Veterans Memorial Pkwy
1卧1卫1车位, 公寓,378呎, 2008年建,117 - 1395 Bear Mountain Pkwy
1卧1卫1车位, 公寓,695呎, 2013年建,209 - 2655 Sooke Rd
2卧1卫1车位, 公寓,722呎, 2005年建,111 - 383 Wale Rd
2卧1卫1车位, 公寓,703呎, 2005年建,104 - 383 Wale Rd
1卧1卫1厨, 联排,829呎, 2007年建,2696 Deville Rd
2卧1卫3车位, 其它,1260呎, 1973年建,88 - 2911 Sooke Lake Rd
2卧1卫1车位, 公寓,739呎, 2012年建,304 - 2871 Jacklin Rd
2卧2卫1车位, 公寓,815呎, 2006年建,303 - 821 Goldstream Ave
2卧1卫1车位, 公寓,772呎, 2012年建,332 - 2871 Jacklin Rd
2卧2卫1车位, 公寓,823呎, 2009年建,118 - 2710 Jacklin Rd
2卧2卫1车位, 公寓,815呎, 2006年建,205 - 821 Goldstream Ave
2卧2卫1车位, 公寓,884呎, 2006年建,210 - 825 Goldstream Ave
1卧2卫1厨, 联排,881呎, 2005年建,101 - 2695 Deville Rd
2卧2卫2车位, 公寓,868呎, 2008年建,320 - 2745 Veterans Memorial Pkwy
2卧1卫1车位, 公寓,889呎, 2008年建,204 - 2717 Peatt Rd
2卧2卫1车位, 公寓,912呎, 2008年建,412 - 2745 Veterans Memorial Pkwy
2卧2卫1车位, 公寓,874呎, 2008年建,409 - 2745 Veterans Memorial Pkwy
2卧2卫2车位, 公寓,897呎, 2006年建,103 - 360 Goldstream Ave
2卧2卫1车位, 公寓,1284呎, 1993年建,206 - 3009 Brittany Dr
2卧1卫1车位, 公寓,764呎, 2011年建,211 - 662 Goldstream Ave
2卧2卫1车位, 公寓,997呎, 2009年建,209 - 3220 Jacklin Rd
2卧2卫1车位, 公寓,775呎, 2011年建,104 - 662 Goldstream Ave
土地, 占地: 6736呎, 用途: 家用住宅,3160 Glen Lake Rd
2卧2卫1车位, 公寓,963呎, 2012年建,334 - 2871 Jacklin Rd
2卧2卫1车位, 公寓,1024呎, 2006年建,406 - 1325 Bear Mountain Pkwy
2卧2卫1车位, 公寓,874呎, 2008年建,203 - 627 Brookside Rd
1卧2卫1车位, 公寓,829呎, 2008年建,608 - 1400 Lynburne Pl
2卧2卫1车位, 公寓,1074呎, 2009年建,407 - 608 Fairway Ave
2卧2卫1车位, 公寓,1156呎, 1998年建,309 - 606 Goldstream Ave
2卧2卫2车位, 独栋,1078呎, 2017年建, 占地4852呎,6373 Shambrook Dr
2卧2卫1车位, 公寓,883呎, 2008年建,315 - 1400 Lynburne Pl
2卧2卫2车位, 公寓,835呎, 2006年建,411 - 1335 Bear Mountain Pkwy
3卧3卫1厨, 联排,1418呎, 2005年建,209 - 2695 Deville Rd
3卧2卫3车位, 双拼,1247呎, 1971年建,708 Danbrook Ave
3卧2卫1厨, 联排,1416呎, 1991年建,3 - 2871 Peatt Rd
1卧1卫1车位, 公寓,652呎, 2019年建,1604 - 989 Johnson St
2卧2卫2车位, 公寓,1323呎, 2015年建,300 - 591 Latoria Rd
3卧3卫1厨, 联排,1538呎, 2013年建,307 - 2732 Matson Rd
3卧2卫1厨, 联排,1351呎, 2003年建,19 - 2711 Jacklin Rd
2卧2卫1车位, 公寓,936呎, 2006年建,108 - 2823 Jacklin Rd
2卧2卫1车位, 公寓,993呎, 2007年建,302 - 1395 Bear Mountain Pkwy
3卧3卫1厨, 联排,1469呎, 2020年建,112 - 2117 Charters Rd
2卧2卫1厨, 联排,1198呎, 2010年建,203 - 2680 Peatt Rd
3卧3卫1厨, 联排,1403呎, 2020年建,501 - 3351 Luxton Rd
3卧3卫1厨, 联排,1613呎, 2004年建,138 - 710 Massie Dr
2卧3卫1厨, 联排,1531呎, 1991年建,627 Goldstream Ave
2卧2卫1车位, 公寓,1080呎, 2010年建,203 - 2881 Peatt Rd
3卧2卫1厨, 联排,1461呎, 2004年建,141 - 951 Goldstream Ave
3卧3卫1厨, 联排,1687呎, 2011年建,996 Dunford Ave
2卧2卫17车位, 公寓,926呎, 2012年建,415 - 1145 Sikorsky Rd
3卧3卫2车位, 独栋,1446呎, 2016年建, 占地1379呎,934 Summerstone Run
3卧3卫1厨, 联排,1442呎, 2020年建,102 - 3332 Radiant Way
3卧2卫1厨, 联排,1700呎, 1990年建,6 - 2775 Grainger Rd
3卧2卫2车位, 双拼,1199呎, 1994年建,2700 Claude Rd
3卧3卫1厨, 联排,1522呎, 2004年建,129 - 951 Goldstream Ave
2卧1卫4车位, 独栋,696呎, 1950年建, 占地6969呎,2628 Sooke Rd
4卧4卫1厨, 联排,1744呎, 2006年建,2927 Phipps Rd
3卧2卫2车位, 独栋,1365呎, 1971年建, 占地20038呎,2641 Rainville Rd
3卧3卫1厨, 联排,1652呎, 2011年建,992 Dunford Ave
3卧2卫1厨, 联排,1261呎, 1981年建,4 - 379 Wale Rd
4卧4卫2厨, 联排,1920呎, 2007年建,860 Brock Ave
3卧3卫1厨, 联排,1591呎, 2020年建,102 - 684 Hoylake Ave
2卧2卫1厨, 联排,1310呎, 1991年建,37 - 3049 Brittany Dr
3卧2卫2车位, 双拼,1080呎, 1970年建,2850 Jacklin Rd
3卧2卫2车位, 双拼,1148呎, 1970年建,2848 Jacklin Rd
2卧2卫3车位, 独栋,972呎, 1965年建, 占地7470呎,490 Goldstream Ave
2卧1卫1车位, 独栋,948呎, 1959年建, 占地6970呎,2638 Sunderland Rd
2卧3卫1厨, 联排,1460呎, 1990年建,1 - 3049 Brittany Dr
3卧2卫3车位, 独栋,1055呎, 1971年建, 占地9583呎,3346 Betula Pl
3卧2卫2车位, 双拼,1817呎, 1975年建,439 Atkins Ave
2卧2卫1厨, 联排,1118呎, 2010年建,118 - 3640 Propeller Pl
4卧3卫6车位, 独栋,1844呎, 1983年建, 占地7841呎,532 Atkins Ave
2卧2卫1车位, 公寓,1261呎, 2008年建,213 - 1400 Lynburne Pl
3卧2卫3车位, 双拼,1619呎, 1978年建,2905 LEIGH Rd
3卧2卫6车位, 独栋,1177呎, 1948年建, 占地4626呎,2680 Deville Rd
4卧3卫1厨, 联排,1734呎, 2022年建,111 - 624 Strandlund Ave
3卧3卫1厨, 联排,2040呎, 2010年建,131 - 3640 Propeller Pl
4卧2卫3车位, 独栋,1505呎, 2005年建, 占地4616呎,629 Kingsview Ridge
4卧3卫2车位, 双拼,1907呎, 2012年建,1024 Brown Rd
2卧1卫3车位, 独栋,910呎, 1962年建, 占地9240呎,455 Tipton Ave
5卧4卫3车位, 独栋,2525呎, 2006年建, 占地4617呎,934 Bullen Crt
3卧3卫3车位, 独栋,1766呎, 2016年建, 占地3423呎,701 Strandlund Ave
3卧2卫3车位, 独栋,1784呎, 2005年建, 占地4904呎,593 Kingsview Ridge
3卧3卫2车位, 独栋,1619呎, 2007年建, 占地3485呎,3377 Turnstone Dr
3卧3卫4车位, 独栋,2042呎, 2014年建, 占地2352呎,927 Tayberry Terr
3卧3卫2车位, 独栋,2205呎, 2009年建, 占地6409呎,3369 Sewell Lane
2卧2卫1车位, 公寓,796呎, 2021年建,302 - 1201 Fort St
4卧4卫1厨, 联排,2105呎, 2020年建,1212 Moonstone Loop
5卧3卫2车位, 双拼,2445呎, 1985年建,B - 602 Kildew Rd
3卧2卫1车位, 独栋,1880呎, 1959年建, 占地14850呎,3083 Volmer Rd
4卧3卫2车位, 独栋,2096呎, 1976年建, 占地7840呎,2720 Rainville Rd
4卧3卫4车位, 独栋,2194呎, 1973年建, 占地9583呎,2777 Hartsdale Dr
4卧2卫6车位, 独栋,1877呎, 1968年建, 占地11400呎,2273 Aldeane Ave
5卧3卫3车位, 独栋,1772呎, 2013年建, 占地3410呎,887 Wild Ridge Way
3卧2卫3车位, 独栋,1457呎, 1981年建, 占地9583呎,929 Gade Rd
4卧2卫4车位, 独栋,2232呎, 1970年建, 占地14000呎,3286 Galloway Rd
3卧3卫2车位, 独栋,1626呎, 2014年建, 占地3237呎,3499 Luxton Rd
3卧3卫1厨, 联排,1500呎, 2020年建,19 - 4355 Viewmont Ave
3卧2卫2车位, 独栋,1382呎, 1988年建, 占地7840呎,506 Windthrop Rd
4卧3卫2车位, 独栋,1786呎, 2012年建, 占地3229呎,871 Wild Ridge Way
4卧3卫3车位, 独栋,1367呎, 1990年建, 占地10769呎,3343 Brenda Lane
5卧3卫3车位, 独栋,1790呎, 2013年建, 占地3230呎,903 Wild Ridge Way
4卧3卫1厨, 联排,1894呎, 2005年建,18 - 486 Royal Bay Dr
3卧3卫3车位, 独栋,1649呎, 2015年建, 占地3049呎,1034 Gala Crt
3卧2卫4车位, 独栋,1231呎, 1980年建, 占地8891呎,510 Nellie Pl
4卧2卫5车位, 独栋,1788呎, 1951年建, 占地8125呎,376 Lagoon Rd
3卧3卫3车位, 独栋,1735呎, 2013年建, 占地3239呎,2796 Lake End Rd
5卧3卫2车位, 独栋,2245呎, 2004年建, 占地6114呎,688 Goldie Ave
4卧2卫4车位, 独栋,3194呎, 1966年建, 占地97138呎,4720 Eales Rd
5卧3卫2车位, 双拼,2079呎, 1996年建,2645 Selwyn Rd
4卧3卫3车位, 独栋,2288呎, 1973年建, 占地11325呎,2935 Mount Wells Dr
4卧3卫4车位, 独栋,1817呎, 2019年建, 占地3933呎,3181 Ayton Pl
3卧2卫2车位, 独栋,1763呎, 1983年建, 占地7405呎,3387 Mary Anne Cres
5卧2卫3车位, 独栋,2189呎, 1986年建, 占地9701呎,3578 Wishart Rd
3卧3卫2车位, 独栋,1422呎, 2012年建, 占地3239呎,1016 Braeburn Ave
4卧4卫3车位, 独栋,2242呎, 2007年建, 占地4480呎,952 Walfred Rd
4卧3卫4车位, 独栋,2540呎, 1999年建, 占地60113呎,3463 Yorkshire Pl
4卧3卫2车位, 独栋,2162呎, 1988年建, 占地7793呎,785 Cecil Blogg Dr
2卧0卫2车位, 独栋,925呎, 1961年建, 占地11326呎,1028 Jenkins Ave
5卧2卫4车位, 独栋,2239呎, 1969年建, 占地9583呎,563 Phelps Ave
3卧3卫5车位, 独栋,2324呎, 1980年建, 占地16180呎,544 Windthrop Rd
4卧4卫4车位, 独栋,2403呎, 2012年建, 占地3223呎,3283 Merlin Rd
5卧4卫2车位, 独栋,2545呎, 1985年建, 占地10800呎,711 Bexhill Rd
3卧2卫2车位, 双拼,1104呎, 1970年建,2832 Jacklin Rd
3卧2卫2车位, 双拼,1020呎, 1970年建,2838 Jacklin Rd
3卧2卫2车位, 双拼,1060呎, 1970年建,2836 Jacklin Rd
4卧4卫3车位, 独栋,2525呎, 2014年建, 占地2814呎,609 Amble Pl
5卧3卫6车位, 独栋,2045呎, 2002年建, 占地9147呎,995 Bonavista Pl
4卧2卫4车位, 独栋,1910呎, 2002年建, 占地4573呎,1026 Walfred Rd
5卧3卫6车位, 独栋,2089呎, 1978年建, 占地8250呎,524 Stornoway Dr
5卧4卫4车位, 独栋,3291呎, 1969年建, 占地7841呎,915 Rex Rd
5卧4卫3车位, 独栋,1951呎, 2013年建, 占地3282呎,3307 Merlin Rd
3卧2卫3车位, 独栋,1517呎, 1993年建, 占地13939呎,732 Tiswilde Rd
3卧2卫3车位, 双拼,1100呎, 1970年建,2840 Jacklin Rd
4卧3卫6车位, 独栋,2171呎, 1991年建, 占地7532呎,2914 Palsson Pl
5卧4卫3车位, 独栋,2184呎, 2012年建, 占地2841呎,3100 Dornier Rd
3卧4卫1厨, 联排,2029呎, 2018年建,109 - 1464 Bear Mountain Pkwy
4卧4卫6车位, 独栋,3444呎, 2004年建, 占地5749呎,3456 Auburn Crt
4卧3卫3车位, 独栋,2602呎, 1990年建, 占地10280呎,905 Columbus Pl
3卧3卫5车位, 独栋,2323呎, 1984年建, 占地11325呎,711 Demel Pl
3卧4卫5车位, 独栋,2199呎, 1986年建, 占地10296呎,3249 Cecil Pl
4卧3卫2车位, 独栋,2144呎, 2006年建, 占地4400呎,2597 Legacy Ridge
7卧4卫3车位, 独栋,2682呎, 2009年建, 占地11761呎,660 Rockingham Rd
6卧3卫4车位, 独栋,2242呎, 1957年建, 占地14810呎,2589 Wentwich Rd
4卧3卫5车位, 独栋,1945呎, 2017年建, 占地7062呎,1163 Nature Park Pl
4卧2卫6车位, 独栋,2279呎, 1973年建, 占地7405呎,2748 Scafe Rd
6卧4卫3车位, 独栋,2469呎, 2008年建, 占地5920呎,3433 Mary Anne Cres
5卧4卫4车位, 独栋,2494呎, 1986年建, 占地8564呎,798 Cecil Blogg Dr
4卧3卫6车位, 独栋,2713呎, 1991年建, 占地15682呎,1779 Falcon Heights Rd
6卧4卫2车位, 独栋,2442呎, 2015年建, 占地3275呎,1318 Bombardier Cres
4卧4卫2车位, 独栋,2714呎, 2005年建, 占地6098呎,2154 Kingbird Dr
6卧3卫3车位, 独栋,2435呎, 2008年建, 占地6098呎,3718 Ridge Pond Dr
2卧1卫5车位, 独栋,2035呎, 1971年建, 占地47480呎,665 Latoria Rd
5卧4卫4车位, 独栋,3075呎, 1987年建, 占地7489呎,783 Cuaulta Cres
4卧3卫4车位, 独栋,2013呎, 1973年建, 占地9620呎,242 Portsmouth Dr
4卧4卫3车位, 独栋,2480呎, 2016年建, 占地3973呎,2926 Pilatus Run
4卧3卫4车位, 独栋,3137呎, 1965年建, 占地10890呎,3491 Aloha Ave
4卧4卫3车位, 独栋,2962呎, 2008年建, 占地6310呎,2195 Stone Gate
5卧4卫2车位, 独栋,3000呎, 2016年建, 占地4425呎,185 Bellamy Link
5卧4卫2车位, 独栋,3606呎, 2004年建, 占地6911呎,530 Selwyn Falls Dr
5卧4卫12车位, 独栋,2326呎, 1982年建, 占地264844呎,3074 Sooke Rd
5卧3卫1车位, 独栋,2240呎, 1972年建, 占地7623呎,2754 Scafe Rd
7卧5卫5车位, 独栋,3339呎, 2003年建, 占地6098呎,2562 Crystalview Dr
6卧2卫4车位, 独栋,2418呎, 1972年建, 占地7884呎,2760 Scafe Rd
5卧4卫2车位, 独栋,2858呎, 2003年建, 占地6071呎,2267 Setchfield Ave
5卧3卫4车位, 独栋,2789呎, 1973年建, 占地44431呎,5159 Rocky Point Rd
4卧4卫4车位, 独栋,2520呎, 2010年建, 占地6290呎,2200 Players Dr
4卧3卫8车位, 独栋,2413呎, 2004年建, 占地8538呎,3564 Promenade Cres
6卧5卫4车位, 独栋,3472呎, 2004年建, 占地5662呎,2456 Selwyn Rd
3卧3卫3车位, 独栋,2957呎, 1980年建, 占地43995呎,3857 Duke Rd
4卧4卫4车位, 独栋,2761呎, 2017年建, 占地6534呎,1163 River Rock Pl
5卧4卫4车位, 独栋,3504呎, 1984年建, 占地9897呎,3505 Fulton Rd
3卧3卫2车位, 独栋,2810呎, 2006年建, 占地8276呎,1245 Rockhampton Close
土地, 占地: 7841呎, 用途: ,976 Dunford Ave
5卧4卫6车位, 独栋,3446呎, 2007年建, 占地6403呎,1173 Deerview Pl
6卧4卫5车位, 独栋,3372呎, 1976年建, 占地88427呎,3052 Awsworth Rd
3卧3卫4车位, 独栋,2468呎, 1993年建, 占地43560呎,B - 3888 Duke Rd
3卧2卫5车位, 独栋,2281呎, 1974年建, 占地87555呎,782 Walfred Rd
4卧3卫8车位, 独栋,2694呎, 1992年建, 占地190792呎,5395 Munn Rd
4卧4卫4车位, 独栋,3853呎, 1963年建, 占地19166呎,2582 RAINVILLE Rd
7卧5卫5车位, 独栋,4437呎, 2006年建, 占地7405呎,1135 Timber View
7卧4卫10车位, 独栋,5166呎, 1910年建, 占地29620呎,734 Latoria Rd
4卧4卫4车位, 独栋,3258呎, 2013年建, 占地6273呎,2344 Nicklaus Dr
5卧6卫2车位, 独栋,4356呎, 2008年建, 占地6098呎,2026 Hannington Rd
4卧3卫6车位, 独栋,2952呎, 1974年建, 占地43256呎,1078 Glen Forest Way
8卧6卫2车位, 独栋,4368呎, 2010年建, 占地8891呎,3747 Ridge Pond Dr
5卧5卫2车位, 独栋,3794呎, 2020年建, 占地4327呎,2411 Azurite Cres
3卧3卫6车位, 独栋,2959呎, 1994年建, 占地40075呎,E - 3888 Duke Rd
6卧3卫2车位, 独栋,3448呎, 1980年建, 占地87991呎,4286 Happy Valley Rd
5卧4卫4车位, 独栋,3286呎, 1993年建, 占地86118呎,4910 Rocky Point Rd
4卧4卫3车位, 独栋,3918呎, 2007年建, 占地22711呎,420 Pelican Dr
4卧4卫4车位, 独栋,4301呎, 2007年建, 占地4878呎,2212 Island Falls Pl
5卧4卫5车位, 独栋,3723呎, 2010年建, 占地7488呎,3316 Hockering Rd
7卧4卫6车位, 独栋,4078呎, 2008年建, 占地7405呎,2333 Copper Rock Crt
3卧3卫5车位, 独栋,2423呎, 1987年建, 占地108900呎,930 Clapham Dr
5卧3卫4车位, 独栋,3170呎, 2015年建, 占地10585呎,2103 Champions Way
3卧3卫10车位, 独栋,2275呎, 1998年建, 占地470448呎,1477 Kangaroo Rd
3卧2卫4车位, 独栋,1840呎, 1982年建, 占地435600呎,4440 Spellman Pl
5卧4卫10车位, 独栋,4015呎, 1991年建, 占地20909呎,2880 Leigh Rd
7卧5卫0车位, 独栋,3456呎, 1969年建, 占地108028呎,4085 Dupree Dr
7卧5卫6车位, 独栋,4738呎, 2007年建, 占地16117呎,3530 Proudfoot Pl
5卧4卫3车位, 独栋,3956呎, 2016年建, 占地6970呎,2156 Champions Way
5卧5卫9车位, 独栋,5035呎, 2006年建, 占地438213呎,1590 Neild Rd
土地, 占地: 35719呎, 用途: 家用住宅,2511 Florence Lake Rd
4卧5卫4车位, 独栋,4434呎, 1996年建, 占地754459呎,740 Windover Terr
3卧4卫4车位, 独栋,4601呎, 2008年建, 占地13300呎,2163 Spirit Ridge Dr
土地, 占地: 43996呎, 用途: ,2715 Sooke Rd
5卧6卫10车位, 独栋,6133呎, 2011年建, 占地182081呎,625 Lorimer Pl
6卧7卫5车位, 独栋,5783呎, 1930年建, 占地28662呎,3525 Upper Terrace Rd
English | 关于维房网 | 买房服务 | 我要卖房 | 大维所有城市列表 | 学校名单和学区房 | 市场走势
维多利亚房地产网,本地唯一的中文房地产网络平台,与MLS®完全同步更新房源信息。在维多利亚,无论是买房还是卖房,当然是找Bill Liu - 维多利亚房产专家 诚信 用心。微信号:vicfangwang 邮件:bill.liu.victoria@gmail.com MLS® property information is provided under copyright© by the Victoria Real Estate Board. The information is from sources deemed reliable, but should not be relied upon without independent verification. © 2025 维房网 vicfang.com and Bill Z Liu Personal Real Estate Corporation.
一直在努力 永远更用心
Bill 这么多客户的选择 没错!
北大毕业,大维生活近20年
找Bill Liu 就对了
当然是Bill Liu 口碑第一
Email: bill.liu.victoria@gmail.com
电子邮件:bill.liu.victoria@gmail.com