买房卖房,都用维房网
独栋 | 公寓 | 联排 | |
---|---|---|---|
2023年10月 | 116万 | 58万 | 77万 |
2024年10月 | 116万 | 55万 | 78万 |
当前市场挂牌数 | 789 | 724 | 193 |
独栋 | 联排 | 公寓 | |
---|---|---|---|
12-02 (查看) | 11 | 2 | 2 |
12-01 (查看) | 1 | 0 | 3 |
11-30 (查看) | 2 | 1 | 3 |
11-29 (查看) | 14 | 2 | 3 |
11-28 (查看) | 16 | 3 | 11 |
11-27 (查看) | 11 | 2 | 7 |
点击每个日期查看当日上市房源细节