买房卖房,都用维房网
独栋 | 公寓 | 联排 | |
---|---|---|---|
01-26 (查看) | 2 | 2 | 0 |
01-25 (查看) | 16 | 11 | 2 |
01-24 (查看) | 1 | 4 | 0 |
01-23 (查看) | 3 | 7 | 0 |
01-22 (查看) | 18 | 17 | 4 |
01-21 (查看) | 14 | 22 | 3 |
点击每个日期查看当日上市房源细节
独栋 | 公寓 | 联排 | |
---|---|---|---|
2019年12月 | 86万 | 52万 | 66万 |
2020年12月 | 92万 | 52万 | 70万 |
当前市场挂牌数 | 268 | 386 | 98 |