买房卖房,都用维房网
独栋 | 公寓 | 联排 | |
---|---|---|---|
04-14 (查看) | 23 | 8 | 4 |
04-13 (查看) | 25 | 12 | 10 |
04-12 (查看) | 20 | 12 | 3 |
04-11 (查看) | 2 | 3 | 0 |
04-10 (查看) | 2 | 5 | 2 |
04-09 (查看) | 24 | 23 | 6 |
点击每个日期查看当日上市房源细节
独栋 | 公寓 | 联排 | |
---|---|---|---|
2020年3月 | 88万 | 53万 | 67万 |
2021年3月 | 97万 | 53万 | 71万 |
当前市场挂牌数 | 384 | 390 | 111 |