买房卖房,都用维房网
独栋 | 公寓 | 联排 | |
---|---|---|---|
01-22 (查看) | 2 | 4 | 2 |
01-21 (查看) | 12 | 22 | 2 |
01-20 (查看) | 20 | 15 | 0 |
01-19 (查看) | 11 | 7 | 5 |
01-18 (查看) | 10 | 8 | 1 |
01-17 (查看) | 0 | 3 | 1 |
点击每个日期查看当日上市房源细节
独栋 | 公寓 | 联排 | |
---|---|---|---|
2019年12月 | 86万 | 52万 | 66万 |
2020年12月 | 92万 | 52万 | 70万 |
当前市场挂牌数 | 265 | 388 | 104 |